滬指5月26日下跌0.17%,申萬所屬行業中,今日上漲的有9個,漲幅居前的行業為有色金屬、建筑材料,漲幅分別為2.77%、0.95%。有色金屬行業位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業為綜合、國防軍工,跌幅分別為3.10%、2.19%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出991.04億元,今日有4個行業主力資金凈流入,有色金屬行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.77%,全天凈流入資金50.72億元,其次是建筑材料行業,日漲幅為0.95%,凈流入資金為3.83億元。
主力資金凈流出的行業有27個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金388.10億元,其次是通信行業,凈流出資金為122.83億元,凈流出資金較多的還有計算機、機械設備、電力設備等行業。
有色金屬行業今日上漲2.77%,全天主力資金凈流入50.72億元,該行業所屬的個股共142只,今日上漲的有81只,漲停的有5只;下跌的有60只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有82只,其中,凈流入資金超億元的有23只,凈流入資金居首的是中國鋁業,今日凈流入資金15.58億元,緊隨其后的是紫金礦業、洛陽鉬業,凈流入資金分別為11.50億元、10.08億元。有色金屬行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有14只,凈流出資金居前的有云南鍺業、西部材料、博遷新材,凈流出資金分別為7.68億元、4.93億元、2.97億元。(數據寶)
有色金屬行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 601600 | 中國鋁業 | 10.01 | 4.14 | 155785.78 |
| 601899 | 紫金礦業 | 4.94 | 2.15 | 115009.63 |
| 603993 | 洛陽鉬業 | 5.43 | 2.17 | 100764.36 |
| 000657 | 中鎢高新 | 5.42 | 8.86 | 50883.74 |
| 600219 | 南山鋁業 | 8.81 | 5.32 | 49391.91 |
| 601958 | 金鉬股份 | 9.99 | 2.54 | 32337.14 |
| 600549 | 廈門鎢業 | 3.95 | 4.23 | 26538.53 |
| 001257 | 盛龍股份 | 10.01 | 27.77 | 22665.17 |
| 000060 | 中金嶺南 | 2.60 | 7.54 | 19992.70 |
| 600489 | 中金黃金 | 3.70 | 1.69 | 19103.68 |
| 000506 | 招金黃金 | 10.00 | 5.30 | 18199.45 |
| 600988 | 赤峰黃金 | 5.94 | 4.28 | 17367.08 |
| 000807 | 云鋁股份 | 7.39 | 3.87 | 16946.96 |
| 600711 | 盛屯礦業 | 6.72 | 4.35 | 15597.27 |
| 603799 | 華友鈷業 | 1.77 | 3.55 | 13775.22 |
| 600301 | 華錫有色 | 10.01 | 8.34 | 13452.77 |
| 300139 | 曉程科技 | 2.81 | 16.68 | 12900.58 |
| 600961 | 株冶集團 | 2.95 | 7.32 | 12385.01 |
| 601677 | 明泰鋁業 | 2.40 | 5.64 | 12008.58 |
| 000960 | 錫業股份 | 4.77 | 6.59 | 11162.05 |
有色金屬行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002428 | 云南鍺業 | -7.05 | 13.14 | -76826.36 |
| 002149 | 西部材料 | -9.12 | 14.92 | -49251.57 |
| 605376 | 博遷新材 | -4.42 | 7.66 | -29728.40 |
| 002460 | 贛鋒鋰業 | -0.13 | 3.77 | -23799.82 |
| 600111 | 北方稀土 | -0.63 | 2.61 | -23028.28 |
| 002466 | 天齊鋰業 | -0.40 | 3.38 | -19143.04 |
| 600888 | 新疆眾和 | 1.99 | 11.54 | -15338.43 |
| 300811 | 鉑科新材 | -5.63 | 8.56 | -15137.08 |
| 002192 | 融捷股份 | -1.46 | 7.71 | -12842.05 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -4.46 | 2.57 | -12221.55 |
| 000831 | 中國稀土 | -0.37 | 2.66 | -12044.02 |
| 301531 | 春光集團 | -8.49 | 24.77 | -11641.05 |
| 000969 | 安泰科技 | -2.37 | 5.46 | -11553.35 |
| 300328 | 宜安科技 | -5.03 | 7.13 | -10785.13 |
| 603979 | 金誠信 | 7.59 | 2.65 | -8432.99 |
| 300835 | 龍磁科技 | -4.06 | 11.58 | -7442.44 |
| 300748 | 金力永磁 | -0.92 | 3.08 | -7105.31 |
| 600259 | 中稀有色 | -1.01 | 3.08 | -5843.28 |
| 002171 | 楚江新材 | -2.20 | 2.96 | -5181.73 |
| 300337 | 銀邦股份 | -0.69 | 4.02 | -5168.35 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。