<var id="zwc1c"></var>

<tr id="zwc1c"><sub id="zwc1c"></sub></tr>

<style id="zwc1c"></style>
    国产果冻豆传媒麻婆精东,66精品人妻,色婷婷成人,日韩精品国产另类专区,九九热色,无码精品尤物一区二区三区,人妻少妇嫩草AV无码,99久久婷婷
    北交所成交活躍股:8股換手率超20%
    來源:證券時報網作者:數據寶2026-05-27 16:46
    字號
    超大
    標準

    5月27日,北交所個股合計成交量8.27億股,成交額216.88億元,成交額相對上一交易日減少9.68億元,個股來看,收盤上漲的共39只。

    證券時報·數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有39只,占可交易個股的12.38%,收盤漲幅居前的有龍辰科技、創達新材、恒太照明,分別上漲344.63%、25.00%、13.68%。收盤股價下跌的有276只,跌幅居前的有倍益康、利爾達、緯達光電等,分別下跌17.75%、9.72%、9.39%。

    今日上市的龍辰科技(龍辰科技)上漲344.63%,全天換手率90.18%,成交額168426.48萬元。

    成交方面,全天成交額超億元的股票共有46只,成交額居前的北交所股票有中科儀、龍辰科技、銳翔智能等,成交額分別為17.26億元、16.84億元、8.17億元。

    股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有26只,其中,8股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有31只,換手率在1%~5%之間的有236只。全天換手率居前的股票有龍辰科技、族興新材、創達新材等,換手率分別為90.18%、35.58%、34.13%。(數據寶)

    北交所個股今日成交明細

    代碼簡稱收盤價
    (元)
    漲跌幅
    (%)
    換手率
    (%)
    成交額
    (萬元)
    920186中科儀 102.23 9.19 17.91 172622.18
    920161龍辰科技 40.95 344.63 90.18 168426.48
    920178銳翔智能 187.00 -3.60 29.14 81680.71
    920125鴻仕達 211.00 13.44 22.88 78195.89
    920438戈碧迦 74.51 0.83 6.86 72722.07
    920045蘅東光 551.55 -5.75 5.30 60220.67
    920012創達新材 84.60 25.00 34.13 53527.54
    920179凱德石英 60.55 -5.03 11.20 41700.86
    920220朗信電氣 83.99 -2.00 31.66 32156.27
    920181賽英電子 111.75 5.00 25.99 29569.50
    920096嘉晨智能 65.29 1.70 25.96 28383.05
    920808曙光數創 76.34 -5.62 1.71 26070.72
    920725惠豐鉆石 37.12 -8.19 16.41 25784.45
    920078族興新材 36.00 11.80 35.58 25226.97
    920368連城數控 34.85 -1.13 2.89 22942.00
    920100三協電機 43.00 -8.69 18.17 21735.21
    920491奧迪威 26.14 5.06 7.38 21591.60
    920493并行科技 144.63 -3.71 3.22 20894.39
    920200振宏股份 50.40 -5.08 16.16 20427.47
    920971天馬新材 33.31 -4.31 6.77 19741.50
    920640富士達 32.47 -5.09 3.32 19699.76
    920156海昌智能 61.01 2.80 14.36 19258.18
    920522納科諾爾 45.86 -1.29 2.96 18030.96
    920116星圖測控 63.40 -1.08 1.30 17991.07
    920526凱華材料 25.56 -8.75 12.74 17587.87
    920185貝特瑞 26.27 -1.90 0.59 17537.68
    920139華嶺股份 18.22 -5.99 3.37 16779.11
    920046億能電力 28.35 2.20 10.39 16321.04
    920593鼎智科技 29.34 -7.15 3.31 16102.94
    920021流金科技 9.42 2.06 6.79 15972.30
    920932科達自控 16.88 -7.91 10.63 15945.83
    920571國航遠洋 9.58 -4.20 5.55 15640.41
    920699海達爾 71.17 8.94 10.26 15232.85
    920001緯達光電 16.12 -9.39 10.16 15193.33
    920809安達科技 8.20 -1.80 3.91 14993.69
    920981晶賽科技 35.81 -5.84 10.39 14771.14
    920576天力復合 60.56 1.10 2.20 14470.82
    920394民士達 44.40 -7.11 2.12 14007.09
    920002萬達軸承 64.11 -7.85 4.73 13830.96
    920060萬源通 28.46 -4.50 4.83 13212.29
    920088科力股份 34.32 -4.67 11.42 12813.25
    920726朱老六 18.71 10.78 12.45 12621.02
    920982錦波生物 156.35 1.16 1.44 12289.56
    920199倍益康 24.61 -17.75 11.39 11253.74
    920249利爾達 8.73 -9.72 9.15 10373.16
    920339恒太照明 11.22 13.68 5.96 10301.51
    920028新恒泰 19.12 1.11 8.07 9904.04
    920062科潤智控 10.79 7.36 7.02 9776.20
    920509同惠電子 30.11 -4.72 3.70 9756.40
    920077吉林碳谷 15.72 -2.96 1.98 9528.83
    920011晨光電機 25.50 -3.30 19.85 9455.84
    920427華維設計 13.56 3.04 13.40 9182.62
    920111聚星科技 29.27 0.93 4.12 9029.60
    920799艾融軟件 29.39 -3.99 2.45 8727.73
    920826蓋世食品 10.39 4.00 13.54 8638.79
    920047諾思蘭德 29.33 0.83 1.58 8343.54
    920207眾誠科技 24.20 -7.60 5.87 8236.61
    920015錦華新材 41.40 -3.94 4.73 7998.87
    920284靈鴿科技 29.47 -2.35 4.00 7959.86
    920273一致魔芋 19.10 8.40 6.15 7752.74
    920599同力股份 15.65 -3.87 1.36 7542.54
    920786騎士乳業 7.57 4.99 7.00 7361.51
    920174五新智能 38.01 -1.32 3.44 7199.12
    920978開特股份 22.44 -4.10 3.08 7071.16
    920807奔朗新材 11.19 -5.41 4.88 6755.27
    920171志晟信息 19.65 -5.89 4.84 6601.96
    920010凱添燃氣 10.91 -2.94 3.47 6581.39
    920252天宏鋰電 20.15 -5.84 4.56 6463.87
    920037廣信科技 46.60 0.67 3.34 6448.02
    920663明陽科技 16.43 -4.86 6.09 6436.16
    920058華洋賽車 29.82 6.39 7.68 6410.84
    920751惠同新材 23.26 -2.64 3.11 6344.27
    920418蘇軸股份 22.16 -3.36 1.76 6184.25
    920489佳先股份 14.47 -6.95 4.64 6044.73
    920087秋樂種業 11.36 -0.70 3.25 5999.78
    920402硅烷科技 9.12 -5.00 2.34 5932.01
    920533駿創科技 22.13 -3.74 3.49 5702.19
    920575*ST康樂 3.81 -9.29 7.53 5595.85
    920580科創新材 12.90 -3.15 7.58 5489.57
    920019銅冠礦建 17.60 -3.98 1.85 5483.31
    920665科強股份 11.95 -4.17 7.07 5395.02
    920247華密新材 17.15 -5.72 2.20 5276.29
    920770艾能聚 12.10 -1.71 5.22 5270.54
    920239長虹能源 26.32 -2.95 1.09 5240.03
    920036覓睿科技 41.33 0.12 9.67 5234.81
    920425樂創技術 24.60 -2.77 3.52 5182.99
    920091大鵬工業 41.38 -5.42 8.33 5052.89
    920510豐光精密 15.54 -4.25 3.34 4994.37
    920592華信永道 27.78 -4.63 3.51 4962.33
    920092漢鑫科技 29.49 -4.99 4.91 4913.63
    920885星辰科技 14.46 -3.98 3.76 4858.76
    920086科馬材料 28.08 -5.20 6.22 4760.09
    920029開發科技 66.26 -1.21 0.52 4753.15
    920735德源藥業 25.44 2.17 1.63 4719.60
    920299燦能電力 21.07 -3.66 4.84 4718.37
    920225利通科技 21.28 -5.17 2.59 4642.20
    920221易實精密 16.22 -6.03 4.37 4511.27
    920505九菱科技 32.04 -8.01 3.79 4471.11
    920169七豐精工 22.11 -6.43 3.87 4432.81
    920706鐵拓機械 19.66 -5.34 4.65 4402.30
    920026卓兆點膠 31.03 -3.63 2.16 4215.37
    920198微創光電 8.46 -7.64 6.67 4104.93
    920469富恒新材 6.87 -3.24 5.83 4078.33
    920806云星宇 10.32 -5.06 1.29 4057.89
    920961創遠信科 16.80 -2.61 2.29 4037.51
    920403康農種業 21.13 0.38 3.27 3942.91
    920821則成電子 20.53 -4.60 2.49 3774.47
    920396常輔股份 24.66 -0.48 2.99 3748.59
    920274宏裕包材 19.08 -6.47 2.35 3711.64
    920914遠航精密 21.28 -3.10 1.70 3633.20
    920953國子軟件 25.07 -5.40 2.34 3582.93
    920177恒道科技 32.96 -1.20 8.78 3454.48
    920119美德樂 57.71 -1.01 2.23 3452.55
    920068天工股份 17.59 -3.51 1.11 3433.47
    920429康比特 11.20 1.45 2.64 3332.06
    920690捷眾科技 25.69 -1.76 3.02 3321.44
    920128勝業電氣 26.52 1.57 5.24 3310.15
    920191瑞爾競達 11.15 -2.36 7.28 3255.22
    920719寧新新材 9.67 -6.57 4.47 3239.74
    920371歐福蛋業 8.37 4.89 2.02 3173.76
    920693阿為特 26.99 -4.76 3.14 3157.87
    920106林泰新材 44.17 -2.39 1.63 3152.54
    920375派諾科技 12.26 -2.15 3.95 3146.24
    920579機科股份 16.76 -4.83 4.15 3131.21
    920223榮億精密 14.06 -4.42 2.66 3094.26
    920069普昂醫療 37.50 1.60 5.44 3012.20
    920188悅龍科技 25.82 -1.26 5.84 3011.39
    920167同享科技 17.65 -1.40 2.56 3011.38
    920152昆工科技 16.35 -5.76 2.17 2986.66
    920270天銘科技 15.33 -2.04 2.41 2982.43
    920187通領科技 21.68 -5.24 4.00 2916.68
    920670數字人 13.89 -2.87 2.98 2766.36
    920098科隆新材 22.64 -5.71 2.15 2763.57
    920496許昌智能 7.45 -2.99 2.51 2715.42
    920748路橋信息 27.42 -5.45 2.61 2692.81
    920976視聲智能 24.97 -8.64 2.38 2689.05
    920422潤普食品 10.17 -1.26 3.93 2686.45
    920190雷神科技 21.20 -3.64 1.26 2674.01
    920357雅葆軒 17.40 -4.13 2.57 2649.56
    920124南特科技 15.16 -1.69 2.27 2636.82
    920227美登科技 55.95 -2.37 2.66 2632.92
    920718合肥高科 11.29 -5.13 5.32 2627.12
    920471美邦科技 12.09 -4.50 4.03 2606.78
    920367新贛江 16.18 -6.15 3.76 2590.27
    920405海希通訊 13.82 -5.34 1.68 2585.34
    920184國源科技 12.46 -5.61 2.26 2576.11
    920924廣脈科技 17.38 -4.08 2.23 2575.06
    920639晨光電纜 7.40 2.49 3.01 2570.59
    920414歐普泰 9.89 -2.85 4.53 2558.11
    920662方盛股份 20.43 -4.49 4.57 2551.42
    920017星昊醫藥 16.09 -2.37 1.27 2532.02
    920873中設咨詢 7.91 -5.38 2.61 2524.68
    920090*ST同輝 4.00 -7.62 4.09 2500.81
    920158長江能科 9.68 -3.87 4.77 2486.76
    920642通易航天 10.77 -5.53 2.27 2483.01
    920374云里物里 17.23 -6.66 4.03 2417.18
    920018宏遠股份 24.89 -1.54 2.18 2407.10
    920159農大科技 33.89 -2.61 4.87 2399.67
    920689克萊特 23.88 -3.55 2.64 2398.29
    920023*ST田野 2.23 -4.70 3.89 2358.90
    920790聯迪信息 19.01 -5.09 2.25 2345.83
    920006晟楠科技 16.39 -4.21 2.96 2344.60
    920942恒立鉆具 21.00 -3.93 2.67 2343.80
    920720吉岡精密 10.20 -4.23 3.06 2327.13
    920183海菲曼 37.00 -4.34 5.46 2312.71
    920523德瑞鋰電 18.88 -3.58 1.49 2308.94
    920415恒拓開源 10.65 -4.83 1.97 2291.99
    920055隆源股份 30.55 -1.93 4.82 2266.95
    920261一諾威 13.96 -1.06 0.94 2259.94
    920578巨能股份 16.25 -6.18 3.85 2248.01
    920099瑞華技術 29.85 -1.32 1.54 2247.49
    920476海能技術 16.34 -3.60 1.69 2247.49
    920014特瑞斯 9.86 -4.46 3.36 2237.24
    920627力王股份 17.36 -1.87 2.72 2227.98
    920008成電光信 22.05 -3.67 2.92 2225.52
    920056能之光 19.74 -4.45 3.56 2205.78
    920839萬通液壓 27.40 -5.12 1.20 2182.65
    920101志高機械 29.98 -3.60 2.59 2178.73
    920061西磁科技 22.00 -4.26 2.46 2160.49
    920682球冠電纜 6.34 -2.61 1.50 2148.79
    920641格利爾 14.95 -5.44 3.10 2131.99
    920701豪聲電子 12.63 -5.82 1.66 2109.78
    920130立方控股 15.94 -3.98 2.32 2107.28
    920819穎泰生物 2.93 -2.66 0.59 2091.87
    920208青矩技術 20.63 0.05 1.01 2086.92
    920089禾昌聚合 15.65 -2.55 1.53 2086.28
    920075柏星龍 18.41 -4.91 3.19 2081.70
    920564天潤科技 21.30 -2.52 2.34 2078.77
    920570坤博精工 26.20 -3.68 3.10 2067.65
    920122中紡標 21.84 -3.96 2.53 2058.83
    920781瑞奇智造 6.13 -4.67 3.26 2038.58
    920033康普化學 16.21 -0.37 1.53 1980.21
    920779武漢藍電 27.28 -3.84 3.54 1973.07
    920378泰德股份 8.10 -3.91 2.14 1949.32
    920082方正閥門 9.16 -3.88 3.87 1947.90
    920675秉揚科技 8.00 -3.96 3.04 1917.33
    920925錦好醫療 12.80 -3.47 2.66 1895.63
    920304迪爾化工 9.67 -3.30 1.42 1887.34
    920300辰光醫療 10.05 -4.29 2.76 1864.10
    920985海泰新能 5.53 -3.32 1.51 1857.26
    920262太湖雪 14.34 -0.42 3.45 1854.21
    920346威貿電子 17.29 -4.95 2.34 1829.04
    920118太湖遠大 19.82 -3.18 2.94 1828.52
    920160北礦檢測 21.57 0.05 3.34 1820.29
    920946森萱醫藥 9.28 0.32 0.45 1800.69
    920351華光源海 13.68 -4.60 3.26 1785.21
    920837華原股份 11.22 -3.36 1.15 1774.73
    920168通寶光電 19.14 -2.35 3.28 1769.62
    920237力佳科技 15.35 -2.85 1.18 1719.06
    920856浩淼科技 10.13 -2.60 3.18 1687.69
    920027交大鐵發 15.90 -3.40 2.49 1685.26
    920876慧為智能 18.81 -4.08 2.25 1668.99
    920634新威凌 16.40 -5.96 2.42 1639.24
    920445龍竹科技 7.62 -4.63 2.02 1633.95
    920870恒進感應 13.59 -2.51 1.78 1608.29
    920195三祥科技 14.10 -2.15 1.59 1583.89
    920833美心翼申 13.91 -3.00 1.80 1567.65
    920879基康技術 15.62 -1.14 0.65 1560.44
    920765美之高 13.45 -1.10 2.21 1553.65
    920180愛得科技 13.36 -3.26 3.22 1548.24
    920475三友科技 13.27 -3.49 2.05 1546.42
    920717瑞星股份 7.52 -5.41 4.56 1535.60
    920753天紡標 15.78 -4.54 3.02 1535.36
    920906舜宇精工 19.91 -3.82 2.29 1534.79
    920230歐康醫藥 10.55 -1.59 3.10 1520.16
    920145恒合股份 11.60 -6.98 2.63 1510.04
    920005鼎佳精密 30.43 -4.22 2.28 1507.98
    920175東方碳素 8.71 -5.94 2.15 1499.27
    920076國亮新材 20.15 -1.27 2.75 1468.09
    920694中裕科技 15.15 -2.88 1.52 1437.35
    920943優機股份 14.25 -3.19 1.94 1435.80
    920834三維裝備 10.06 -5.81 2.22 1428.91
    920267鑫匯科 15.40 -5.81 3.09 1420.88
    920541鐵大科技 10.55 -3.48 1.48 1415.38
    920050愛舍倫 29.26 -2.66 2.61 1392.02
    920974凱大催化 7.45 -1.72 1.43 1371.20
    920000安徽鳳凰 13.98 -5.54 1.67 1363.99
    920964潤農節水 4.87 -3.37 1.89 1357.18
    920204滬江材料 14.20 -3.40 1.90 1354.60
    920419路斯股份 11.04 -3.16 1.26 1346.06
    920009丹娜生物 37.75 -3.03 3.52 1340.67
    920478峆一藥業 9.45 -4.16 2.13 1337.17
    920263中航泰達 8.62 -5.59 1.51 1332.61
    920970大禹生物 6.02 -4.14 3.08 1302.62
    920066科拜爾 22.76 -2.82 2.80 1287.69
    920896旺成科技 15.19 -3.25 1.91 1277.40
    920504博迅生物 18.13 -2.05 4.17 1271.31
    920363萊賽激光 14.33 -4.47 1.59 1261.08
    920146華陽變速 5.68 -2.91 2.05 1252.88
    920651天罡股份 23.05 -3.11 1.30 1249.66
    920007酉立智能 43.88 -3.69 2.63 1243.47
    920556雅達股份 7.86 -2.60 1.35 1242.85
    920992中科美菱 12.75 -3.85 1.97 1239.73
    920407馳誠股份 14.89 -4.43 2.37 1234.78
    920454同心傳動 12.66 -3.21 1.97 1233.56
    920566梓橦宮 9.88 -1.30 1.11 1232.85
    920057百甲科技 5.32 -3.27 2.00 1214.49
    920123芭薇股份 11.17 -0.36 1.72 1206.13
    920436大地電氣 12.20 -4.24 1.10 1200.69
    920392佳合科技 15.82 -5.04 2.06 1187.56
    920931無錫鼎邦 10.41 -4.32 3.93 1172.89
    920166海圣醫療 23.51 1.12 2.11 1160.04
    920810春光智能 9.19 -4.77 2.02 1158.24
    920344三元基因 19.43 -2.61 0.52 1151.25
    920857泓禧科技 15.33 -2.97 1.00 1148.46
    920802保麗潔 12.05 -3.68 2.63 1148.01
    920768拾比佰 7.82 -2.49 1.36 1146.34
    920832齊魯華信 5.80 -3.65 1.60 1139.88
    920245威博液壓 21.06 -4.92 1.42 1137.73
    920508殷圖網聯 16.09 -3.94 2.16 1119.99
    920212智新電子 10.46 -6.02 2.03 1114.47
    920553凱騰精工 7.31 -3.82 1.66 1104.85
    920035精創電氣 27.30 -0.29 2.60 1104.53
    920866綠亨科技 6.63 -2.21 1.42 1076.22
    920020泰凱英 14.64 -1.08 1.31 1058.21
    920892廣咨國際 12.44 -1.58 0.56 1053.60
    920112巴蘭仕 28.27 -2.58 1.57 1043.68
    920149旭杰科技 8.57 -2.61 1.93 1037.39
    920080奧美森 22.60 -1.65 1.99 1034.59
    920271邦德股份 10.75 -3.59 1.63 1013.76
    920703廣廈環能 10.06 -2.04 1.30 996.02
    920016中草香料 14.12 -4.21 2.03 989.35
    920003中誠咨詢 28.30 -1.94 2.57 969.63
    920685新芝生物 10.98 -5.51 1.57 956.67
    920030德眾汽車 4.87 -4.32 1.68 928.63
    920729永順生物 7.20 -4.64 1.66 927.16
    920527夜光明 15.00 -2.47 1.32 917.00
    920370新安潔 2.96 -3.90 1.14 890.35
    920895花溪科技 13.33 -3.27 2.26 865.68
    920163方大新材 10.44 -3.87 1.36 860.68
    920022世昌股份 22.93 -2.22 2.24 858.54
    920275驅動力 6.19 -4.77 1.03 841.81
    920121江天科技 33.91 -1.02 2.08 834.65
    920278鹿得醫療 6.60 -3.93 1.66 817.39
    920039國義招標 8.03 -3.02 0.65 801.55
    920242建邦科技 23.10 -3.59 0.87 763.98
    920455匯隆活塞 6.70 -3.32 1.20 755.70
    920132泰鵬智能 11.78 -4.62 2.23 745.20
    920108宏海科技 10.18 -0.97 1.00 739.14
    920547無錫晶海 20.00 -2.20 0.95 714.41
    920792東和新材 10.06 -2.04 0.69 710.20
    920679前進科技 15.93 -2.39 1.16 688.63
    920266生物谷 7.01 -2.23 0.83 686.75
    920260中寰股份 8.29 -3.72 0.82 682.36
    920871派特爾 12.30 -3.00 1.18 680.53
    920656海昇藥業 14.08 -1.33 1.48 666.42
    920395朗鴻科技 8.13 -3.10 0.76 652.55
    920855浙江大農 13.47 -6.59 0.70 649.36
    920433大唐藥業 4.67 -2.10 0.80 637.31
    920957漢維科技 9.96 -3.39 1.48 629.72
    920110雷特科技 26.89 -1.90 1.39 613.99
    920519萬德股份 10.45 -2.79 0.96 584.33
    920950迅安科技 13.64 -4.62 1.09 536.36
    920926鴻智科技 12.68 -0.16 0.53 535.42
    920608豐安股份 14.68 -1.14 0.68 470.84
    注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
    超級復盤
    北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤
    責任編輯: 李越囡?
    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
    下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
    為你推薦
    用戶評論
    登錄后可以發言
    網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
    發表評論
    暫無評論
    時報熱榜
    換一換
      熱點視頻
      換一換
      主站蜘蛛池模板: 中文字幕日本六区小电影| 国产99久60在线视频 | 传媒| 强开小婷嫩苞又嫩又紧视频韩国| 久久综合久中文字幕青草 | 美女一区二区三区亚洲麻豆| 国产av无码专区亚洲av软件| 亚洲综合成人网| 精品人妻少妇嫩草AV无码专区| 亚洲国产午夜精品福利| 无码中文幕| 色欲色香综合网| 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色| 亚洲AV成人一区二区三区网站| 欧美喷白浆| 人妻中文字幕av资源站| 亚洲男人第一无码av网站| 制服?美女?丝袜美腿?诱惑?中文字幕| 80s国产成年女人毛片| 国产亚洲一在无在线观看| 二区av| 亚洲av无码精品电影| 亚洲精品国产字幕久久麻豆| 蜜臀久久精品亚洲一区| 超薄丝袜美腿尤物在线观看| 日本精品毛片| 337P日本欧洲亚洲大胆人人 | 中文字幕 日韩 人妻 无码| 区国产精品搜索视频| 东京热人妻一区二区三区| 国产精品69人妻我爱绿帽子| 国产熟妇婬乱A片免费看牛牛| 72种姿势欧美久久久久大黄蕉| 久久精品中文字幕免费| 欧洲中文字幕一区二区| 久久五月丁香合缴情网| 成人亚洲欧美一区二区三区| 亚洲国产一区二区三区四| 久久久久久久成人午夜精品福利| 少妇人妻偷人精品无码视频新浪| 麻豆国产高清精品国在线| 亚洲无码中出|