截至5月27日收盤,華為昇騰概念下跌3.66%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內,賽意信息、盛視科技、潤建股份等跌幅居前,股價上漲的有9只,漲幅居前的有捷成股份、科大訊飛、智明達等,分別上漲6.59%、2.03%、1.96%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 白酒概念 | 0.55 | 金屬鋅 | -3.97 |
| 超級電容 | 0.18 | 華為歐拉 | -3.95 |
| 超級品牌 | 0.17 | 金屬鉛 | -3.94 |
| 同花順果指數 | 0.04 | 華為昇騰 | -3.66 |
| 超超臨界發電 | 0.00 | 華為盤古 | -3.61 |
| 芬太尼 | -0.01 | 高壓氧艙 | -3.55 |
| 免稅店 | -0.12 | 減速器 | -3.54 |
| 乳業 | -0.19 | MLOps概念 | -3.54 |
| 預制菜 | -0.24 | Web3.0 | -3.52 |
| 柔性直流輸電 | -0.27 | 鈦白粉概念 | -3.52 |
資金面上看,今日華為昇騰概念板塊獲主力資金凈流出38.86億元,其中,79股獲主力資金凈流出,16股主力資金凈流出超億元,凈流出資金居首的是潤建股份,今日主力資金凈流出3.70億元,凈流出資金居前的還有拓維信息、賽意信息、東方國信等,主力資金分別凈流出3.66億元、2.77億元、2.72億元。今日主力資金凈流入居前的概念股有科大訊飛、捷成股份、有研粉材等,主力資金分別凈流入6.47億元、2.46億元、7925.63萬元。(數據寶)
華為昇騰概念資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002929 | 潤建股份 | -8.56 | 17.70 | -36987.01 |
| 002261 | 拓維信息 | -5.27 | 6.27 | -36579.95 |
| 300687 | 賽意信息 | -10.78 | 10.61 | -27742.69 |
| 300166 | 東方國信 | -4.02 | 11.15 | -27208.58 |
| 600498 | 烽火通信 | -3.37 | 5.13 | -24244.61 |
| 000062 | 深圳華強 | -5.17 | 6.42 | -22276.76 |
| 300383 | 光環新網 | -5.21 | 4.76 | -21770.69 |
| 000034 | 神州數碼 | -7.14 | 6.60 | -20699.60 |
| 688158 | 優刻得 | -3.41 | 6.78 | -19227.34 |
| 300042 | 朗科科技 | -4.83 | 16.23 | -18604.15 |
| 300571 | 平治信息 | -7.52 | 18.71 | -17006.86 |
| 688031 | 星環科技 | -6.75 | 6.35 | -15501.45 |
| 300170 | 漢得信息 | -4.02 | 4.63 | -14379.05 |
| 002990 | 盛視科技 | -8.87 | 16.00 | -13498.28 |
| 300339 | 潤和軟件 | -4.67 | 4.54 | -11969.36 |
| 688615 | 合合信息 | -3.72 | 3.69 | -10830.90 |
| 002414 | 高德紅外 | -2.51 | 1.57 | -9743.73 |
| 301248 | 杰創智能 | -4.58 | 6.74 | -9459.86 |
| 603220 | 中貝通信 | -5.98 | 9.90 | -9363.51 |
| 600570 | 恒生電子 | -2.58 | 1.55 | -8232.52 |
| 603496 | 恒為科技 | -6.73 | 6.84 | -8029.24 |
| 000158 | 常山北明 | -5.99 | 2.58 | -7791.39 |
| 301236 | 軟通動力 | -5.07 | 2.91 | -7758.14 |
| 300846 | 首都在線 | -6.91 | 8.05 | -6076.39 |
| 300520 | 科大國創 | -4.73 | 7.30 | -5863.54 |
| 300377 | 贏時勝 | -5.67 | 4.25 | -5661.69 |
| 002173 | 創新醫療 | -3.80 | 4.93 | -5288.62 |
| 688343 | 云天勵飛 | -3.57 | 2.98 | -5081.22 |
| 002152 | 廣電運通 | -3.27 | 1.07 | -4976.63 |
| 301486 | 致尚科技 | -2.27 | 12.51 | -4795.12 |
| 300872 | 天陽科技 | -6.68 | 4.46 | -4495.03 |
| 688609 | 九聯科技 | -0.92 | 6.24 | -4145.29 |
| 000555 | 神州信息 | -5.47 | 3.57 | -3979.21 |
| 002439 | 啟明星辰 | -3.35 | 3.87 | -3927.17 |
| 002063 | 遠光軟件 | -2.86 | 2.06 | -3369.69 |
| 002212 | 天融信 | -4.04 | 2.71 | -3065.62 |
| 300229 | 拓爾思 | -3.56 | 2.34 | -2641.63 |
| 300047 | 天源迪科 | -3.72 | 3.52 | -2450.85 |
| 603956 | 威派格 | -3.65 | 5.24 | -2317.75 |
| 688590 | 新致軟件 | -5.13 | 3.82 | -2149.21 |
| 600728 | 佳都科技 | -3.09 | 1.55 | -2079.51 |
| 600633 | 浙數文化 | -2.59 | 1.94 | -2079.17 |
| 300541 | 先進數通 | -4.80 | 3.45 | -1927.71 |
| 002065 | 東華軟件 | -3.14 | 1.26 | -1899.57 |
| 300925 | 法本信息 | -4.33 | 2.81 | -1731.42 |
| 300634 | 彩訊股份 | -4.55 | 6.75 | -1502.04 |
| 688191 | 智洋創新 | -5.89 | 2.51 | -1479.01 |
| 603636 | 南威軟件 | -5.62 | 4.54 | -1386.20 |
| 300698 | 萬馬科技 | -4.39 | 4.22 | -1333.79 |
| 300231 | 銀信科技 | -4.34 | 3.43 | -1291.77 |
| 300075 | 數字政通 | -3.49 | 2.15 | -1255.49 |
| 003007 | 直真科技 | -5.02 | 8.06 | -1124.83 |
| 300663 | 科藍軟件 | -3.39 | 4.02 | -1123.95 |
| 300036 | 超圖軟件 | -3.33 | 2.48 | -1070.31 |
| 002649 | 博彥科技 | -4.14 | 2.45 | -984.39 |
| 600718 | 東軟集團 | -2.34 | 0.94 | -928.67 |
| 301169 | 零點有數 | -4.55 | 2.16 | -899.32 |
| 688636 | 智明達 | 1.96 | 5.17 | -833.59 |
| 002777 | 久遠銀海 | -3.50 | 1.93 | -706.76 |
| 688292 | 浩瀚深度 | -4.80 | 5.30 | -690.77 |
| 688228 | 開普云 | -6.78 | 4.86 | -643.04 |
| 688066 | *ST航圖 | -1.69 | 2.26 | -628.57 |
| 301172 | 君逸數碼 | -2.83 | 6.34 | -628.22 |
| 300542 | 新晨科技 | -4.33 | 3.45 | -614.37 |
| 301378 | 通達海 | -4.57 | 6.29 | -611.79 |
| 603528 | 多倫科技 | -4.52 | 1.77 | -598.81 |
| 688207 | 格靈深瞳 | -3.42 | 3.83 | -506.17 |
| 688201 | ST信安 | -2.26 | 1.95 | -505.63 |
| 688081 | 興圖新科 | -6.32 | 3.01 | -479.22 |
| 300451 | 創業慧康 | -2.51 | 1.50 | -477.43 |
| 300479 | 神思電子 | -2.88 | 2.15 | -434.08 |
| 688788 | 科思科技 | -3.77 | 1.29 | -405.10 |
| 688039 | 當虹科技 | -4.77 | 2.63 | -403.47 |
| 301077 | 星華新材 | -2.03 | 2.58 | -376.16 |
| 300659 | 中孚信息 | -4.00 | 3.15 | -221.65 |
| 301085 | 亞康股份 | -4.89 | 5.59 | -219.74 |
| 301391 | 卡萊特 | -1.70 | 2.82 | -158.21 |
| 002331 | 皖通科技 | -4.85 | 4.06 | -151.37 |
| 300500 | 啟迪設計 | -2.37 | 2.07 | -62.32 |
| 688058 | 寶蘭德 | -4.66 | 1.90 | 5.81 |
| 300645 | 正元智慧 | -2.53 | 3.38 | 11.40 |
| 300366 | ST創意 | -1.65 | 1.39 | 28.42 |
| 688023 | 安恒信息 | -1.99 | 1.85 | 145.92 |
| 002398 | 壘知集團 | -3.05 | 2.11 | 189.17 |
| 300270 | 中威電子 | -2.84 | 2.98 | 210.22 |
| 688327 | 云從科技 | -2.36 | 5.95 | 233.98 |
| 300245 | ST天璣 | 1.77 | 4.97 | 299.00 |
| 301013 | 利和興 | -4.52 | 32.50 | 324.56 |
| 000409 | 云鼎科技 | -4.41 | 4.31 | 439.19 |
| 002642 | 榮聯科技 | 1.13 | 4.50 | 568.97 |
| 002253 | *ST智勝 | 0.34 | 3.38 | 582.80 |
| 600100 | 同方股份 | -2.57 | 1.18 | 789.97 |
| 688109 | 品茗科技 | -2.31 | 1.14 | 1112.12 |
| 600850 | 電科數字 | -0.44 | 5.00 | 1563.52 |
| 301117 | 佳緣科技 | 0.95 | 6.80 | 1577.27 |
| 002236 | 大華股份 | -0.45 | 1.93 | 4140.33 |
| 301070 | 開勒股份 | 1.95 | 6.98 | 5629.00 |
| 688456 | 有研粉材 | 0.58 | 9.15 | 7925.63 |
| 300182 | 捷成股份 | 6.59 | 14.56 | 24585.48 |
| 002230 | 科大訊飛 | 2.03 | 4.95 | 64721.97 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。