滬指5月27日下跌1.25%,申萬所屬行業中,今日上漲的有5個,漲幅居前的行業為綜合、煤炭,漲幅分別為2.76%、1.49%。食品飲料行業位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業為有色金屬、計算機,跌幅分別為3.73%、3.07%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出843.56億元,今日有5個行業主力資金凈流入,公用事業行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲0.76%,全天凈流入資金26.11億元,其次是食品飲料行業,日漲幅為1.24%,凈流入資金為17.93億元。
主力資金凈流出的行業有26個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金281.06億元,其次是機械設備行業,凈流出資金為123.74億元,凈流出資金較多的還有計算機、有色金屬、基礎化工等行業。
食品飲料行業今日上漲1.24%,全天主力資金凈流入17.93億元,該行業所屬的個股共123只,今日上漲的有60只,漲停的有4只;下跌的有59只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有75只,其中,凈流入資金超億元的有5只,凈流入資金居首的是貴州茅臺,今日凈流入資金6.15億元,緊隨其后的是五糧液、山西汾酒,凈流入資金分別為4.11億元、2.06億元。食品飲料行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有5只,凈流出資金居前的有蓮花控股、皇臺酒業、青島啤酒,凈流出資金分別為3.86億元、3363.01萬元、3174.24萬元。(數據寶)
食品飲料行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600519 | 貴州茅臺 | 2.33 | 0.66 | 61536.02 |
| 000858 | 五糧液 | 0.64 | 1.56 | 41052.46 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.52 | 1.45 | 20611.47 |
| 600702 | 舍得酒業 | 9.59 | 6.85 | 17703.52 |
| 600779 | 水井坊 | 10.02 | 3.04 | 16034.49 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 6.00 | 6.56 | 9449.45 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.15 | 0.92 | 8605.55 |
| 002568 | 百潤股份 | 3.79 | 4.37 | 7188.02 |
| 603369 | 今世緣 | 5.56 | 2.34 | 5989.63 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 1.32 | 1.42 | 5528.18 |
| 300997 | 歡樂家 | 7.84 | 5.30 | 3708.24 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.31 | 0.84 | 2765.93 |
| 600872 | 中炬高新 | 1.89 | 2.49 | 2430.74 |
| 600197 | 伊力特 | 2.58 | 4.27 | 2375.67 |
| 605300 | 佳禾食品 | 9.99 | 2.24 | 2368.94 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1.48 | 1.54 | 2173.87 |
| 603589 | 口子窖 | 2.55 | 2.51 | 1787.57 |
| 603919 | 金徽酒 | 4.80 | 6.34 | 1634.29 |
| 603779 | 威龍股份 | -8.45 | 23.31 | 1620.85 |
| 300898 | 熊貓乳品 | 3.61 | 6.42 | 1510.63 |
食品飲料行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600186 | 蓮花控股 | -10.01 | 11.75 | -38605.15 |
| 000995 | 皇臺酒業 | 3.94 | 20.53 | -3363.01 |
| 600600 | 青島啤酒 | 0.28 | 1.10 | -3174.24 |
| 603027 | 千禾味業 | -1.30 | 1.95 | -2211.73 |
| 603156 | 養元飲品 | -0.39 | 1.08 | -1636.21 |
| 000895 | 雙匯發展 | 0.65 | 0.52 | -966.89 |
| 000848 | 承德露露 | -1.03 | 1.24 | -772.58 |
| 600305 | 恒順醋業 | 0.14 | 0.87 | -680.49 |
| 002329 | 皇氏集團 | -2.56 | 3.35 | -668.59 |
| 300908 | 仲景食品 | -3.18 | 1.92 | -579.54 |
| 600530 | 交大昂立 | -3.63 | 2.43 | -540.26 |
| 002650 | ST加加 | -1.71 | 0.51 | -516.45 |
| 600616 | 金楓酒業 | -1.94 | 1.82 | -508.37 |
| 600381 | *ST春天 | 5.03 | 2.22 | -381.53 |
| 600132 | 重慶啤酒 | 0.26 | 1.32 | -337.40 |
| 000869 | 張裕A | -1.31 | 0.37 | -323.07 |
| 002515 | 金字火腿 | -2.84 | 5.49 | -296.70 |
| 600543 | *ST莫高 | -2.17 | 1.66 | -279.38 |
| 603517 | ST絕味 | -4.46 | 2.99 | -272.33 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 1.27 | 0.60 | -268.84 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。