滬指5月27日下跌1.25%,申萬所屬行業中,今日上漲的有5個,漲幅居前的行業為綜合、煤炭,漲幅分別為2.76%、1.49%。跌幅居前的行業為有色金屬、計算機,跌幅分別為3.73%、3.07%。機械設備行業今日下跌2.46%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出843.56億元,今日有5個行業主力資金凈流入,公用事業行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲0.76%,全天凈流入資金26.11億元,其次是食品飲料行業,日漲幅為1.24%,凈流入資金為17.93億元。
主力資金凈流出的行業有26個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金281.06億元,其次是機械設備行業,凈流出資金為123.74億元,凈流出資金較多的還有計算機、有色金屬、基礎化工等行業。
機械設備行業今日下跌2.46%,全天主力資金凈流出123.74億元,該行業所屬的個股共535只,今日上漲的有71只,漲停的有3只;下跌的有461只,跌停的有9只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有143只,其中,凈流入資金超億元的有8只,凈流入資金居首的是鼎泰高科,今日凈流入資金2.71億元,緊隨其后的是合鍛智能、東威科技,凈流入資金分別為2.39億元、2.13億元。機械設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有30只,凈流出資金居前的有華工科技、綠的諧波、大族激光,凈流出資金分別為22.73億元、7.39億元、5.51億元。(數據寶)
機械設備行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 301377 | 鼎泰高科 | 6.07 | 9.21 | 27093.69 |
| 603011 | 合鍛智能 | 9.99 | 5.37 | 23931.17 |
| 688700 | 東威科技 | 3.05 | 6.77 | 21280.87 |
| 002150 | 正泰電源 | 7.48 | 14.55 | 19624.16 |
| 002957 | 科瑞技術 | 6.65 | 14.22 | 17416.26 |
| 688333 | 鉑力特 | 1.03 | 8.07 | 16561.27 |
| 301200 | 大族數控 | 6.18 | 2.21 | 15900.23 |
| 300382 | 斯萊克 | 3.75 | 7.85 | 11262.77 |
| 688308 | 歐科億 | 3.80 | 10.44 | 9324.57 |
| 688187 | 時代電氣 | 5.80 | 2.77 | 5843.89 |
| 300259 | 新天科技 | 6.88 | 10.23 | 5753.07 |
| 301070 | 開勒股份 | 1.95 | 6.98 | 5629.00 |
| 688257 | 新銳股份 | 0.47 | 6.23 | 4876.50 |
| 688808 | 聯訊儀器 | -0.67 | 7.89 | 4612.97 |
| 688003 | 天準科技 | 9.28 | 4.83 | 4259.51 |
| 300461 | 田中精機 | 2.39 | 8.64 | 3844.92 |
| 688383 | 新益昌 | 3.21 | 3.78 | 3645.13 |
| 603698 | 航天工程 | -3.02 | 4.96 | 3456.63 |
| 300606 | 金太陽 | -4.46 | 10.17 | 3203.27 |
| 001360 | 南礦集團 | 10.00 | 6.32 | 2961.97 |
機械設備行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 000988 | 華工科技 | -6.13 | 10.65 | -227255.10 |
| 688017 | 綠的諧波 | -5.16 | 9.53 | -73910.80 |
| 002008 | 大族激光 | -3.06 | 5.05 | -55064.57 |
| 603667 | 五洲新春 | -10.00 | 13.24 | -54711.06 |
| 002837 | 英維克 | -3.60 | 5.47 | -40436.57 |
| 300757 | 羅博特科 | 6.03 | 6.77 | -38913.17 |
| 300260 | 新萊應材 | -7.01 | 10.09 | -30731.07 |
| 600172 | 黃河旋風 | -0.23 | 25.27 | -25990.53 |
| 688627 | 精智達 | -4.73 | 9.01 | -25889.24 |
| 688777 | 中控技術 | -6.82 | 3.67 | -22788.13 |
| 002131 | 利歐股份 | -4.35 | 5.74 | -21257.28 |
| 600031 | 三一重工 | -2.17 | 1.36 | -19001.13 |
| 002896 | 中大力德 | -3.98 | 14.03 | -18789.16 |
| 002979 | 雷賽智能 | -4.88 | 12.56 | -18495.49 |
| 300179 | 四方達 | -5.84 | 16.87 | -18373.46 |
| 300718 | 長盛軸承 | -5.98 | 11.77 | -17523.24 |
| 300607 | 拓斯達 | -2.83 | 10.43 | -17382.11 |
| 002031 | 巨輪智能 | -9.97 | 14.96 | -16163.30 |
| 300007 | 漢威科技 | -6.79 | 9.27 | -15746.55 |
| 002611 | 東方精工 | -5.06 | 5.86 | -14790.05 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。