<var id="zwc1c"></var>

<tr id="zwc1c"><sub id="zwc1c"></sub></tr>

<style id="zwc1c"></style>
    国产果冻豆传媒麻婆精东,66精品人妻,色婷婷成人,日韩精品国产另类专区,九九热色,无码精品尤物一区二区三区,人妻少妇嫩草AV无码,99久久婷婷
    北交所股票全天成交額194.60億元,47股成交額超億元
    來源:證券時報網作者:數據寶2026-05-28 17:25
    字號
    超大
    標準

    5月28日,北交所個股合計成交量7.61億股,成交額194.60億元,成交額相對上一交易日減少22.28億元,個股來看,收盤上漲的共270只。

    證券時報·數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有270只,占可交易個股的85.71%,收盤漲停的有惠豐鉆石等,收盤漲幅居前的有恒太照明、昆工科技、天馬新材,分別上漲25.13%、19.57%、17.98%。收盤股價下跌的有44只,跌幅居前的有華洋賽車、朗信電氣、流金科技等,分別下跌8.12%、6.51%、5.84%。

    成交方面,全天成交額超億元的股票共有47只,成交額居前的北交所股票有中科儀、龍辰科技、戈碧迦等,成交額分別為13.10億元、7.34億元、6.29億元。

    股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有24只,其中,8股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有28只,換手率在1%~5%之間的有224只。全天換手率居前的股票有龍辰科技、族興新材、創達新材等,換手率分別為55.60%、48.84%、36.56%。(數據寶)

    北交所個股今日成交明細

    代碼簡稱收盤價
    (元)
    漲跌幅
    (%)
    換手率
    (%)
    成交額
    (萬元)
    920186中科儀 102.62 0.38 13.34 131040.93
    920161龍辰科技 39.60 -3.30 55.60 73437.06
    920438戈碧迦 73.90 -0.82 6.17 62936.38
    920125鴻仕達 207.16 -1.82 18.07 62385.82
    920012創達新材 87.81 3.79 36.56 62318.98
    920178銳翔智能 190.00 1.60 20.56 57985.74
    920045蘅東光 567.30 2.86 4.83 55579.49
    920725惠豐鉆石 48.25 29.98 28.57 53022.58
    920971天馬新材 39.30 17.98 14.42 45745.87
    920181賽英電子 127.30 13.91 34.28 42308.99
    920078族興新材 35.88 -0.33 48.84 37977.34
    920047諾思蘭德 32.39 10.43 5.60 31997.71
    920179凱德石英 64.50 6.52 7.70 28790.13
    920156海昌智能 64.00 4.90 19.58 27082.66
    920220朗信電氣 78.52 -6.51 27.06 25688.10
    920021流金科技 8.87 -5.84 11.90 25608.94
    920096嘉晨智能 62.70 -3.97 22.75 23950.67
    920491奧迪威 27.89 6.69 7.46 23309.39
    920493并行科技 144.67 0.03 3.63 22997.45
    920808曙光數創 79.54 4.19 1.40 21257.58
    920526凱華材料 28.31 10.76 13.86 18880.94
    920368連城數控 35.45 1.72 2.36 18568.91
    920139華嶺股份 19.30 5.93 3.82 18375.80
    920522納科諾爾 33.25 1.71 3.13 18108.12
    920807奔朗新材 12.69 13.40 11.76 17877.47
    920046億能電力 28.60 1.17 10.86 17449.12
    920185貝特瑞 26.52 0.95 0.58 17204.89
    920088科力股份 36.00 4.90 14.61 16894.42
    920100三協電機 43.75 1.74 13.48 15880.83
    920809安達科技 8.39 2.32 4.15 15673.83
    920339恒太照明 14.04 25.13 7.64 14860.83
    920152昆工科技 19.55 19.57 9.46 14584.93
    920116星圖測控 64.27 1.37 1.03 14198.37
    920200振宏股份 51.18 1.55 11.53 14171.73
    920640富士達 33.25 2.40 2.37 13963.92
    920981晶賽科技 37.50 4.72 9.47 13448.90
    920593鼎智科技 28.62 -2.45 2.81 12880.75
    920111聚星科技 29.79 1.78 5.84 12856.39
    920576天力復合 62.50 3.20 1.94 12810.05
    920060萬源通 29.61 4.04 4.50 12261.94
    920699海達爾 67.89 -4.61 8.51 12212.18
    920665科強股份 13.23 10.71 14.22 11758.25
    920002萬達軸承 61.23 -4.49 4.08 11089.20
    920077吉林碳谷 16.33 3.88 2.19 10615.28
    920402硅烷科技 10.11 10.86 3.97 10513.68
    920932科達自控 16.55 -1.95 7.20 10465.62
    920509同惠電子 32.11 6.64 3.97 10427.26
    920001緯達光電 16.66 3.35 6.88 9815.98
    920394民士達 45.20 1.80 1.41 9211.95
    920427華維設計 14.06 3.69 13.01 9033.12
    920726朱老六 17.94 -4.12 8.62 8625.00
    920571國航遠洋 9.79 2.19 3.05 8585.32
    920982錦波生物 154.28 -1.32 0.97 8207.80
    920599同力股份 16.37 4.60 1.42 7956.68
    920799艾融軟件 29.80 1.40 2.27 7947.60
    920062科潤智控 10.71 -0.74 5.58 7945.03
    920128勝業電氣 28.00 5.58 11.53 7675.62
    920249利爾達 9.23 5.73 6.57 7332.31
    920015錦華新材 42.88 3.57 4.23 7138.64
    920028新恒泰 18.40 -3.77 5.80 7030.52
    920171志晟信息 19.40 -1.27 5.17 6604.38
    920284靈鴿科技 29.87 1.36 3.18 6332.82
    920037廣信科技 47.31 1.52 3.24 6275.11
    920011晨光電機 25.91 1.61 13.15 6273.55
    920010凱添燃氣 11.06 1.37 3.21 6096.11
    920036覓??萍?/td> 42.37 2.52 11.01 5988.85
    920174五新智能 38.52 1.34 2.74 5834.48
    920489佳先股份 15.53 7.33 4.45 5810.69
    920207眾誠科技 24.81 2.52 4.01 5516.56
    920169七豐精工 23.59 6.69 4.70 5470.83
    920505九菱科技 34.50 7.68 4.45 5397.80
    920826蓋世食品 9.91 -4.62 8.42 5274.59
    920019銅冠礦建 18.26 3.75 1.74 5229.69
    920396常輔股份 25.35 2.80 4.02 5185.28
    920580科創新材 13.00 0.78 7.32 5106.94
    920978開特股份 22.97 2.36 2.20 5020.24
    920273一致魔芋 18.06 -5.45 4.00 4983.40
    920873中設咨詢 8.18 3.41 4.68 4693.49
    920425樂創技術 25.10 2.03 3.10 4567.56
    920786騎士乳業 7.34 -3.04 4.30 4477.95
    920099瑞華技術 28.54 -4.39 3.18 4449.20
    920199倍益康 24.86 1.02 4.73 4402.59
    920087秋樂種業 11.06 -2.04 2.45 4401.81
    920533駿創科技 22.53 1.81 2.69 4384.13
    920299燦能電力 21.59 2.47 4.46 4338.11
    920418蘇軸股份 22.59 1.94 1.23 4318.00
    920252天宏鋰電 20.70 2.73 3.05 4289.73
    920510豐光精密 15.73 1.22 2.98 4285.05
    920247華密新材 17.82 3.91 1.77 4266.00
    920106林泰新材 46.85 6.07 2.14 4242.49
    920225利通科技 22.32 4.89 2.33 4235.95
    920058華洋賽車 27.40 -8.12 5.50 4195.30
    920693阿為特 28.43 5.34 4.14 4133.70
    920239長虹能源 26.77 1.71 0.87 4119.77
    920026卓兆點膠 31.99 3.09 2.04 4027.72
    920821則成電子 21.83 6.33 2.56 3932.35
    920592華信永道 28.11 1.19 2.71 3780.53
    920029開發科技 67.44 1.78 0.42 3756.27
    920914遠航精密 21.37 0.42 1.77 3734.10
    920091大鵬工業 42.00 1.50 6.17 3727.92
    920177恒道科技 33.25 0.88 9.40 3688.91
    920961創遠信科 17.53 4.35 2.03 3614.73
    920735德源藥業 25.43 -0.04 1.22 3534.43
    920885星辰科技 14.83 2.56 2.71 3512.16
    920055隆源股份 31.73 3.86 7.18 3452.08
    920663明陽科技 16.75 1.95 3.21 3413.73
    920976視聲智能 23.70 -5.09 3.22 3360.46
    920092漢鑫科技 30.07 1.97 3.43 3344.87
    920575*ST康樂 3.72 -2.36 4.68 3340.46
    920066科拜爾 24.35 6.99 7.05 3336.52
    920221易實精密 16.04 -1.11 3.27 3192.86
    920061西磁科技 23.16 5.27 3.56 3180.07
    920405海希通訊 13.38 -3.18 2.13 3145.32
    920357雅葆軒 18.20 4.60 2.98 3069.48
    920188悅龍科技 26.47 2.52 5.95 3067.21
    920069普昂醫療 37.08 -1.12 5.52 3037.69
    920953國子軟件 25.55 1.91 2.00 3011.63
    920471美邦科技 12.22 1.08 4.74 3011.58
    920770艾能聚 12.37 2.23 3.00 3009.24
    920198微創光電 8.54 0.95 5.08 3000.36
    920375派諾科技 12.66 3.26 3.70 2998.86
    920167同享科技 18.00 1.98 2.55 2956.21
    920469富恒新材 6.91 0.58 4.19 2950.29
    920806云星宇 10.42 0.97 0.95 2938.47
    920706鐵拓機械 19.56 -0.51 3.18 2921.58
    920403康農種業 20.01 -5.30 2.37 2833.56
    920496許昌智能 7.87 5.64 2.55 2805.56
    920223榮億精密 14.55 3.49 2.38 2768.33
    920068天工股份 18.04 2.56 0.89 2766.39
    920719寧新新材 10.21 5.58 3.80 2749.85
    920274宏裕包材 19.29 1.10 1.77 2730.14
    920190雷神科技 21.62 1.98 1.28 2709.45
    920690捷眾科技 18.95 -2.22 2.58 2709.01
    920790聯迪信息 19.19 0.95 2.65 2701.90
    920670數字人 14.12 1.66 2.91 2695.96
    920119美德樂 58.50 1.37 1.75 2690.44
    920159農大科技 34.09 0.59 5.42 2638.46
    920751惠同新材 23.52 1.12 1.34 2615.96
    920191瑞爾競達 11.24 0.81 5.76 2576.91
    920415恒拓開源 10.78 1.22 2.23 2547.04
    920018宏遠股份 25.30 1.65 2.31 2536.69
    920748路橋信息 28.17 2.74 2.46 2521.28
    920476海能技術 17.15 4.96 1.85 2513.86
    920781瑞奇智造 6.51 6.20 3.77 2456.32
    920879基康技術 16.25 4.03 1.02 2417.11
    920720吉岡精密 10.51 3.04 3.10 2357.83
    920208青矩技術 21.12 2.38 1.09 2294.58
    920270天銘科技 15.50 1.11 1.81 2254.12
    920642通易航天 11.30 4.92 2.03 2237.16
    920227美登科技 56.26 0.55 2.23 2207.59
    920718合肥高科 11.38 0.80 4.59 2203.82
    920371歐福蛋業 8.09 -3.35 1.39 2197.25
    920261一諾威 14.23 1.93 0.97 2196.86
    920086科馬材料 28.63 1.96 2.87 2191.03
    920819穎泰生物 3.00 2.39 0.60 2175.96
    920662方盛股份 20.76 1.62 3.89 2145.24
    920017星昊醫藥 16.25 0.99 1.06 2113.49
    920422潤普食品 10.12 -0.49 3.20 2100.21
    920924廣脈科技 17.73 2.01 1.82 2078.84
    920523德瑞鋰電 18.95 0.37 1.36 2074.06
    920008成電光信 22.66 2.77 2.68 2049.62
    920184國源科技 12.71 2.01 1.81 2016.17
    920237力佳科技 16.00 4.23 1.36 1996.37
    920187通領科技 21.90 1.01 2.74 1970.90
    920089禾昌聚合 15.79 0.89 1.47 1962.79
    920556雅達股份 8.08 3.86 2.07 1925.15
    920779武漢藍電 27.94 2.42 3.48 1905.20
    920579機科股份 17.03 1.61 2.52 1879.85
    920158長江能科 9.81 1.34 3.57 1850.27
    920627力王股份 17.70 1.96 2.24 1829.72
    920183海菲曼 37.60 1.62 4.36 1825.92
    920974凱大催化 7.39 -0.81 1.90 1802.86
    920641格利爾 15.32 2.47 2.60 1779.74
    920985海泰新能 5.69 2.89 1.44 1774.55
    920414歐普泰 10.11 2.22 3.18 1765.00
    920130立方控股 16.39 2.82 1.89 1728.31
    920946森萱醫藥 9.38 1.08 0.43 1720.76
    920124南特科技 15.25 0.59 1.47 1716.40
    920682球冠電纜 6.48 2.21 1.18 1705.34
    920006晟楠科技 16.85 2.81 2.12 1683.11
    920374云里物里 17.61 2.21 2.85 1682.67
    920839萬通液壓 28.18 2.85 0.92 1663.39
    920906舜宇精工 20.54 3.16 2.44 1633.52
    920578巨能股份 16.64 2.40 2.85 1630.78
    920925錦好醫療 12.97 1.33 2.25 1605.40
    920023*ST田野 2.27 1.79 2.63 1599.12
    920942恒立鉆具 21.65 3.10 1.80 1595.83
    920014特瑞斯 9.95 0.91 2.40 1582.79
    920367新贛江 16.14 -0.25 2.36 1569.51
    920876慧為智能 19.26 2.39 2.11 1566.74
    920895花溪科技 14.12 5.93 3.92 1566.69
    920204滬江材料 14.45 1.76 2.18 1551.03
    920445龍竹科技 7.90 3.67 1.86 1531.64
    920429康比特 11.05 -1.34 1.23 1527.28
    920033康普化學 15.78 -2.65 1.17 1514.32
    920300辰光醫療 10.38 3.28 2.23 1512.10
    920475三友科技 13.53 1.96 2.05 1501.42
    920378泰德股份 8.11 0.12 1.66 1491.70
    920027交大鐵發 16.20 1.89 2.17 1477.86
    920564天潤科技 21.38 0.38 1.69 1471.66
    920639晨光電纜 7.36 -0.54 1.70 1469.11
    920005鼎佳精密 30.32 -0.36 2.28 1468.62
    920634新威凌 17.24 5.12 2.15 1466.97
    920689克萊特 24.27 1.63 1.59 1444.19
    920675秉揚科技 8.25 3.13 2.26 1441.82
    920407馳誠股份 15.91 6.85 2.64 1423.93
    920098科隆新材 22.60 -0.18 1.14 1407.97
    920076國亮新材 20.42 1.34 2.61 1399.69
    920834三維裝備 10.28 2.19 2.18 1388.09
    920075柏星龍 18.46 1.99 2.08 1315.12
    920570坤博精工 26.90 2.67 1.96 1313.91
    920122中紡標 22.06 1.01 1.59 1306.51
    920146華陽變速 5.92 4.23 2.05 1301.75
    920454同心傳動 12.92 2.05 2.06 1296.12
    920765美之高 13.46 0.07 1.82 1289.04
    920856浩淼科技 10.45 3.16 2.35 1282.65
    920118太湖遠大 20.22 2.02 2.00 1253.11
    920145恒合股份 12.00 3.45 2.19 1245.85
    920896旺成科技 15.37 1.18 1.86 1243.43
    920149旭杰科技 8.90 3.85 2.25 1235.26
    920195三祥科技 14.14 0.28 1.24 1225.07
    920101志高機械 30.06 0.27 1.46 1223.66
    920344三元基因 19.56 0.67 0.55 1223.49
    920160北礦檢測 21.67 0.46 2.22 1218.70
    920436大地電氣 12.59 3.20 1.10 1215.22
    920701豪聲電子 12.99 2.85 0.94 1204.54
    920351華光源海 13.84 1.17 2.17 1191.35
    920892廣咨國際 12.62 1.45 0.62 1176.40
    920832齊魯華信 6.11 5.34 1.60 1174.20
    920857泓禧科技 15.46 0.85 1.01 1142.47
    920541鐵大科技 10.65 0.95 1.19 1140.80
    920262太湖雪 14.16 -1.26 2.17 1139.67
    920363萊賽激光 15.07 5.16 1.40 1125.13
    920175東方碳素 8.95 2.76 1.61 1121.84
    920022世昌股份 23.50 2.49 2.91 1116.75
    920304迪爾化工 9.86 1.96 0.84 1114.26
    920035精創電氣 27.70 1.47 2.57 1109.48
    920768拾比佰 8.02 2.56 1.30 1098.16
    920870恒進感應 13.93 2.50 1.21 1097.63
    920346威貿電子 17.76 2.72 1.40 1094.29
    920651天罡股份 22.88 2.37 1.14 1072.28
    920056能之光 20.01 1.37 1.74 1069.18
    920082方正閥門 9.30 1.53 2.09 1060.72
    920168通寶光電 19.37 1.20 1.97 1060.30
    920267鑫匯科 16.01 3.96 2.26 1060.10
    920090*ST同輝 4.06 1.50 1.72 1036.51
    920964潤農節水 4.97 2.05 1.43 1034.86
    920970大禹生物 6.21 3.16 2.40 1029.01
    920278鹿得醫療 6.80 3.03 2.07 1027.09
    920943優機股份 14.81 3.93 1.36 1025.10
    920837華原股份 11.39 1.52 0.67 1021.56
    920455匯隆活塞 7.00 4.48 1.58 1020.90
    920000安徽鳳凰 14.09 0.79 1.27 1013.10
    920694中裕科技 15.45 1.98 1.03 981.49
    920123芭薇股份 11.16 -0.09 1.39 980.26
    920717瑞星股份 7.80 3.72 2.87 974.38
    920478峆一藥業 9.74 3.07 1.52 966.32
    920230歐康醫藥 10.68 1.23 1.91 952.43
    920212智新電子 10.74 2.68 1.71 933.39
    920419路斯股份 11.24 1.81 0.87 932.36
    920392佳合科技 16.10 1.77 1.62 927.02
    920508殷圖網聯 16.55 2.86 1.73 899.99
    920433大唐藥業 4.75 1.71 1.12 893.04
    920833美心翼申 14.22 2.23 1.02 891.88
    920271邦德股份 11.06 2.88 1.42 886.92
    920992中科美菱 13.06 2.43 1.39 880.79
    920057百甲科技 5.42 1.88 1.42 868.89
    920566梓橦宮 9.89 0.10 0.75 828.96
    920275驅動力 6.19 0.00 1.02 826.33
    920245威博液壓 21.85 3.75 1.01 819.78
    920866綠亨科技 6.70 1.06 1.08 816.57
    920080奧美森 23.00 1.77 1.55 813.48
    920132泰鵬智能 12.17 3.31 2.39 806.79
    920753天紡標 15.90 0.76 1.57 806.62
    920030德眾汽車 5.04 3.49 1.44 804.08
    920050愛舍倫 29.07 -0.65 1.52 798.58
    920163方大新材 10.69 2.39 1.21 781.03
    920039國義招標 8.27 2.99 0.62 779.72
    920007酉立智能 44.76 2.01 1.64 775.44
    920926鴻智科技 12.60 -0.63 0.77 770.12
    920242建邦科技 23.55 1.95 0.88 768.41
    920180愛得科技 13.51 1.12 1.58 758.32
    920016中草香料 14.41 2.05 1.54 755.03
    920792東和新材 10.35 2.88 0.71 737.61
    920871派特爾 12.57 2.20 1.26 731.52
    920703廣廈環能 10.11 0.50 0.95 728.22
    920547無錫晶海 20.40 2.00 0.94 713.58
    920003中誠咨詢 28.93 2.23 1.81 686.74
    920685新芝生物 11.34 3.28 1.11 681.12
    920166海圣醫療 23.59 0.34 1.22 679.08
    920009丹娜生物 38.41 1.75 1.77 678.91
    920553凱騰精工 7.49 2.46 0.99 672.95
    920263中航泰達 8.65 0.35 0.77 672.36
    920266生物谷 7.14 1.85 0.80 668.01
    920020泰凱英 14.90 1.78 0.81 660.86
    920802保麗潔 12.24 1.58 1.47 640.90
    920112巴蘭仕 28.30 0.11 0.98 640.80
    920108宏??萍?/td> 10.30 1.18 0.84 623.85
    920395朗鴻科技 8.35 2.71 0.72 623.43
    920121江天科技 34.01 0.29 1.52 610.82
    920931無錫鼎邦 10.65 2.31 2.02 603.02
    920679前進科技 16.56 3.95 0.99 595.56
    920519萬德股份 10.75 2.87 0.97 592.55
    920810春光智能 9.40 2.29 1.03 590.96
    920950迅安科技 14.02 2.79 1.19 584.26
    920260中寰股份 8.50 2.53 0.70 578.07
    920527夜光明 15.21 1.40 0.78 547.92
    920504博迅生物 18.37 1.32 1.70 530.80
    920729永順生物 7.34 1.94 0.94 524.77
    920855浙江大農 13.79 2.38 0.58 523.33
    920370新安潔 3.02 2.03 0.66 522.57
    920110雷特科技 27.66 2.86 1.15 513.13
    920957漢維科技 10.29 3.31 1.10 479.82
    920656海昇藥業 14.30 1.56 0.98 450.24
    920608豐安股份 14.85 1.16 0.55 384.99
    注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
    超級復盤
    北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤
    責任編輯: 李越囡?
    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
    下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
    用戶評論
    登錄后可以發言
    網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
    發表評論
    暫無評論
    時報熱榜
    換一換
      熱點視頻
      換一換
      主站蜘蛛池模板: 日韩AV一区二区三区| 国产尤物极品在线观看| 无码免费人妻超级碰碰碰碰| 中文字幕理伦午夜福利片| 久久精品国产亚洲av麻豆不卡| 影音先锋手机丝袜在线看| 一区二区久久久| 强乱中文字幕在线播放不卡 | 香蕉福利导航| 内射毛片内射国产夫妻| 日韩七区| 日本a视频在线观看| 99re66在线观看精品免费| 国产三级视频网站| 亚洲无人区一码二码三码| www.欧美乱伦.con| 中文字幕亚洲乱码熟女| 欧美a视频在线观看| 婷婷丁香五月亚洲中文字幕| 国产亚洲精品日韩av在| 2021最新国产精品网站| 日韩av二区三区一区| 国产二区精品久久| 日本一区二区三深夜不卡| 欧美大bbbb流白水| 亚洲综合色在线观看一区二区| 亚洲av天天| 狠狠干2025| 福利视频在线导航| 亚洲色大成网站WWW永久麻豆| 亚洲av伦理一区二区| 中文字幕av久久爽一区| 少妇裸交aa大片| 最新久久激情综合| 国产在线精品一品二区| 亚洲精品熟女一区二区| 久久综合久中文字幕青草| 欧美日产国产精品| 日韩大香蕉| 亚洲香蕉视频天天爽| 海安县|