<var id="zwc1c"></var>

<tr id="zwc1c"><sub id="zwc1c"></sub></tr>

<style id="zwc1c"></style>
    国产果冻豆传媒麻婆精东,66精品人妻,色婷婷成人,日韩精品国产另类专区,九九热色,无码精品尤物一区二区三区,人妻少妇嫩草AV无码,99久久婷婷
    北交所成交活躍股:11股換手率超20%
    來源:證券時報網作者:數據寶2026-05-29 17:50
    字號
    超大
    標準

    5月29日,北交所個股合計成交量8.23億股,成交額222.35億元,成交額相對上一交易日增加18.82億元,個股來看,收盤上漲的共96只。

    證券時報·數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有96只,占可交易個股的30.38%,收盤漲幅居前的有新天力、泓禧科技、龍辰科技,分別上漲270.80%、17.72%、15.66%。收盤股價下跌的有212只,跌幅居前的有諾思蘭德、恒太照明、戈碧迦等,分別下跌25.22%、19.52%、12.18%。

    今日上市的新天力(新天力)上漲270.80%,全天換手率95.88%,成交額89306.87萬元。

    成交方面,全天成交額超億元的股票共有50只,成交額居前的北交所股票有中科儀、龍辰科技、新天力等,成交額分別為17.42億元、10.90億元、8.93億元。

    股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有25只,其中,11股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有37只,換手率在1%~5%之間的有212只。全天換手率居前的股票有新天力、龍辰科技、族興新材等,換手率分別為95.88%、64.44%、35.63%。(數據寶)

    北交所個股今日成交明細

    代碼簡稱收盤價
    (元)
    漲跌幅
    (%)
    換手率
    (%)
    成交額
    (萬元)
    920186中科儀 104.56 1.89 17.01 174188.83
    920161龍辰科技 45.80 15.66 64.44 108993.03
    920218新天力 45.20 270.80 95.88 89306.87
    920045蘅東光 575.90 1.52 7.07 81624.58
    920725惠豐鉆石 52.30 8.39 33.28 74196.71
    920438戈碧迦 64.90 -12.18 7.13 68110.15
    920178銳翔智能 176.05 -7.34 22.17 59151.05
    920125鴻仕達 189.83 -8.37 17.48 56644.54
    920047諾思蘭德 24.22 -25.22 9.99 49757.38
    920012創達新材 79.54 -9.42 27.36 43640.91
    920971天馬新材 38.26 -2.65 12.08 40498.60
    920179凱德石英 62.75 -2.71 9.37 36251.66
    920046億能電力 30.88 7.97 21.42 36025.84
    920181賽英電子 115.99 -8.88 26.41 31644.33
    920096嘉晨智能 64.15 2.31 27.77 28153.94
    920982錦波生物 165.30 7.14 3.08 27432.37
    920156海昌智能 58.09 -9.23 20.25 26708.42
    920368連城數控 33.16 -6.46 3.49 26485.86
    920078族興新材 32.10 -10.54 35.63 25035.08
    920220朗信電氣 75.96 -3.26 26.28 24897.46
    920190雷神科技 24.10 11.47 8.65 21027.84
    920522納科諾爾 34.00 2.26 3.13 19326.27
    920100三協電機 40.13 -8.27 16.36 18448.09
    920116星圖測控 60.60 -5.71 1.39 18385.69
    920200振宏股份 51.10 -0.16 14.94 18337.35
    920808曙光數創 76.70 -3.57 1.17 17739.95
    920493并行科技 140.05 -3.19 2.75 17395.13
    920021流金科技 8.70 -1.92 7.53 16528.16
    920640富士達 31.60 -4.96 2.73 15906.57
    920599同力股份 17.07 4.28 2.64 15795.33
    920339恒太照明 11.30 -19.52 8.85 15358.69
    920225利通科技 22.25 -0.31 7.82 15055.39
    920576天力復合 57.32 -8.29 2.36 14984.45
    920185貝特瑞 26.45 -0.26 0.50 14835.27
    920981晶賽科技 34.95 -6.80 10.63 14510.82
    920152昆工科技 19.30 -1.28 9.06 14429.59
    920807奔朗新材 12.19 -3.94 9.12 14267.83
    920491奧迪威 26.69 -4.30 4.54 14070.73
    920526凱華材料 26.50 -6.39 9.76 13893.55
    920139華嶺股份 17.99 -6.79 2.83 13716.52
    920088科力股份 36.32 0.89 11.32 13199.36
    920427華維設計 14.61 3.91 17.86 13183.88
    920273一致魔芋 20.32 12.51 9.10 12493.61
    920809安達科技 8.13 -3.10 3.23 12217.26
    920726朱老六 18.59 3.62 11.35 11890.75
    920060萬源通 29.40 -0.71 4.19 11774.64
    920062科潤智控 10.88 1.59 7.77 11446.77
    920571國航遠洋 9.60 -1.94 3.98 11278.23
    920593鼎智科技 26.97 -5.77 2.37 10606.14
    920111聚星科技 28.22 -4.95 4.83 10495.68
    920932科達自控 14.96 -9.61 7.03 9600.95
    920299燦能電力 22.54 4.40 9.38 9563.77
    920665科強股份 13.17 -0.45 11.00 9340.63
    920077吉林碳谷 16.10 -1.41 1.88 9296.43
    920001緯達光電 15.32 -8.04 6.63 9256.43
    920832齊魯華信 6.61 8.18 10.69 8910.44
    920509同惠電子 31.70 -1.28 3.20 8686.24
    920169七豐精工 23.95 1.53 6.73 8577.33
    920699海達爾 64.80 -4.55 5.86 8141.44
    920002萬達軸承 57.95 -5.36 3.08 8118.15
    920402硅烷科技 9.92 -1.88 2.92 8026.04
    920857泓禧科技 18.20 17.72 5.86 7998.85
    920015錦華新材 41.33 -3.61 4.71 7885.23
    920174五新智能 39.17 1.69 3.46 7444.65
    920284靈鴿科技 28.22 -5.52 3.74 7225.89
    920011晨光電機 24.51 -5.40 15.39 7170.60
    920826蓋世食品 10.14 2.32 10.99 7013.71
    920087秋樂種業 11.39 2.98 3.67 6912.75
    920010凱添燃氣 10.63 -3.89 3.62 6768.64
    920799艾融軟件 29.59 -0.70 1.89 6767.06
    920394民士達 45.53 0.73 1.00 6620.95
    920735德源藥業 26.28 3.34 2.18 6499.59
    920786騎士乳業 7.59 3.41 5.96 6436.43
    920028新恒泰 17.55 -4.62 5.41 6316.26
    920425樂創技術 23.60 -5.98 4.31 6175.54
    920128勝業電氣 26.01 -7.11 9.28 6106.91
    920036覓??萍?/td> 39.82 -6.02 11.42 6047.08
    920037廣信科技 45.54 -3.74 3.07 5907.21
    920005鼎佳精密 32.12 5.94 7.96 5773.81
    920171志晟信息 19.33 -0.36 4.15 5526.25
    920663明陽科技 14.87 -11.22 5.57 5516.34
    920019銅冠礦建 17.40 -4.71 1.81 5445.92
    920770艾能聚 12.28 -0.73 5.04 5170.60
    920249利爾達 8.86 -4.01 4.47 5023.21
    920091大鵬工業 42.18 0.43 7.96 4992.37
    920873中設咨詢 8.25 0.86 4.96 4983.45
    920489佳先股份 14.69 -5.41 3.78 4921.83
    920177恒道科技 31.20 -6.17 8.05 4805.37
    920469富恒新材 7.23 4.63 6.38 4706.85
    920892廣咨國際 13.74 8.87 2.21 4610.93
    920207眾誠科技 24.00 -3.26 3.29 4549.07
    920227美登科技 57.95 3.00 4.32 4439.73
    920592華信永道 28.21 0.36 3.07 4424.84
    920580科創新材 12.44 -4.31 6.38 4421.92
    920092漢鑫科技 28.99 -3.59 4.51 4414.74
    920396常輔股份 24.36 -3.91 3.46 4394.16
    920418蘇軸股份 22.07 -2.30 1.21 4240.28
    920375派諾科技 12.65 -0.08 4.94 4100.45
    920119美德樂 55.90 -4.44 2.70 4086.05
    920821則成電子 20.88 -4.35 2.60 4053.60
    920130立方控股 16.61 1.34 3.98 3925.86
    920029開發科技 43.73 -1.04 0.43 3801.29
    920476海能技術 17.73 3.38 2.65 3790.43
    920403康農種業 20.06 0.25 3.12 3737.12
    920533駿創科技 21.80 -3.24 2.28 3683.52
    920066科拜爾 23.75 -2.46 7.49 3660.32
    920371歐福蛋業 8.27 2.22 2.22 3641.08
    920961創遠信科 16.76 -4.39 2.04 3631.72
    920505九菱科技 32.81 -4.90 2.94 3580.62
    920239長虹能源 26.65 -0.45 0.74 3568.37
    920978開特股份 22.49 -1.14 1.55 3551.04
    920252天宏鋰電 20.45 -1.21 2.43 3425.55
    920976視聲智能 22.40 -5.49 3.33 3397.92
    920914遠航精密 20.49 -4.12 1.63 3392.33
    920706鐵拓機械 19.80 1.23 3.40 3243.20
    920188悅龍科技 25.50 -3.66 6.28 3229.32
    920496許昌智能 7.90 0.38 2.79 3215.05
    920026卓兆點膠 30.60 -4.35 1.65 3181.27
    920198微創光電 8.00 -6.32 5.37 3132.34
    920167同享科技 17.47 -2.94 2.71 3122.19
    920199倍益康 24.33 -2.13 3.26 3068.93
    920575*ST康樂 3.72 0.00 4.24 3035.27
    920086科馬材料 28.78 0.52 3.87 2943.87
    920069普昂醫療 36.17 -2.45 5.41 2925.77
    920058華洋賽車 25.08 -7.25 4.09 2910.73
    920017星昊醫藥 16.41 0.98 1.39 2839.81
    920184國源科技 12.72 0.08 2.41 2814.02
    920943優機股份 15.17 2.43 3.49 2802.47
    920270天銘科技 14.83 -4.32 2.29 2799.61
    920405海希通訊 13.39 0.07 1.89 2790.81
    920076國亮新材 14.27 -0.70 5.39 2783.00
    920885星辰科技 14.45 -2.56 2.13 2775.44
    920106林泰新材 44.82 -4.33 1.36 2724.26
    920274宏裕包材 19.36 0.36 1.68 2658.20
    920208青矩技術 21.02 -0.47 1.22 2655.35
    920357雅葆軒 17.55 -3.57 2.51 2614.10
    920946森萱醫藥 9.63 2.67 0.64 2612.93
    920790聯迪信息 18.60 -3.07 2.50 2612.51
    920191瑞爾競達 10.98 -2.31 5.73 2549.64
    920223榮億精密 14.05 -3.44 2.16 2546.79
    920221易實精密 14.92 -6.98 2.68 2537.71
    920510豐光精密 15.17 -3.56 1.74 2523.40
    920367新贛江 16.69 3.41 3.61 2519.92
    920055隆源股份 30.74 -3.12 5.17 2475.15
    920122中紡標 22.72 2.99 2.89 2462.71
    920751惠同新材 22.00 -6.46 1.30 2442.19
    920160北礦檢測 20.81 -3.97 4.47 2423.42
    920693阿為特 27.12 -4.61 2.41 2408.33
    920953國子軟件 25.00 -2.15 1.58 2395.37
    920247華密新材 17.35 -2.64 0.99 2389.88
    920023*ST田野 2.31 1.76 3.75 2338.04
    920876慧為智能 19.03 -1.19 3.00 2317.15
    920579機科股份 16.75 -1.64 3.08 2314.68
    920159農大科技 33.79 -0.88 4.59 2252.55
    920924廣脈科技 17.23 -2.82 1.97 2235.06
    920075柏星龍 18.63 0.92 3.41 2218.69
    920124南特科技 15.19 -0.39 1.86 2175.69
    920690捷眾科技 18.02 -4.91 2.08 2150.27
    920061西磁科技 21.97 -5.14 2.43 2139.80
    920183海菲曼 36.21 -3.70 5.14 2136.48
    920748路橋信息 28.10 -0.25 2.01 2088.29
    920670數字人 13.74 -2.69 2.24 2086.25
    920471美邦科技 11.88 -2.78 3.25 2059.98
    920068天工股份 17.64 -2.22 0.66 2040.96
    920478峆一藥業 9.80 0.62 3.11 2034.39
    920158長江能科 9.64 -1.73 3.83 2014.19
    920006晟楠科技 16.40 -2.67 2.49 2010.00
    920422潤普食品 10.25 1.28 2.91 1993.25
    920806云星宇 10.18 -2.30 0.64 1979.87
    920662方盛股份 19.71 -5.06 3.62 1967.65
    920429康比特 11.28 2.08 1.48 1909.16
    920099瑞華技術 28.41 -0.46 1.37 1907.12
    920564天潤科技 21.22 -0.75 2.14 1893.32
    920634新威凌 16.72 -3.02 2.69 1876.64
    920839萬通液壓 27.29 -3.16 1.02 1852.36
    920018宏遠股份 24.93 -1.46 1.66 1850.55
    920642通易航天 10.94 -3.19 1.61 1788.38
    920627力王股份 17.36 -1.92 2.15 1759.88
    920414歐普泰 9.79 -3.17 3.13 1751.82
    920974凱大催化 7.18 -2.84 1.86 1744.23
    920682球冠電纜 6.40 -1.23 1.18 1727.54
    920008成電光信 22.35 -1.37 2.22 1718.40
    920819穎泰生物 2.97 -1.00 0.47 1717.24
    920118太湖遠大 19.66 -2.77 2.70 1696.54
    920262太湖雪 14.56 2.82 3.10 1691.59
    920230歐康醫藥 10.87 1.78 3.27 1679.81
    920781瑞奇智造 6.35 -2.46 2.55 1673.90
    920415恒拓開源 10.50 -2.60 1.44 1670.72
    920523德瑞鋰電 18.57 -2.01 1.09 1666.56
    920344三元基因 20.00 2.25 0.73 1665.53
    920689克萊特 23.75 -2.14 1.81 1652.55
    920765美之高 13.35 -0.82 2.31 1651.89
    920237力佳科技 15.75 -1.56 1.10 1636.39
    920039國義招標 8.38 1.33 1.22 1604.72
    920300辰光醫療 10.38 0.00 2.30 1603.40
    920556雅達股份 7.88 -2.48 1.67 1571.20
    920392佳合科技 16.83 4.53 2.64 1555.15
    920641格利爾 15.11 -1.37 2.23 1543.18
    920720吉岡精密 10.55 0.38 1.96 1535.79
    920123芭薇股份 11.26 2.74 2.12 1518.82
    920014特瑞斯 9.90 -0.50 2.20 1480.03
    920719寧新新材 9.80 -4.02 2.01 1469.07
    920566梓橦宮 10.00 1.11 1.31 1467.88
    920035精創電氣 27.80 0.36 3.33 1455.25
    920261一諾威 14.09 -0.98 0.64 1453.28
    920942恒立鉆具 21.51 -0.65 1.60 1437.89
    920570坤博精工 25.83 -3.98 2.14 1429.43
    920879基康技術 16.20 -0.31 0.58 1416.88
    920925錦好醫療 13.10 1.00 1.96 1408.75
    920445龍竹科技 7.77 -1.65 1.69 1405.92
    920419路斯股份 11.40 1.42 1.27 1405.72
    920694中裕科技 15.62 1.10 1.43 1405.67
    920304迪爾化工 9.79 0.82 1.06 1404.57
    920985海泰新能 5.63 -1.05 1.13 1400.59
    920718合肥高科 10.92 -4.04 2.88 1377.92
    920374云里物里 17.00 -3.46 2.32 1365.43
    920970大禹生物 6.16 -0.81 3.06 1350.05
    920792東和新材 10.18 -1.64 1.27 1336.90
    920363萊賽激光 11.09 -3.40 1.66 1328.51
    920779武漢藍電 27.32 -2.22 2.38 1322.73
    920204滬江材料 14.23 -1.52 1.81 1297.00
    920351華光源海 13.97 0.94 2.31 1286.93
    920675秉揚科技 8.16 -1.09 1.96 1282.18
    920090*ST同輝 4.09 0.74 2.09 1277.84
    920057百甲科技 5.44 0.37 2.01 1271.67
    920003中誠咨詢 29.04 0.38 3.12 1249.85
    920098科隆新材 22.01 -2.61 1.01 1244.17
    920033康普化學 15.47 -1.96 0.96 1238.79
    920027交大鐵發 16.10 -0.62 1.81 1232.72
    920089禾昌聚合 15.83 0.25 0.91 1231.16
    920187通領科技 21.65 -1.14 1.67 1221.03
    920964潤農節水 5.00 0.60 1.60 1204.75
    920475三友科技 12.96 -4.21 1.61 1186.66
    920346威貿電子 17.65 -0.62 1.47 1182.16
    920145恒合股份 12.00 0.00 2.00 1177.33
    920578巨能股份 16.03 -3.67 2.01 1170.88
    920651天罡股份 23.06 0.79 1.22 1163.40
    920717瑞星股份 7.79 -0.13 3.27 1146.81
    920870恒進感應 13.59 -2.44 1.26 1138.94
    920639晨光電纜 7.25 -1.49 1.29 1122.79
    920834三維裝備 10.15 -1.26 1.72 1115.92
    920895花溪科技 13.89 -1.63 2.77 1111.54
    920508殷圖網聯 16.44 -0.66 2.09 1111.49
    920180愛得科技 13.55 0.30 2.26 1096.35
    920701豪聲電子 12.96 -0.23 0.83 1091.33
    920753天紡標 16.10 1.26 2.08 1089.44
    920110雷特科技 27.72 0.22 2.39 1088.85
    920541鐵大科技 10.51 -1.31 1.12 1073.28
    920833美心翼申 14.00 -1.55 1.16 1020.06
    920906舜宇精工 19.95 -2.87 1.50 1008.21
    920022世昌股份 23.08 -1.79 2.58 1006.35
    920175東方碳素 8.89 -0.67 1.41 1003.49
    920378泰德股份 7.88 -2.84 1.12 996.74
    920168通寶光電 19.02 -1.81 1.84 991.83
    920166海圣醫療 23.65 0.25 1.75 986.64
    920992中科美菱 13.06 0.00 1.53 979.41
    920149旭杰科技 8.82 -0.90 1.72 978.99
    920275驅動力 6.32 2.10 1.17 964.19
    920245威博液壓 22.03 0.82 1.14 956.17
    920163方大新材 10.91 2.06 1.39 924.39
    920101志高機械 29.88 -0.60 1.10 919.92
    920454同心傳動 12.85 -0.54 1.45 916.73
    920267鑫匯科 15.90 -0.69 1.92 916.28
    920016中草香料 14.66 1.73 1.81 912.15
    920407馳誠股份 15.31 -3.77 1.67 908.13
    920146華陽變速 5.88 -0.68 1.40 901.16
    920082方正閥門 9.07 -2.47 1.75 893.20
    920056能之光 19.72 -1.45 1.45 893.06
    920260中寰股份 8.60 1.18 1.04 885.56
    920856浩淼科技 10.32 -1.24 1.59 884.60
    920896旺成科技 14.80 -3.71 1.30 866.60
    920837華原股份 11.21 -1.58 0.55 861.15
    920436大地電氣 12.47 -0.95 0.75 830.63
    920810春光智能 9.41 0.11 1.39 820.16
    920195三祥科技 13.95 -1.34 0.81 808.13
    920271邦德股份 10.82 -2.17 1.26 803.88
    920370新安潔 2.98 -1.32 1.00 801.42
    920050愛舍倫 28.74 -1.14 1.52 799.55
    920112巴蘭仕 28.50 0.71 1.20 791.21
    920009丹娜生物 37.75 -1.72 2.02 779.30
    920030德眾汽車 5.04 0.00 1.36 776.40
    920433大唐藥業 4.82 1.47 0.95 772.52
    920266生物谷 7.16 0.28 0.88 751.43
    920703廣廈環能 10.21 0.99 0.96 748.51
    920108宏??萍?/td> 10.31 0.10 0.94 707.21
    920679前進科技 16.54 -0.12 1.14 700.76
    920132泰鵬智能 11.90 -2.22 2.01 680.73
    920080奧美森 22.76 -1.04 1.28 678.66
    920007酉立智能 44.88 0.27 1.40 671.25
    920768拾比佰 7.89 -1.62 0.78 669.27
    920926鴻智科技 12.15 -1.62 0.67 657.92
    920553凱騰精工 7.42 -0.93 0.96 656.68
    920547無錫晶海 20.44 0.20 0.85 651.93
    920527夜光明 15.24 0.20 0.88 626.04
    920263中航泰達 8.46 -2.20 0.71 625.55
    920020泰凱英 14.90 0.00 0.74 617.83
    920212智新電子 10.63 -0.65 1.10 611.64
    920278鹿得醫療 6.81 0.15 1.21 610.42
    920395朗鴻科技 8.38 0.36 0.69 603.86
    920802保麗潔 12.05 -1.55 1.35 598.81
    920000安徽鳳凰 13.66 -3.05 0.74 597.78
    920519萬德股份 10.66 -0.84 0.95 587.56
    920866綠亨科技 6.71 0.15 0.73 562.63
    920656海昇藥業 14.38 0.56 1.15 537.53
    920242建邦科技 23.55 0.00 0.58 514.28
    920729永順生物 7.27 -0.95 0.85 480.05
    920455匯隆活塞 6.77 -3.29 0.74 479.28
    920504博迅生物 18.39 0.11 1.51 475.78
    920685新芝生物 11.31 -0.26 0.76 472.21
    920871派特爾 12.57 0.00 0.79 464.50
    920957漢維科技 10.14 -1.46 1.03 452.99
    920608豐安股份 14.67 -1.21 0.62 444.19
    920121江天科技 34.00 -0.03 1.09 441.18
    920931無錫鼎邦 10.56 -0.85 1.18 361.45
    920950迅安科技 13.88 -1.00 0.65 324.30
    920855浙江大農 13.52 -1.96 0.34 309.73
    注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
    超級復盤
    北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤
    責任編輯: 李越囡?
    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
    下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
    為你推薦
    用戶評論
    登錄后可以發言
    網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
    發表評論
    暫無評論
    時報熱榜
    換一換
      熱點視頻
      換一換
      主站蜘蛛池模板: 色综合中文综合网| 韩国一区二区免费| 国产精品成人网| 国产美女久久精品香蕉| 国产综合视频一区二区三区| 使劲快高潮了国语对白在线| 国产精品无码av不卡| 精品无码国产污污污免费| 亚洲中文av| 性欧美free高清video| 国产成人 综合 亚洲欧洲| 日本毛不卡免费| 中文字幕日本一区二区在线观看 | 欧美va天堂在线观看| 日本新janpanese乱熟| 四虎在线永久免费看精品| 欧美熟妇高潮流白浆| 日韩无码综合| 欧美黑人XXXX高潮猛交| 国产高清亚洲一区亚洲二区| caopor在线| 中文字幕一区av97| 免费女人黄页网站视频| 偷偷做久久久久免费网站| 亚洲欧美人成网站在线观看看| 无尺码精品产品日韩| 操操操操操操| 色婷婷av久久久久久久| 内射无套内射国产精品视频| 美女高潮黄又色高清视频免费| 亚洲大尺度在线观看| 国产999久久高清免费观看| 久久综合给合久久狠狠狠88| 日韩精品久久久久成人影院| 伊人依成久久人综合网| 五月丁香综合网| 亚洲成av一区二区三区| 亚洲精品成人| 456中文字幕| 亚洲bt欧美bt精品| 神马视频|