按最新收盤價計算,A股均價為14.86元,不足2元的個股共有55只,股價最低的是退市觀典,最新收盤價為0.36元。
證券時報·數據寶統計顯示,截至6月1日收盤,滬指報收4057.74點,A股平均股價為14.86元,從個股股價分布看,高價股及低價股數量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有55只,最低的是退市觀典,最新收盤價為0.36元,其次是退市華嶸、退市巖石,最新收盤價分別為0.39元、0.55元。特征來看,股價低于2元個股中,共有26只ST股上榜,占比為47.27%。
市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有40只,漲幅居前的有節能鐵漢、*ST動力、*ST清越,分別上漲19.88%、15.06%、10.31%。下跌的有9只,跌幅居前的有退市華嶸、退市熊貓、退市巖石,跌幅分別為90.44%、85.57%、58.02%。(數據寶)
低價股排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價 (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業 |
|---|
| 688287 | 退市觀典 | 0.36 | 2.86 | 2.55 | 0.22 | 國防軍工 |
| 600421 | 退市華嶸 | 0.39 | -90.44 | 25.74 | 5.48 | 機械設備 |
| 600696 | 退市巖石 | 0.55 | -58.02 | 8.40 | 1.84 | 食品飲料 |
| 600599 | 退市熊貓 | 0.57 | -85.57 | 14.82 | 0.76 | 非銀金融 |
| 000638 | *ST萬方 | 0.89 | | | 3.26 | 國防軍工 |
| 002717 | *ST嶺南 | 0.91 | 0.00 | 8.15 | | 建筑裝飾 |
| 688496 | *ST清越 | 1.07 | 10.31 | 8.50 | 0.54 | 電子 |
| 600340 | *ST華幸 | 1.26 | -1.56 | 3.57 | | 房地產 |
| 002024 | ST易購 | 1.26 | 0.00 | 0.44 | 0.95 | 商貿零售 |
| 002146 | 榮盛發展 | 1.31 | 0.77 | 3.66 | 1.12 | 房地產 |
| 601005 | 重慶鋼鐵 | 1.32 | 1.54 | 0.73 | 0.85 | 鋼鐵 |
| 600567 | 山鷹國際 | 1.37 | 1.48 | 1.24 | 0.58 | 輕工制造 |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1.37 | 2.24 | 0.83 | 0.78 | 鋼鐵 |
| 600187 | *ST國中 | 1.40 | 5.26 | 4.66 | 0.76 | 環保 |
| 600491 | ST龍元 | 1.40 | 5.26 | 4.35 | 0.31 | 建筑裝飾 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.41 | 5.22 | 6.11 | 0.36 | 交通運輸 |
| 002501 | *ST利源 | 1.43 | -0.69 | 1.09 | 31.65 | 有色金屬 |
| 600370 | *ST三房 | 1.46 | 2.82 | 3.44 | 1.19 | 基礎化工 |
| 000656 | *ST金科 | 1.46 | 0.00 | 0.86 | 3.76 | 房地產 |
| 600606 | 綠地控股 | 1.50 | 2.04 | 1.70 | 0.55 | 房地產 |
| 600221 | 海航控股 | 1.52 | 3.40 | 1.39 | 9.45 | 交通運輸 |
| 000882 | 華聯股份 | 1.54 | 2.67 | 3.55 | 0.64 | 商貿零售 |
| 002323 | *ST雅博 | 1.54 | 4.76 | 3.55 | 17.04 | 建筑裝飾 |
| 002482 | 廣田集團 | 1.54 | 1.99 | 2.09 | 12.98 | 建筑裝飾 |
| 600881 | 亞泰集團 | 1.54 | 2.67 | 1.72 | 11.58 | 綜合 |
| 600518 | 康美藥業 | 1.55 | 0.00 | 1.03 | 2.95 | 醫藥生物 |
| 600239 | ST云城 | 1.55 | 1.97 | 2.41 | 2.46 | 房地產 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.56 | -2.50 | 7.37 | | 房地產 |
| 002269 | 美邦服飾 | 1.60 | 3.90 | 3.18 | 18.78 | 紡織服飾 |
| 002630 | *ST華西 | 1.60 | -1.84 | 4.47 | | 電力設備 |
| 000639 | ST西王 | 1.61 | -1.83 | 8.04 | 1.05 | 食品飲料 |
| 601880 | 遼港股份 | 1.62 | 0.62 | 0.46 | 0.94 | 交通運輸 |
| 601992 | 金隅集團 | 1.64 | 3.14 | 1.28 | 0.45 | 建筑材料 |
| 600136 | ST明誠 | 1.65 | 1.85 | 0.73 | 14.88 | 房地產 |
| 600307 | 酒鋼宏興 | 1.67 | 4.38 | 1.88 | 1.97 | 鋼鐵 |
| 002431 | ST棕櫚 | 1.68 | 5.00 | 1.77 | 10.19 | 建筑裝飾 |
| 002542 | *ST中巖 | 1.70 | 2.41 | 2.47 | | 建筑裝飾 |
| 601010 | ST文峰 | 1.70 | 0.00 | 3.52 | 0.76 | 商貿零售 |
| 000564 | 供銷大集 | 1.73 | -0.57 | 2.36 | 2.16 | 商貿零售 |
| 600653 | 申華控股 | 1.75 | 2.34 | 1.67 | 5.45 | 汽車 |
| 000078 | ST海王 | 1.76 | 4.76 | 3.65 | 3.73 | 醫藥生物 |
| 002726 | ST龍大 | 1.76 | 2.92 | 5.53 | 3.63 | 食品飲料 |
| 002936 | 鄭州銀行 | 1.80 | 1.69 | 1.14 | 0.35 | 銀行 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.87 | 2.75 | 6.76 | 0.87 | 煤炭 |
| 300027 | ST華誼 | 1.90 | 3.83 | 2.44 | | 傳媒 |
| 300152 | *ST動力 | 1.91 | 15.06 | 7.01 | 6.44 | 環保 |
| 000838 | *ST發展 | 1.91 | 1.06 | 2.46 | | 房地產 |
| 002086 | 東方海洋 | 1.93 | 1.05 | 2.66 | 2.98 | 醫藥生物 |
| 300197 | 節能鐵漢 | 1.93 | 19.88 | 5.29 | | 建筑裝飾 |
| 000903 | ST云動 | 1.94 | 4.86 | 3.22 | 6.10 | 汽車 |
| 600715 | 文投控股 | 1.94 | 1.57 | 0.96 | 7.29 | 傳媒 |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 1.94 | 2.65 | 0.72 | 3.82 | 鋼鐵 |
| 000517 | 榮安地產 | 1.95 | 3.72 | 1.13 | 1.34 | 房地產 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.96 | 0.51 | 2.73 | 1.75 | 建筑裝飾 |
| 002321 | 華英農業 | 1.97 | 3.68 | 1.31 | 4.56 | 農林牧漁 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、低價股、股價、平均股價
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。