截至6月1日收盤,煤炭概念上漲4.06%,位居概念板塊漲幅第4,板塊內,81股上漲,大有能源、鄭州煤電、新集能源等漲停,華能蒙電、盤江股份、豫能控股等漲幅居前,分別上漲8.49%、7.84%、7.82%。跌幅居前的有京能電力、華電能源、華銀電力等,分別下跌10.02%、6.22%、4.75%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| ERP概念 | 4.78 | 國家大基金持股 | -4.30 |
| 財稅數字化 | 4.46 | 共封裝光學(CPO) | -3.54 |
| 小紅書概念 | 4.35 | 光纖概念 | -3.41 |
| 煤炭概念 | 4.06 | 存儲芯片 | -2.72 |
| 云辦公 | 3.99 | 中芯國際概念 | -2.62 |
| 華為盤古 | 3.94 | F5G概念 | -2.54 |
| 養雞 | 3.92 | 先進封裝 | -2.44 |
| 快手概念 | 3.78 | 第三代半導體 | -2.36 |
| MLOps概念 | 3.60 | 汽車芯片 | -2.30 |
| Web3.0 | 3.59 | 銅纜高速連接 | -2.08 |
資金面上看,今日煤炭概念板塊獲主力資金凈流入38.69億元,其中,67股獲主力資金凈流入,18股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是豫能控股,今日主力資金凈流入5.15億元,凈流入資金居前的還有特變電工、兗礦能源、東陽光等,主力資金分別凈流入4.50億元、4.28億元、3.30億元。
資金流入比率方面,*ST美麗、合鍛智能、*ST八鋼等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為39.29%、31.30%、30.06%。(數據寶)
煤炭概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 001896 | 豫能控股 | 7.82 | 17.68 | 51492.41 | 11.42 |
| 600089 | 特變電工 | 4.38 | 3.73 | 44990.80 | 9.09 |
| 600188 | 兗礦能源 | 10.00 | 1.74 | 42831.10 | 17.92 |
| 600673 | 東陽光 | 0.36 | 3.08 | 32993.05 | 10.08 |
| 603011 | 合鍛智能 | 9.99 | 6.99 | 29323.18 | 31.30 |
| 600027 | 華電國際 | 6.47 | 5.71 | 26994.25 | 8.90 |
| 601088 | 中國神華 | 4.43 | 0.35 | 22949.29 | 8.22 |
| 601699 | 潞安環能 | 10.00 | 2.24 | 20906.78 | 18.35 |
| 000983 | 山西焦煤 | 7.51 | 3.68 | 19212.55 | 12.86 |
| 601225 | 陜西煤業 | 4.00 | 0.89 | 18607.21 | 8.18 |
| 600256 | 廣匯能源 | 6.97 | 4.13 | 17650.06 | 10.00 |
| 601918 | 新集能源 | 10.05 | 5.67 | 17284.32 | 10.90 |
| 600121 | 鄭州煤電 | 10.07 | 10.11 | 16169.52 | 28.96 |
| 000933 | 神火股份 | 4.13 | 2.52 | 14467.05 | 8.54 |
| 002128 | 電投能源 | 4.01 | 1.36 | 12276.34 | 12.90 |
| 600758 | 遼寧能源 | 10.02 | 15.68 | 11782.62 | 11.78 |
| 600546 | 山煤國際 | 10.01 | 3.97 | 11093.56 | 9.79 |
| 601101 | 昊華能源 | 10.03 | 3.66 | 10707.73 | 16.03 |
| 600985 | 淮北礦業 | 7.19 | 2.28 | 9982.41 | 10.61 |
| 601001 | 晉控煤業 | 10.02 | 2.25 | 9785.26 | 13.36 |
| 600989 | 寶豐能源 | 2.63 | 0.96 | 7785.06 | 4.50 |
| 601898 | 中煤能源 | 7.72 | 1.37 | 7668.31 | 3.71 |
| 600403 | 大有能源 | 10.10 | 1.84 | 5489.97 | 23.07 |
| 001286 | 陜西能源 | 7.25 | 5.80 | 5006.96 | 4.87 |
| 600348 | 華陽股份 | 5.49 | 2.29 | 4961.59 | 6.25 |
| 600157 | 永泰能源 | 2.75 | 6.76 | 4606.50 | 1.69 |
| 601666 | 平煤股份 | 5.73 | 2.99 | 4117.71 | 6.86 |
| 000937 | 冀中能源 | 3.86 | 1.66 | 2872.14 | 9.05 |
| 601233 | 桐昆股份 | 4.14 | 2.68 | 2842.99 | 2.28 |
| 600595 | 中孚實業 | 4.43 | 3.19 | 2785.26 | 2.99 |
| 000422 | 湖北宜化 | 1.98 | 2.28 | 2540.65 | 7.37 |
| 600408 | 安泰集團 | 6.67 | 11.33 | 2455.26 | 6.87 |
| 600395 | 盤江股份 | 7.84 | 4.19 | 2212.89 | 4.17 |
| 601216 | 君正集團 | 1.76 | 0.51 | 2118.72 | 9.42 |
| 002092 | 中泰化學 | 2.16 | 2.00 | 1983.04 | 8.14 |
| 600888 | 新疆眾和 | 2.07 | 7.20 | 1946.35 | 1.45 |
| 600508 | 上海能源 | 4.12 | 4.17 | 1906.89 | 4.35 |
| 601011 | 寶泰隆 | 4.96 | 3.35 | 1645.62 | 8.80 |
| 002386 | 天原股份 | 4.05 | 1.87 | 1593.96 | 11.22 |
| 600925 | 蘇能股份 | 3.19 | 2.59 | 1573.57 | 7.90 |
| 002535 | 林州重機 | 7.75 | 11.49 | 1540.34 | 6.44 |
| 600582 | 天地科技 | 2.03 | 0.63 | 1534.69 | 10.74 |
| 600123 | 蘭花科創 | 3.94 | 4.58 | 1524.23 | 3.20 |
| 600581 | *ST八鋼 | 5.14 | 1.17 | 1414.03 | 30.06 |
| 600096 | 云天化 | 1.21 | 1.75 | 1214.85 | 1.23 |
| 600208 | 衢州發展 | 1.69 | 2.08 | 1183.74 | 2.24 |
| 600792 | 云煤能源 | 5.91 | 4.29 | 1042.89 | 5.17 |
| 603113 | 金能科技 | 4.67 | 1.57 | 916.52 | 12.96 |
| 002691 | *ST冀凱 | 4.94 | 3.43 | 875.84 | 13.99 |
| 600997 | 開灤股份 | 5.16 | 1.54 | 836.66 | 6.09 |
| 600227 | 赤天化 | 2.99 | 5.13 | 796.82 | 3.93 |
| 601015 | 陜西黑貓 | 5.56 | 4.09 | 776.36 | 2.48 |
| 600725 | 云維股份 | 2.33 | 1.35 | 674.13 | 10.32 |
| 603012 | 創力集團 | -0.74 | 3.60 | 651.17 | 2.90 |
| 600971 | 恒源煤電 | 7.57 | 3.44 | 563.75 | 1.69 |
| 000612 | 焦作萬方 | 1.90 | 2.97 | 547.00 | 1.31 |
| 600740 | 山西焦化 | 4.68 | 2.58 | 533.37 | 2.03 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 5.22 | 6.11 | 525.08 | 5.94 |
| 600881 | 亞泰集團 | 2.67 | 1.72 | 523.99 | 6.18 |
| 000010 | *ST美麗 | 5.24 | 0.59 | 442.40 | 39.29 |
| 603071 | 物產環能 | 4.93 | 2.21 | 312.48 | 1.75 |
| 600128 | 蘇豪弘業 | 4.79 | 2.69 | 266.73 | 4.32 |
| 000571 | 新大洲A | 3.76 | 3.32 | 183.55 | 1.18 |
| 000968 | 藍焰控股 | 4.81 | 3.44 | 114.88 | 0.44 |
| 600117 | 西寧特鋼 | 3.83 | 0.87 | 99.68 | 1.45 |
| 688570 | 天瑪智控 | 1.57 | 0.61 | 76.30 | 4.13 |
| 000552 | 甘肅能化 | 4.76 | 4.03 | 19.01 | 0.04 |
| 000557 | 西部創業 | 2.39 | 0.57 | -6.30 | -0.18 |
| 001277 | 速達股份 | 2.91 | 2.14 | -130.17 | -4.08 |
| 000906 | 浙商中拓 | 2.07 | 2.05 | -162.86 | -1.80 |
| 600425 | 青松建化 | 1.89 | 1.12 | -166.49 | -2.45 |
| 000723 | 美錦能源 | 2.31 | 2.65 | -186.53 | -0.37 |
| 002072 | 凱瑞德 | -1.91 | 4.54 | -267.71 | -2.04 |
| 002526 | 山東礦機 | 0.32 | 1.40 | -289.97 | -3.75 |
| 600051 | 寧波聯合 | 4.19 | 2.36 | -336.52 | -6.68 |
| 603393 | 新天然氣 | 4.55 | 3.34 | -405.59 | -1.05 |
| 601717 | 中創智領 | 1.05 | 1.01 | -449.92 | -1.57 |
| 600098 | 廣州發展 | 0.50 | 1.98 | -552.72 | -1.00 |
| 600575 | 淮河能源 | -0.48 | 3.22 | -822.39 | -1.59 |
| 600295 | 鄂爾多斯 | 1.48 | 0.56 | -1004.61 | -6.62 |
| 605011 | 杭州熱電 | 3.04 | 3.42 | -1215.91 | -3.93 |
| 600606 | 綠地控股 | 2.04 | 1.70 | -1970.76 | -5.55 |
| 000065 | 北方國際 | -0.49 | 1.96 | -2285.33 | -9.85 |
| 600397 | 江鎢裝備 | -4.02 | 3.79 | -3085.20 | -6.01 |
| 600744 | 華銀電力 | -4.75 | 11.32 | -18662.54 | -9.52 |
| 600578 | 京能電力 | -10.02 | 5.44 | -24287.04 | -7.70 |
| 600726 | 華電能源 | -6.22 | 6.83 | -34440.69 | -6.91 |
| 600863 | 華能蒙電 | 8.49 | 11.94 | -51160.37 | -8.76 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。