截至6月1日收盤,存儲芯片概念下跌2.72%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內,紅板科技跌停,東芯股份、圣邦股份、南亞新材等跌幅居前,股價上漲的有41只,漲幅居前的有中京電子、領先股份、沃格光電等,分別上漲10.03%、10.00%、10.00%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| ERP概念 | 4.78 | 國家大基金持股 | -4.30 |
| 財稅數字化 | 4.46 | 共封裝光學(CPO) | -3.54 |
| 小紅書概念 | 4.35 | 光纖概念 | -3.41 |
| 煤炭概念 | 4.06 | 存儲芯片 | -2.72 |
| 云辦公 | 3.99 | 中芯國際概念 | -2.62 |
| 華為盤古 | 3.94 | F5G概念 | -2.54 |
| 養雞 | 3.92 | 先進封裝 | -2.44 |
| 快手概念 | 3.78 | 第三代半導體 | -2.36 |
| MLOps概念 | 3.60 | 汽車芯片 | -2.30 |
| Web3.0 | 3.59 | 銅纜高速連接 | -2.08 |
資金面上看,今日存儲芯片概念板塊獲主力資金凈流出209.15億元,其中,145股獲主力資金凈流出,55股主力資金凈流出超億元,凈流出資金居首的是瀾起科技,今日主力資金凈流出21.79億元,凈流出資金居前的還有中芯國際、北方華創、長電科技等,主力資金分別凈流出12.75億元、12.52億元、10.70億元。今日主力資金凈流入居前的概念股有太極實業、兆易創新、中京電子等,主力資金分別凈流入7.32億元、5.72億元、5.37億元。(數據寶)
存儲芯片概念資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 688008 | 瀾起科技 | -8.18 | 6.28 | -217905.98 |
| 688981 | 中芯國際 | -5.34 | 5.05 | -127528.49 |
| 002371 | 北方華創 | -6.35 | 2.08 | -125209.87 |
| 600584 | 長電科技 | -7.80 | 16.50 | -106951.70 |
| 688347 | 華虹公司 | -5.82 | 10.16 | -100089.12 |
| 001309 | 德明利 | -6.65 | 7.55 | -98369.83 |
| 688525 | 佰維存儲 | -6.83 | 7.20 | -88940.07 |
| 000988 | 華工科技 | -5.83 | 8.46 | -85014.89 |
| 688820 | 盛合晶微 | -8.98 | 19.77 | -74798.32 |
| 300475 | 香農芯創 | -7.22 | 6.69 | -74657.67 |
| 301308 | 江波龍 | -8.25 | 6.22 | -66338.61 |
| 002156 | 通富微電 | -6.98 | 10.46 | -65490.55 |
| 688012 | 中微公司 | -8.29 | 3.48 | -48385.23 |
| 002008 | 大族激光 | -5.26 | 4.20 | -48356.41 |
| 300661 | 圣邦股份 | -10.28 | 6.40 | -45771.28 |
| 300223 | 北京君正 | -8.48 | 10.33 | -43413.41 |
| 002185 | 華天科技 | -4.71 | 20.66 | -41279.55 |
| 688072 | 拓荊科技 | -7.11 | 3.46 | -37041.37 |
| 002975 | 博杰股份 | -6.40 | 16.22 | -36638.36 |
| 300672 | 國科微 | -4.98 | 4.90 | -36448.67 |
| 002916 | 深南電路 | -7.63 | 2.44 | -36192.56 |
| 301666 | 大普微 | -4.62 | 23.23 | -34156.76 |
| 688627 | 精智達 | -4.75 | 6.98 | -33427.38 |
| 600183 | 生益科技 | -3.55 | 4.82 | -30202.86 |
| 688220 | 翱捷科技 | -5.60 | 3.82 | -29752.76 |
| 000021 | 深科技 | -8.44 | 11.54 | -29140.24 |
| 300316 | 晶盛機電 | -6.24 | 3.27 | -29067.83 |
| 603688 | 石英股份 | -8.61 | 5.33 | -23717.34 |
| 300811 | 鉑科新材 | -4.90 | 5.98 | -23229.70 |
| 688808 | 聯訊儀器 | -5.30 | 11.52 | -23009.81 |
| 002415 | 海康威視 | -1.64 | 0.78 | -22815.34 |
| 688120 | 華海清科 | -6.35 | 3.26 | -22140.04 |
| 300567 | 精測電子 | -5.13 | 5.45 | -21767.38 |
| 300054 | 鼎龍股份 | -1.97 | 5.01 | -20728.90 |
| 300903 | 科翔股份 | -5.58 | 8.15 | -20127.74 |
| 301269 | 華大九天 | -7.52 | 4.05 | -19449.87 |
| 300346 | 南大光電 | -4.33 | 6.52 | -19237.13 |
| 688037 | 芯源微 | -3.25 | 3.80 | -19125.25 |
| 300398 | 飛凱材料 | -3.54 | 7.42 | -19112.55 |
| 603459 | 紅板科技 | -10.00 | 23.77 | -18234.80 |
| 688082 | 盛美上海 | -6.06 | 1.84 | -18224.26 |
| 688167 | 炬光科技 | -5.92 | 5.38 | -17845.35 |
| 688449 | 聯蕓科技 | -6.62 | 5.15 | -17521.57 |
| 603936 | 博敏電子 | -6.76 | 10.28 | -17336.58 |
| 688783 | 西安奕材 | -7.35 | 17.83 | -15016.49 |
| 002049 | 紫光國微 | -3.52 | 5.29 | -14039.57 |
| 688535 | 華海誠科 | -5.03 | 6.93 | -13937.01 |
| 688372 | 偉測科技 | -2.50 | 4.53 | -13619.83 |
| 688766 | 普冉股份 | -3.38 | 3.90 | -13224.14 |
| 300458 | 全志科技 | -2.42 | 5.39 | -13112.15 |
| 300042 | 朗科科技 | -2.59 | 8.53 | -12097.96 |
| 600206 | 有研新材 | -4.32 | 6.97 | -11561.06 |
| 300236 | 上海新陽 | -1.50 | 4.30 | -11105.31 |
| 688126 | 滬硅產業 | -6.57 | 5.51 | -11059.00 |
| 301095 | 廣立微 | -4.40 | 4.94 | -10898.73 |
| 300131 | 英唐智控 | -3.39 | 6.49 | -9896.76 |
| 688170 | 德龍激光 | -8.49 | 9.26 | -9466.50 |
| 688019 | 安集科技 | -5.71 | 3.70 | -9184.48 |
| 301013 | 利和興 | 4.42 | 36.17 | -9113.19 |
| 300655 | 晶瑞電材 | -3.26 | 4.73 | -7964.99 |
| 600171 | 上海貝嶺 | -6.05 | 3.91 | -7863.50 |
| 688545 | 興福電子 | -1.24 | 6.08 | -7282.87 |
| 603316 | 誠邦股份 | -2.50 | 19.10 | -6818.11 |
| 603938 | 三孚股份 | -7.72 | 8.14 | -6737.69 |
| 688691 | 燦芯股份 | -7.28 | 10.36 | -6647.92 |
| 002409 | 雅克科技 | -2.21 | 6.75 | -6537.40 |
| 600246 | 萬通發展 | -2.04 | 9.04 | -6447.65 |
| 603203 | 快克智能 | 1.63 | 6.33 | -6246.68 |
| 600641 | 先導基電 | -3.16 | 4.08 | -5737.94 |
| 688519 | 南亞新材 | -9.39 | 3.65 | -5343.04 |
| 688478 | 晶升股份 | -5.38 | 5.46 | -5340.62 |
| 301611 | 珂瑪科技 | -3.40 | 5.61 | -5122.82 |
| 603360 | 百傲化學 | -5.08 | 2.41 | -5090.86 |
| 300842 | 帝科股份 | -4.08 | 5.73 | -5090.85 |
| 688403 | 匯成股份 | -6.45 | 6.40 | -4855.83 |
| 688652 | 京儀裝備 | -3.49 | 4.52 | -4847.88 |
| 688416 | 恒爍股份 | -5.31 | 4.98 | -4811.07 |
| 002077 | 大港股份 | 1.12 | 6.99 | -4750.66 |
| 688233 | 神工股份 | -5.41 | 3.30 | -4377.79 |
| 300053 | 航宇微 | -6.47 | 5.53 | -4366.55 |
| 301348 | 藍箭電子 | -1.48 | 9.73 | -4347.17 |
| 688720 | 艾森股份 | -4.70 | 8.91 | -4236.72 |
| 688110 | 東芯股份 | -11.70 | 6.53 | -4027.23 |
| 688206 | 概倫電子 | -5.66 | 2.51 | -3987.14 |
| 688432 | 有研硅 | -6.02 | 1.94 | -3760.48 |
| 688729 | 屹唐股份 | -4.84 | 6.88 | -3662.72 |
| 603690 | 至純科技 | -1.57 | 4.72 | -3469.07 |
| 301563 | 云漢芯城 | 1.35 | 44.57 | -3436.67 |
| 688135 | 利揚芯片 | -0.91 | 6.42 | -3211.48 |
| 300671 | 富滿微 | -0.11 | 3.55 | -3199.14 |
| 688548 | 廣鋼氣體 | -3.21 | 3.12 | -3193.83 |
| 300606 | 金太陽 | -5.99 | 9.17 | -3179.14 |
| 688439 | 振華風光 | -2.54 | 2.10 | -3160.46 |
| 603283 | 賽騰股份 | 0.04 | 6.06 | -3072.95 |
| 688380 | 中微半導 | -6.50 | 2.27 | -2888.98 |
| 300184 | 力源信息 | -3.82 | 14.57 | -2778.86 |
| 688035 | 德邦科技 | -0.41 | 5.27 | -2763.52 |
| 002183 | 怡亞通 | -0.65 | 3.18 | -2536.49 |
| 002119 | 康強電子 | -6.74 | 10.46 | -2497.56 |
| 603353 | 和順石油 | -7.59 | 4.92 | -2421.44 |
| 000609 | *ST中迪 | -4.95 | 4.53 | -2341.40 |
| 002413 | 雷科防務 | 0.19 | 2.99 | -2177.83 |
| 601133 | 柏誠股份 | -4.55 | 2.89 | -2147.83 |
| 300480 | 光力科技 | -1.93 | 6.58 | -2126.31 |
| 300493 | 潤欣科技 | -1.98 | 4.25 | -2117.19 |
| 688419 | 耐科裝備 | -8.07 | 3.16 | -2085.05 |
| 603650 | 彤程新材 | -2.47 | 1.62 | -1998.41 |
| 688262 | 國芯科技 | -2.18 | 4.73 | -1970.21 |
| 605303 | 園林股份 | 6.16 | 7.36 | -1943.60 |
| 688611 | 杭州柯林 | -1.15 | 2.24 | -1851.08 |
| 000016 | *ST康佳A | -2.60 | 2.24 | -1806.17 |
| 301419 | 阿萊德 | -2.40 | 6.51 | -1746.70 |
| 301265 | 華新科技 | -2.81 | 9.65 | -1624.17 |
| 688106 | 金宏氣體 | 0.68 | 3.74 | -1590.13 |
| 688216 | 氣派科技 | -4.60 | 5.51 | -1434.43 |
| 301306 | 西測測試 | -2.23 | 2.60 | -1426.00 |
| 300538 | 同益股份 | 3.52 | 10.71 | -1360.77 |
| 000670 | 盈方微 | -2.30 | 7.57 | -1231.82 |
| 688757 | 勝科納米 | -4.87 | 4.76 | -1143.28 |
| 301629 | 矽電股份 | -3.81 | 6.31 | -1092.90 |
| 300650 | 太龍股份 | 0.29 | 4.57 | -1026.37 |
| 603175 | 超穎電子 | -4.16 | 8.94 | -1022.63 |
| 688549 | 中巨芯 | -0.70 | 9.36 | -946.85 |
| 002654 | 萬潤科技 | -1.05 | 5.98 | -926.18 |
| 603499 | 翔港科技 | -2.74 | 2.44 | -814.18 |
| 300991 | 創益通 | -1.90 | 3.81 | -797.37 |
| 603375 | 盛景微 | -5.00 | 5.99 | -759.72 |
| 300786 | 國林科技 | -0.66 | 6.02 | -752.61 |
| 688727 | 恒坤新材 | -3.06 | 8.15 | -734.76 |
| 300551 | 古鰲科技 | 0.34 | 2.41 | -654.85 |
| 688361 | 中科飛測 | -7.02 | 3.84 | -649.31 |
| 000818 | 航錦科技 | 0.00 | 2.79 | -597.20 |
| 603078 | 江化微 | -2.02 | 10.01 | -516.85 |
| 688596 | 正帆科技 | -6.07 | 4.56 | -508.09 |
| 002935 | 天奧電子 | -0.26 | 1.54 | -492.01 |
| 301592 | 六九一二 | -0.33 | 3.23 | -461.85 |
| 688733 | 壹石通 | -2.00 | 4.95 | -424.37 |
| 001298 | 好上好 | -0.28 | 2.52 | -399.27 |
| 688053 | ST思科瑞 | -2.50 | 1.11 | -344.01 |
| 002213 | 大為股份 | -3.14 | 5.33 | -326.15 |
| 300706 | 阿石創 | -1.47 | 10.64 | -215.95 |
| 688573 | 信宇人 | 2.20 | 4.78 | -193.27 |
| 300455 | 航天智裝 | 1.01 | 1.28 | -192.09 |
| 001287 | 中電港 | -2.65 | 3.72 | -146.20 |
| 688147 | 微導納米 | -2.99 | 2.95 | -135.30 |
| 002559 | 亞威股份 | -1.74 | 4.95 | 25.63 |
| 688385 | 復旦微電 | -1.56 | 4.69 | 73.24 |
| 300487 | 藍曉科技 | -1.68 | 1.18 | 154.15 |
| 603776 | 永安行 | 1.09 | 0.90 | 201.00 |
| 603933 | 睿能科技 | -0.83 | 2.85 | 213.11 |
| 002819 | 東方中科 | 1.06 | 0.99 | 218.58 |
| 688709 | 成都華微 | -1.71 | 3.36 | 334.21 |
| 605178 | 時空科技 | -4.98 | 2.82 | 364.72 |
| 002430 | 杭氧股份 | 0.16 | 0.95 | 425.69 |
| 688159 | 有方科技 | 1.09 | 5.66 | 573.90 |
| 301099 | 雅創電子 | -2.56 | 12.10 | 859.68 |
| 002990 | 盛視科技 | 4.17 | 8.70 | 1100.52 |
| 301379 | 天山電子 | 4.98 | 10.77 | 1103.34 |
| 002236 | 大華股份 | 0.96 | 1.45 | 1163.86 |
| 000620 | 盈新發展 | 0.36 | 2.52 | 1460.71 |
| 688809 | 強一股份 | 4.40 | 12.85 | 2051.20 |
| 605358 | 立昂微 | 1.30 | 10.79 | 2293.98 |
| 300666 | 江豐電子 | -1.13 | 6.12 | 2495.02 |
| 688328 | 深科達 | -5.87 | 8.21 | 2760.15 |
| 300319 | 麥捷科技 | 5.96 | 16.66 | 3686.14 |
| 688123 | 聚辰股份 | -3.99 | 5.98 | 3790.49 |
| 603991 | 領先股份 | 10.00 | 3.41 | 4132.86 |
| 002055 | ST得潤 | 5.00 | 10.54 | 4214.17 |
| 688300 | 聯瑞新材 | 4.06 | 7.18 | 4227.07 |
| 002436 | 興森科技 | -0.16 | 15.27 | 5013.94 |
| 300975 | 商絡電子 | 7.54 | 20.37 | 5744.00 |
| 300604 | 長川科技 | -3.39 | 5.43 | 6484.11 |
| 688268 | 華特氣體 | 3.18 | 7.24 | 7673.59 |
| 000034 | 神州數碼 | 2.90 | 8.12 | 8291.05 |
| 002407 | 多氟多 | 2.14 | 11.72 | 9605.75 |
| 300302 | 同有科技 | 2.90 | 10.26 | 11929.89 |
| 300857 | 協創數據 | -1.33 | 4.30 | 13196.89 |
| 000062 | 深圳華強 | 4.56 | 4.37 | 13236.97 |
| 605589 | 圣泉集團 | 6.06 | 9.52 | 17994.28 |
| 300751 | 邁為股份 | -2.88 | 4.97 | 18304.88 |
| 301511 | 德福科技 | 2.32 | 12.48 | 22885.21 |
| 688396 | 華潤微 | 2.36 | 4.22 | 24908.75 |
| 603773 | 沃格光電 | 10.00 | 5.42 | 30412.65 |
| 300390 | 天華新能 | 1.36 | 7.00 | 39631.05 |
| 002579 | 中京電子 | 10.03 | 35.66 | 53682.14 |
| 603986 | 兆易創新 | 0.21 | 7.81 | 57214.94 |
| 600667 | 太極實業 | 5.60 | 18.08 | 73222.55 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。