滬指6月1日下跌0.27%,申萬所屬行業中,今日上漲的有21個,漲幅居前的行業為煤炭、傳媒,漲幅分別為5.53%、3.32%。計算機行業今日上漲1.99%。跌幅居前的行業為電子、通信,跌幅分別為4.17%、3.28%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出483.74億元,今日有14個行業主力資金凈流入,計算機行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.99%,全天凈流入資金56.79億元,其次是傳媒行業,日漲幅為3.32%,凈流入資金為41.60億元。
主力資金凈流出的行業有17個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金378.27億元,其次是通信行業,凈流出資金為72.05億元,凈流出資金較多的還有機械設備、有色金屬、國防軍工等行業。
計算機行業今日上漲1.99%,全天主力資金凈流入56.79億元,該行業所屬的個股共334只,今日上漲的有282只,漲停的有15只;下跌的有50只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有190只,其中,凈流入資金超億元的有20只,凈流入資金居首的是金山辦公,今日凈流入資金6.22億元,緊隨其后的是達實智能、軟通動力,凈流入資金分別為6.14億元、4.68億元。計算機行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有7只,凈流出資金居前的有中科曙光、海康威視、華大九天,凈流出資金分別為2.57億元、2.28億元、1.94億元。(數據寶)
計算機行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 688111 | 金山辦公 | 7.38 | 3.75 | 62199.37 |
| 002421 | 達實智能 | 9.98 | 18.45 | 61372.34 |
| 301236 | 軟通動力 | 20.01 | 4.83 | 46788.68 |
| 002230 | 科大訊飛 | 2.59 | 3.21 | 43336.67 |
| 688031 | 星環科技-U | 15.72 | 16.28 | 36105.08 |
| 600588 | 用友網絡 | 10.03 | 2.94 | 32525.00 |
| 300170 | 漢得信息 | 6.32 | 11.90 | 32371.79 |
| 300085 | 銀之杰 | 7.55 | 10.60 | 29534.05 |
| 300339 | 潤和軟件 | 12.26 | 9.98 | 27173.56 |
| 300033 | 同花順 | 0.49 | 4.16 | 21046.39 |
| 000977 | 浪潮信息 | -0.76 | 6.94 | 20264.93 |
| 002279 | 久其軟件 | 10.08 | 8.74 | 18681.15 |
| 000066 | 中國長城 | 3.82 | 8.76 | 18308.68 |
| 300454 | 深信服 | 9.26 | 9.60 | 15641.30 |
| 002261 | 拓維信息 | 2.70 | 4.49 | 14675.04 |
| 000938 | 紫光股份 | -2.79 | 6.31 | 13229.38 |
| 601360 | 三六零 | 3.96 | 1.98 | 12497.72 |
| 603039 | 泛微網絡 | 9.99 | 4.27 | 12206.50 |
| 300302 | 同有科技 | 2.90 | 10.26 | 11929.89 |
| 688227 | 品高股份 | 5.37 | 6.56 | 10596.62 |
計算機行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 603019 | 中科曙光 | -2.78 | 2.76 | -25652.22 |
| 002415 | 海康威視 | -1.64 | 0.78 | -22815.34 |
| 301269 | 華大九天 | -7.52 | 4.05 | -19449.87 |
| 600589 | 大位科技 | -3.78 | 9.67 | -19395.47 |
| 300042 | 朗科科技 | -2.59 | 8.53 | -12097.96 |
| 301095 | 廣立微 | -4.40 | 4.94 | -10898.73 |
| 301396 | 宏景科技 | -3.43 | 6.80 | -10703.05 |
| 300017 | 網宿科技 | 1.62 | 6.00 | -7237.65 |
| 300209 | 行云科技 | -4.19 | 8.02 | -7179.97 |
| 688307 | 中潤光學 | -6.51 | 4.76 | -6933.96 |
| 600410 | 華勝天成 | 0.26 | 5.80 | -6396.12 |
| 600850 | 電科數字 | 5.18 | 6.85 | -5748.89 |
| 301316 | 慧博云通 | -2.31 | 4.74 | -4953.08 |
| 300290 | 榮科科技 | -7.17 | 9.67 | -4190.10 |
| 688507 | 索辰科技 | 1.65 | 16.16 | -4060.15 |
| 688206 | 概倫電子 | -5.66 | 2.51 | -3987.14 |
| 002920 | 德賽西威 | -0.85 | 1.92 | -3639.91 |
| 301638 | 南網數字 | -1.17 | 11.59 | -3529.18 |
| 300369 | 綠盟科技 | 2.16 | 3.51 | -2712.93 |
| 300496 | 中科創達 | 4.08 | 7.48 | -2565.01 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。