滬指6月1日下跌0.27%,申萬所屬行業中,今日上漲的有21個,漲幅居前的行業為煤炭、傳媒,漲幅分別為5.53%、3.32%。跌幅居前的行業為電子、通信,跌幅分別為4.17%、3.28%。機械設備行業今日下跌1.13%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出483.74億元,今日有14個行業主力資金凈流入,計算機行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.99%,全天凈流入資金56.79億元,其次是傳媒行業,日漲幅為3.32%,凈流入資金為41.60億元。
主力資金凈流出的行業有17個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金378.27億元,其次是通信行業,凈流出資金為72.05億元,凈流出資金較多的還有機械設備、有色金屬、國防軍工等行業。
機械設備行業今日下跌1.13%,全天主力資金凈流出66.34億元,該行業所屬的個股共535只,今日上漲的有316只,漲停的有11只;下跌的有215只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有223只,其中,凈流入資金超億元的有8只,凈流入資金居首的是合鍛智能,今日凈流入資金2.93億元,緊隨其后的是中控技術、新時達,凈流入資金分別為2.20億元、1.90億元。機械設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有25只,凈流出資金居前的有華工科技、英維克、綠的諧波,凈流出資金分別為8.50億元、5.48億元、5.24億元。(數據寶)
機械設備行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 603011 | 合鍛智能 | 9.99 | 6.99 | 29323.18 |
| 688777 | 中控技術 | 3.10 | 4.49 | 21950.33 |
| 002527 | 新時達 | 10.04 | 8.30 | 19014.54 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.70 | 3.59 | 16295.26 |
| 603757 | 大元泵業 | 6.88 | 11.26 | 14522.35 |
| 600031 | 三一重工 | 0.72 | 1.55 | 13434.89 |
| 002131 | 利歐股份 | 2.01 | 6.53 | 13277.92 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 1.46 | 7.64 | 12907.42 |
| 601399 | 國機重裝 | 2.86 | 1.99 | 9929.80 |
| 601766 | 中國中車 | 0.17 | 0.83 | 9596.20 |
| 603800 | 洪田股份 | 6.85 | 8.43 | 9058.14 |
| 300145 | 南方泵業 | 3.65 | 4.65 | 7928.22 |
| 300420 | 五洋自控 | 11.80 | 11.89 | 7575.71 |
| 601100 | 恒立液壓 | 2.01 | 0.89 | 6955.66 |
| 000425 | 徐工機械 | 0.62 | 1.38 | 6769.78 |
| 300124 | 匯川技術 | 0.73 | 1.86 | 6697.00 |
| 688001 | 華興源創 | -2.45 | 2.83 | 6050.09 |
| 301360 | 榮旗科技 | -15.31 | 36.20 | 5643.59 |
| 002552 | 寶鼎科技 | 0.40 | 12.29 | 5418.59 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2.66 | 18.56 | 4703.65 |
機械設備行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 000988 | 華工科技 | -5.83 | 8.46 | -85014.88 |
| 002837 | 英維克 | -5.45 | 5.78 | -54797.13 |
| 688017 | 綠的諧波 | -6.11 | 6.38 | -52445.51 |
| 002008 | 大族激光 | -5.26 | 4.20 | -48356.41 |
| 300757 | 羅博特科 | -6.78 | 5.81 | -45326.01 |
| 002975 | 博杰股份 | -6.40 | 16.22 | -36638.36 |
| 600172 | 黃河旋風 | -4.33 | 20.25 | -34356.00 |
| 688627 | 精智達 | -4.75 | 6.98 | -33427.38 |
| 688400 | 凌云光 | -9.44 | 5.29 | -25243.61 |
| 688808 | 聯訊儀器 | -5.30 | 11.52 | -23009.81 |
| 300567 | 精測電子 | -5.13 | 5.45 | -21767.38 |
| 688025 | 杰普特 | -4.83 | 4.76 | -20367.63 |
| 603667 | 五洲新春 | -4.78 | 7.12 | -19155.10 |
| 301018 | 申菱環境 | -7.24 | 5.36 | -19153.16 |
| 688257 | 新銳股份 | -5.79 | 5.55 | -15277.54 |
| 002957 | 科瑞技術 | -2.27 | 7.83 | -14377.08 |
| 000811 | 冰輪環境 | -5.34 | 3.85 | -13284.78 |
| 603308 | 應流股份 | -1.73 | 3.56 | -12626.96 |
| 300499 | 高瀾股份 | -4.08 | 9.71 | -12447.65 |
| 600545 | 卓郎智能 | -5.84 | 12.11 | -12244.88 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。