證券時報·數據寶統計顯示,6月1日有60家香港上市公司進行了股份回購,合計回購4489.13萬股,回購金額16.14億港元。
友邦保險回購數量763.00萬股,回購金額6.25億港元,回購最高價為82.350港元,最低價為80.950港元,年內累計回購金額105.13億港元;騰訊控股回購數量114.80萬股,回購金額5.01億港元,回購最高價為441.800港元,最低價為430.400港元,年內累計回購金額151.65億港元;藥明康德回購數量120.19萬股,回購金額1.55億港元,回購最高價為132.700港元,最低價為127.000港元,年內累計回購金額6.63億港元。
以金額進行統計,6月1日回購金額最多的是友邦保險,回購金額為6.25億港元;其次是騰訊控股,回購金額為5.01億港元;回購金額居前的還有藥明康德、藥明生物等。回購數量上看,6月1日回購股數最多的是友邦保險,當日回購量為763.00萬股;其次是安東油田服務、首程控股等,回購數量分別為520.00萬股、310.00萬股。
值得關注的是,新鴻基公司、達力普控股等本次回購為年內首次進行回購。本次回購5.01億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為151.65億港元。(數據寶)
6月1日港股公司回購一覽
| 代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
|---|
| 01299 | 友邦保險 | 763.00 | 62462.21 | 82.350 | 80.950 | 1051291.38 |
| 00700 | 騰訊控股 | 114.80 | 50074.35 | 441.800 | 430.400 | 1516496.71 |
| 02359 | 藥明康德 | 120.19 | 15517.75 | 132.700 | 127.000 | 66327.40 |
| 02269 | 藥明生物 | 144.85 | 4990.63 | 34.960 | 33.700 | 19961.21 |
| 03898 | 時代電氣 | 125.55 | 4948.83 | 40.000 | 38.780 | 54692.65 |
| 00800 | 文遠知行-W | 191.51 | 3997.92 | 21.020 | 19.970 | 50881.83 |
| 09896 | 名創優品 | 115.76 | 2999.57 | 26.140 | 25.600 | 14959.30 |
| 02618 | 京東物流 | 185.03 | 2459.80 | 13.410 | 12.970 | 31011.00 |
| 01910 | 新秀麗 | 147.54 | 2168.57 | 14.800 | 14.480 | 24310.13 |
| 01024 | 快手-W | 42.80 | 1995.92 | 47.140 | 46.340 | 102417.01 |
| 02273 | 固生堂 | 39.63 | 1073.06 | 27.900 | 26.560 | 27032.06 |
| 02423 | 貝殼-W | 22.58 | 998.07 | 44.620 | 43.100 | 8992.18 |
| 01999 | 敏華控股 | 200.00 | 740.76 | 3.730 | 3.660 | 9299.94 |
| 06168 | 周六福 | 39.82 | 699.87 | 17.910 | 17.230 | 5013.84 |
| 02586 | 多點數智 | 112.05 | 694.57 | 6.420 | 6.130 | 28703.61 |
| 00867 | 康哲藥業 | 50.70 | 557.99 | 11.180 | 10.750 | 1638.68 |
| 00697 | 首程控股 | 310.00 | 547.97 | 1.800 | 1.730 | 31827.74 |
| 03633 | 中裕能源 | 200.00 | 546.96 | 2.770 | 2.720 | 9762.79 |
| 03337 | 安東油田服務 | 520.00 | 497.90 | 1.000 | 0.920 | 2933.61 |
| 02411 | 百果園集團 | 241.55 | 416.55 | 1.730 | 1.700 | 2274.54 |
| 02436 | 凌雄科技 | 15.00 | 352.48 | 23.740 | 22.760 | 4491.46 |
| 02670 | 云跡 | 0.96 | 316.38 | 338.800 | 291.200 | 1996.17 |
| 02509 | 荃信生物-B | 17.44 | 281.47 | 16.540 | 15.660 | 2732.44 |
| 09911 | 赤子城科技 | 23.20 | 197.31 | 8.770 | 8.000 | 4729.81 |
| 02190 | 歸創通橋 | 8.90 | 179.80 | 20.360 | 19.910 | 8402.87 |
| 01789 | 愛康醫療 | 30.00 | 178.70 | 5.980 | 5.910 | 6410.02 |
| 02276 | 康耐特光學 | 3.37 | 145.85 | 43.500 | 42.560 | 35257.08 |
| 02408 | 遇見小面 | 33.65 | 140.16 | 4.230 | 4.100 | 5047.84 |
| 02598 | 連連數字 | 25.00 | 129.77 | 5.230 | 5.080 | 9724.33 |
| 01458 | 周黑鴨 | 67.60 | 99.83 | 1.500 | 1.450 | 5019.12 |
| 02373 | 美麗田園醫療健康 | 5.00 | 91.79 | 18.550 | 18.250 | 2932.20 |
| 00732 | 信利國際 | 93.00 | 91.14 | 0.980 | 0.980 | 5043.98 |
| 00336 | 華寶國際 | 20.00 | 73.43 | 3.680 | 3.660 | 1203.11 |
| 02866 | 中遠海發 | 70.40 | 70.85 | 1.006 | 1.000 | 539.25 |
| 02869 | 綠城服務 | 13.80 | 62.31 | 4.520 | 4.450 | 2765.00 |
| 00869 | 彩星玩具 | 120.00 | 58.50 | 0.490 | 0.485 | 1476.53 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 1.87 | 51.76 | 29.200 | 26.600 | 2634.20 |
| 02172 | 微創腦科學 | 5.50 | 51.75 | 9.420 | 9.390 | 1342.17 |
| 03650 | KEEP | 20.00 | 51.16 | 2.570 | 2.510 | 3235.29 |
| 01167 | 加科思-B | 11.04 | 49.89 | 4.540 | 4.500 | 1985.13 |
| 01995 | 永升服務 | 20.00 | 36.09 | 1.820 | 1.800 | 2020.87 |
| 09922 | 九毛九 | 18.60 | 29.60 | 1.600 | 1.550 | 9755.86 |
| 00086 | 新鴻基公司 | 7.20 | 29.32 | 4.150 | 4.060 | 29.32 |
| 02235 | 微泰醫療-B | 3.76 | 27.81 | 7.410 | 7.380 | 1587.32 |
| 00314 | 思派健康 | 20.00 | 26.88 | 1.450 | 1.320 | 3720.98 |
| 01358 | 普華和順 | 22.80 | 26.68 | 1.170 | 1.170 | 3704.42 |
| 01873 | 維亞生物 | 20.05 | 25.66 | 1.280 | 1.280 | 2885.55 |
| 02561 | 維昇藥業-B | 0.86 | 18.75 | 22.000 | 21.540 | 135.71 |
| 01274 | 知行科技 | 4.05 | 17.84 | 4.480 | 4.240 | 1487.53 |
| 00830 | 中國建筑興業 | 15.80 | 12.64 | 0.800 | 0.800 | 33.04 |
| 00623 | 中視金橋 | 5.00 | 10.35 | 2.070 | 2.070 | 1180.37 |
| 01717 | 澳優 | 7.00 | 9.81 | 1.430 | 1.400 | 274.85 |
| 03838 | 中國淀粉 | 48.00 | 8.11 | 0.169 | 0.169 | 833.53 |
| 09886 | 叮當健康 | 5.00 | 4.25 | 0.850 | 0.850 | 6312.84 |
| 03318 | 中國波頓 | 3.00 | 3.98 | 1.332 | 1.320 | 24.41 |
| 02299 | 百宏實業 | 0.80 | 3.92 | 4.900 | 4.900 | 219.00 |
| 01526 | 瑞慈醫療 | 2.00 | 1.44 | 0.720 | 0.720 | 11.55 |
| 01945 | 清科控股 | 0.92 | 1.41 | 1.560 | 1.530 | 565.59 |
| 06868 | 天福 | 0.20 | 0.57 | 2.840 | 2.840 | 48.36 |
| 01921 | 達力普控股 | 11.00 | | 3.340 | 3.180 | 0.00 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。