截至6月2日收盤,銅纜高速連接概念上漲3.12%,位居概念板塊漲幅第3,板塊內,35股上漲,博威合金、遠東股份、長飛光纖等漲停,裕太微、凱旺科技、中天科技等漲幅居前,分別上漲17.91%、12.71%、8.89%。跌幅居前的有ST得潤、新亞電子、泓淋電力等,分別下跌5.02%、4.62%、4.09%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 共封裝光學(CPO) | 3.48 | 賽馬概念 | -3.10 |
| 培育鉆石 | 3.19 | NFT概念 | -2.81 |
| 銅纜高速連接 | 3.12 | 足球概念 | -2.79 |
| 光纖概念 | 2.99 | 短劇游戲 | -2.70 |
| 富士康概念 | 2.65 | 手機游戲 | -2.64 |
| 超級電容 | 2.62 | 養雞 | -2.61 |
| AI PC | 2.46 | Web3.0 | -2.55 |
| PCB概念 | 2.34 | AI視頻 | -2.43 |
| F5G概念 | 2.12 | 網紅經濟 | -2.40 |
| 金屬鋅 | 2.05 | 無人零售 | -2.40 |
資金面上看,今日銅纜高速連接概念板塊獲主力資金凈流入58.09億元,其中,24股獲主力資金凈流入,10股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是長飛光纖,今日主力資金凈流入19.57億元,凈流入資金居前的還有中天科技、立訊精密、華工科技等,主力資金分別凈流入18.96億元、7.61億元、5.53億元。
資金流入比率方面,鑫科材料、意華股份、長飛光纖等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為33.78%、29.93%、24.96%。(數據寶)
銅纜高速連接概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 601869 | 長飛光纖 | 10.00 | 4.86 | 195694.58 | 24.96 |
| 600522 | 中天科技 | 8.89 | 11.90 | 189612.31 | 11.11 |
| 002475 | 立訊精密 | 4.65 | 3.20 | 76059.08 | 4.54 |
| 000988 | 華工科技 | 4.32 | 7.71 | 55264.59 | 4.85 |
| 600869 | 遠東股份 | 10.01 | 5.47 | 32969.21 | 11.07 |
| 600255 | 鑫科材料 | 9.92 | 11.78 | 27851.50 | 33.78 |
| 002897 | 意華股份 | 10.00 | 4.09 | 19272.95 | 29.93 |
| 301123 | 奕東電子 | 3.74 | 11.53 | 17844.68 | 10.29 |
| 688515 | 裕太微 | 17.91 | 17.18 | 17605.50 | 9.92 |
| 601137 | 博威合金 | 10.02 | 3.08 | 12915.27 | 21.95 |
| 002179 | 中航光電 | -0.59 | 1.65 | 6390.20 | 5.23 |
| 688668 | 鼎通科技 | 8.89 | 3.51 | 6218.81 | 4.51 |
| 300570 | 太辰光 | 8.87 | 12.69 | 5364.07 | 1.40 |
| 300115 | 長盈精密 | 0.88 | 3.62 | 4205.57 | 2.57 |
| 688629 | 華豐科技 | 5.24 | 10.09 | 3468.84 | 1.38 |
| 601609 | 金田股份 | 2.36 | 4.13 | 2395.74 | 2.67 |
| 301310 | 鑫宏業 | 3.15 | 12.64 | 1271.96 | 4.94 |
| 301182 | 凱旺科技 | 12.71 | 5.24 | 1123.00 | 3.07 |
| 001267 | 匯綠生態 | 3.68 | 4.74 | 907.67 | 0.57 |
| 603042 | 華脈科技 | 2.18 | 7.47 | 768.53 | 3.28 |
| 600337 | ST美克 | 3.04 | 2.88 | 379.16 | 2.70 |
| 600973 | 寶勝股份 | 0.59 | 2.03 | 132.37 | 0.71 |
| 301067 | 顯盈科技 | 0.22 | 4.22 | 119.17 | 1.37 |
| 002902 | 銘普光磁 | 1.36 | 10.75 | 45.22 | 0.07 |
| 300991 | 創益通 | -0.96 | 3.15 | -399.03 | -3.16 |
| 301517 | 陜西華達 | -0.52 | 3.98 | -554.41 | -2.67 |
| 301328 | 維峰電子 | 1.38 | 2.98 | -567.47 | -3.09 |
| 300563 | 神宇股份 | 0.90 | 3.60 | -727.80 | -5.27 |
| 688800 | 瑞可達 | 0.24 | 3.60 | -745.77 | -0.85 |
| 300843 | 勝藍股份 | 1.20 | 2.68 | -1048.79 | -2.83 |
| 603703 | 盛洋科技 | 0.64 | 2.67 | -1095.97 | -8.02 |
| 605277 | 新亞電子 | -4.62 | 13.60 | -1122.27 | -1.05 |
| 300252 | 金信諾 | 1.63 | 5.28 | -1193.94 | -2.84 |
| 300863 | 卡倍億 | 5.48 | 9.12 | -1350.27 | -0.87 |
| 000818 | 航錦科技 | -2.21 | 3.14 | -2272.69 | -7.82 |
| 300913 | 兆龍互連 | 1.41 | 9.05 | -2376.73 | -1.70 |
| 300548 | 長芯博創 | 6.96 | 7.41 | -4899.66 | -1.05 |
| 600577 | 精達股份 | 0.32 | 2.90 | -5482.87 | -6.97 |
| 002055 | ST得潤 | -5.02 | 7.63 | -7077.97 | -21.01 |
| 002130 | 沃爾核材 | -4.03 | 4.67 | -7855.88 | -6.84 |
| 301439 | 泓淋電力 | -4.09 | 36.68 | -10338.24 | -6.63 |
| 002025 | 航天電器 | -1.09 | 3.98 | -11134.93 | -10.16 |
| 002792 | 通宇通訊 | 0.00 | 7.83 | -11161.61 | -10.91 |
| 300814 | 中富電路 | 3.77 | 5.72 | -11808.71 | -7.32 |
| 600143 | 金發科技 | -1.53 | 2.39 | -13782.80 | -12.82 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。