截至6月2日收盤,共封裝光學(xué)(CPO)概念上漲3.48%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),141股上漲,阿萊德20%漲停,天洋新材、中京電子、亨通光電等漲停,利和興、光庫科技、聯(lián)訊儀器等漲幅居前,分別上漲15.55%、14.85%、14.20%。跌幅居前的有奧特維、亞康股份、立昂微等,分別下跌5.20%、5.06%、4.03%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 共封裝光學(xué)(CPO) | 3.48 | 賽馬概念 | -3.10 |
| 培育鉆石 | 3.19 | NFT概念 | -2.81 |
| 銅纜高速連接 | 3.12 | 足球概念 | -2.79 |
| 光纖概念 | 2.99 | 短劇游戲 | -2.70 |
| 富士康概念 | 2.65 | 手機游戲 | -2.64 |
| 超級電容 | 2.62 | 養(yǎng)雞 | -2.61 |
| AI PC | 2.46 | Web3.0 | -2.55 |
| PCB概念 | 2.34 | AI視頻 | -2.43 |
| F5G概念 | 2.12 | 網(wǎng)紅經(jīng)濟 | -2.40 |
| 金屬鋅 | 2.05 | 無人零售 | -2.40 |
資金面上看,今日共封裝光學(xué)(CPO)概念板塊獲主力資金凈流入266.76億元,其中,99股獲主力資金凈流入,41股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是工業(yè)富聯(lián),今日主力資金凈流入35.44億元,凈流入資金居前的還有東山精密、亨通光電、永鼎股份等,主力資金分別凈流入31.56億元、28.13億元、20.09億元。
資金流入比率方面,意華股份、深圳華強、長飛光纖等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為29.93%、28.75%、24.96%。(數(shù)據(jù)寶)
共封裝光學(xué)(CPO)概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 8.49 | 1.90 | 354449.02 | 12.05 |
| 002384 | 東山精密 | 10.00 | 7.80 | 315602.34 | 14.30 |
| 600487 | 亨通光電 | 10.01 | 7.83 | 281284.50 | 18.17 |
| 600105 | 永鼎股份 | 10.00 | 12.96 | 200871.41 | 22.03 |
| 601869 | 長飛光纖 | 10.00 | 4.86 | 195694.58 | 24.96 |
| 600522 | 中天科技 | 8.89 | 11.90 | 189612.31 | 11.11 |
| 300502 | 新易盛 | 9.88 | 4.36 | 184465.49 | 6.55 |
| 300394 | 天孚通信 | 6.56 | 6.11 | 147872.69 | 7.01 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 5.47 | 2.61 | 112585.50 | 3.30 |
| 002281 | 光迅科技 | 5.29 | 9.27 | 102479.66 | 6.75 |
| 000062 | 深圳華強 | 10.01 | 9.66 | 93726.01 | 28.75 |
| 002475 | 立訊精密 | 4.65 | 3.20 | 76059.08 | 4.54 |
| 300620 | 光庫科技 | 14.85 | 11.57 | 69054.54 | 7.90 |
| 002156 | 通富微電 | 3.99 | 10.74 | 61520.21 | 6.04 |
| 002938 | 鵬鼎控股 | 8.27 | 3.13 | 58998.18 | 7.50 |
| 300757 | 羅博特科 | 9.16 | 5.69 | 55580.58 | 9.64 |
| 000988 | 華工科技 | 4.32 | 7.71 | 55264.59 | 4.85 |
| 301511 | 德福科技 | -1.17 | 12.17 | 54515.39 | 9.65 |
| 000938 | 紫光股份 | 1.33 | 5.25 | 43956.97 | 10.38 |
| 002436 | 興森科技 | 9.32 | 15.88 | 39595.33 | 4.07 |
| 300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 7.03 | 4.70 | 36255.22 | 3.15 |
| 600498 | 烽火通信 | 4.10 | 6.52 | 28380.84 | 7.02 |
| 688808 | 聯(lián)訊儀器 | 14.20 | 11.50 | 27362.42 | 6.98 |
| 600183 | 生益科技 | 4.01 | 4.52 | 24059.29 | 1.63 |
| 300319 | 麥捷科技 | 5.50 | 17.74 | 23284.57 | 9.63 |
| 603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 10.00 | 12.40 | 21119.95 | 9.70 |
| 301205 | 聯(lián)特科技 | 8.74 | 16.97 | 19737.30 | 4.14 |
| 600114 | 東睦股份 | 10.01 | 5.88 | 19707.20 | 14.51 |
| 002897 | 意華股份 | 10.00 | 4.09 | 19272.95 | 29.93 |
| 603011 | 合鍛智能 | 5.76 | 29.64 | 18915.63 | 4.76 |
| 301123 | 奕東電子 | 3.74 | 11.53 | 17844.68 | 10.29 |
| 301013 | 利和興 | 15.55 | 37.66 | 17809.94 | 4.95 |
| 002980 | 華盛昌 | 10.00 | 9.60 | 16541.36 | 16.05 |
| 688396 | 華潤微 | 3.13 | 4.28 | 16027.52 | 4.14 |
| 000733 | 振華科技 | 6.35 | 9.80 | 15942.23 | 5.52 |
| 688498 | 源杰科技 | 12.43 | 6.46 | 15703.73 | 1.69 |
| 000636 | 風(fēng)華高科 | 8.83 | 16.42 | 15378.25 | 1.38 |
| 300285 | 國瓷材料 | 13.50 | 16.96 | 14928.80 | 1.81 |
| 301128 | 強瑞技術(shù) | 9.41 | 7.74 | 14099.82 | 10.59 |
| 002515 | 金字火腿 | 9.95 | 8.91 | 12723.29 | 19.61 |
| 603031 | 安孚科技 | 6.60 | 9.36 | 10941.64 | 6.22 |
| 603083 | 劍橋科技 | 1.52 | 11.70 | 9831.06 | 1.61 |
| 002194 | 武漢凡谷 | 4.73 | 11.78 | 9549.16 | 13.56 |
| 300131 | 英唐智控 | 2.56 | 6.49 | 9215.13 | 7.95 |
| 688531 | 日聯(lián)科技 | 7.17 | 6.63 | 8278.48 | 6.24 |
| 301419 | 阿萊德 | 20.00 | 17.22 | 8233.37 | 11.16 |
| 000070 | 特發(fā)信息 | 4.29 | 6.38 | 8221.47 | 8.61 |
| 300632 | 光莆股份 | 3.32 | 15.78 | 7516.78 | 7.96 |
| 688143 | 長盈通 | 14.13 | 8.04 | 6671.92 | 4.10 |
| 002957 | 科瑞技術(shù) | 10.00 | 7.39 | 6653.83 | 3.32 |
| 002179 | 中航光電 | -0.59 | 1.65 | 6390.20 | 5.23 |
| 300456 | 賽微電子 | 3.82 | 8.18 | 5977.28 | 2.69 |
| 603330 | 天洋新材 | 10.06 | 10.75 | 5906.22 | 17.22 |
| 688807 | 優(yōu)迅股份 | 4.46 | 14.55 | 5683.34 | 6.44 |
| 603920 | 世運電路 | 2.86 | 4.70 | 5437.74 | 2.86 |
| 300570 | 太辰光 | 8.87 | 12.69 | 5364.07 | 1.40 |
| 301282 | 金祿電子 | 7.12 | 11.65 | 5262.45 | 8.83 |
| 688123 | 聚辰股份 | -0.37 | 5.20 | 4526.34 | 4.30 |
| 688167 | 炬光科技 | 4.75 | 4.40 | 3923.94 | 2.29 |
| 688629 | 華豐科技 | 5.24 | 10.09 | 3468.84 | 1.38 |
| 301312 | 智立方 | 13.70 | 12.44 | 3179.63 | 3.33 |
| 000021 | 深科技 | 2.06 | 9.96 | 3035.62 | 0.53 |
| 688332 | 中科藍(lán)訊 | 2.19 | 2.44 | 2852.97 | 7.06 |
| 002429 | 兆馳股份 | 5.16 | 2.32 | 2612.90 | 2.17 |
| 301132 | 滿坤科技 | 4.13 | 11.01 | 2548.16 | 6.00 |
| 300351 | 永貴電器 | 1.42 | 7.43 | 2455.81 | 7.10 |
| 300964 | 本川智能 | 4.85 | 18.13 | 2453.75 | 2.27 |
| 300657 | 弘信電子 | 0.17 | 10.86 | 2169.18 | 1.07 |
| 688519 | 南亞新材 | 10.33 | 3.33 | 1970.57 | 1.15 |
| 603459 | 紅板科技 | 5.90 | 29.47 | 1730.66 | 0.80 |
| 600601 | 方正科技 | 1.93 | 6.42 | 1722.64 | 0.51 |
| 603386 | 駿亞科技 | 2.46 | 9.36 | 1710.53 | 3.28 |
| 301338 | 凱格精機 | 10.21 | 11.12 | 1651.55 | 1.09 |
| 301183 | 東田微 | 3.85 | 9.39 | 1628.03 | 1.32 |
| 603203 | 快克智能 | 1.95 | 5.46 | 1592.88 | 1.69 |
| 603052 | 可川科技 | 4.74 | 3.43 | 1561.84 | 2.64 |
| 301251 | 威爾高 | 5.10 | 11.74 | 1550.15 | 3.33 |
| 301366 | 一博科技 | 6.54 | 9.66 | 1472.74 | 2.95 |
| 300602 | 飛榮達(dá) | 0.85 | 9.39 | 1362.46 | 0.82 |
| 300077 | 國民技術(shù) | 3.22 | 8.94 | 1258.19 | 1.09 |
| 688371 | 菲沃泰 | 2.01 | 3.28 | 1254.49 | 3.28 |
| 688655 | 迅捷興 | 4.27 | 7.32 | 1242.25 | 2.67 |
| 688757 | 勝科納米 | 3.71 | 5.71 | 1149.83 | 2.85 |
| 301029 | 怡合達(dá) | 2.33 | 3.28 | 1135.75 | 2.68 |
| 688518 | 聯(lián)贏激光 | -1.53 | 6.47 | 1099.14 | 1.92 |
| 300652 | 雷迪克 | 2.31 | 2.99 | 1058.81 | 6.94 |
| 603738 | 泰晶科技 | 2.92 | 9.26 | 985.38 | 0.64 |
| 001267 | 匯綠生態(tài) | 3.68 | 4.74 | 907.67 | 0.57 |
| 002906 | 華陽集團(tuán) | 0.75 | 1.57 | 788.97 | 3.27 |
| 301387 | 光大同創(chuàng) | 0.32 | 8.10 | 716.73 | 2.28 |
| 002273 | 水晶光電 | 2.03 | 5.41 | 684.42 | 0.25 |
| 688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 2.11 | 2.27 | 575.97 | 0.76 |
| 605058 | 澳弘電子 | -1.54 | 4.63 | 396.64 | 1.50 |
| 603960 | 克來機電 | 0.84 | 2.92 | 379.02 | 2.46 |
| 600103 | 青山紙業(yè) | 0.27 | 3.90 | 222.02 | 0.71 |
| 603328 | 依頓電子 | 1.13 | 3.57 | 163.55 | 0.37 |
| 300460 | ST惠倫 | 0.10 | 1.32 | 127.84 | 3.57 |
| 002902 | 銘普光磁 | 1.36 | 10.75 | 45.22 | 0.07 |
| 300287 | 飛利信 | -2.22 | 1.44 | 11.70 | 0.16 |
| 003028 | 振邦智能 | -0.63 | 3.18 | -1.53 | -0.03 |
| 603803 | 瑞斯康達(dá) | 0.45 | 5.95 | -50.91 | -0.15 |
| 002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 4.13 | 5.27 | -55.83 | -0.06 |
| 002023 | 海特高新 | -1.89 | 2.55 | -185.98 | -0.90 |
| 688609 | 九聯(lián)科技 | 0.70 | 4.87 | -200.72 | -0.72 |
| 300684 | 中石科技 | 0.07 | 7.27 | -206.55 | -0.24 |
| 688226 | 威騰電氣 | 1.41 | 3.70 | -209.03 | -0.64 |
| 600933 | 愛柯迪 | -0.95 | 1.05 | -253.94 | -1.56 |
| 002184 | 海得控制 | -2.74 | 5.71 | -368.05 | -2.29 |
| 002967 | 廣電計量 | -0.73 | 1.26 | -390.02 | -2.74 |
| 300571 | 平治信息 | -0.55 | 8.83 | -426.43 | -0.93 |
| 688662 | 富信科技 | 1.65 | 6.08 | -461.35 | -0.97 |
| 301517 | 陜西華達(dá) | -0.52 | 3.98 | -554.41 | -2.67 |
| 300447 | 全信股份 | -0.75 | 2.48 | -607.95 | -7.75 |
| 002222 | 福晶科技 | 2.53 | 6.58 | -684.64 | -0.24 |
| 600699 | 均勝電子 | 1.39 | 2.40 | -712.98 | -0.83 |
| 688048 | 長光華芯 | 4.03 | 7.57 | -716.01 | -0.15 |
| 603220 | 中貝通信 | -1.43 | 4.67 | -727.25 | -1.58 |
| 688170 | 德龍激光 | 1.91 | 7.91 | -781.54 | -1.35 |
| 600184 | 光電股份 | 3.77 | 7.26 | -783.35 | -0.71 |
| 688685 | 邁信林 | 9.61 | 4.09 | -788.18 | -2.77 |
| 603118 | 共進(jìn)股份 | 0.71 | 3.79 | -861.53 | -2.29 |
| 301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 3.76 | 0.96 | -877.17 | -1.31 |
| 300852 | 四會富仕 | 0.00 | 4.66 | -890.13 | -2.42 |
| 688379 | 華光新材 | -0.04 | 3.14 | -946.92 | -5.01 |
| 300812 | 易天股份 | -0.85 | 5.56 | -1104.57 | -4.44 |
| 000823 | 超聲電子 | 1.95 | 9.22 | -1119.50 | -1.32 |
| 300252 | 金信諾 | 1.63 | 5.28 | -1193.94 | -2.84 |
| 002796 | 世嘉科技 | 0.55 | 4.52 | -1222.62 | -2.56 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 0.32 | 1.45 | -1536.45 | -3.92 |
| 300101 | 振芯科技 | -2.22 | 2.28 | -1602.73 | -7.43 |
| 301095 | 廣立微 | -1.57 | 3.65 | -2005.47 | -3.58 |
| 300480 | 光力科技 | 0.77 | 5.10 | -2026.62 | -4.52 |
| 688328 | 深科達(dá) | -0.03 | 7.39 | -2224.09 | -4.36 |
| 300310 | 宜通世紀(jì) | -3.74 | 4.79 | -2268.48 | -13.26 |
| 000818 | 航錦科技 | -2.21 | 3.14 | -2272.69 | -7.82 |
| 300913 | 兆龍互連 | 1.41 | 9.05 | -2376.73 | -1.70 |
| 002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | -3.26 | 6.57 | -2432.04 | -3.79 |
| 003031 | 中瓷電子 | 3.90 | 3.19 | -2592.12 | -1.71 |
| 300303 | 聚飛光電 | 1.29 | 4.95 | -2696.11 | -4.80 |
| 300726 | 宏達(dá)電子 | 8.43 | 12.40 | -2698.30 | -1.59 |
| 301085 | 亞康股份 | -5.06 | 7.21 | -2811.67 | -9.50 |
| 301172 | 君逸數(shù)碼 | -1.73 | 5.85 | -2965.31 | -16.29 |
| 688097 | 博眾精工 | 10.03 | 3.97 | -3033.55 | -2.71 |
| 600171 | 上海貝嶺 | -1.10 | 2.26 | -3155.30 | -7.28 |
| 688388 | 嘉元科技 | 3.80 | 7.63 | -3816.57 | -2.34 |
| 688270 | ST臻鐳 | -0.57 | 3.51 | -4129.26 | -5.16 |
| 603936 | 博敏電子 | -1.03 | 8.44 | -4275.16 | -3.64 |
| 300739 | 明陽電路 | -0.13 | 9.49 | -4340.82 | -4.22 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 5.05 | 7.29 | -4367.74 | -1.64 |
| 603306 | 華懋科技 | -0.57 | 4.01 | -4699.11 | -3.49 |
| 301628 | 強達(dá)電路 | -0.45 | 15.75 | -4718.80 | -8.66 |
| 688381 | 帝奧微 | -2.83 | 5.56 | -4807.50 | -8.76 |
| 300548 | 長芯博創(chuàng) | 6.96 | 7.41 | -4899.66 | -1.05 |
| 300102 | 乾照光電 | -1.16 | 2.86 | -5658.68 | -9.04 |
| 688516 | 奧特維 | -5.20 | 4.32 | -5821.81 | -7.26 |
| 600703 | 三安光電 | 0.00 | 4.01 | -5860.97 | -1.94 |
| 001389 | 廣合科技 | -0.68 | 6.62 | -7034.67 | -3.87 |
| 605358 | 立昂微 | -4.03 | 7.71 | -7173.55 | -2.53 |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.59 | 3.55 | -7435.74 | -4.94 |
| 688195 | 騰景科技 | 5.03 | 4.33 | -7855.94 | -4.39 |
| 002049 | 紫光國微 | -0.42 | 3.70 | -8343.87 | -3.47 |
| 300323 | 華燦光電 | 1.53 | 7.50 | -8685.24 | -6.40 |
| 688400 | 凌云光 | -1.49 | 3.66 | -8780.47 | -9.33 |
| 688313 | 仕佳光子 | 5.60 | 5.81 | -9028.25 | -2.25 |
| 002600 | 領(lǐng)益智造 | -2.00 | 2.06 | -9273.81 | -4.25 |
| 300903 | 科翔股份 | -0.30 | 7.34 | -9462.84 | -5.96 |
| 002741 | 光華科技 | -0.73 | 9.01 | -9822.29 | -9.44 |
| 002185 | 華天科技 | -0.54 | 16.99 | -9954.03 | -0.99 |
| 688813 | 泰金新能 | -0.17 | 20.91 | -9983.99 | -10.08 |
| 688025 | 杰普特 | 2.97 | 4.00 | -10453.26 | -7.24 |
| 002815 | 崇達(dá)技術(shù) | -0.54 | 10.23 | -11002.76 | -8.30 |
| 002025 | 航天電器 | -1.09 | 3.98 | -11134.93 | -10.16 |
| 002792 | 通宇通訊 | 0.00 | 7.83 | -11161.61 | -10.91 |
| 300814 | 中富電路 | 3.77 | 5.72 | -11808.71 | -7.32 |
| 603228 | 景旺電子 | 4.97 | 4.43 | -12783.29 | -4.03 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | -1.71 | 2.19 | -14741.68 | -6.96 |
| 300811 | 鉑科新材 | 6.53 | 7.23 | -14886.40 | -7.32 |
| 688205 | 德科立 | 5.72 | 5.61 | -15272.61 | -7.47 |
| 002579 | 中京電子 | 10.02 | 26.41 | -15306.49 | -4.95 |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.98 | 4.55 | -17599.63 | -10.02 |
| 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | -0.39 | 4.08 | -22022.68 | -4.75 |
| 688183 | 生益電子 | 6.95 | 4.99 | -26852.52 | -5.08 |
| 300476 | 勝宏科技 | 1.97 | 4.86 | -27064.67 | -1.86 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.87 | 5.03 | -27640.68 | -8.69 |
| 001309 | 德明利 | 1.42 | 6.84 | -30079.65 | -4.54 |
| 603773 | 沃格光電 | 6.56 | 19.14 | -52383.95 | -10.48 |
| 600584 | 長電科技 | -0.40 | 14.15 | -52702.53 | -2.77 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。