6月2日恒生指數上漲2.52%,報收26038.32點,全天南向資金通過港股通渠道合計凈買入22.23億港元。
證券時報·數據寶統計,6月2日港股通全天合計成交金額為1518.43億港元,成交凈買入22.23億港元。
具體來看,滬市港股通成交金額968.55億港元,成交凈買入20.18億港元;深市港股通成交金額549.88億港元,成交凈買入2.06億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,騰訊控股成交額為150.26億港元,成交金額居首;其次是阿里巴巴-W、中芯國際,成交金額分別為47.60億港元、43.08億港元。以凈買賣金額統計,康方生物凈買入額為6.95億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價下跌8.11%。凈賣出金額最多的是騰訊控股,凈賣出33.37億港元,收盤股價上漲10.46%。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是騰訊控股,成交金額81.21億港元;其次是阿里巴巴-W、中芯國際,成交金額分別為32.18億港元、26.80億港元。以凈買賣金額統計,有5只股為凈買入,凈買入金額最多的是騰訊控股,凈買入12.28億港元,該股收盤上漲10.46%。凈賣出金額最多的是美團-W,凈賣出5.60億港元,收盤股價上漲9.27%。(數據寶)
6月2日港股通成交活躍股
| 代碼 | 簡稱 | 類型 | 成交金額 (萬港元) | 成交凈買入 (萬港元) | 日漲跌幅 (%) |
|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 1502609.30 | -333680.42 | 10.46 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 812130.00 | 122775.50 | 10.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(滬) | 475988.45 | -10459.98 | 6.60 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(滬) | 430842.43 | 61081.36 | 3.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 321791.00 | 13660.84 | 6.60 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 港股通(滬) | 292149.45 | -28579.51 | 10.75 |
| 01347 | 華虹半導體 | 港股通(滬) | 286225.18 | 17704.12 | -2.89 |
| 09926 | 康方生物 | 港股通(滬) | 270095.63 | 69481.09 | -8.11 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(深) | 268017.00 | 34002.09 | 3.15 |
| 03690 | 美團-W | 港股通(滬) | 239106.75 | -15603.17 | 9.27 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 港股通(滬) | 201658.41 | -2176.98 | -0.22 |
| 06651 | 五一視界 | 港股通(滬) | 195934.90 | -4863.16 | 22.48 |
| 01810 | 小米集團-W | 港股通(滬) | 175543.46 | -37260.89 | 3.13 |
| 03690 | 美團-W | 港股通(深) | 170924.00 | -56037.20 | 9.27 |
| 01347 | 華虹半導體 | 港股通(深) | 159021.00 | -39497.30 | -2.89 |
| 09926 | 康方生物 | 港股通(深) | 139038.00 | -35037.98 | -8.11 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 港股通(深) | 135592.00 | 4357.27 | 10.75 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 港股通(深) | 113660.00 | 38313.91 | 2.47 |
| 01810 | 小米集團-W | 港股通(深) | 112961.00 | -54402.73 | 3.13 |
| 00992 | 聯想集團 | 港股通(深) | 94321.00 | -32877.30 | 5.31 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通
港股通、南向資金、陸港通、凈買入、凈賣出、外資、互聯互通
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。