截至6月3日收盤,光纖概念上漲3.86%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內,83股上漲,久之洋20%漲停,恒星科技、中廣核技、新安股份等漲停,銳科激光、源杰科技、必創科技等漲幅居前,分別上漲17.73%、16.41%、16.19%。跌幅居前的有致尚科技、星網宇達、通鼎互聯等,分別下跌4.75%、2.83%、2.79%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 培育鉆石 | 4.53 | 小紅書概念 | -2.35 |
| 光纖概念 | 3.86 | 快手概念 | -2.25 |
| 銅纜高速連接 | 2.81 | AI語料 | -2.09 |
| 共封裝光學(CPO) | 2.55 | 代糖概念 | -2.07 |
| F5G概念 | 2.41 | 租售同權 | -1.95 |
| 太赫茲 | 2.36 | 芬太尼 | -1.91 |
| 光刻機 | 2.25 | 華為盤古 | -1.89 |
| 電子紙 | 2.22 | 財稅數字化 | -1.80 |
| 第三代半導體 | 2.12 | 短劇游戲 | -1.78 |
| 存儲芯片 | 1.89 | 語音技術 | -1.75 |
資金面上看,今日光纖概念板塊獲主力資金凈流入79.47億元,其中,64股獲主力資金凈流入,24股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是天孚通信,今日主力資金凈流入19.50億元,凈流入資金居前的還有亨通光電、仕佳光子、大族激光等,主力資金分別凈流入8.40億元、6.75億元、6.61億元。
資金流入比率方面,久之洋、恒星科技、中廣核技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為32.34%、31.08%、27.71%。(數據寶)
光纖概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 300394 | 天孚通信 | 8.84 | 7.71 | 194974.84 | 6.47 |
| 600487 | 亨通光電 | 10.00 | 2.86 | 84049.01 | 13.27 |
| 688313 | 仕佳光子 | 9.29 | 10.26 | 67462.57 | 8.64 |
| 002008 | 大族激光 | 2.83 | 5.87 | 66065.04 | 8.97 |
| 600105 | 永鼎股份 | 4.64 | 15.65 | 47697.76 | 3.93 |
| 300747 | 銳科激光 | 17.73 | 17.13 | 47265.80 | 11.46 |
| 300548 | 長芯博創 | 4.39 | 8.84 | 38475.04 | 6.47 |
| 300408 | 三環集團 | 0.32 | 3.76 | 35040.32 | 3.72 |
| 002222 | 福晶科技 | 5.71 | 9.85 | 34797.30 | 7.57 |
| 600498 | 烽火通信 | 5.09 | 9.10 | 33770.70 | 5.60 |
| 002281 | 光迅科技 | 4.13 | 11.62 | 30546.16 | 1.48 |
| 603938 | 三孚股份 | 10.01 | 7.60 | 28089.49 | 20.77 |
| 002025 | 航天電器 | 7.39 | 6.99 | 25906.22 | 12.79 |
| 002384 | 東山精密 | 6.19 | 8.48 | 25797.93 | 0.97 |
| 600596 | 新安股份 | 10.01 | 8.78 | 25573.45 | 15.45 |
| 600522 | 中天科技 | 4.87 | 12.28 | 23740.70 | 1.25 |
| 002429 | 兆馳股份 | 3.24 | 4.86 | 18272.07 | 6.70 |
| 688195 | 騰景科技 | 6.12 | 6.70 | 15234.35 | 5.17 |
| 300292 | 吳通控股 | 10.04 | 22.38 | 12991.02 | 8.63 |
| 000725 | 京東方A | 2.19 | 10.13 | 11816.01 | 0.56 |
| 688205 | 德科立 | 3.62 | 7.30 | 11530.31 | 4.08 |
| 300913 | 兆龍互連 | 2.16 | 13.47 | 11072.65 | 5.10 |
| 000881 | 中廣核技 | 10.07 | 5.46 | 10801.24 | 27.71 |
| 300516 | 久之洋 | 20.00 | 3.58 | 10653.07 | 32.34 |
| 002132 | 恒星科技 | 10.10 | 4.39 | 9845.97 | 31.08 |
| 688635 | 長進光子 | 10.15 | 40.39 | 9472.31 | 1.97 |
| 002415 | 海康威視 | 0.07 | 0.65 | 8748.54 | 4.86 |
| 301196 | 唯科科技 | 5.16 | 6.48 | 8288.58 | 12.49 |
| 002179 | 中航光電 | 3.62 | 2.17 | 6297.44 | 3.69 |
| 300757 | 羅博特科 | 5.70 | 6.85 | 6242.17 | 0.81 |
| 301329 | 信音電子 | 10.75 | 49.86 | 6226.40 | 6.62 |
| 688048 | 長光華芯 | 7.72 | 11.05 | 5793.17 | 0.77 |
| 688485 | 九州一軌 | 4.27 | 10.06 | 5630.23 | 11.56 |
| 688167 | 炬光科技 | 8.23 | 7.83 | 5484.57 | 1.63 |
| 600497 | 馳宏鋅鍺 | 2.99 | 4.41 | 4831.20 | 2.17 |
| 600345 | 長江通信 | 3.71 | 11.26 | 4653.44 | 3.62 |
| 603220 | 中貝通信 | 1.32 | 6.84 | 4625.29 | 6.73 |
| 688668 | 鼎通科技 | 4.23 | 3.79 | 4430.60 | 2.82 |
| 300557 | 理工光科 | 11.87 | 8.30 | 3714.57 | 9.95 |
| 300227 | 光韻達 | 2.45 | 8.79 | 3474.63 | 8.01 |
| 300570 | 太辰光 | 4.94 | 18.69 | 2264.04 | 0.37 |
| 002428 | 云南鍺業 | 3.03 | 16.54 | 2213.30 | 0.23 |
| 300351 | 永貴電器 | 1.46 | 7.64 | 2087.27 | 5.80 |
| 688260 | 昀冢科技 | 0.16 | 5.76 | 1788.58 | 2.86 |
| 002522 | 浙江眾成 | 4.36 | 10.82 | 1759.53 | 2.64 |
| 300270 | 中威電子 | 3.99 | 5.12 | 1716.14 | 9.92 |
| 603690 | 至純科技 | 1.22 | 5.15 | 1471.37 | 2.87 |
| 300398 | 飛凱材料 | 8.64 | 13.52 | 1343.05 | 0.45 |
| 688418 | 震有科技 | 3.49 | 3.00 | 1288.88 | 4.85 |
| 301172 | 君逸數碼 | 2.87 | 7.03 | 1253.87 | 5.49 |
| 000070 | 特發信息 | 1.80 | 9.41 | 1231.33 | 0.83 |
| 301517 | 陜西華達 | 2.75 | 4.89 | 1172.34 | 4.45 |
| 301182 | 凱旺科技 | -0.17 | 4.47 | 976.04 | 2.94 |
| 603042 | 華脈科技 | 0.97 | 10.31 | 862.25 | 2.59 |
| 300252 | 金信諾 | 7.45 | 14.95 | 743.56 | 0.56 |
| 300698 | 萬馬科技 | 0.99 | 3.11 | 319.58 | 2.46 |
| 301289 | 國纜檢測 | 1.06 | 1.98 | 257.67 | 3.40 |
| 001229 | 魅視科技 | 1.35 | 3.00 | 238.94 | 4.05 |
| 300447 | 全信股份 | 2.72 | 3.42 | 223.42 | 2.00 |
| 600674 | 川投能源 | 0.13 | 1.10 | 140.01 | 0.17 |
| 301202 | 朗威股份 | -0.74 | 6.96 | 125.79 | 1.24 |
| 600184 | 光電股份 | -0.04 | 7.85 | 79.81 | 0.06 |
| 002298 | 中電鑫龍 | -0.55 | 3.46 | 29.04 | 0.14 |
| 688450 | 光格科技 | -0.55 | 2.79 | 17.07 | 0.28 |
| 300079 | 數碼視訊 | 0.00 | 1.91 | -32.09 | -0.25 |
| 300504 | 天邑股份 | 4.05 | 6.13 | -47.98 | -0.19 |
| 688518 | 聯贏激光 | 1.57 | 6.11 | -68.55 | -0.13 |
| 002829 | 星網宇達 | -2.83 | 5.67 | -153.79 | -0.81 |
| 002643 | 萬潤股份 | 0.35 | 2.54 | -181.68 | -0.55 |
| 300667 | 必創科技 | 16.19 | 17.09 | -277.22 | -0.49 |
| 688618 | 三旺通信 | 1.18 | 2.65 | -426.28 | -4.20 |
| 688170 | 德龍激光 | 1.23 | 8.13 | -458.15 | -0.75 |
| 603703 | 盛洋科技 | -1.28 | 2.97 | -685.52 | -4.41 |
| 000586 | 匯源通信 | -1.14 | 12.10 | -738.42 | -1.90 |
| 002254 | 泰和新材 | 1.71 | 4.16 | -796.52 | -1.63 |
| 600372 | 中航機載 | -0.71 | 0.60 | -798.12 | -2.47 |
| 603386 | 駿亞科技 | -0.35 | 8.52 | -1179.58 | -2.47 |
| 300710 | 萬隆光電 | 1.81 | 11.80 | -1267.20 | -3.83 |
| 688596 | 正帆科技 | -0.94 | 4.69 | -1994.56 | -3.77 |
| 000720 | 新能泰山 | 1.48 | 13.56 | -2504.08 | -2.72 |
| 603688 | 石英股份 | 3.24 | 4.51 | -2564.81 | -1.63 |
| 301349 | 信德新材 | -2.05 | 6.70 | -3051.23 | -6.51 |
| 688025 | 杰普特 | 5.57 | 4.77 | -3379.64 | -1.84 |
| 601868 | 中國能建 | -0.35 | 1.60 | -3652.73 | -2.47 |
| 600206 | 有研新材 | 4.63 | 9.26 | -5074.93 | -2.20 |
| 688143 | 長盈通 | 6.17 | 11.14 | -5211.42 | -2.03 |
| 688400 | 凌云光 | 1.08 | 4.73 | -5235.27 | -4.25 |
| 002957 | 科瑞技術 | -0.87 | 11.33 | -6672.75 | -2.06 |
| 000063 | 中興通訊 | 0.39 | 6.04 | -6853.67 | -0.75 |
| 688498 | 源杰科技 | 16.41 | 6.26 | -6932.14 | -0.66 |
| 300265 | 通光線纜 | -2.04 | 17.61 | -7530.73 | -3.81 |
| 603618 | 杭電股份 | 3.57 | 15.61 | -9124.17 | -1.95 |
| 301486 | 致尚科技 | -4.75 | 19.54 | -9505.06 | -2.73 |
| 300620 | 光庫科技 | 5.32 | 10.97 | -9693.21 | -1.05 |
| 601869 | 長飛光纖 | 8.87 | 5.21 | -17165.14 | -1.83 |
| 300395 | 菲利華 | -0.43 | 7.88 | -32341.37 | -6.61 |
| 600869 | 遠東股份 | 6.41 | 8.59 | -35365.60 | -6.91 |
| 002491 | 通鼎互聯 | -2.79 | 23.04 | -57346.11 | -8.33 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。