截至6月4日收盤,中芯國際概念上漲1.99%,位居概念板塊漲幅第6,板塊內,56股上漲,中船特氣20%漲停,立昂微、德明利等漲停,華特氣體、滬硅產業、興福電子等漲幅居前,分別上漲15.50%、14.12%、14.01%。跌幅居前的有再升科技、興發集團、綠通科技等,分別下跌7.92%、6.46%、5.51%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 中船系 | 4.41 | 金屬鋅 | -3.14 |
| 國家大基金持股 | 3.24 | 賽馬概念 | -2.87 |
| 超級電容 | 2.99 | ERP概念 | -2.84 |
| 光刻機 | 2.77 | 華為盤古 | -2.77 |
| 存儲芯片 | 2.42 | 金屬鉛 | -2.71 |
| 中芯國際概念 | 1.99 | 豬肉 | -2.64 |
| 光刻膠 | 1.74 | 財稅數字化 | -2.63 |
| 先進封裝 | 1.68 | 養雞 | -2.63 |
| BC電池 | 1.65 | 免稅店 | -2.60 |
| OLED | 1.49 | 鹽湖提鋰 | -2.52 |
資金面上看,今日中芯國際概念板塊獲主力資金凈流入1.90億元,其中,38股獲主力資金凈流入,12股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是德明利,今日主力資金凈流入13.01億元,凈流入資金居前的還有立昂微、北方華創、中巨芯等,主力資金分別凈流入4.64億元、4.46億元、1.80億元。
資金流入比率方面,聚辰股份、德明利、中巨芯等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為10.67%、10.25%、8.31%。(數據寶)
中芯國際概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 001309 | 德明利 | 10.00 | 11.88 | 130081.77 | 10.25 |
| 605358 | 立昂微 | 10.00 | 14.46 | 46352.24 | 7.78 |
| 002371 | 北方華創 | 1.98 | 1.67 | 44593.89 | 5.88 |
| 688549 | 中巨芯 | 10.70 | 23.01 | 17998.76 | 8.31 |
| 603078 | 江化微 | 5.80 | 12.47 | 14761.28 | 8.17 |
| 688123 | 聚辰股份 | 0.97 | 6.24 | 14620.76 | 10.67 |
| 002129 | TCL中環 | 4.60 | 5.60 | 14197.92 | 6.67 |
| 688268 | 華特氣體 | 15.50 | 13.66 | 14071.32 | 4.13 |
| 300666 | 江豐電子 | 1.22 | 6.05 | 13376.99 | 4.76 |
| 688545 | 興福電子 | 14.01 | 13.27 | 12877.22 | 6.22 |
| 688082 | 盛美上海 | 6.94 | 2.48 | 11731.77 | 3.72 |
| 600378 | 昊華科技 | 4.59 | 6.05 | 11159.65 | 3.93 |
| 688106 | 金宏氣體 | 5.06 | 8.28 | 8904.47 | 7.18 |
| 688146 | 中船特氣 | 20.00 | 13.81 | 8412.01 | 1.99 |
| 688361 | 中科飛測 | 2.69 | 2.55 | 8374.25 | 4.47 |
| 300567 | 精測電子 | 8.12 | 5.55 | 7267.78 | 2.91 |
| 300260 | 新萊應材 | 11.99 | 12.46 | 6830.95 | 3.21 |
| 688147 | 微導納米 | 2.85 | 2.24 | 6531.08 | 7.07 |
| 688120 | 華海清科 | 2.91 | 2.41 | 6049.07 | 2.81 |
| 688652 | 京儀裝備 | 1.11 | 4.90 | 5359.75 | 6.81 |
| 300236 | 上海新陽 | 1.65 | 3.51 | 4671.01 | 5.11 |
| 000032 | 深桑達A | 2.63 | 2.72 | 3867.99 | 7.65 |
| 301369 | 聯動科技 | 3.86 | 4.15 | 2713.23 | 6.26 |
| 603690 | 至純科技 | 3.59 | 5.84 | 2515.48 | 4.24 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 4.25 | 5.27 | 2405.16 | 0.85 |
| 688416 | 恒爍股份 | 3.84 | 5.91 | 1941.44 | 3.34 |
| 002409 | 雅克科技 | 3.50 | 8.60 | 1885.59 | 0.59 |
| 300331 | 蘇大維格 | 0.31 | 8.87 | 1851.86 | 1.62 |
| 300346 | 南大光電 | 3.48 | 6.45 | 1839.56 | 0.83 |
| 688596 | 正帆科技 | 4.54 | 5.71 | 1720.13 | 2.59 |
| 688981 | 中芯國際 | 0.66 | 3.89 | 1624.62 | 0.15 |
| 603650 | 彤程新材 | 2.00 | 1.86 | 1405.21 | 2.32 |
| 603163 | 圣暉集成 | 2.99 | 2.49 | 969.46 | 3.96 |
| 300145 | 南方泵業 | -0.23 | 2.12 | 874.97 | 4.92 |
| 600206 | 有研新材 | 0.99 | 6.35 | 557.98 | 0.35 |
| 300554 | 三超新材 | -1.98 | 11.23 | 403.05 | 1.55 |
| 601133 | 柏誠股份 | 3.06 | 4.61 | 278.57 | 0.41 |
| 688432 | 有研硅 | 7.43 | 3.00 | 69.43 | 0.09 |
| 688376 | 美埃科技 | 4.13 | 1.19 | -64.94 | -0.58 |
| 002658 | 雪迪龍 | 1.30 | 1.89 | -120.79 | -2.31 |
| 688720 | 艾森股份 | 6.43 | 11.31 | -147.13 | -0.24 |
| 000551 | 創元科技 | -1.37 | 2.14 | -148.81 | -0.96 |
| 603358 | 華達科技 | -2.58 | 2.32 | -197.90 | -0.48 |
| 300655 | 晶瑞電材 | 1.85 | 3.69 | -373.21 | -0.64 |
| 688605 | 先鋒精科 | 5.65 | 7.01 | -445.62 | -0.82 |
| 688138 | 清溢光電 | 1.22 | 1.87 | -488.60 | -2.65 |
| 600962 | 國投中魯 | -1.87 | 1.70 | -530.66 | -4.91 |
| 688286 | 敏芯股份 | -1.88 | 2.65 | -553.81 | -6.06 |
| 600120 | 浙江東方 | -1.86 | 0.80 | -623.15 | -4.80 |
| 002652 | 揚子新材 | -2.32 | 3.48 | -626.21 | -6.96 |
| 000811 | 冰輪環境 | -0.13 | 2.23 | -683.46 | -0.98 |
| 002346 | 柘中股份 | -4.18 | 1.50 | -778.24 | -7.26 |
| 603324 | 盛劍科技 | -3.36 | 5.18 | -854.70 | -3.53 |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.20 | 5.00 | -932.08 | -3.48 |
| 603633 | 徠木股份 | -3.15 | 9.74 | -991.06 | -2.74 |
| 688589 | 力合微 | -2.28 | 3.06 | -1134.65 | -12.61 |
| 000533 | 順鈉股份 | -2.20 | 4.96 | -1435.35 | -3.66 |
| 300373 | 揚杰科技 | -0.30 | 4.09 | -1551.12 | -0.66 |
| 688469 | 芯聯集成 | 0.51 | 2.81 | -1585.02 | -1.23 |
| 603160 | 匯頂科技 | -0.71 | 1.24 | -1679.11 | -5.22 |
| 688785 | 恒運昌 | 0.13 | 6.82 | -1731.93 | -5.91 |
| 600141 | 興發集團 | -6.46 | 3.36 | -2911.05 | -2.40 |
| 688019 | 安集科技 | 1.29 | 3.10 | -3138.29 | -2.06 |
| 002967 | 廣電計量 | -5.00 | 2.44 | -3323.26 | -12.37 |
| 301297 | 富樂德 | -1.01 | 3.60 | -3337.85 | -5.88 |
| 300416 | 蘇試試驗 | -1.69 | 4.42 | -3663.05 | -9.12 |
| 301322 | 綠通科技 | -5.51 | 7.67 | -4186.58 | -11.64 |
| 300398 | 飛凱材料 | 7.10 | 14.04 | -4220.28 | -1.31 |
| 000969 | 安泰科技 | -0.36 | 3.67 | -4248.00 | -5.11 |
| 688691 | 燦芯股份 | 0.36 | 8.04 | -4252.30 | -7.28 |
| 603203 | 快克智能 | 0.13 | 5.06 | -4889.09 | -5.81 |
| 300458 | 全志科技 | -0.87 | 3.26 | -5362.69 | -6.25 |
| 688508 | 芯朋微 | -1.02 | 5.69 | -7480.49 | -11.25 |
| 603929 | 亞翔集成 | 3.56 | 3.47 | -8430.83 | -7.37 |
| 600160 | 巨化股份 | -1.42 | 2.42 | -10489.16 | -4.19 |
| 002407 | 多氟多 | -1.53 | 6.23 | -10611.81 | -4.82 |
| 300623 | 捷捷微電 | -1.94 | 3.64 | -11116.88 | -12.12 |
| 688126 | 滬硅產業 | 14.12 | 9.06 | -11271.95 | -1.63 |
| 688037 | 芯源微 | 0.65 | 4.43 | -13075.44 | -5.70 |
| 688012 | 中微公司 | 1.21 | 2.41 | -15015.41 | -2.30 |
| 603601 | 再升科技 | -7.92 | 21.88 | -17528.22 | -4.41 |
| 002046 | 國機精工 | -1.40 | 5.48 | -18544.68 | -11.37 |
| 688008 | 瀾起科技 | 2.27 | 5.68 | -25061.63 | -1.48 |
| 603501 | 豪威集團 | -1.93 | 3.35 | -34885.81 | -8.77 |
| 300390 | 天華新能 | -3.26 | 4.75 | -37567.77 | -14.87 |
| 600584 | 長電科技 | -0.06 | 12.69 | -133837.23 | -7.35 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。