滬指6月5日下跌0.74%,申萬所屬行業中,今日上漲的有13個,漲幅居前的行業為銀行、商貿零售,漲幅分別為1.33%、1.05%。跌幅居前的行業為電子、公用事業,跌幅分別為3.59%、3.25%。通信行業位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出821.43億元,今日有10個行業主力資金凈流入,國防軍工行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲0.15%,全天凈流入資金19.17億元,其次是商貿零售行業,日漲幅為1.05%,凈流入資金為15.50億元。
主力資金凈流出的行業有21個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金481.49億元,其次是公用事業行業,凈流出資金為100.66億元,凈流出資金較多的還有通信、電力設備、有色金屬等行業。
通信行業今日下跌3.12%,全天主力資金凈流出94.25億元,該行業所屬的個股共123只,今日上漲的有72只,漲停的有3只;下跌的有51只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有55只,其中,凈流入資金超億元的有12只,凈流入資金居首的是烽火通信,今日凈流入資金24.78億元,緊隨其后的是中興通訊、特發信息,凈流入資金分別為18.90億元、11.22億元。通信行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有13只,凈流出資金居前的有中際旭創、新易盛、亨通光電,凈流出資金分別為63.60億元、36.87億元、24.88億元。(數據寶)
通信行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600498 | 烽火通信 | 7.07 | 16.31 | 247829.22 |
| 000063 | 中興通訊 | 3.68 | 11.51 | 188994.48 |
| 000070 | 特發信息 | 7.50 | 20.86 | 112202.85 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2.08 | 14.38 | 93793.42 |
| 002281 | 光迅科技 | 3.18 | 9.44 | 92796.15 |
| 300353 | 東土科技 | 20.02 | 13.17 | 24024.62 |
| 002194 | 武漢凡谷 | 9.96 | 7.10 | 20430.29 |
| 688387 | 信科移動-U | 6.59 | 5.58 | 20332.39 |
| 300620 | 光庫科技 | 0.33 | 9.41 | 19550.96 |
| 600776 | 東方通信 | 10.01 | 3.01 | 18268.67 |
| 300292 | 吳通控股 | 5.31 | 19.40 | 11553.84 |
| 002792 | 通宇通訊 | 6.92 | 13.11 | 10901.03 |
| 300570 | 太辰光 | -1.92 | 13.77 | 9159.46 |
| 600522 | 中天科技 | 0.02 | 11.91 | 7886.64 |
| 002902 | 銘普光磁 | 3.84 | 20.01 | 7670.97 |
| 002115 | 三維通信 | 4.06 | 11.56 | 7039.94 |
| 688143 | 長盈通 | -2.05 | 5.82 | 6469.39 |
| 601728 | 中國電信 | 1.66 | 0.19 | 6352.67 |
| 600050 | 中國聯通 | 0.93 | 0.42 | 6264.76 |
| 600345 | 長江通信 | 3.23 | 10.15 | 5338.67 |
通信行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300308 | 中際旭創 | -7.81 | 4.28 | -636009.01 |
| 300502 | 新易盛 | -3.60 | 4.93 | -368721.34 |
| 600487 | 亨通光電 | -1.79 | 10.26 | -248837.55 |
| 300394 | 天孚通信 | -4.88 | 6.06 | -199170.19 |
| 002491 | 通鼎互聯 | -7.49 | 25.26 | -111331.61 |
| 601869 | 長飛光纖 | -3.12 | 5.00 | -55833.74 |
| 603083 | 劍橋科技 | -5.95 | 12.34 | -40406.21 |
| 688635 | 長進光子 | -8.00 | 26.73 | -40057.09 |
| 300548 | 長芯博創 | -4.78 | 7.10 | -32878.29 |
| 300442 | 潤澤科技 | -4.41 | 2.05 | -31356.34 |
| 688668 | 鼎通科技 | 9.26 | 6.84 | -26361.99 |
| 688027 | 國盾量子 | -2.92 | 2.62 | -15350.87 |
| 688313 | 仕佳光子 | -5.23 | 7.57 | -11215.52 |
| 688205 | 德科立 | -3.10 | 6.14 | -9084.89 |
| 603881 | 數據港 | -3.13 | 3.76 | -8078.83 |
| 300959 | 線上線下 | -4.91 | 8.72 | -8078.10 |
| 300738 | 奧飛數據 | -1.96 | 4.97 | -7844.98 |
| 300913 | 兆龍互連 | -4.12 | 12.09 | -6717.62 |
| 301191 | 菲菱科思 | -3.80 | 8.66 | -5065.60 |
| 600941 | 中國移動 | -0.64 | 0.84 | -5018.65 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。