根據調研日期截止日統計,近10日(5月26日至6月8日),海外機構對78家上市公司進行調研,其中,埃斯頓最受關注,被48家海外機構密集調研。
證券時報·數據寶統計顯示,近10日共有433家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達400家,占比最多;基金公司調研327家,位列其后;海外機構共對78家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,埃斯頓參與調研的海外機構達到48家,最受關注;其次是勝宏科技,參與調研的海外機構共有44家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌7.30%。其中,股價上漲的有奧比中光、埃斯頓等,表現最好的是奧比中光,累計漲幅為21.88%。股價下跌的有63只,跌幅最大的是新大陸,累計跌幅為30.03%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
|---|
| 688322 | 奧比中光 | 21 | 144.17 | 21.88 | 電子 |
| 002747 | 埃斯頓 | 48 | 34.12 | 19.26 | 機械設備 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2 | 47.01 | 13.76 | 機械設備 |
| 601918 | 新集能源 | 1 | 10.39 | 13.43 | 煤炭 |
| 002463 | 滬電股份 | 3 | 137.00 | 11.80 | 電子 |
| 688308 | 歐科億 | 1 | 147.60 | 11.71 | 機械設備 |
| 688059 | 華銳精密 | 1 | 172.68 | 10.76 | 機械設備 |
| 601009 | 南京銀行 | 3 | 11.36 | 4.99 | 銀行 |
| 000100 | TCL科技 | 7 | 4.65 | 4.73 | 電子 |
| 601577 | 長沙銀行 | 2 | 9.53 | 3.93 | 銀行 |
| 002624 | 完美世界 | 3 | 14.30 | 3.91 | 傳媒 |
| 688448 | 磁谷科技 | 1 | 54.00 | 3.88 | 機械設備 |
| 002142 | 寧波銀行 | 7 | 31.01 | 0.29 | 銀行 |
| 000538 | 云南白藥 | 1 | 49.50 | 0.06 | 醫藥生物 |
| 002520 | 日發精機 | 1 | 6.40 | - | 機械設備 |
| 600801 | 華新建材 | 2 | 18.45 | -0.54 | 建筑材料 |
| 603341 | 龍旗科技 | 1 | 37.16 | -1.47 | 電子 |
| 002555 | 三七互娛 | 5 | 18.72 | -1.62 | 傳媒 |
| 002727 | 一心堂 | 1 | 11.05 | -1.94 | 醫藥生物 |
| 600995 | 南網儲能 | 1 | 13.92 | -1.97 | 公用事業 |
| 600060 | 海信視像 | 9 | 25.80 | -1.98 | 家用電器 |
| 002311 | 海大集團 | 7 | 44.13 | -2.09 | 農林牧漁 |
| 688280 | 精進電動 | 1 | 5.85 | -2.34 | 汽車 |
| 301039 | 中集車輛 | 1 | 7.70 | -2.41 | 汽車 |
| 002966 | 蘇州銀行 | 1 | 8.08 | -2.42 | 銀行 |
| 300832 | 新產業 | 3 | 44.73 | -2.79 | 醫藥生物 |
| 301029 | 怡合達 | 30 | 29.39 | -3.03 | 機械設備 |
| 603040 | 新坐標 | 2 | 90.69 | -3.26 | 汽車 |
| 603883 | 老百姓 | 4 | 11.69 | -4.02 | 醫藥生物 |
| 600612 | 老鳳祥 | 4 | 34.87 | -4.18 | 紡織服飾 |
| 600166 | 福田汽車 | 1 | 2.98 | -4.18 | 汽車 |
| 600882 | 妙可藍多 | 2 | 17.70 | -4.32 | 食品飲料 |
| 688396 | 華潤微 | 20 | 62.58 | -5.47 | 電子 |
| 603515 | 歐普照明 | 2 | 18.51 | -6.52 | 家用電器 |
| 000039 | 中集集團 | 3 | 9.43 | -6.82 | 機械設備 |
| 002916 | 深南電路 | 1 | 369.64 | -7.03 | 電子 |
| 300222 | 科大智能 | 1 | 13.68 | -7.32 | 電力設備 |
| 301367 | 瑞邁特 | 1 | 43.15 | -8.48 | 醫藥生物 |
| 688809 | 強一股份 | 3 | 467.00 | -8.64 | 電子 |
| 688068 | 熱景生物 | 1 | 79.27 | -8.68 | 醫藥生物 |
| 603569 | 長久物流 | 1 | 5.82 | -8.78 | 交通運輸 |
| 300498 | 溫氏股份 | 3 | 12.69 | -8.90 | 農林牧漁 |
| 600328 | 中鹽化工 | 1 | 6.51 | -9.08 | 基礎化工 |
| 301311 | 昆船智能 | 1 | 14.42 | -9.37 | 機械設備 |
| 603530 | 神馬電力 | 3 | 52.06 | -9.81 | 電力設備 |
| 300496 | 中科創達 | 1 | 64.74 | -9.91 | 計算機 |
| 002633 | 申科股份 | 1 | 16.85 | -10.80 | 機械設備 |
| 300633 | 開立醫療 | 1 | 19.31 | -10.88 | 醫藥生物 |
| 600499 | 科達制造 | 1 | 14.65 | -11.64 | 機械設備 |
| 603163 | 圣暉集成 | 7 | 96.85 | -11.70 | 建筑裝飾 |
| 688266 | 澤璟制藥 | 6 | 87.25 | -11.86 | 醫藥生物 |
| 002805 | 豐元股份 | 1 | 19.75 | -11.99 | 電力設備 |
| 688160 | 步科股份 | 2 | 123.80 | -12.48 | 機械設備 |
| 688677 | 海泰新光 | 1 | 117.75 | -13.26 | 醫藥生物 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 39.84 | -14.17 | 醫藥生物 |
| 000338 | 濰柴動力 | 2 | 29.98 | -14.59 | 汽車 |
| 301369 | 聯動科技 | 1 | 171.86 | -14.75 | 電子 |
| 688233 | 神工股份 | 1 | 81.96 | -15.00 | 電子 |
| 603121 | 華培動力 | 8 | 15.56 | -15.02 | 汽車 |
| 688800 | 瑞可達 | 1 | 115.65 | -15.11 | 電子 |
| 300613 | 富瀚微 | 1 | 56.30 | -15.11 | 電子 |
| 603786 | 科博達 | 1 | 46.61 | -15.80 | 汽車 |
| 600331 | 宏達股份 | 1 | 12.85 | -16.01 | 基礎化工 |
| 601012 | 隆基綠能 | 5 | 12.44 | -16.23 | 電力設備 |
| 002536 | 飛龍股份 | 1 | 38.12 | -16.71 | 汽車 |
| 002158 | 漢鐘精機 | 29 | 27.25 | -17.41 | 機械設備 |
| 688286 | 敏芯股份 | 1 | 62.42 | -17.63 | 電子 |
| 001393 | 維通利 | 1 | 61.57 | -17.90 | 電力設備 |
| 300476 | 勝宏科技 | 44 | 314.80 | -17.91 | 電子 |
| 601026 | 道生天合 | 1 | 14.74 | -18.02 | 基礎化工 |
| 002270 | 華明裝備 | 2 | 19.58 | -18.11 | 電力設備 |
| 688100 | 威勝信息 | 3 | 32.38 | -19.45 | 通信 |
| 688472 | 阿特斯 | 14 | 10.97 | -20.51 | 電力設備 |
| 688185 | 康希諾 | 4 | 50.32 | -21.12 | 醫藥生物 |
| 688449 | 聯蕓科技 | 2 | 65.41 | -22.59 | 電子 |
| 688049 | 炬芯科技 | 3 | 39.68 | -23.22 | 電子 |
| 301486 | 致尚科技 | 2 | 212.26 | -27.43 | 電子 |
| 000997 | 新大陸 | 1 | 18.01 | -30.03 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。