滬指6月8日下跌1.70%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有2個,漲幅居前的行業(yè)為銀行、煤炭,漲幅分別為0.60%、0.39%。煤炭行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為有色金屬、電子,跌幅分別為5.46%、4.33%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出990.80億元,今日有4個行業(yè)主力資金凈流入,銀行行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.60%,全天凈流入資金13.08億元,其次是房地產(chǎn)行業(yè),日跌幅為2.50%,凈流入資金為8401.85萬元。
主力資金凈流出的行業(yè)有27個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金391.93億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),凈流出資金為107.24億元,凈流出資金較多的還有有色金屬、通信、計算機(jī)等行業(yè)。
煤炭行業(yè)今日上漲0.39%,全天主力資金凈流出5.70億元,該行業(yè)所屬的個股共37只,今日上漲的有7只,漲停的有1只;下跌的有30只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有7只,其中,凈流入資金超千萬元的有5只,凈流入資金居首的是中國神華,今日凈流入資金2.54億元,緊隨其后的是陜西煤業(yè)、中煤能源,凈流入資金分別為5823.20萬元、1811.12萬元。煤炭行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有6只,凈流出資金居前的有永泰能源、山西焦煤、大有能源,凈流出資金分別為1.73億元、8631.78萬元、8379.87萬元。(數(shù)據(jù)寶)
煤炭行業(yè)資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600157 | 永泰能源 | -3.89 | 4.17 | -17301.04 |
| 000983 | 山西焦煤 | -3.34 | 2.54 | -8631.78 |
| 600403 | 大有能源 | 9.95 | 9.02 | -8379.87 |
| 601918 | 新集能源 | -2.53 | 3.08 | -6306.98 |
| 000723 | 美錦能源 | -2.99 | 2.21 | -5217.66 |
| 600348 | 華陽股份 | -1.64 | 1.40 | -5067.93 |
| 601699 | 潞安環(huán)能 | -1.17 | 1.67 | -3647.40 |
| 600188 | 兗礦能源 | 0.60 | 1.27 | -3251.78 |
| 600575 | 淮河能源 | -3.19 | 2.39 | -3190.84 |
| 002128 | 電投能源 | -1.41 | 0.71 | -3114.26 |
| 000552 | 甘肅能化 | -3.11 | 2.98 | -3045.29 |
| 600123 | 蘭花科創(chuàng) | -2.18 | 2.83 | -2916.26 |
| 601015 | 陜西黑貓 | -4.20 | 3.92 | -2774.03 |
| 600395 | 盤江股份 | -1.64 | 2.39 | -2766.45 |
| 600792 | 云煤能源 | -4.85 | 4.44 | -2244.68 |
| 600740 | 山西焦化 | -4.62 | 2.24 | -2208.68 |
| 601001 | 晉控煤業(yè) | -1.45 | 2.63 | -2160.70 |
| 600758 | 遼寧能源 | -4.79 | 8.46 | -2077.58 |
| 600121 | 鄭州煤電 | 0.57 | 17.45 | -1872.74 |
| 000937 | 冀中能源 | -2.56 | 0.99 | -1291.97 |
| 600925 | 蘇能股份 | -3.11 | 1.47 | -1278.23 |
| 600985 | 淮北礦業(yè) | -0.64 | 1.88 | -773.77 |
| 000571 | 新大洲A | -4.23 | 2.77 | -757.29 |
| 600408 | 安泰集團(tuán) | -5.01 | 19.16 | -677.25 |
| 600546 | 山煤國際 | -3.40 | 2.34 | -362.77 |
| 601011 | 寶泰隆 | -1.22 | 5.57 | -314.41 |
| 600725 | 云維股份 | -1.75 | 1.60 | -266.74 |
| 600997 | 開灤股份 | -1.87 | 1.03 | -156.33 |
| 600508 | 上海能源 | -2.84 | 1.99 | -135.09 |
| 600971 | 恒源煤電 | -2.27 | 2.56 | -120.59 |
| 601101 | 昊華能源 | -0.37 | 4.50 | 42.58 |
| 603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | -7.35 | 1.53 | 156.82 |
| 600397 | 江鎢裝備 | -0.88 | 4.46 | 1003.31 |
| 601666 | 平煤股份 | 0.83 | 4.06 | 1062.85 |
| 601898 | 中煤能源 | 1.48 | 0.75 | 1811.12 |
| 601225 | 陜西煤業(yè) | 2.43 | 0.74 | 5823.20 |
| 601088 | 中國神華 | 4.62 | 0.34 | 25380.24 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。