科創板融資余額較前一交易日減少49.90億元,融券余額減少56.40萬元。267股融資余額環比增加,154股融券余額環比增加。
證券時報·數據寶統計顯示,截至6月8日,科創板兩融余額合計3755.65億元,較上一交易日減少49.91億元。其中,融資余額合計3742.22億元,較上一交易日減少49.90億元;融券余額合計13.43億元,較上一交易日減少56.40萬元。
融資余額方面,截至6月8日,融資余額最高的科創板股是寒武紀,最新融資余額243.86億元,其次是瀾起科技、中芯國際,融資余額分別為158.07億元、128.94億元。環比變動來看,267只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有331只。融資余額增幅較大的是華光新材、杭可科技、唯賽勃,環比上個交易日增加21.96%、19.90%、18.50%;降幅居前的有晶華微、卓錦股份、睿創微納,環比下降66.32%、19.27%、14.83%。
融券余額來看,融券余額最高的科創板股是寒武紀,最新融券余額0.74億元,其次是瀾起科技、佰維存儲,融券余額分別為0.36億元、0.36億元。環比變動來看,154只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有259只。融券余額增幅較大的是芳源股份、當虹科技、希荻微,環比上個交易日增加14071.88%、528.71%、369.63%;降幅居前的有諾唯贊、優利德、聯贏激光,環比下降89.29%、69.10%、67.92%。(數據寶)
科創板融資余額增幅排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 最新融券余額 (萬元) | 融券余額 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
|---|
| 688379 | 華光新材 | 25297.10 | 21.96 | 37.56 | 0.44 | 4.63 |
| 688006 | 杭可科技 | 52061.05 | 19.90 | 137.58 | 4.97 | -1.45 |
| 688718 | 唯賽勃 | 4853.96 | 18.50 | 0.00 | | -1.22 |
| 688600 | 皖儀科技 | 6851.18 | 16.53 | 26.90 | -6.95 | 0.98 |
| 688550 | 瑞聯新材 | 33198.35 | 14.48 | 23.96 | 14.94 | 2.19 |
| 688786 | 悅安新材 | 24105.89 | 13.83 | 44.20 | 6.16 | 14.87 |
| 688303 | 大全能源 | 70848.23 | 13.28 | 199.29 | 8.96 | 2.30 |
| 688400 | 凌云光 | 94452.51 | 13.17 | 525.22 | 173.44 | 5.82 |
| 688710 | 益諾思 | 5137.20 | 12.67 | 0.00 | | -9.06 |
| 688017 | 綠的諧波 | 253037.65 | 12.66 | 3112.14 | 9.75 | 8.97 |
| 688551 | 科威爾 | 16789.25 | 12.58 | 57.36 | -5.90 | 8.54 |
| 688322 | 奧比中光 | 164926.63 | 12.01 | 1233.37 | 8.93 | 14.37 |
| 688146 | 中船特氣 | 191849.94 | 11.96 | 1265.49 | 30.04 | 9.12 |
| 688228 | 開普云 | 21737.64 | 10.93 | 0.00 | | 3.55 |
| 688426 | 康為世紀 | 2988.74 | 10.71 | 0.00 | | -2.46 |
| 688737 | 中自科技 | 20977.61 | 10.49 | 31.86 | 1.44 | 1.44 |
| 688083 | 中望軟件 | 36733.24 | 10.14 | 326.48 | 43.73 | 20.00 |
| 688279 | 峰岹科技 | 20817.45 | 8.78 | 465.39 | 204.38 | -5.50 |
| 688323 | 瑞華泰 | 32182.51 | 8.77 | 0.00 | | 5.55 |
| 688255 | 凱爾達 | 16107.88 | 8.04 | 30.90 | 2.93 | 2.93 |
| 688003 | 天準科技 | 51956.74 | 7.45 | 247.03 | 43.11 | 5.12 |
| 688037 | 芯源微 | 66718.81 | 7.02 | 871.45 | -7.39 | -6.65 |
| 688165 | 埃夫特 | 33857.05 | 6.99 | 151.07 | 15.11 | 3.18 |
| 688788 | 科思科技 | 32322.96 | 6.47 | 31.11 | -2.96 | -2.96 |
| 688193 | 仁度生物 | 5614.90 | 6.39 | 0.00 | | 1.74 |
| 688058 | 寶蘭德 | 3529.59 | 6.15 | 0.00 | | -1.40 |
| 688056 | 萊伯泰科 | 13069.92 | 6.06 | 0.00 | | -3.88 |
| 688021 | 奧福科技 | 4478.58 | 5.98 | 0.00 | | -3.47 |
| 688325 | 賽微微電 | 40346.13 | 5.46 | 0.00 | | 13.28 |
| 688609 | 九聯科技 | 29249.12 | 5.44 | 12.36 | 12.92 | -4.79 |
| 688059 | 華銳精密 | 72545.45 | 5.38 | 107.48 | 65.51 | 4.35 |
| 688131 | 皓元醫藥 | 74002.17 | 4.71 | 342.45 | 107.54 | -5.47 |
| 688519 | 南亞新材 | 64588.21 | 4.63 | 844.65 | -2.82 | 7.39 |
| 688109 | 品茗科技 | 32887.12 | 4.62 | 0.00 | | 1.18 |
| 688132 | 邦彥技術 | 7667.09 | 4.59 | 0.00 | | -0.35 |
| 688636 | 智明達 | 31655.62 | 4.52 | 42.91 | -14.43 | -3.90 |
| 688651 | 盛邦安全 | 7859.76 | 4.44 | 0.00 | | -3.37 |
| 688466 | 金科環境 | 4720.57 | 4.44 | 0.00 | | -4.32 |
| 688365 | 光云科技 | 27049.42 | 4.39 | 39.75 | 222.84 | 2.29 |
| 688605 | 先鋒精科 | 36760.97 | 4.37 | 17.48 | -21.47 | -5.77 |
| 688290 | 景業智能 | 25459.61 | 4.37 | 14.21 | 3.31 | 3.31 |
| 688148 | 芳源股份 | 14031.10 | 4.30 | 5.67 | 14071.88 | -5.51 |
| 688507 | 索辰科技 | 83548.21 | 4.30 | 0.00 | | 17.58 |
| 688320 | 禾川科技 | 19631.23 | 4.24 | 23.27 | -1.06 | -1.06 |
| 688147 | 微導納米 | 56717.61 | 4.16 | 415.52 | -7.45 | -1.92 |
| 688329 | 艾隆科技 | 6033.03 | 4.12 | 0.00 | | 0.31 |
| 688360 | 德馬科技 | 19365.90 | 4.04 | 18.92 | 3.84 | 0.13 |
| 688719 | 愛科賽博 | 47258.47 | 3.95 | 0.00 | | -0.74 |
| 688239 | 航宇科技 | 39764.93 | 3.95 | 15.00 | -7.82 | -7.82 |
| 688631 | 萊斯信息 | 31612.66 | 3.92 | 161.40 | 1.63 | 1.63 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。