截至6月9日收盤(pán),PCB概念上漲4.93%,位居概念板塊漲幅第8,板塊內(nèi),184股上漲,雅葆軒30%漲停,利和興、同宇新材、銀禧科技等20%漲停,亨通股份、西隴科學(xué)、中國(guó)巨石等漲停,南亞新材、容大感光、國(guó)際復(fù)材等漲幅居前,分別上漲16.35%、15.94%、15.38%。跌幅居前的有天準(zhǔn)科技、銳翔智能、凱格精機(jī)等,分別下跌8.23%、4.97%、4.85%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 中芯國(guó)際概念 | 6.71 | 可燃冰 | -1.49 |
| 國(guó)家大基金持股 | 6.31 | 賽馬概念 | -1.16 |
| 存儲(chǔ)芯片 | 5.64 | 頁(yè)巖氣 | -1.12 |
| PET銅箔 | 5.52 | 白酒概念 | -1.10 |
| 光刻機(jī) | 5.24 | 煤炭概念 | -1.04 |
| 光刻膠 | 5.14 | 免稅店 | -0.94 |
| 第三代半導(dǎo)體 | 5.08 | 養(yǎng)雞 | -0.92 |
| PCB概念 | 4.93 | 煤化工概念 | -0.78 |
| 汽車(chē)芯片 | 4.59 | 信托概念 | -0.73 |
| 共封裝光學(xué)(CPO) | 4.56 | 啤酒概念 | -0.65 |
資金面上看,今日PCB概念板塊獲主力資金凈流入125.55億元,其中,133股獲主力資金凈流入,38股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是生益科技,今日主力資金凈流入13.38億元,凈流入資金居前的還有東山精密、中國(guó)巨石、東材科技等,主力資金分別凈流入11.48億元、10.80億元、7.87億元。
資金流入比率方面,康達(dá)新材、圣泉集團(tuán)、山東玻纖等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為64.94%、55.43%、43.02%。(數(shù)據(jù)寶)
PCB概念資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 600183 | 生益科技 | 10.00 | 2.89 | 133806.64 | 13.52 |
| 002384 | 東山精密 | 5.35 | 5.17 | 114839.52 | 7.28 |
| 600176 | 中國(guó)巨石 | 10.01 | 4.50 | 107962.15 | 15.58 |
| 601208 | 東材科技 | 10.00 | 9.37 | 78683.90 | 14.06 |
| 300476 | 勝宏科技 | 8.82 | 5.76 | 76620.25 | 4.60 |
| 002916 | 深南電路 | 7.12 | 2.44 | 73633.19 | 11.73 |
| 600330 | 天通股份 | 10.01 | 12.19 | 69883.67 | 16.32 |
| 301511 | 德福科技 | 11.15 | 10.53 | 39626.84 | 7.59 |
| 002938 | 鵬鼎控股 | 3.21 | 2.50 | 39225.48 | 6.02 |
| 301526 | 國(guó)際復(fù)材 | 15.38 | 16.90 | 36478.62 | 6.35 |
| 603256 | 宏和科技 | 10.00 | 1.78 | 35487.31 | 11.29 |
| 603002 | 宏昌電子 | 10.01 | 6.68 | 34245.58 | 27.82 |
| 600110 | 諾德股份 | 9.96 | 5.91 | 32019.88 | 26.96 |
| 605006 | 山東玻纖 | 9.99 | 5.84 | 29799.58 | 43.02 |
| 301013 | 利和興 | 20.00 | 27.59 | 27419.38 | 9.51 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 3.45 | 5.72 | 25864.63 | 10.70 |
| 002080 | 中材科技 | 10.00 | 2.72 | 25823.30 | 9.01 |
| 000630 | 銅陵有色 | 5.40 | 3.99 | 23733.23 | 8.68 |
| 301123 | 奕東電子 | 5.25 | 12.82 | 23009.12 | 10.74 |
| 605589 | 圣泉集團(tuán) | 10.01 | 0.89 | 22832.76 | 55.43 |
| 002669 | 康達(dá)新材 | 9.99 | 6.42 | 21935.23 | 64.94 |
| 300221 | 銀禧科技 | 19.99 | 23.59 | 19808.23 | 11.39 |
| 301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 8.31 | 10.85 | 19387.34 | 8.88 |
| 301217 | 銅冠銅箔 | 8.54 | 4.39 | 18808.35 | 4.30 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 10.01 | 12.84 | 18732.13 | 3.25 |
| 002859 | 潔美科技 | 10.00 | 8.95 | 18433.33 | 5.99 |
| 600226 | 亨通股份 | 10.07 | 7.41 | 18407.46 | 11.69 |
| 000823 | 超聲電子 | 8.84 | 18.46 | 18306.39 | 9.45 |
| 300814 | 中富電路 | 10.51 | 6.40 | 17594.81 | 8.58 |
| 688183 | 生益電子 | 11.41 | 3.54 | 13747.21 | 3.87 |
| 002217 | 合力泰 | 4.18 | 4.09 | 13150.63 | 17.99 |
| 002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 10.00 | 1.98 | 13062.37 | 12.98 |
| 300576 | 容大感光 | 15.94 | 20.45 | 12862.90 | 6.22 |
| 300283 | 溫州宏豐 | 5.22 | 24.95 | 11625.36 | 6.94 |
| 301362 | 民爆光電 | 9.19 | 12.34 | 11202.62 | 11.37 |
| 002552 | 寶鼎科技 | 7.09 | 9.08 | 11198.71 | 5.25 |
| 002134 | 天津普林 | 10.00 | 11.56 | 10250.44 | 12.85 |
| 688257 | 新銳股份 | 7.98 | 6.09 | 10147.73 | 6.02 |
| 600601 | 方正科技 | 2.74 | 4.11 | 9835.67 | 4.64 |
| 301563 | 云漢芯城 | 6.54 | 35.23 | 9120.96 | 6.69 |
| 301630 | 同宇新材 | 20.00 | 23.84 | 8611.93 | 13.56 |
| 300747 | 銳科激光 | 4.61 | 8.15 | 8581.67 | 4.44 |
| 001389 | 廣合科技 | 7.77 | 6.54 | 8407.99 | 4.56 |
| 688700 | 東威科技 | 6.17 | 4.48 | 8321.89 | 7.05 |
| 002584 | 西隴科學(xué) | 10.06 | 9.13 | 8134.23 | 24.79 |
| 002975 | 博杰股份 | 6.59 | 9.63 | 7963.16 | 4.84 |
| 300802 | 矩子科技 | 6.36 | 12.30 | 7396.87 | 12.66 |
| 688559 | 海目星 | 0.46 | 7.08 | 7382.59 | 6.29 |
| 002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 6.16 | 13.94 | 7297.18 | 3.76 |
| 002741 | 光華科技 | 9.98 | 7.85 | 7160.42 | 7.81 |
| 300035 | 中科電氣 | 6.39 | 6.13 | 7048.08 | 11.56 |
| 300184 | 力源信息 | 6.27 | 13.24 | 6941.18 | 3.03 |
| 000727 | 冠捷科技 | 3.10 | 7.14 | 6854.99 | 7.18 |
| 301568 | 思泰克 | 4.99 | 17.60 | 6777.41 | 9.20 |
| 000657 | 中鎢高新 | 4.24 | 5.52 | 6691.86 | 1.20 |
| 301029 | 怡合達(dá) | 2.18 | 5.19 | 6663.14 | 9.39 |
| 603328 | 依頓電子 | 6.31 | 7.11 | 6494.75 | 6.82 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 3.22 | 5.21 | 6415.06 | 2.37 |
| 603920 | 世運(yùn)電路 | 3.55 | 3.88 | 6392.67 | 3.87 |
| 301021 | 英諾激光 | 1.99 | 8.22 | 6125.83 | 5.35 |
| 300903 | 科翔股份 | 5.33 | 6.19 | 5980.81 | 4.22 |
| 688456 | 有研粉材 | 1.23 | 8.85 | 5885.26 | 6.75 |
| 603936 | 博敏電子 | 5.78 | 6.79 | 5065.69 | 5.51 |
| 300243 | 瑞豐高材 | 7.80 | 14.84 | 4815.20 | 7.76 |
| 300252 | 金信諾 | 2.91 | 11.06 | 4764.61 | 4.67 |
| 300522 | 世名科技 | 11.32 | 18.36 | 4737.12 | 7.83 |
| 688323 | 瑞華泰 | 14.03 | 13.87 | 4656.91 | 5.07 |
| 300806 | 斯迪克 | 12.83 | 9.21 | 4478.46 | 1.89 |
| 301150 | 中一科技 | 8.96 | 5.29 | 3778.56 | 5.65 |
| 300852 | 四會(huì)富仕 | 3.32 | 5.55 | 3551.95 | 8.09 |
| 002141 | 賢豐控股 | 9.90 | 2.73 | 3144.98 | 33.96 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1.95 | 3.10 | 3106.72 | 2.82 |
| 301366 | 一博科技 | 4.40 | 12.03 | 3079.30 | 4.72 |
| 603150 | 萬(wàn)朗磁塑 | 10.00 | 4.03 | 3053.43 | 12.40 |
| 688035 | 德邦科技 | 6.80 | 3.67 | 2915.12 | 7.25 |
| 603228 | 景旺電子 | 4.71 | 3.59 | 2880.26 | 1.15 |
| 300537 | 廣信材料 | 3.60 | 13.76 | 2843.73 | 5.10 |
| 301200 | 大族數(shù)控 | 3.97 | 1.17 | 2718.66 | 1.93 |
| 688720 | 艾森股份 | 8.38 | 7.34 | 2556.40 | 6.65 |
| 300196 | 長(zhǎng)海股份 | 9.78 | 15.64 | 2517.12 | 2.73 |
| 002008 | 大族激光 | 3.01 | 4.21 | 2431.75 | 0.49 |
| 300819 | 聚杰微纖 | 5.60 | 4.12 | 2425.29 | 6.85 |
| 688003 | 天準(zhǔn)科技 | -8.23 | 6.31 | 2379.58 | 1.89 |
| 688150 | 萊特光電 | 4.35 | 3.04 | 2367.50 | 4.08 |
| 688059 | 華銳精密 | 4.01 | 4.70 | 2296.25 | 3.01 |
| 002213 | 大為股份 | 3.68 | 10.56 | 2176.04 | 2.74 |
| 001223 | 歐克科技 | 6.91 | 6.92 | 2164.52 | 9.57 |
| 688359 | 三孚新科 | 6.41 | 4.49 | 2148.53 | 3.45 |
| 300580 | 貝斯特 | -0.08 | 4.49 | 2011.16 | 3.75 |
| 000988 | 華工科技 | 4.49 | 6.46 | 1991.48 | 0.20 |
| 300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 1.73 | 1.63 | 1897.06 | 5.79 |
| 688020 | 方邦股份 | 13.63 | 6.42 | 1888.78 | 2.52 |
| 001359 | 平安電工 | 7.38 | 6.59 | 1883.23 | 6.31 |
| 300936 | 中英科技 | 6.46 | 7.98 | 1463.93 | 3.74 |
| 300538 | 同益股份 | 6.02 | 12.50 | 1326.75 | 4.85 |
| 301603 | 喬鋒智能 | 2.35 | 12.85 | 1277.01 | 1.88 |
| 300446 | 航天智造 | 3.04 | 2.92 | 1191.94 | 6.96 |
| 603124 | 江南新材 | 10.00 | 8.77 | 1127.12 | 1.04 |
| 603175 | 超穎電子 | 5.52 | 8.08 | 1013.71 | 3.33 |
| 002203 | 海亮股份 | 5.36 | 1.66 | 802.43 | 1.16 |
| 301176 | 逸豪新材 | 11.82 | 6.86 | 769.81 | 1.60 |
| 300836 | 佰奧智能 | 4.14 | 3.12 | 661.23 | 4.78 |
| 688199 | 久日新材 | 5.51 | 4.95 | 649.38 | 3.00 |
| 688603 | 天承科技 | 1.94 | 12.58 | 595.76 | 0.56 |
| 605258 | 協(xié)和電子 | 5.37 | 5.79 | 583.15 | 3.39 |
| 001266 | 宏英智能 | 1.86 | 4.84 | 582.55 | 4.54 |
| 301628 | 強(qiáng)達(dá)電路 | 4.61 | 10.16 | 571.50 | 1.82 |
| 301041 | 金百澤 | 3.32 | 9.06 | 480.48 | 2.04 |
| 603386 | 駿亞科技 | 0.73 | 6.24 | 477.58 | 1.33 |
| 688733 | 壹石通 | 11.80 | 7.48 | 424.89 | 0.75 |
| 300082 | 奧克股份 | 3.68 | 1.58 | 367.58 | 3.88 |
| 300801 | 泰和科技 | 5.77 | 4.15 | 339.09 | 2.38 |
| 001388 | 信通電子 | 0.26 | 2.62 | 325.24 | 12.96 |
| 301687 | 新廣益 | 4.94 | 6.83 | 305.70 | 2.89 |
| 603297 | 永新光學(xué) | 3.07 | 1.23 | 297.37 | 1.86 |
| 603110 | 東方材料 | 1.88 | 4.36 | 265.87 | 1.45 |
| 300739 | 明陽(yáng)電路 | 3.77 | 4.65 | 260.15 | 0.58 |
| 688655 | 迅捷興 | 1.14 | 6.56 | 237.80 | 0.54 |
| 002045 | 國(guó)光電器 | -0.23 | 1.84 | 218.91 | 2.43 |
| 605058 | 澳弘電子 | 1.57 | 3.31 | 209.25 | 1.19 |
| 688312 | 燕麥科技 | 2.15 | 3.01 | 182.95 | 0.53 |
| 301135 | 瑞德智能 | 0.62 | 2.51 | 180.87 | 3.98 |
| 002376 | 新北洋 | 1.45 | 1.02 | 170.91 | 3.39 |
| 301421 | 波長(zhǎng)光電 | 4.35 | 10.23 | 169.84 | 0.40 |
| 300713 | 英可瑞 | -0.14 | 4.62 | 156.65 | 2.75 |
| 600990 | 四創(chuàng)電子 | 1.49 | 1.11 | 140.31 | 2.56 |
| 300429 | 強(qiáng)力新材 | 6.35 | 9.20 | 115.11 | 0.22 |
| 002708 | 光洋股份 | -2.58 | 8.51 | 61.13 | 0.09 |
| 301106 | 駿成科技 | -2.64 | 3.11 | 38.78 | 0.42 |
| 688022 | ST瀚川 | -1.25 | 1.50 | 29.91 | 1.29 |
| 002913 | 奧士康 | 3.38 | 2.35 | 26.32 | 0.07 |
| 001387 | 雪祺電氣 | -0.17 | 2.80 | 13.00 | 0.34 |
| 301320 | 豪江智能 | 0.81 | 2.76 | 7.05 | 0.15 |
| 300400 | 勁拓股份 | 6.02 | 11.18 | -21.52 | -0.02 |
| 301618 | 長(zhǎng)聯(lián)科技 | -1.94 | 3.75 | -29.64 | -0.42 |
| 688157 | 松井股份 | 0.26 | 0.76 | -57.64 | -1.81 |
| 603271 | 永杰新材 | 0.05 | 1.80 | -88.18 | -1.21 |
| 300637 | 揚(yáng)帆新材 | 4.69 | 3.79 | -109.25 | -1.23 |
| 301591 | 肯特股份 | 4.81 | 16.80 | -150.69 | -0.45 |
| 301132 | 滿(mǎn)坤科技 | 1.68 | 6.26 | -189.38 | -0.83 |
| 688170 | 德龍激光 | 4.82 | 7.46 | -193.45 | -0.33 |
| 603219 | 富佳股份 | -0.77 | 0.79 | -201.66 | -2.97 |
| 301499 | 維科精密 | 2.40 | 8.20 | -229.31 | -2.45 |
| 301251 | 威爾高 | 6.90 | 9.91 | -271.28 | -0.76 |
| 300395 | 菲利華 | 7.96 | 7.30 | -325.98 | -0.07 |
| 688571 | 杭華股份 | 2.99 | 2.27 | -336.45 | -4.09 |
| 603118 | 共進(jìn)股份 | 2.11 | 3.75 | -337.65 | -0.92 |
| 301512 | 智信精密 | -0.82 | 9.12 | -391.52 | -3.08 |
| 000737 | 北方銅業(yè) | 1.40 | 2.24 | -445.50 | -0.81 |
| 301555 | 惠柏新材 | 6.40 | 9.07 | -512.48 | -2.96 |
| 002927 | 泰永長(zhǎng)征 | 2.49 | 5.15 | -520.08 | -2.27 |
| 000016 | *ST康佳A | 0.65 | 1.04 | -531.22 | -10.38 |
| 300606 | 金太陽(yáng) | 14.18 | 15.67 | -569.88 | -0.83 |
| 688299 | 長(zhǎng)陽(yáng)科技 | 3.94 | 2.97 | -609.20 | -4.58 |
| 603685 | 晨豐科技 | 0.06 | 1.36 | -651.23 | -7.57 |
| 002429 | 兆馳股份 | 5.58 | 2.84 | -682.32 | -0.46 |
| 001314 | 億道信息 | -0.24 | 3.59 | -713.49 | -3.02 |
| 600525 | ST長(zhǎng)園 | -0.60 | 0.55 | -723.73 | -19.82 |
| 002544 | 普天科技 | 0.20 | 2.08 | -738.02 | -2.68 |
| 300416 | 蘇試試驗(yàn) | -0.87 | 3.79 | -787.70 | -2.42 |
| 300227 | 光韻達(dá) | 3.65 | 4.65 | -842.07 | -4.03 |
| 002866 | 傳藝科技 | 0.39 | 4.86 | -952.44 | -5.99 |
| 301028 | 鼎熔巖 | -1.16 | 2.67 | -956.84 | -8.52 |
| 603800 | 洪田股份 | 2.91 | 3.90 | -1021.40 | -1.69 |
| 300410 | 正業(yè)科技 | 2.29 | 14.77 | -1131.75 | -1.78 |
| 000801 | 四川九洲 | -0.08 | 1.59 | -1190.51 | -5.91 |
| 300632 | 光莆股份 | 1.94 | 11.63 | -1314.81 | -1.90 |
| 301379 | 天山電子 | 0.41 | 9.93 | -1457.61 | -2.79 |
| 300586 | 美聯(lián)新材 | 7.98 | 12.93 | -1617.46 | -1.92 |
| 688813 | 泰金新能 | -0.46 | 12.49 | -1643.62 | -2.80 |
| 002886 | 沃特股份 | 4.05 | 7.94 | -1729.04 | -3.71 |
| 301282 | 金祿電子 | -0.83 | 13.79 | -1800.29 | -2.30 |
| 688388 | 嘉元科技 | 12.68 | 10.03 | -1829.21 | -0.85 |
| 001365 | 天海電子 | -1.65 | 9.40 | -1914.82 | -8.49 |
| 688025 | 杰普特 | 5.15 | 3.22 | -2109.10 | -1.91 |
| 603341 | 龍旗科技 | -1.78 | 4.01 | -2374.00 | -6.09 |
| 002848 | 高斯貝爾 | -0.14 | 7.67 | -2418.08 | -13.68 |
| 603283 | 賽騰股份 | 3.14 | 5.06 | -2444.84 | -2.90 |
| 603806 | 福斯特 | 2.12 | 1.95 | -2576.34 | -3.17 |
| 002436 | 興森科技 | 3.11 | 8.74 | -2665.45 | -0.54 |
| 002171 | 楚江新材 | 1.51 | 9.01 | -2685.92 | -1.39 |
| 688401 | 路維光電 | 5.55 | 3.20 | -2702.57 | -6.12 |
| 688610 | 埃科光電 | 10.27 | 6.00 | -2929.44 | -5.46 |
| 603186 | 華正新材 | 10.00 | 12.48 | -3061.75 | -1.09 |
| 300964 | 本川智能 | 1.73 | 10.68 | -3356.08 | -5.75 |
| 603459 | 紅板科技 | 3.36 | 16.24 | -3559.86 | -3.00 |
| 300687 | 賽意信息 | -1.77 | 5.60 | -3911.49 | -8.77 |
| 688519 | 南亞新材 | 16.35 | 3.91 | -3920.66 | -1.54 |
| 688308 | 歐科億 | 5.21 | 6.24 | -3969.82 | -2.67 |
| 300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 1.94 | 3.70 | -5217.85 | -6.93 |
| 002745 | 木林森 | -0.31 | 5.10 | -5428.20 | -10.31 |
| 300776 | 帝爾激光 | 2.80 | 11.48 | -5433.17 | -1.62 |
| 688531 | 日聯(lián)科技 | -0.71 | 6.20 | -5697.42 | -4.38 |
| 002579 | 中京電子 | -0.48 | 25.01 | -6235.00 | -2.56 |
| 300679 | 電連技術(shù) | 3.91 | 6.70 | -6976.25 | -4.96 |
| 300450 | 先導(dǎo)智能 | 2.62 | 2.66 | -7201.62 | -3.91 |
| 301338 | 凱格精機(jī) | -4.85 | 9.48 | -9464.37 | -5.71 |
| 603203 | 快克智能 | -3.38 | 7.84 | -9698.62 | -7.01 |
| 300657 | 弘信電子 | 3.79 | 16.93 | -11816.68 | -3.24 |
| 300503 | 昊志機(jī)電 | -0.48 | 12.86 | -15446.73 | -5.90 |
| 600552 | 凱盛科技 | 3.13 | 18.86 | -20015.73 | -5.18 |
| 300179 | 四方達(dá) | -0.44 | 15.23 | -20066.34 | -7.86 |
| 600522 | 中天科技 | 9.99 | 14.21 | -22703.76 | -0.91 |
| 603011 | 合鍛智能 | -2.26 | 18.21 | -31127.32 | -11.33 |
| 600378 | 昊華科技 | 5.14 | 9.71 | -32513.40 | -6.04 |
| 002463 | 滬電股份 | 2.99 | 6.50 | -71914.87 | -4.18 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。