截至6月9日收盤,光刻機概念上漲5.24%,位居概念板塊漲幅第5,板塊內,44股上漲,新萊應材、富創精密等20%漲停,沃格光電、華亞智能等漲停,江豐電子、美埃科技、先鋒精科等漲幅居前,分別上漲16.18%、11.58%、11.33%。跌幅居前的有美迪凱、捷眾科技、騰景科技等,分別下跌1.86%、1.53%、1.24%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 中芯國際概念 | 6.71 | 可燃冰 | -1.49 |
| 國家大基金持股 | 6.31 | 賽馬概念 | -1.16 |
| 存儲芯片 | 5.64 | 頁巖氣 | -1.12 |
| PET銅箔 | 5.52 | 白酒概念 | -1.10 |
| 光刻機 | 5.24 | 煤炭概念 | -1.04 |
| 光刻膠 | 5.14 | 免稅店 | -0.94 |
| 第三代半導體 | 5.08 | 養雞 | -0.92 |
| PCB概念 | 4.93 | 煤化工概念 | -0.78 |
| 汽車芯片 | 4.59 | 信托概念 | -0.73 |
| 共封裝光學(CPO) | 4.56 | 啤酒概念 | -0.65 |
資金面上看,今日光刻機概念板塊獲主力資金凈流入20.98億元,其中,36股獲主力資金凈流入,9股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是新萊應材,今日主力資金凈流入3.85億元,凈流入資金居前的還有中船特氣、華特氣體、強瑞技術等,主力資金分別凈流入2.71億元、2.05億元、1.94億元。
資金流入比率方面,華亞智能、新萊應材、思泰克等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為15.81%、13.62%、9.20%。(數據寶)
光刻機概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 300260 | 新萊應材 | 20.01 | 14.19 | 38497.32 | 13.62 |
| 688146 | 中船特氣 | -0.54 | 12.28 | 27101.56 | 6.07 |
| 688268 | 華特氣體 | 3.45 | 9.73 | 20466.51 | 8.62 |
| 301128 | 強瑞技術 | 8.31 | 10.85 | 19387.34 | 8.88 |
| 301611 | 珂瑪科技 | 10.78 | 13.12 | 17246.27 | 8.23 |
| 603005 | 晶方科技 | 3.63 | 15.50 | 15298.53 | 3.32 |
| 688409 | 富創精密 | 20.00 | 4.98 | 15246.63 | 6.36 |
| 600353 | 旭光電子 | 6.27 | 8.30 | 14211.04 | 8.21 |
| 300666 | 江豐電子 | 16.18 | 10.52 | 11727.42 | 2.37 |
| 603738 | 泰晶科技 | 5.04 | 9.55 | 9025.67 | 5.55 |
| 301568 | 思泰克 | 4.99 | 17.60 | 6777.41 | 9.20 |
| 003043 | 華亞智能 | 10.00 | 6.99 | 6548.14 | 15.81 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 3.22 | 5.21 | 6415.06 | 2.37 |
| 600895 | 張江高科 | 4.63 | 1.99 | 5952.65 | 6.22 |
| 688502 | 茂萊光學 | 5.65 | 3.39 | 5750.57 | 7.15 |
| 301095 | 廣立微 | 1.51 | 4.77 | 4470.76 | 5.62 |
| 603773 | 沃格光電 | 10.00 | 14.92 | 3168.90 | 0.67 |
| 003031 | 中瓷電子 | 6.55 | 3.22 | 3001.89 | 1.95 |
| 002008 | 大族激光 | 3.01 | 4.21 | 2431.75 | 0.49 |
| 688605 | 先鋒精科 | 11.33 | 8.50 | 2176.07 | 3.14 |
| 300456 | 賽微電子 | 5.57 | 6.07 | 2136.77 | 1.43 |
| 603360 | 百傲化學 | 2.49 | 2.33 | 2071.35 | 6.56 |
| 300809 | 華辰裝備 | 6.06 | 11.79 | 1795.33 | 2.63 |
| 300990 | 同飛股份 | 6.60 | 7.78 | 678.07 | 1.37 |
| 688199 | 久日新材 | 5.51 | 4.95 | 649.38 | 3.00 |
| 301297 | 富樂德 | 9.53 | 5.57 | 495.65 | 0.58 |
| 300414 | 中光防雷 | 2.69 | 1.82 | 361.94 | 5.23 |
| 603297 | 永新光學 | 3.07 | 1.23 | 297.37 | 1.86 |
| 688307 | 中潤光學 | 3.88 | 4.82 | 260.86 | 0.69 |
| 300293 | 藍英裝備 | 2.77 | 1.95 | 255.21 | 2.18 |
| 600889 | *ST京化 | 2.72 | 0.86 | 237.11 | 4.84 |
| 688010 | 福光股份 | 1.12 | 2.43 | 188.31 | 1.41 |
| 301421 | 波長光電 | 4.35 | 10.23 | 169.84 | 0.40 |
| 300331 | 蘇大維格 | 8.13 | 7.82 | 147.55 | 0.16 |
| 002889 | 東方嘉盛 | 1.59 | 1.03 | 52.89 | 1.77 |
| 002816 | *ST和科 | 0.16 | 1.82 | 44.49 | 0.98 |
| 600619 | 海立股份 | 2.47 | 2.14 | -214.16 | -0.88 |
| 300786 | 國林科技 | 7.36 | 10.75 | -277.70 | -0.94 |
| 002549 | 凱美特氣 | 2.34 | 2.89 | -403.05 | -1.29 |
| 600850 | 電科數字 | 0.36 | 2.21 | -414.21 | -1.42 |
| 688376 | 美埃科技 | 11.58 | 2.17 | -478.99 | -2.25 |
| 301209 | 聯合化學 | 5.91 | 2.78 | -733.79 | -3.12 |
| 603800 | 洪田股份 | 2.91 | 3.90 | -1021.40 | -1.69 |
| 688079 | 美迪凱 | -1.86 | 10.29 | -3108.65 | -2.71 |
| 688127 | 藍特光學 | 2.27 | 2.34 | -3286.46 | -4.30 |
| 300219 | 鴻利智匯 | -0.33 | 8.83 | -3720.71 | -6.75 |
| 688167 | 炬光科技 | 6.36 | 4.40 | -4798.60 | -2.78 |
| 688195 | 騰景科技 | -1.24 | 8.16 | -16504.36 | -5.28 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。