6月9日恒生指數下跌0.37%,報收24565.90點,全天南向資金通過港股通渠道合計凈賣出86.14億港元。
證券時報·數據寶統計,6月9日港股通全天合計成交金額為1297.20億港元,成交凈賣出86.14億港元。 具體來看,滬市港股通成交金額792.09億港元,成交凈賣出0.98億港元;深市港股通成交金額505.11億港元,成交凈賣出85.16億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,盈富基金成交額為66.91億港元,成交金額居首;其次是騰訊控股、長飛光纖光纜,成交金額分別為49.49億港元、36.74億港元。以凈買賣金額統計,騰訊控股凈買入額為10.31億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價上漲1.52%。凈賣出金額最多的是盈富基金,凈賣出66.83億港元,收盤股價下跌0.32%。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是盈富基金,成交金額47.63億港元;其次是騰訊控股、南方恒生科技,成交金額分別為27.86億港元、26.09億港元。以凈買賣金額統計,有5只股為凈買入,凈買入金額最多的是建滔集團,凈買入11.18億港元,該股收盤上漲25.23%。凈賣出金額最多的是盈富基金,凈賣出47.36億港元,收盤股價下跌0.32%。(數據寶)
6月9日港股通成交活躍股
| 代碼 | 簡稱 | 類型 | 成交金額 (萬港元) | 成交凈買入 (萬港元) | 日漲跌幅 (%) |
|---|
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(滬) | 669130.31 | -668325.46 | -0.32 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 494894.09 | 103087.54 | 1.52 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 476340.00 | -473582.47 | -0.32 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 港股通(滬) | 367420.62 | 33533.74 | 9.05 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(滬) | 354654.68 | 45592.43 | 3.38 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 278639.00 | -14315.03 | 1.52 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 260939.00 | -259707.48 | 0.26 |
| 01347 | 華虹宏力 | 港股通(滬) | 222260.43 | 49206.17 | 2.19 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(深) | 207880.00 | 35846.04 | 3.38 |
| 00148 | 建滔集團 | 港股通(滬) | 205499.67 | 71263.80 | 25.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 203625.00 | -30062.78 | -1.43 |
| 00148 | 建滔集團 | 港股通(深) | 200106.00 | 111775.85 | 25.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(滬) | 197148.80 | 24884.00 | -1.43 |
| 02828 | 恒生中國企業 | 港股通(深) | 190533.00 | -190512.67 | 0.00 |
| 01888 | 建滔積層板 | 港股通(滬) | 188111.74 | 50115.73 | 12.60 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 港股通(深) | 182128.00 | 17099.79 | 9.05 |
| 06651 | 五一視界 | 港股通(滬) | 175906.29 | 8297.29 | -5.21 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 港股通(滬) | 153436.80 | 77855.93 | -1.33 |
| 01888 | 建滔積層板 | 港股通(深) | 121715.00 | 73133.04 | 12.60 |
| 01347 | 華虹宏力 | 港股通(深) | 114801.00 | 17628.78 | 2.19 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通
港股通、南向資金、陸港通、凈買入、凈賣出、外資、互聯互通
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。