華特氣體6月9日大宗交易平臺共發生18筆成交,合計成交量117.57萬股,成交金額1.76億元。成交價格均為150.00元,相對今日收盤價折價20.77%。從參與大宗交易營業部來看,機構專用席位共出現在3筆成交的買方或賣方營業部中,合計成交金額為1305.00萬元,凈買入1305.00萬元。
進一步統計,近3個月內該股累計發生58筆大宗交易,合計成交金額為3.34億元。
證券時報·數據寶統計顯示,華特氣體今日收盤價為189.33元,上漲3.45%,日換手率為9.73%,成交額為23.75億元,全天主力資金凈流入2.05億元,近5日該股累計上漲28.89%,近5日資金合計凈流入3.17億元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為11.01億元,近5日增加9372.14萬元,增幅為9.30%。(數據寶)
6月9日華特氣體大宗交易一覽
成交量 (萬股) | 成交金額 (萬元) | 成交價格 (元) | 相對當日 收盤折溢價 (%) | 買方營業部 | 賣方營業部 |
|---|
| 30.00 | 4500.00 | 150.00 | -20.77 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 金圓統一證券有限公司廈門分公司 |
| 30.00 | 4500.00 | 150.00 | -20.77 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 金圓統一證券有限公司廈門分公司 |
| 20.00 | 3000.00 | 150.00 | -20.77 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 金圓統一證券有限公司廈門分公司 |
| 3.80 | 570.00 | 150.00 | -20.77 | 機構專用 | 金圓統一證券有限公司廈門分公司 |
| 3.40 | 510.00 | 150.00 | -20.77 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 | 金圓統一證券有限公司廈門分公司 |
| 3.33 | 499.50 | 150.00 | -20.77 | 機構專用 | 金圓統一證券有限公司廈門分公司 |
| 3.30 | 495.00 | 150.00 | -20.77 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | 金圓統一證券有限公司廈門分公司 |
| 3.30 | 495.00 | 150.00 | -20.77 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營業部 | 金圓統一證券有限公司廈門分公司 |
| 3.20 | 480.00 | 150.00 | -20.77 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 金圓統一證券有限公司廈門分公司 |
| 3.00 | 450.00 | 150.00 | -20.77 | 華泰證券股份有限公司總部 | 金圓統一證券有限公司廈門分公司 |
| 3.00 | 450.00 | 150.00 | -20.77 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 金圓統一證券有限公司廈門分公司 |
| 2.50 | 375.00 | 150.00 | -20.77 | 中信證券股份有限公司上海黃浦區淮海中路證券營業部 | 金圓統一證券有限公司廈門分公司 |
| 1.57 | 235.50 | 150.00 | -20.77 | 機構專用 | 金圓統一證券有限公司廈門分公司 |
| 1.51 | 226.50 | 150.00 | -20.77 | 中信證券股份有限公司四川分公司 | 金圓統一證券有限公司廈門分公司 |
| 1.50 | 225.00 | 150.00 | -20.77 | 國泰海通證券股份有限公司總部 | 金圓統一證券有限公司廈門分公司 |
| 1.40 | 210.00 | 150.00 | -20.77 | 中信證券股份有限公司上海世博館路證券營業部 | 金圓統一證券有限公司廈門分公司 |
| 1.40 | 210.00 | 150.00 | -20.77 | 華福證券股份有限公司泉州豐海路證券營業部 | 金圓統一證券有限公司廈門分公司 |
| 1.36 | 204.00 | 150.00 | -20.77 | 國投證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 金圓統一證券有限公司廈門分公司 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
超級復盤、主力資金 大宗交易、大宗成交、折溢價、折價、溢價
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。