證券時報·數據寶統計,騰訊控股在港交所公告顯示,6月9日以每股443.800港元至468.200港元的價格回購109.00萬股,回購金額達5.00億港元。該股當日收盤價453.200港元,上漲1.52%,全天成交額171.88億港元。
自5月18日以來公司已連續16日進行回購,合計回購1623.31萬股,累計回購金額72.41億港元。 其間該股累計下跌0.70%。
今年以來該股累計進行34次回購,合計回購3404.41萬股,累計回購金額173.99億港元。(數據寶)
騰訊控股回購明細
| 日期 | 回購股數 (萬股) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 回購金額 (萬港元) |
|---|
| 2026.06.09 | 109.00 | 468.200 | 443.800 | 50040.80 |
| 2026.06.08 | 111.60 | 457.600 | 443.400 | 50080.49 |
| 2026.06.05 | 109.20 | 465.800 | 452.400 | 50043.37 |
| 2026.06.04 | 109.10 | 468.000 | 455.200 | 50054.12 |
| 2026.06.03 | 27.55 | 462.800 | 461.800 | 12740.40 |
| 2026.06.02 | 23.46 | 453.800 | 438.000 | 10408.44 |
| 2026.06.01 | 114.80 | 441.800 | 430.400 | 50074.35 |
| 2026.05.29 | 116.70 | 438.000 | 423.600 | 50084.85 |
| 2026.05.28 | 117.90 | 431.200 | 420.400 | 50081.92 |
| 2026.05.27 | 114.90 | 442.000 | 433.600 | 50068.64 |
| 2026.05.26 | 114.40 | 440.600 | 432.400 | 50085.03 |
| 2026.05.22 | 113.20 | 445.000 | 439.000 | 50056.20 |
| 2026.05.21 | 111.90 | 460.000 | 438.600 | 50062.55 |
| 2026.05.20 | 109.60 | 462.000 | 453.600 | 50086.96 |
| 2026.05.19 | 108.80 | 468.600 | 448.600 | 50093.37 |
| 2026.05.18 | 111.20 | 457.400 | 445.800 | 50069.07 |
| 2026.04.09 | 196.40 | 514.500 | 503.000 | 100088.07 |
| 2026.04.08 | 197.90 | 510.000 | 501.000 | 100076.11 |
| 2026.04.02 | 61.50 | 496.000 | 485.200 | 30071.53 |
| 2026.04.01 | 60.30 | 504.000 | 493.200 | 30043.50 |
| 2026.03.31 | 62.10 | 490.400 | 480.200 | 30061.47 |
| 2026.03.30 | 62.40 | 485.000 | 476.400 | 30057.85 |
| 2026.03.27 | 61.00 | 498.000 | 488.000 | 30073.85 |
| 2026.03.26 | 59.00 | 506.000 | 495.200 | 29493.69 |
| 2026.01.15 | 101.70 | 632.000 | 619.000 | 63563.02 |
| 2026.01.14 | 100.60 | 638.000 | 626.000 | 63596.46 |
| 2026.01.13 | 101.20 | 638.000 | 623.000 | 63595.68 |
| 2026.01.12 | 102.40 | 627.000 | 614.000 | 63568.82 |
| 2026.01.09 | 103.90 | 616.000 | 610.500 | 63593.34 |
| 2026.01.08 | 103.40 | 618.500 | 610.500 | 63561.63 |
| 2026.01.07 | 102.30 | 628.000 | 615.500 | 63591.01 |
| 2026.01.06 | 100.30 | 638.000 | 626.500 | 63561.01 |
| 2026.01.05 | 101.80 | 627.500 | 617.000 | 63555.47 |
| 2026.01.02 | 102.90 | 624.000 | 600.500 | 63581.26 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。