今年以來共有87家公司實施定增,合計募資金額3112.43億元。
以增發上市日為基準統計,今年以來共有87家公司實施定向增發,合計定增記錄98條,累計增發439.44億股,增發金額合計3112.43億元。
板塊分布顯示,增發已實施公司中,深市主板有25家,合計募資1578.46億元;滬市主板有31家,合計募資1221.26億元;創業板有18家,合計募資197.98億元;科創板有12家,合計募資91.95億元。按所屬行業統計,今年已實施增發公司涉及申萬24個行業,定增實施家數較多的行業有電子、汽車、電力設備等,分別有9家、9家、8家公司增發,募資金額居前的行業有有色金屬、煤炭、非銀金融等,募資金額分別為698.22億元、696.68億元、452.85億元。
區間分布顯示,增發金額超100億元的有4家,增發金額50億元—100億元的有6家,增發金額20億元—50億元的有10家,增發金額10億元—20億元的有16家,增發金額10億元以下的有51家,其中,增發不足5億元的有27家。
已實施增發公司中,募資金額最多的是宏橋控股,募資金額635.18億元,其次是中國神華、電投產融等,募資金額分別為600.80億元、452.85億元。
今年以來定增募資金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業 | 代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002379 | 宏橋控股 | 635.18 | 有色金屬 | 600418 | 江淮汽車 | 35.00 | 汽車 |
| 601088 | 中國神華 | 600.80 | 煤炭 | 300782 | 卓勝微 | 34.75 | 電子 |
| 000958 | 電投產融 | 452.85 | 非銀金融 | 301236 | 軟通動力 | 33.48 | 計算機 |
| 601111 | 中國國航 | 200.00 | 交通運輸 | 002851 | 麥格米特 | 26.63 | 電力設備 |
| 002128 | 電投能源 | 95.88 | 煤炭 | 920174 | 五新智能 | 22.78 | 機械設備 |
| 601868 | 中國能建 | 65.00 | 建筑裝飾 | 603220 | 中貝通信 | 19.20 | 通信 |
| 600733 | 北汽藍谷 | 60.00 | 汽車 | 603906 | 龍蟠科技 | 18.80 | 電力設備 |
| 000973 | 佛塑科技 | 56.80 | 基礎化工 | 603299 | 蘇鹽井神 | 18.00 | 基礎化工 |
| 600863 | 華能蒙電 | 53.21 | 公用事業 | 002761 | 浙江建投 | 17.33 | 建筑裝飾 |
| 000905 | 廈門港務 | 52.51 | 交通運輸 | 300827 | 上能電氣 | 16.49 | 電力設備 |
| 000599 | 青島雙星 | 49.24 | 汽車 | 601789 | 寧波建工 | 15.27 | 建筑裝飾 |
| 301358 | 湖南裕能 | 47.88 | 電力設備 | 603196 | 璞源材料 | 13.17 | 紡織服飾 |
| 002230 | 科大訊飛 | 40.00 | 計算機 | 002967 | 廣電計量 | 13.00 | 社會服務 |
| 688368 | 晶豐明源 | 38.33 | 電子 | 600459 | 貴研鉑業 | 12.91 | 有色金屬 |
| 000878 | 云南銅業 | 38.24 | 有色金屬 | 000032 | 深桑達A | 12.00 | 建筑裝飾 |
今年以來已實施的增發記錄中,最新收盤價較增發價格溢價的記錄共有72條,溢價幅度居前的有宏和科技、科翔股份、晶豐明源等,最新收盤價較增發價分別溢價418.42%、405.77%、380.57%。最新價較增發價折價的記錄共26條,折價幅度居前的有江淮汽車、寶地礦業、廣電計量等,最新收盤價較增發價分別折價34.34%、26.12%、24.09%。(數據寶)
最新價較增發價溢價排行
| 代碼 | 簡稱 | 增發上市日 | 募資金額 (億元) | 增發數量 (萬股) | 增發價格 (元) | 最新價較 增發價折 溢價(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603256 | 宏和科技 | 2026.03.04 | 9.95 | 2485.89 | 40.01 | 418.42 |
| 300903 | 科翔股份 | 2026.02.05 | 2.87 | 2069.21 | 13.87 | 405.77 |
| 688368 | 晶豐明源 | 2026.03.18 | 20.33 | 4035.24 | 50.39 | 380.57 |
| 000973 | 佛塑科技 | 2026.02.12 | 46.80 | 122834.64 | 3.81 | 281.36 |
| 000973 | 佛塑科技 | 2026.02.12 | 10.00 | 26246.72 | 3.81 | 281.36 |
| 600889 | *ST京化 | 2026.03.11 | 8.76 | 19167.19 | 4.57 | 247.26 |
| 002379 | 宏橋控股 | 2026.01.13 | 635.18 | 1189474.44 | 5.34 | 227.98 |
| 603196 | 璞源材料 | 2026.01.27 | 11.61 | 16169.92 | 7.18 | 210.58 |
| 603196 | 璞源材料 | 2026.01.28 | 1.56 | 2000.00 | 7.79 | 186.26 |
| 688378 | 奧來德 | 2026.03.09 | 2.76 | 1214.59 | 22.70 | 132.60 |
| 688368 | 晶豐明源 | 2026.04.24 | 18.00 | 1686.18 | 106.75 | 126.85 |
| 920174 | 五新智能 | 2026.02.05 | 22.78 | 12689.62 | 17.95 | 107.58 |
| 002128 | 電投能源 | 2026.06.03 | 95.88 | 71182.67 | 13.47 | 107.28 |
| 688379 | 華光新材 | 2026.03.20 | 1.99 | 489.30 | 40.67 | 96.34 |
| 000722 | 湖南發展 | 2026.06.03 | 8.32 | 10719.65 | 7.76 | 92.53 |
| 002851 | 麥格米特 | 2026.02.06 | 26.63 | 3132.59 | 85.01 | 90.32 |
| 000878 | 云南銅業 | 2026.01.22 | 23.24 | 25617.54 | 9.07 | 81.24 |
| 000878 | 云南銅業 | 2026.03.16 | 15.00 | 16538.04 | 9.07 | 81.24 |
| 600863 | 華能蒙電 | 2026.01.07 | 26.71 | 77186.45 | 3.46 | 75.72 |
| 000958 | 電投產融 | 2026.01.13 | 402.85 | 1198971.02 | 3.36 | 70.24 |
最新價較增發價折價排行
| 代碼 | 簡稱 | 增發上市日 | 募資金額 (億元) | 增發數量 (萬股) | 增發價格 (元) | 最新價較 增發價折 溢價(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600418 | 江淮汽車 | 2026.02.12 | 35.00 | 7016.84 | 49.88 | -34.34 |
| 601121 | 寶地礦業 | 2026.03.26 | 5.60 | 6771.46 | 8.27 | -26.12 |
| 002967 | 廣電計量 | 2026.02.12 | 13.00 | 5414.41 | 24.01 | -24.09 |
| 300711 | 廣哈通信 | 2026.03.30 | 7.50 | 3126.30 | 23.99 | -22.56 |
| 603477 | 巨星農牧 | 2026.04.29 | 2.27 | 1290.88 | 17.59 | -21.60 |
| 600733 | 北汽藍谷 | 2026.01.30 | 60.00 | 79365.08 | 7.56 | -21.03 |
| 603089 | 正裕工業 | 2026.03.20 | 4.50 | 3568.60 | 12.61 | -20.73 |
| 600469 | 風神股份 | 2026.02.12 | 11.00 | 16058.39 | 6.85 | -16.12 |
| 002858 | 力盛體育 | 2026.05.20 | 3.30 | 2275.86 | 14.50 | -14.76 |
| 603215 | 比依股份 | 2026.05.06 | 4.82 | 2736.67 | 17.63 | -14.35 |
| 603192 | 匯得科技 | 2026.03.03 | 5.80 | 2560.71 | 22.65 | -14.15 |
| 601003 | 柳鋼股份 | 2026.03.04 | 3.00 | 7142.86 | 4.20 | -12.73 |
| 001216 | 華瓷股份 | 2026.05.12 | 7.00 | 4009.16 | 17.46 | -9.39 |
| 688321 | 微芯生物 | 2026.03.02 | 9.50 | 3513.31 | 27.04 | -9.26 |
| 300016 | 北陸藥業 | 2026.05.12 | 1.59 | 1881.66 | 8.45 | -8.76 |
| 688293 | 奧浦邁 | 2026.04.14 | 3.62 | 923.60 | 39.20 | -8.62 |
| 300827 | 上能電氣 | 2026.01.20 | 16.49 | 5233.65 | 31.50 | -6.49 |
| 603299 | 蘇鹽井神 | 2026.02.25 | 18.00 | 17341.04 | 10.38 | -5.59 |
| 601111 | 中國國航 | 2026.06.04 | 200.00 | 304414.00 | 6.57 | -5.48 |
| 300779 | 惠城環保 | 2026.04.10 | 8.50 | 1033.81 | 82.22 | -5.40 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
定增掘金、股東風向
再融資、增發、定增、募資、股權融資、增發實施