科創板融資余額較前一交易日增加4.48億元,融券余額增加3916.20萬元。244股融資余額環比增加,271股融券余額環比增加。
證券時報·數據寶統計顯示,截至6月9日,科創板兩融余額合計3760.53億元,較上一交易日增加4.88億元。其中,融資余額合計3746.70億元,較上一交易日增加4.48億元;融券余額合計13.82億元,較上一交易日增加3916.20萬元。
融資余額方面,截至6月9日,融資余額最高的科創板股是寒武紀,最新融資余額241.04億元,其次是瀾起科技、中芯國際,融資余額分別為158.29億元、128.77億元。環比變動來看,244只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有354只。融資余額增幅較大的是有研硅、仁度生物、富創精密,環比上個交易日增加26.83%、26.46%、23.16%;降幅居前的有杭可科技、秦川物聯、愛科科技,環比下降18.85%、18.52%、13.36%。
融券余額來看,融券余額最高的科創板股是寒武紀,最新融券余額0.75億元,其次是瀾起科技、中控技術,融券余額分別為0.37億元、0.37億元。環比變動來看,271只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有142只。融券余額增幅較大的是復旦張江、諾禾致源、科興制藥,環比上個交易日增加1475.24%、402.04%、302.27%;降幅居前的有京源環保、匯宇制藥、艾迪藥業,環比下降100.00%、100.00%、93.72%。(數據寶)
科創板融資余額增幅排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 最新融券余額 (萬元) | 融券余額 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
|---|
| 688432 | 有研硅 | 37358.75 | 26.83 | 335.76 | 93.45 | 15.40 |
| 688193 | 仁度生物 | 7100.80 | 26.46 | 0.00 | | 7.60 |
| 688409 | 富創精密 | 74014.20 | 23.16 | 1165.08 | 20.00 | 20.00 |
| 688337 | 普源精電 | 28064.10 | 19.78 | 107.40 | 22.89 | 4.22 |
| 688786 | 悅安新材 | 28687.94 | 19.01 | 52.68 | 19.18 | 4.62 |
| 688549 | 中巨芯 | 60255.23 | 18.45 | 346.45 | 15.81 | 18.08 |
| 688082 | 盛美上海 | 100724.39 | 17.78 | 445.69 | 7.52 | 7.43 |
| 688788 | 科思科技 | 37126.91 | 14.86 | 37.07 | 19.15 | 19.15 |
| 688207 | 格靈深瞳 | 19464.55 | 12.99 | 0.00 | | 20.01 |
| 688038 | 中科通達 | 7257.70 | 12.03 | 0.00 | | 8.77 |
| 688519 | 南亞新材 | 72294.30 | 11.93 | 988.49 | 17.03 | 16.35 |
| 688610 | 埃科光電 | 15359.52 | 10.81 | 0.00 | | 10.27 |
| 688268 | 華特氣體 | 121694.98 | 10.50 | 57.93 | -2.90 | 3.45 |
| 688056 | 萊伯泰科 | 14419.94 | 10.33 | 0.00 | | 12.34 |
| 688551 | 科威爾 | 18468.80 | 10.00 | 65.95 | 14.99 | 14.99 |
| 688657 | 浩辰軟件 | 9627.30 | 8.93 | 9.22 | -47.93 | 0.32 |
| 688323 | 瑞華泰 | 34696.77 | 7.81 | 0.00 | | 14.03 |
| 688400 | 凌云光 | 101763.74 | 7.74 | 500.09 | -4.79 | 1.02 |
| 688017 | 綠的諧波 | 271212.79 | 7.18 | 3001.36 | -3.56 | -1.89 |
| 688107 | 安路科技 | 20309.31 | 7.01 | 160.05 | 6.31 | 4.75 |
| 688559 | 海目星 | 72888.29 | 6.92 | 159.53 | 38.55 | 0.46 |
| 688478 | 晶升股份 | 22858.15 | 6.90 | 0.00 | | 20.00 |
| 688362 | 甬矽電子 | 127157.25 | 6.62 | 780.36 | 13.94 | 8.37 |
| 688126 | 滬硅產業 | 244078.89 | 6.58 | 1086.75 | 28.98 | 20.01 |
| 688195 | 騰景科技 | 162377.47 | 6.56 | 0.00 | | -1.24 |
| 688360 | 德馬科技 | 20594.75 | 6.35 | 10.02 | -47.02 | -1.11 |
| 688079 | 美迪凱 | 38255.65 | 6.28 | 0.00 | | -1.86 |
| 688138 | 清溢光電 | 28766.09 | 6.19 | 10.40 | 5.62 | 5.62 |
| 688668 | 鼎通科技 | 88189.40 | 6.03 | 102.97 | 159.44 | 8.92 |
| 688479 | 友車科技 | 14496.68 | 5.94 | 0.00 | | 5.34 |
| 688800 | 瑞可達 | 136917.85 | 5.88 | 311.19 | -40.07 | 6.09 |
| 688055 | 龍騰光電 | 12411.76 | 5.86 | 4.77 | -7.80 | 2.01 |
| 688163 | 賽倫生物 | 32370.06 | 5.83 | 0.00 | | 0.61 |
| 688378 | 奧來德 | 60151.26 | 5.79 | 45.41 | 12.46 | 5.92 |
| 688146 | 中船特氣 | 202894.97 | 5.76 | 1079.35 | -14.71 | -0.54 |
| 688693 | 鍇威特 | 44847.52 | 5.50 | 0.00 | | 9.34 |
| 688733 | 壹石通 | 27632.24 | 5.48 | 56.48 | 29.83 | 11.80 |
| 688132 | 邦彥技術 | 8071.99 | 5.28 | 0.00 | | 2.54 |
| 688045 | 必易微 | 8958.09 | 5.22 | 0.00 | | 4.30 |
| 688365 | 光云科技 | 28423.94 | 5.08 | 44.53 | 12.02 | 1.47 |
| 688718 | 唯賽勃 | 5093.32 | 4.93 | 0.00 | | 0.21 |
| 688655 | 迅捷興 | 39677.13 | 4.88 | 0.00 | | 1.14 |
| 688813 | 泰金新能 | 33764.62 | 4.84 | 0.00 | | -0.46 |
| 688206 | 概倫電子 | 36890.34 | 4.76 | 359.01 | -0.93 | 2.26 |
| 688403 | 匯成股份 | 129760.68 | 4.75 | 506.19 | 15.84 | 6.58 |
| 688011 | 新光光電 | 13561.60 | 4.73 | 0.00 | | 3.52 |
| 688722 | 同益中 | 22273.65 | 4.68 | 29.63 | 16.50 | 10.79 |
| 688112 | 鼎陽科技 | 16196.81 | 4.65 | 52.27 | 5.93 | 0.20 |
| 688191 | 智洋創新 | 55239.56 | 4.55 | 0.00 | | -1.51 |
| 688456 | 有研粉材 | 32534.67 | 4.54 | 48.53 | -6.24 | 1.23 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。