滬指6月10日下跌0.42%,申萬所屬行業中,今日上漲的有8個,漲幅居前的行業為銀行、食品飲料,漲幅分別為1.51%、1.20%。跌幅居前的行業為煤炭、機械設備,跌幅分別為3.24%、3.00%。電子行業今日下跌2.23%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出883.19億元,今日有5個行業主力資金凈流入,非銀金融行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲0.78%,全天凈流入資金20.66億元,其次是基礎化工行業,日漲幅為0.65%,凈流入資金為7.52億元。
主力資金凈流出的行業有26個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金340.18億元,其次是通信行業,凈流出資金為135.26億元,凈流出資金較多的還有電力設備、機械設備、公用事業等行業。
電子行業今日下跌2.23%,全天主力資金凈流出340.18億元,該行業所屬的個股共481只,今日上漲的有130只,漲停的有11只;下跌的有349只,跌停的有6只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有164只,其中,凈流入資金超億元的有33只,凈流入資金居首的是海光信息,今日凈流入資金14.44億元,緊隨其后的是雅克科技、有研新材,凈流入資金分別為8.65億元、5.99億元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有82只,凈流出資金居前的有滬電股份、京東方A、兆易創新,凈流出資金分別為23.29億元、20.99億元、20.08億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 688041 | 海光信息 | 6.20 | 2.78 | 144386.16 |
| 002409 | 雅克科技 | 10.00 | 10.50 | 86533.72 |
| 600206 | 有研新材 | 10.00 | 13.57 | 59864.52 |
| 300666 | 江豐電子 | 8.36 | 12.60 | 58957.96 |
| 688012 | 中微公司 | 1.43 | 3.16 | 50007.16 |
| 002119 | 康強電子 | 10.01 | 13.72 | 46929.48 |
| 300604 | 長川科技 | 6.59 | 7.42 | 39208.07 |
| 688256 | 寒武紀 | -3.07 | 2.20 | 38207.33 |
| 688072 | 拓荊科技 | 3.52 | 3.63 | 32108.79 |
| 688347 | 華虹宏力 | -2.46 | 5.91 | 28257.45 |
| 300398 | 飛凱材料 | 1.04 | 18.57 | 27937.99 |
| 002371 | 北方華創 | 0.34 | 1.48 | 27618.43 |
| 688268 | 華特氣體 | 0.71 | 13.39 | 26278.55 |
| 688110 | 東芯股份 | -0.07 | 4.26 | 19778.57 |
| 001309 | 德明利 | 0.35 | 5.84 | 19013.84 |
| 688702 | 盛科通信-U | 2.34 | 4.50 | 18507.84 |
| 300475 | 香農芯創 | 2.82 | 7.59 | 18024.34 |
| 300857 | 協創數據 | 0.33 | 3.18 | 17653.80 |
| 603160 | 匯頂科技 | 9.99 | 2.10 | 17366.95 |
| 688662 | 富信科技 | 20.00 | 12.66 | 16435.08 |
電子行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002463 | 滬電股份 | -7.43 | 5.47 | -232881.55 |
| 000725 | 京東方A | -7.52 | 9.13 | -209891.47 |
| 603986 | 兆易創新 | -3.93 | 4.94 | -200817.26 |
| 601138 | 工業富聯 | -4.83 | 0.74 | -190503.31 |
| 002475 | 立訊精密 | -5.52 | 1.85 | -126616.67 |
| 000636 | 風華高科 | -2.08 | 14.92 | -123673.75 |
| 600703 | 三安光電 | -10.00 | 7.70 | -122285.28 |
| 301666 | 大普微 | -15.67 | 29.50 | -121609.36 |
| 300476 | 勝宏科技 | -3.59 | 3.46 | -121193.71 |
| 002384 | 東山精密 | -5.41 | 4.95 | -105845.12 |
| 300136 | 信維通信 | -6.42 | 9.01 | -105186.70 |
| 600183 | 生益科技 | -0.39 | 4.01 | -97916.20 |
| 300433 | 藍思科技 | -5.96 | 3.62 | -83521.03 |
| 600584 | 長電科技 | -1.65 | 8.40 | -79568.19 |
| 002156 | 通富微電 | -4.64 | 7.38 | -79489.47 |
| 688195 | 騰景科技 | -11.06 | 8.39 | -77826.92 |
| 688126 | 滬硅產業 | 2.90 | 10.88 | -77429.79 |
| 300223 | 北京君正 | -6.84 | 8.40 | -72918.90 |
| 688008 | 瀾起科技 | -2.28 | 3.75 | -63505.15 |
| 002600 | 領益智造 | -6.46 | 3.00 | -63024.44 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。