按最新收盤價計算,A股均價為14.45元,不足2元的個股共有66只,股價最低的是退市創興,最新收盤價為0.16元。
證券時報·數據寶統計顯示,截至6月11日收盤,滬指報收3987.01點,A股平均股價為14.45元,從個股股價分布看,高價股及低價股數量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有66只,最低的是退市創興,最新收盤價為0.16元,其次是退市滬科、退市華嶸,最新收盤價分別為0.17元、0.27元。特征來看,股價低于2元個股中,共有28只ST股上榜,占比為42.42%。
市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有13只,漲幅居前的有退市創興、ST海王、*ST嶺南,分別上漲6.67%、5.23%、5.22%。下跌的有45只,跌幅居前的有*ST清越、*ST皇庭、*ST雅博,跌幅分別為9.48%、5.20%、5.16%。(數據寶)
低價股排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價 (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業 |
|---|
| 600193 | 退市創興 | 0.16 | 6.67 | 5.29 | 1.03 | 建筑裝飾 |
| 600608 | 退市滬科 | 0.17 | 0.00 | 3.46 | 1.36 | 商貿零售 |
| 600421 | 退市華嶸 | 0.27 | 0.00 | 2.30 | 3.80 | 機械設備 |
| 605081 | 退市太和 | 0.38 | -5.00 | 6.04 | 0.07 | 環保 |
| 600599 | 退市熊貓 | 0.41 | 2.50 | 2.63 | 0.54 | 非銀金融 |
| 600696 | 退市巖石 | 0.59 | 0.00 | 0.57 | 1.98 | 食品飲料 |
| 688496 | *ST清越 | 1.05 | -9.48 | 5.01 | 0.53 | 電子 |
| 002024 | ST易購 | 1.21 | -0.82 | 0.22 | 0.91 | 商貿零售 |
| 002717 | *ST嶺南 | 1.21 | 5.22 | 7.51 | | 建筑裝飾 |
| 002146 | 榮盛發展 | 1.23 | 0.00 | 1.88 | 1.05 | 房地產 |
| 601005 | 重慶鋼鐵 | 1.23 | -0.81 | 0.51 | 0.79 | 鋼鐵 |
| 600491 | ST龍元 | 1.28 | -0.78 | 1.30 | 0.28 | 建筑裝飾 |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1.28 | 0.00 | 0.56 | 0.73 | 鋼鐵 |
| 600340 | *ST華幸 | 1.29 | -5.15 | 4.60 | | 房地產 |
| 600567 | 山鷹國際 | 1.31 | -4.38 | 2.80 | 0.56 | 輕工制造 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.31 | -2.96 | 4.21 | 0.33 | 交通運輸 |
| 000656 | *ST金科 | 1.34 | -1.47 | 0.78 | 3.45 | 房地產 |
| 000639 | ST西王 | 1.35 | -4.93 | 4.80 | 0.88 | 食品飲料 |
| 600606 | 綠地控股 | 1.36 | -0.73 | 0.73 | 0.50 | 房地產 |
| 600518 | 康美藥業 | 1.38 | -2.13 | 1.51 | 2.62 | 醫藥生物 |
| 600370 | *ST三房 | 1.40 | -1.41 | 1.94 | 1.15 | 基礎化工 |
| 600239 | ST云城 | 1.40 | 0.72 | 1.08 | 2.23 | 房地產 |
| 000882 | 華聯股份 | 1.40 | 0.00 | 1.97 | 0.59 | 商貿零售 |
| 002482 | 廣田集團 | 1.41 | 0.71 | 1.67 | 11.89 | 建筑裝飾 |
| 002726 | ST龍大 | 1.43 | -4.67 | 2.43 | 2.95 | 食品飲料 |
| 000564 | 供銷大集 | 1.44 | -2.04 | 1.56 | 1.80 | 商貿零售 |
| 600136 | ST明誠 | 1.45 | -3.33 | 0.76 | 13.07 | 房地產 |
| 002542 | *ST中巖 | 1.46 | -3.95 | 1.39 | | 建筑裝飾 |
| 002269 | 美邦服飾 | 1.46 | -0.68 | 1.85 | 17.14 | 紡織服飾 |
| 002323 | *ST雅博 | 1.47 | -5.16 | 4.75 | 16.27 | 建筑裝飾 |
| 600221 | 海航控股 | 1.48 | 1.37 | 1.09 | 9.20 | 交通運輸 |
| 601880 | 遼港股份 | 1.50 | -1.32 | 0.60 | 0.87 | 交通運輸 |
| 601992 | 金隅集團 | 1.50 | -0.66 | 0.39 | 0.41 | 建筑材料 |
| 002431 | ST棕櫚 | 1.51 | -0.66 | 0.64 | 9.16 | 建筑裝飾 |
| 002501 | *ST利源 | 1.51 | 0.67 | 1.29 | 33.42 | 有色金屬 |
| 600307 | 酒鋼宏興 | 1.54 | 1.32 | 0.94 | 1.81 | 鋼鐵 |
| 600636 | 退市國化 | 1.60 | 3.90 | 3.21 | 0.40 | 社會服務 |
| 601010 | ST文峰 | 1.60 | -0.62 | 0.86 | 0.72 | 商貿零售 |
| 600187 | *ST國中 | 1.60 | -4.76 | 6.49 | 0.87 | 環保 |
| 000078 | ST海王 | 1.61 | 5.23 | 3.81 | 3.41 | 醫藥生物 |
| 600653 | 申華控股 | 1.63 | -3.55 | 1.15 | 5.07 | 汽車 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.64 | -5.20 | 6.68 | | 房地產 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.66 | 0.61 | 2.21 | 0.77 | 煤炭 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.66 | -1.78 | 2.24 | 1.48 | 建筑裝飾 |
| 000838 | *ST發展 | 1.67 | -2.34 | 2.02 | | 房地產 |
| 600881 | 亞泰集團 | 1.68 | -5.08 | 6.06 | 12.63 | 綜合 |
| 600715 | 文投控股 | 1.68 | -3.45 | 0.84 | 6.31 | 傳媒 |
| 601718 | ST際華 | 1.72 | -4.44 | 1.28 | 0.62 | 紡織服飾 |
| 300027 | ST華誼 | 1.74 | -2.79 | 1.89 | | 傳媒 |
| 300152 | *ST動力 | 1.74 | -3.33 | 3.00 | 5.87 | 環保 |
| 002936 | 鄭州銀行 | 1.75 | -1.13 | 0.72 | 0.34 | 銀行 |
| 002086 | 東方海洋 | 1.76 | -3.30 | 2.16 | 2.72 | 醫藥生物 |
| 000677 | ST海龍 | 1.81 | -4.23 | 4.16 | 3.05 | 基礎化工 |
| 002630 | *ST華西 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | | 電力設備 |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 1.81 | -0.55 | 0.35 | 3.57 | 鋼鐵 |
| 002321 | 華英農業 | 1.82 | 0.55 | 1.12 | 4.21 | 農林牧漁 |
| 600231 | 凌鋼股份 | 1.83 | -1.61 | 0.38 | 1.48 | 鋼鐵 |
| 000069 | 華僑城A | 1.85 | -0.54 | 0.50 | 0.44 | 房地產 |
| 000897 | 津濱發展 | 1.85 | -1.07 | 1.26 | 0.99 | 房地產 |
| 000517 | 榮安地產 | 1.91 | -3.05 | 3.49 | 1.31 | 房地產 |
| 000903 | ST云動 | 1.92 | 1.05 | 1.80 | 6.04 | 汽車 |
| 601588 | 北辰實業 | 1.92 | -3.03 | 3.27 | 0.99 | 房地產 |
| 600734 | *ST實達 | 1.94 | -4.43 | 3.35 | 18.44 | 通信 |
| 000898 | 鞍鋼股份 | 1.96 | 0.00 | 0.36 | 0.43 | 鋼鐵 |
| 002219 | 新里程 | 1.98 | -2.94 | 2.20 | 3.47 | 醫藥生物 |
| 000718 | 蘇寧環球 | 1.99 | -2.93 | 3.98 | 0.66 | 房地產 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、低價股、股價、平均股價
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。