滬指6月11日下跌0.16%,申萬所屬行業中,今日上漲的有9個,漲幅居前的行業為有色金屬、建筑材料,漲幅分別為1.83%、1.10%。電子行業今日上漲0.59%。跌幅居前的行業為傳媒、計算機,跌幅分別為3.48%、3.14%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出357.34億元,今日有7個行業主力資金凈流入,有色金屬行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.83%,全天凈流入資金95.66億元,其次是基礎化工行業,日漲幅為0.40%,凈流入資金為11.77億元。
主力資金凈流出的行業有24個,通信行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金114.39億元,其次是計算機行業,凈流出資金為71.55億元,凈流出資金較多的還有電子、機械設備、汽車等行業。
電子行業今日上漲0.59%,全天主力資金凈流出69.03億元,該行業所屬的個股共481只,今日上漲的有213只,漲停的有16只;下跌的有265只,跌停的有3只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有218只,其中,凈流入資金超億元的有49只,凈流入資金居首的是海光信息,今日凈流入資金5.08億元,緊隨其后的是風華高科、南大光電,凈流入資金分別為5.00億元、4.81億元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有52只,凈流出資金居前的有寒武紀、工業富聯、滬電股份,凈流出資金分別為17.40億元、14.92億元、12.65億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 688041 | 海光信息 | 1.77 | 1.75 | 50811.47 |
| 000636 | 風華高科 | 7.51 | 15.83 | 50005.87 |
| 300346 | 南大光電 | 8.08 | 19.10 | 48101.85 |
| 600183 | 生益科技 | 1.93 | 3.51 | 46119.35 |
| 002654 | 萬潤科技 | 10.01 | 11.93 | 44133.10 |
| 600330 | 天通股份 | 0.79 | 11.53 | 41960.47 |
| 688012 | 中微公司 | 4.85 | 2.94 | 40023.16 |
| 688072 | 拓荊科技 | 6.03 | 3.89 | 39713.26 |
| 603738 | 泰晶科技 | 7.50 | 16.66 | 39009.68 |
| 688981 | 中芯國際 | 1.64 | 3.13 | 36937.37 |
| 002371 | 北方華創 | 2.96 | 1.57 | 35334.74 |
| 600353 | 旭光電子 | 9.99 | 12.56 | 34991.98 |
| 600206 | 有研新材 | 6.20 | 21.05 | 33054.53 |
| 688048 | 長光華芯 | 5.63 | 7.41 | 30762.10 |
| 300666 | 江豐電子 | 20.00 | 9.77 | 30552.83 |
| 301183 | 東田微 | 12.21 | 18.47 | 30334.36 |
| 688783 | 西安奕材-U | 6.78 | 27.77 | 29928.85 |
| 688167 | 炬光科技 | 20.00 | 4.19 | 29772.49 |
| 300604 | 長川科技 | 2.69 | 5.97 | 29071.67 |
| 688362 | 甬矽電子 | 9.85 | 11.06 | 28637.65 |
電子行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 688256 | 寒武紀 | -0.93 | 1.78 | -174004.77 |
| 601138 | 工業富聯 | -2.26 | 0.75 | -149193.44 |
| 002463 | 滬電股份 | -2.83 | 4.05 | -126510.87 |
| 002475 | 立訊精密 | -1.42 | 1.68 | -94787.44 |
| 002384 | 東山精密 | -0.60 | 4.72 | -80939.25 |
| 300476 | 勝宏科技 | -1.45 | 3.10 | -70771.69 |
| 600584 | 長電科技 | -2.84 | 7.15 | -65496.32 |
| 603773 | 沃格光電 | -10.00 | 13.14 | -61786.43 |
| 000725 | 京東方A | -3.32 | 9.33 | -58191.07 |
| 300319 | 麥捷科技 | -5.75 | 20.86 | -51572.09 |
| 603986 | 兆易創新 | 0.55 | 4.45 | -51476.56 |
| 688008 | 瀾起科技 | -1.00 | 3.75 | -49497.77 |
| 002156 | 通富微電 | -2.20 | 6.05 | -47885.90 |
| 300223 | 北京君正 | -2.32 | 7.96 | -43061.70 |
| 300136 | 信維通信 | 3.00 | 11.13 | -39392.94 |
| 002436 | 興森科技 | -1.42 | 8.43 | -39321.60 |
| 605358 | 立昂微 | -3.17 | 13.14 | -37966.49 |
| 301666 | 大普微 | 1.86 | 23.69 | -36301.55 |
| 002636 | 金安國紀 | 9.53 | 12.67 | -36260.18 |
| 688322 | 奧比中光-W | -7.44 | 9.23 | -33303.12 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。