滬指6月11日下跌0.16%,申萬所屬行業中,今日上漲的有9個,漲幅居前的行業為有色金屬、建筑材料,漲幅分別為1.83%、1.10%。跌幅居前的行業為傳媒、計算機,跌幅分別為3.48%、3.14%。傳媒行業位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出357.34億元,今日有7個行業主力資金凈流入,有色金屬行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.83%,全天凈流入資金95.66億元,其次是基礎化工行業,日漲幅為0.40%,凈流入資金為11.77億元。
主力資金凈流出的行業有24個,通信行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金114.39億元,其次是計算機行業,凈流出資金為71.55億元,凈流出資金較多的還有電子、機械設備、汽車等行業。
傳媒行業今日下跌3.48%,全天主力資金凈流出31.70億元,該行業所屬的個股共130只,今日上漲的有6只;下跌的有124只,跌停的有10只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有26只,其中,凈流入資金超千萬元的有5只,凈流入資金居首的是世紀華通,今日凈流入資金9952.41萬元,緊隨其后的是三人行、吉比特,凈流入資金分別為3688.26萬元、1977.51萬元。傳媒行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有9只,凈流出資金居前的有昆侖萬維、粵傳媒、易點天下,凈流出資金分別為3.48億元、3.47億元、2.46億元。(數據寶)
傳媒行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002602 | 世紀華通 | 1.51 | 2.33 | 9952.41 |
| 605168 | 三人行 | 0.39 | 2.80 | 3688.26 |
| 603444 | 吉比特 | 0.54 | 1.64 | 1977.51 |
| 300052 | 中青寶 | -4.32 | 9.04 | 1274.16 |
| 600996 | 貴廣網絡 | -0.68 | 2.92 | 1262.41 |
| 601801 | 皖新傳媒 | -3.79 | 0.98 | 912.03 |
| 000719 | 中原傳媒 | -1.99 | 1.36 | 820.12 |
| 300467 | 迅游科技 | -2.38 | 2.65 | 680.58 |
| 300494 | 盛天網絡 | -0.32 | 2.99 | 605.65 |
| 600228 | 返利科技 | 8.92 | 15.42 | 600.18 |
| 300426 | 華智數媒 | -5.52 | 2.88 | 557.20 |
| 601098 | 中南傳媒 | -3.86 | 0.73 | 540.26 |
| 000892 | 歡瑞世紀 | -3.78 | 4.48 | 386.38 |
| 000607 | 華媒控股 | -2.02 | 1.42 | 331.21 |
| 600757 | 長江傳媒 | -1.72 | 0.63 | 232.12 |
| 601949 | 中國出版 | -2.33 | 0.77 | 212.68 |
| 301262 | 海看股份 | -2.95 | 2.40 | 212.15 |
| 600831 | 廣電網絡 | -2.39 | 2.00 | 157.07 |
| 002343 | 慈文傳媒 | -3.98 | 2.93 | 141.81 |
| 300291 | 百納千成 | -8.19 | 5.70 | 126.78 |
傳媒行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300418 | 昆侖萬維 | -3.27 | 3.63 | -34798.19 |
| 002181 | 粵傳媒 | -10.01 | 6.12 | -34708.24 |
| 301171 | 易點天下 | -5.31 | 10.95 | -24649.24 |
| 300182 | 捷成股份 | -11.02 | 15.75 | -24488.91 |
| 300058 | 藍色光標 | -2.31 | 5.58 | -22392.34 |
| 000681 | 視覺中國 | -9.98 | 13.08 | -12699.29 |
| 300364 | 中文在線 | -4.50 | 5.19 | -11930.38 |
| 301313 | 凡拓數創 | -20.00 | 35.52 | -11706.76 |
| 002354 | 天娛數科 | -10.03 | 9.87 | -11251.16 |
| 300251 | 光線傳媒 | -4.27 | 1.88 | -8377.27 |
| 300031 | 寶通科技 | -3.06 | 7.81 | -7847.81 |
| 300133 | 華策影視 | -3.83 | 4.00 | -6444.94 |
| 002555 | 三七互娛 | -3.08 | 2.60 | -5368.06 |
| 002624 | 完美世界 | -5.24 | 3.90 | -5210.03 |
| 300459 | 湯姆貓 | -5.71 | 2.92 | -5140.88 |
| 002400 | 省廣集團 | -4.99 | 4.70 | -4855.43 |
| 002558 | 巨人網絡 | -2.27 | 1.85 | -4671.31 |
| 001330 | 博納影業 | -5.02 | 7.34 | -4553.52 |
| 002517 | 愷英網絡 | -2.34 | 2.28 | -4522.93 |
| 002027 | 分眾傳媒 | -0.93 | 0.89 | -4176.59 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。