6月11日恒生指數下跌0.65%,報收24249.29點,全天南向資金通過港股通渠道合計凈賣出27.54億港元。
證券時報·數據寶統計,6月11日港股通全天合計成交金額為1059.58億港元,成交凈賣出27.54億港元。
具體來看,滬市港股通成交金額647.60億港元,成交凈賣出4.20億港元;深市港股通成交金額411.98億港元,成交凈賣出23.35億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,阿里巴巴-W成交額為49.54億港元,成交金額居首;其次是騰訊控股、中芯國際,成交金額分別為32.24億港元、28.46億港元。以凈買賣金額統計,騰訊控股凈買入額為3.77億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價下跌1.80%。凈賣出金額最多的是中國海洋石油,凈賣出10.63億港元,收盤股價下跌1.16%。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是阿里巴巴-W,成交金額39.73億港元;其次是中芯國際、騰訊控股,成交金額分別為22.36億港元、19.86億港元。以凈買賣金額統計,有5只股為凈買入,凈買入金額最多的是建滔集團,凈買入7.76億港元,該股收盤上漲4.70%。凈賣出金額最多的是阿里巴巴-W,凈賣出18.95億港元,收盤股價下跌5.37%。(數據寶)
6月11日港股通成交活躍股
| 代碼 | 簡稱 | 類型 | 成交金額 (萬港元) | 成交凈買入 (萬港元) | 日漲跌幅 (%) |
|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(滬) | 495367.12 | -28766.32 | -5.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 397288.00 | -189523.55 | -5.37 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 322405.80 | 37652.47 | -1.80 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(滬) | 284608.95 | 12428.78 | 1.31 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 港股通(滬) | 227845.98 | -106272.93 | -1.16 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(深) | 223573.00 | -2434.50 | 1.31 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 198595.00 | 15995.13 | -1.80 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 港股通(滬) | 178745.05 | -40906.53 | -0.35 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 港股通(滬) | 178408.95 | 8942.31 | 3.00 |
| 00148 | 建滔集團 | 港股通(滬) | 173914.81 | 28593.67 | 4.70 |
| 01347 | 華虹宏力 | 港股通(滬) | 150293.39 | 6078.25 | 1.46 |
| 00568 | 山東墨龍 | 港股通(滬) | 140508.23 | 1690.64 | 9.06 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 港股通(深) | 139199.00 | -10218.89 | 3.00 |
| 01888 | 建滔積層板 | 港股通(滬) | 129939.78 | 17818.62 | 10.76 |
| 00148 | 建滔集團 | 港股通(深) | 119459.00 | 77554.84 | 4.70 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 港股通(深) | 113995.00 | 3056.92 | -0.35 |
| 01347 | 華虹宏力 | 港股通(深) | 110451.00 | 6719.39 | 1.46 |
| 01888 | 建滔積層板 | 港股通(深) | 106346.00 | 39106.30 | 10.76 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 港股通(深) | 103952.00 | -39553.48 | -1.16 |
| 01810 | 小米集團-W | 港股通(深) | 81337.00 | -16166.81 | -1.82 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通
港股通、南向資金、陸港通、凈買入、凈賣出、外資、互聯互通
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。