科創板融資余額較前一交易日增加6.96億元,融券余額減少4132.29萬元。255股融資余額環比增加,184股融券余額環比增加。
證券時報·數據寶統計顯示,截至6月11日,科創板兩融余額合計3771.00億元,較上一交易日增加6.55億元。連續3個交易日增加。其中,融資余額合計3757.65億元,較上一交易日增加6.96億元;融券余額合計13.35億元,較上一交易日減少4132.29萬元。
融資余額方面,截至6月11日,融資余額最高的科創板股是寒武紀,最新融資余額238.85億元,其次是瀾起科技、中芯國際,融資余額分別為153.24億元、131.07億元。環比變動來看,255只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有342只。融資余額增幅較大的是晶升股份、芯源微、有研粉材,環比上個交易日增加34.74%、20.46%、17.61%;降幅居前的有杭可科技、愛科科技、奧來德,環比下降14.91%、12.78%、11.05%。
融券余額來看,融券余額最高的科創板股是寒武紀,最新融券余額0.54億元,其次是海光信息、中微公司,融券余額分別為0.39億元、0.37億元。環比變動來看,184只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有227只。融券余額增幅較大的是諾禾致源、福立旺、復旦張江,環比上個交易日增加1567.88%、1233.66%、1143.98%;降幅居前的有新相微、德馬科技、艾迪藥業,環比下降100.00%、91.87%、86.62%。(數據寶)
科創板融資余額增幅排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 最新融券余額 (萬元) | 融券余額 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
|---|
| 688478 | 晶升股份 | 31705.32 | 34.74 | 0.00 | | 1.35 |
| 688037 | 芯源微 | 72082.23 | 20.46 | 711.30 | 44.88 | 6.63 |
| 688456 | 有研粉材 | 45062.70 | 17.61 | 77.01 | 18.12 | 18.12 |
| 688379 | 華光新材 | 29907.83 | 16.49 | 44.72 | 13.13 | 4.90 |
| 688785 | 恒運昌 | 16515.14 | 15.44 | 0.00 | | 1.96 |
| 688020 | 方邦股份 | 34582.77 | 15.36 | 94.52 | 28.14 | 11.25 |
| 688072 | 拓荊科技 | 294301.37 | 15.01 | 973.14 | 41.12 | 6.03 |
| 688721 | 龍圖光罩 | 19104.27 | 13.38 | 20.04 | -29.94 | 14.65 |
| 688216 | 氣派科技 | 10505.93 | 11.77 | 0.00 | | 2.35 |
| 688409 | 富創精密 | 75078.95 | 11.71 | 1190.88 | 1.10 | 6.47 |
| 688432 | 有研硅 | 44115.59 | 11.58 | 247.59 | -24.35 | -2.89 |
| 688783 | 西安奕材 | 44355.30 | 11.19 | 0.00 | | 6.78 |
| 688733 | 壹石通 | 29975.34 | 11.03 | 40.42 | -27.77 | 4.01 |
| 688167 | 炬光科技 | 247688.66 | 10.58 | 305.38 | 20.00 | 20.00 |
| 688082 | 盛美上海 | 112714.71 | 10.37 | 533.66 | 8.33 | 7.17 |
| 688199 | 久日新材 | 28762.08 | 10.07 | 34.99 | -1.39 | 3.59 |
| 688138 | 清溢光電 | 33995.12 | 9.76 | 25.73 | 7.46 | 7.46 |
| 688700 | 東威科技 | 72383.57 | 9.21 | 695.64 | -10.27 | -10.26 |
| 688056 | 萊伯泰科 | 19116.78 | 9.19 | 0.00 | | -4.35 |
| 688061 | 燦瑞科技 | 9358.47 | 9.07 | 0.00 | | 5.54 |
| 688689 | 銀河微電 | 18412.92 | 9.00 | 9.70 | 78.04 | 9.26 |
| 688362 | 甬矽電子 | 142832.18 | 8.97 | 143.97 | -79.62 | 9.85 |
| 688146 | 中船特氣 | 230241.29 | 8.95 | 1790.31 | 17.95 | 19.79 |
| 688811 | 有研復材 | 21146.41 | 8.86 | 0.00 | | 9.26 |
| 688350 | 富淼科技 | 17573.91 | 8.48 | 0.00 | | -2.33 |
| 688300 | 聯瑞新材 | 70220.01 | 8.04 | 632.82 | -1.40 | -1.40 |
| 688596 | 正帆科技 | 74140.18 | 7.99 | 556.89 | 2.87 | 3.24 |
| 688126 | 滬硅產業 | 272170.91 | 7.91 | 1072.05 | -2.06 | -0.46 |
| 688376 | 美埃科技 | 14940.73 | 7.84 | 48.07 | 6.80 | 6.80 |
| 688502 | 茂萊光學 | 47794.34 | 7.75 | 425.34 | -2.06 | -0.05 |
| 688200 | 華峰測控 | 36550.66 | 7.67 | 1778.18 | -3.39 | -0.04 |
| 688549 | 中巨芯 | 72681.69 | 7.60 | 570.93 | 26.55 | 19.96 |
| 688096 | 京源環保 | 17883.75 | 7.59 | 0.00 | | -7.79 |
| 688727 | 恒坤新材 | 33273.52 | 7.15 | 0.00 | | 5.62 |
| 688598 | 金博股份 | 51346.04 | 7.09 | 93.74 | 6.53 | 5.75 |
| 688371 | 菲沃泰 | 28425.74 | 7.01 | 62.45 | -0.89 | -0.89 |
| 688717 | 艾羅能源 | 24167.07 | 6.84 | 210.73 | -2.16 | 0.37 |
| 688627 | 精智達 | 122029.56 | 6.75 | 0.00 | | 2.37 |
| 688610 | 埃科光電 | 16016.73 | 6.59 | 0.00 | | 12.65 |
| 688796 | 百奧賽圖 | 5429.74 | 6.53 | 0.00 | | -4.45 |
| 688668 | 鼎通科技 | 91257.96 | 6.18 | 74.49 | 10.53 | -1.23 |
| 688325 | 賽微微電 | 40524.60 | 6.05 | 0.00 | | -6.34 |
| 688663 | 新風光 | 61792.31 | 5.97 | 46.95 | 20.92 | 3.33 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 80465.04 | 5.72 | 509.11 | 3.19 | -1.63 |
| 688652 | 京儀裝備 | 23370.28 | 5.59 | 188.09 | -3.92 | 1.29 |
| 688392 | 驕成超聲 | 38609.90 | 5.54 | 60.27 | 29.50 | 1.50 |
| 688709 | 成都華微 | 46003.28 | 5.49 | 265.96 | 10.28 | 9.39 |
| 688249 | 晶合集成 | 120406.18 | 5.41 | 92.80 | -17.20 | -1.30 |
| 688701 | 卓錦股份 | 1231.60 | 5.31 | 0.00 | | -1.74 |
| 688808 | 聯訊儀器 | 186604.74 | 5.21 | 0.00 | | 1.57 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。