<var id="zwc1c"></var>

<tr id="zwc1c"><sub id="zwc1c"></sub></tr>

<style id="zwc1c"></style>
    国产果冻豆传媒麻婆精东,66精品人妻,色婷婷成人,日韩精品国产另类专区,九九热色,无码精品尤物一区二区三区,人妻少妇嫩草AV无码,99久久婷婷
    75只A股籌碼大換手(6月12日)
    來源:證券時報網作者:數據寶2026-06-12 16:57
    字號
    超大
    標準

    證券時報·數據寶統計,截至(6月12日)收盤,滬指報4031.51點,漲44.50點,漲幅為1.12%;深成指報14963.41點,漲111.43點,漲幅為0.75%;創業板指報3830.35點,漲19.11點,漲幅為0.50%。個股方面,今日75只A股換手率超過20%,其中金戈新材換手率達五成以上,半數籌碼易主。(數據寶)

    6月12日兩市換手率居前個股一覽

    證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
    (%)
    漲跌幅
    (%)
    920083金戈新材 39.80 68.57 -22.73
    301669C高特 38.18 47.11 -3.88
    002842翔鷺鎢業 39.69 44.14 0.89
    301313凡拓數創 59.30 41.97 6.64
    300706阿石創 71.85 38.82 5.85
    002119康強電子 31.96 38.35 2.44
    002354天娛數科 7.52 37.40 -5.76
    002971和遠氣體 58.03 36.94 10.01
    688530歐萊新材 56.68 34.82 -15.48
    920206彩客科技 61.20 33.49 -13.73
    688783西安奕材-U 47.50 33.24 -4.54
    002421達實智能 4.40 33.16 -10.02
    300505川金諾 22.85 32.68 1.24
    688549中巨芯-U 24.85 31.64 -17.30
    603399永杉鋰業 20.45 30.84 6.62
    301013利和興 50.87 30.26 -12.68
    920211新睿電子 121.66 30.11 -5.54
    920161龍辰科技 36.50 29.86 -6.58
    301630同宇新材 279.01 29.33 -8.29
    688507索辰科技 247.70 28.93 19.95
    300721怡達股份 29.60 28.50 -9.09
    002361神劍股份 15.74 28.20 -9.90
    301666大普微-UW 593.96 27.55 -9.73
    300283溫州宏豐 16.48 27.24 -3.96
    002297博云新材 22.44 27.03 4.91
    603120肯特催化 57.84 26.59 10.00
    300263隆華科技 15.44 26.57 8.89
    301580愛迪特 46.28 26.02 2.43
    002735王子新材 18.60 25.39 -4.12
    603435嘉德利 60.91 25.24 -5.12
    002407多氟多 39.67 25.11 3.88
    920088科力股份 45.98 24.37 2.00
    300709精研科技 48.38 24.32 2.43
    603773沃格光電 129.80 24.31 -6.93
    301563云漢芯城 171.55 24.05 -3.68
    002137實益達 9.20 23.98 -7.16
    688635長進光子 409.00 23.86 -8.30
    301161唯萬密封 35.35 23.75 -3.23
    002165紅寶麗 7.73 23.41 -3.74
    003026中晶科技 33.19 23.26 -6.38
    300537廣信材料 26.04 23.16 -6.63
    002585雙星新材 11.58 22.85 -6.76
    300576容大感光 45.20 22.77 0.00
    301500飛南資源 28.20 22.69 15.24
    920725惠豐鉆石 68.45 22.68 6.45
    920015錦華新材 50.07 22.61 4.75
    300164通源石油 9.16 22.53 -0.33
    300346南大光電 59.39 22.43 -10.97
    002613北玻股份 4.35 22.22 -9.56
    301591肯特股份 48.45 22.11 6.04
    688811有研復材 26.87 22.08 -7.41
    300666江豐電子 274.08 21.72 -6.27
    603459紅板科技 75.67 21.61 -3.97
    002490山東墨龍 8.84 21.59 3.27
    002669康達新材 15.50 21.47 -9.99
    600172黃河旋風 11.83 21.43 0.08
    301373凌瑋科技 132.48 21.42 -1.38
    603616韓建河山 6.67 21.41 1.68
    603409匯通控股 31.76 21.40 -9.98
    300566激智科技 32.26 21.29 11.24
    603859能科科技 51.41 21.15 -0.93
    000823超聲電子 18.26 21.13 -4.40
    920012創達新材 59.80 21.01 -6.88
    002579中京電子 15.10 20.96 -1.24
    301139*ST元道 4.71 20.93 -4.66
    002409雅克科技 132.99 20.82 -1.35
    600206有研新材 32.99 20.79 -3.65
    688662富信科技 150.80 20.67 17.81
    301292海科新源 68.52 20.53 7.16
    920642通易航天 13.72 20.43 28.71
    600367紅星發展 53.03 20.29 -1.85
    300196長海股份 25.23 20.19 -2.70
    300570太辰光 185.08 20.19 4.22
    301418協昌科技 45.19 20.15 -1.76
    688727恒坤新材 54.12 20.12 -5.91
    注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
    超級復盤
    籌碼、籌碼變動、換手、換手率
    責任編輯: 李越囡?
    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
    下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
    用戶評論
    登錄后可以發言
    網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
    發表評論
    暫無評論
    時報熱榜
    換一換
      熱點視頻
      換一換
      主站蜘蛛池模板: 一区二区三区成人| 亚洲人成综合网站7777香蕉| 真实国产老熟女无套中出| 国产精品你懂的在线播放| 免费国产好深啊好涨好硬视频 | www.大熟女| 色就综合8888| AV成人午夜无码一区二区| 欧美人与动牲猛交A欧美精品| 国产模特众筹精品视频| 色天使色偷偷色噜噜| 国产白嫩护士被弄高潮| 国产日产亚洲综合一区| 成年无码av片在线蜜芽| 中文国产不卡一区二区| 亚洲韩国人妻中文字幕一区| 免费无码又爽又刺激高潮的视频免费 | 天堂а√在线最新版中文在线| 国产欧美日韩在线专区| 色综合久久天天综线观看| 蜜桃av网站| 亚洲av综合一二三区| 国产精品爽黄69天堂a| 久热这里只有精品12| 大香蕉一区二区| 国内精品久久久久影院优| 五月婷之久久综合丝袜美腿| 中文字幕无码青椒影视| 亚洲一区二区三区久久综合 | 囯产精品久久久久久久久久妞妞| 亚洲av永久中文在线| 日韩www| 亚洲一区二区三区自拍麻豆| 婷婷综合久久| av在线一区二区三区| 亚洲国产精品电影人久久网站| 国产精品视频一区二区噜| 亚洲欧洲另类| 欧美一级A片免费观看网站| 日韩精品亚洲专在线电影| 在线观看A片网站|