截至6月12日收盤,存儲芯片概念下跌1.72%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內,江化微、三孚股份等跌停,華特氣體、中巨芯、金宏氣體等跌幅居前,股價上漲的有66只,漲幅居前的有藍箭電子、天奧電子、西測測試等,分別上漲19.98%、10.01%、9.24%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 金屬鋅 | 5.47 | 國家大基金持股 | -2.46 |
| 金屬鉛 | 4.86 | 光刻膠 | -2.20 |
| 黃金概念 | 4.49 | 中芯國際概念 | -1.83 |
| 金屬銅 | 4.37 | 存儲芯片 | -1.72 |
| 金屬鈷 | 3.76 | 先進封裝 | -1.65 |
| 金屬鎳 | 3.72 | 光纖概念 | -1.57 |
| 期貨概念 | 3.63 | OLED | -1.29 |
| 小金屬概念 | 3.24 | 共封裝光學(CPO) | -1.24 |
| DRG/DIP | 2.97 | 第三代半導體 | -1.00 |
| 鹽湖提鋰 | 2.87 | 汽車芯片 | -0.95 |
資金面上看,今日存儲芯片概念板塊獲主力資金凈流出63.77億元,其中,113股獲主力資金凈流出,51股主力資金凈流出超億元,凈流出資金居首的是江豐電子,今日主力資金凈流出15.92億元,凈流出資金居前的還有盛合晶微、南大光電、長電科技等,主力資金分別凈流出10.54億元、9.91億元、9.24億元。今日主力資金凈流入居前的概念股有佰維存儲、江波龍、北方華創等,主力資金分別凈流入10.53億元、9.57億元、8.97億元。(數據寶)
存儲芯片概念資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300666 | 江豐電子 | -6.27 | 21.72 | -159197.17 |
| 688820 | 盛合晶微 | -9.19 | 17.64 | -105405.94 |
| 300346 | 南大光電 | -10.97 | 22.43 | -99149.84 |
| 600584 | 長電科技 | -4.21 | 10.41 | -92415.83 |
| 688008 | 瀾起科技 | -1.67 | 5.56 | -85502.11 |
| 600667 | 太極實業 | -6.23 | 19.96 | -82989.06 |
| 002156 | 通富微電 | -4.78 | 9.59 | -72919.25 |
| 688981 | 中芯國際 | -1.98 | 4.09 | -52356.05 |
| 605358 | 立昂微 | -7.12 | 14.27 | -50717.13 |
| 000021 | 深科技 | -5.09 | 9.18 | -48490.16 |
| 688126 | 滬硅產業 | -8.95 | 11.70 | -46778.60 |
| 603650 | 彤程新材 | -7.57 | 8.55 | -44480.49 |
| 301666 | 大普微 | -9.73 | 27.55 | -44192.06 |
| 002407 | 多氟多 | 3.88 | 25.11 | -41538.75 |
| 688268 | 華特氣體 | -17.62 | 14.81 | -40741.03 |
| 300975 | 商絡電子 | -6.98 | 16.75 | -40621.82 |
| 002409 | 雅克科技 | -1.35 | 20.82 | -40121.75 |
| 300319 | 麥捷科技 | -5.91 | 18.42 | -38734.14 |
| 688808 | 聯訊儀器 | -5.59 | 10.01 | -38548.23 |
| 301013 | 利和興 | -12.68 | 30.26 | -34552.24 |
| 300398 | 飛凱材料 | -6.32 | 16.07 | -34436.42 |
| 603773 | 沃格光電 | -6.93 | 24.31 | -33736.43 |
| 002185 | 華天科技 | -4.12 | 9.13 | -32438.35 |
| 300655 | 晶瑞電材 | -6.42 | 10.95 | -30884.75 |
| 300184 | 力源信息 | -5.08 | 13.26 | -26901.23 |
| 603688 | 石英股份 | -6.91 | 10.81 | -26374.64 |
| 688809 | 強一股份 | -2.87 | 16.98 | -25230.94 |
| 600246 | 萬通發展 | -6.24 | 9.22 | -24084.71 |
| 688596 | 正帆科技 | -2.53 | 13.17 | -23370.42 |
| 688106 | 金宏氣體 | -14.89 | 12.64 | -23291.96 |
| 002654 | 萬潤科技 | 0.19 | 17.09 | -21805.71 |
| 600206 | 有研新材 | -3.65 | 20.79 | -21620.09 |
| 603938 | 三孚股份 | -10.01 | 10.69 | -19621.93 |
| 000062 | 深圳華強 | -4.07 | 4.62 | -18771.39 |
| 688167 | 炬光科技 | -2.06 | 12.86 | -18363.65 |
| 600641 | 先導基電 | -1.49 | 8.75 | -18124.26 |
| 603078 | 江化微 | -10.01 | 13.54 | -17911.45 |
| 688396 | 華潤微 | -3.54 | 3.50 | -17731.82 |
| 002008 | 大族激光 | -1.92 | 3.88 | -15419.03 |
| 688432 | 有研硅 | -9.40 | 5.33 | -14739.95 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 4.65 | 12.04 | -14053.48 |
| 300236 | 上海新陽 | -6.17 | 8.89 | -13597.43 |
| 688783 | 西安奕材 | -4.54 | 33.24 | -13465.61 |
| 300811 | 鉑科新材 | -3.65 | 7.91 | -13095.21 |
| 688535 | 華海誠科 | -9.27 | 13.32 | -12997.70 |
| 300302 | 同有科技 | -4.74 | 12.73 | -12233.21 |
| 605589 | 圣泉集團 | -3.36 | 12.74 | -12013.05 |
| 688019 | 安集科技 | -2.36 | 6.07 | -11077.96 |
| 603459 | 紅板科技 | -3.97 | 21.61 | -10810.31 |
| 688549 | 中巨芯 | -17.30 | 31.64 | -10625.93 |
| 002183 | 怡亞通 | -2.21 | 4.30 | -10099.74 |
| 000670 | 盈方微 | -8.39 | 16.68 | -9694.66 |
| 301099 | 雅創電子 | -7.99 | 17.52 | -9406.01 |
| 000620 | 盈新發展 | -1.67 | 6.72 | -9214.12 |
| 688727 | 恒坤新材 | -5.91 | 20.12 | -8991.49 |
| 688372 | 偉測科技 | -4.05 | 4.86 | -8749.29 |
| 688300 | 聯瑞新材 | 5.85 | 4.53 | -8196.03 |
| 002119 | 康強電子 | 2.44 | 38.35 | -7931.66 |
| 688035 | 德邦科技 | -4.31 | 7.78 | -7885.75 |
| 002579 | 中京電子 | -1.24 | 20.96 | -7872.09 |
| 300458 | 全志科技 | -0.20 | 3.72 | -7095.36 |
| 603936 | 博敏電子 | -1.31 | 13.64 | -6832.84 |
| 688403 | 匯成股份 | -3.02 | 9.60 | -6464.38 |
| 603203 | 快克智能 | -8.46 | 8.97 | -6230.29 |
| 300604 | 長川科技 | -4.17 | 7.67 | -6193.60 |
| 300706 | 阿石創 | 5.85 | 38.82 | -5475.21 |
| 688216 | 氣派科技 | -11.04 | 10.17 | -5353.67 |
| 002213 | 大為股份 | -1.50 | 16.46 | -5273.84 |
| 688206 | 概倫電子 | -4.32 | 3.33 | -5130.28 |
| 002430 | 杭氧股份 | -6.06 | 4.06 | -5106.61 |
| 688170 | 德龍激光 | -3.82 | 7.04 | -4891.51 |
| 603690 | 至純科技 | -6.25 | 10.54 | -4553.89 |
| 688233 | 神工股份 | 4.57 | 14.41 | -4522.03 |
| 688380 | 中微半導 | -4.48 | 3.69 | -4286.00 |
| 688627 | 精智達 | 0.47 | 10.84 | -3989.58 |
| 688545 | 興福電子 | 3.63 | 18.40 | -3953.35 |
| 002236 | 大華股份 | 0.69 | 1.47 | -3937.38 |
| 688548 | 廣鋼氣體 | -11.74 | 7.20 | -3738.27 |
| 688720 | 艾森股份 | -7.62 | 12.77 | -3704.38 |
| 300786 | 國林科技 | 1.96 | 15.13 | -3149.36 |
| 688220 | 翱捷科技 | -2.07 | 2.52 | -2824.28 |
| 603360 | 百傲化學 | -2.94 | 2.19 | -2756.86 |
| 300842 | 帝科股份 | -1.60 | 4.43 | -2676.22 |
| 001287 | 中電港 | -2.23 | 4.56 | -2573.93 |
| 300053 | 航宇微 | 0.60 | 4.68 | -2546.84 |
| 688419 | 耐科裝備 | 4.94 | 10.12 | -2448.09 |
| 002559 | 亞威股份 | -5.31 | 10.94 | -2315.18 |
| 605178 | 時空科技 | -1.16 | 2.34 | -2170.84 |
| 000034 | 神州數碼 | 0.81 | 3.02 | -1880.19 |
| 301379 | 天山電子 | -2.20 | 10.16 | -1791.60 |
| 000818 | 航錦科技 | -0.16 | 4.22 | -1601.37 |
| 002415 | 海康威視 | 0.87 | 0.73 | -1465.12 |
| 301563 | 云漢芯城 | -3.68 | 24.05 | -1338.06 |
| 600171 | 上海貝嶺 | 0.34 | 1.93 | -1182.49 |
| 000609 | *ST中迪 | -1.29 | 3.45 | -1167.90 |
| 300493 | 潤欣科技 | -0.30 | 2.61 | -1124.82 |
| 300650 | 太龍股份 | -0.33 | 4.54 | -1107.37 |
| 688611 | 杭州柯林 | 6.21 | 2.10 | -973.25 |
| 002055 | ST得潤 | 0.00 | 4.00 | -906.45 |
| 301419 | 阿萊德 | -1.06 | 8.52 | -716.69 |
| 002077 | 大港股份 | -2.94 | 6.11 | -696.91 |
| 688439 | 振華風光 | 0.48 | 1.55 | -529.68 |
| 001298 | 好上好 | 1.52 | 2.51 | -385.18 |
| 300538 | 同益股份 | -3.19 | 9.73 | -368.85 |
| 605303 | 園林股份 | -1.97 | 3.77 | -367.54 |
| 603375 | 盛景微 | -2.06 | 5.88 | -324.96 |
| 300487 | 藍曉科技 | 1.66 | 2.18 | -221.70 |
| 002819 | 東方中科 | 0.86 | 0.86 | -221.47 |
| 603933 | 睿能科技 | 1.83 | 2.31 | -194.74 |
| 301592 | 六九一二 | -7.53 | 10.42 | -107.01 |
| 688053 | ST思科瑞 | -0.26 | 0.69 | -95.22 |
| 000016 | *ST康佳A | 1.07 | 1.35 | -83.37 |
| 688573 | 信宇人 | 0.55 | 4.53 | -6.22 |
| 301095 | 廣立微 | -4.58 | 9.71 | 22.65 |
| 688709 | 成都華微 | -2.25 | 4.54 | 24.78 |
| 688519 | 南亞新材 | -2.72 | 3.74 | 79.84 |
| 688135 | 利揚芯片 | 0.21 | 5.14 | 269.67 |
| 300991 | 創益通 | 1.60 | 2.98 | 386.30 |
| 603353 | 和順石油 | 1.49 | 4.67 | 449.01 |
| 603776 | 永安行 | 3.64 | 1.43 | 487.70 |
| 688159 | 有方科技 | 2.32 | 4.32 | 561.81 |
| 688385 | 復旦微電 | -0.45 | 2.93 | 747.81 |
| 300042 | 朗科科技 | -4.96 | 12.00 | 752.16 |
| 300480 | 光力科技 | 4.60 | 12.04 | 811.53 |
| 688729 | 屹唐股份 | 1.99 | 12.48 | 958.45 |
| 688416 | 恒爍股份 | -1.47 | 4.85 | 1113.82 |
| 603316 | 誠邦股份 | -1.79 | 6.88 | 1208.21 |
| 300551 | 古鰲科技 | 6.52 | 3.73 | 1311.36 |
| 688478 | 晶升股份 | -4.64 | 5.96 | 1605.82 |
| 688262 | 國芯科技 | 0.00 | 4.23 | 1747.32 |
| 688110 | 東芯股份 | -1.01 | 4.49 | 1783.97 |
| 688757 | 勝科納米 | 2.00 | 4.71 | 1816.83 |
| 301265 | 華新科技 | 2.55 | 8.73 | 2021.05 |
| 688328 | 深科達 | -0.42 | 7.24 | 2328.53 |
| 603991 | 領先股份 | 1.95 | 7.76 | 2565.10 |
| 002049 | 紫光國微 | 0.13 | 3.05 | 2626.07 |
| 002990 | 盛視科技 | 3.91 | 4.50 | 2682.40 |
| 300606 | 金太陽 | -0.31 | 8.09 | 2770.53 |
| 688691 | 燦芯股份 | 1.94 | 6.98 | 2786.53 |
| 300671 | 富滿微 | -0.22 | 5.45 | 2879.62 |
| 603986 | 兆易創新 | -0.42 | 6.10 | 3287.89 |
| 601133 | 柏誠股份 | -4.66 | 6.64 | 3643.70 |
| 688733 | 壹石通 | -3.02 | 12.88 | 3864.33 |
| 301629 | 矽電股份 | -2.26 | 11.68 | 4346.25 |
| 300455 | 航天智裝 | 7.15 | 2.90 | 4385.51 |
| 002975 | 博杰股份 | -1.02 | 8.61 | 4948.71 |
| 301269 | 華大九天 | -1.95 | 2.68 | 5010.64 |
| 300567 | 精測電子 | 1.76 | 4.88 | 5746.03 |
| 301306 | 西測測試 | 9.24 | 10.43 | 6609.13 |
| 002413 | 雷科防務 | 2.78 | 6.89 | 7040.72 |
| 688652 | 京儀裝備 | -1.29 | 8.03 | 7206.81 |
| 301511 | 德福科技 | 3.51 | 10.62 | 7292.07 |
| 603175 | 超穎電子 | 6.87 | 14.22 | 8685.28 |
| 002935 | 天奧電子 | 10.01 | 2.75 | 9880.97 |
| 300316 | 晶盛機電 | -2.38 | 3.45 | 10587.65 |
| 688147 | 微導納米 | 5.31 | 6.43 | 11124.49 |
| 300131 | 英唐智控 | 4.36 | 19.91 | 12528.06 |
| 688361 | 中科飛測 | 6.43 | 4.45 | 12811.63 |
| 688449 | 聯蕓科技 | -1.08 | 6.43 | 13509.77 |
| 300672 | 國科微 | -0.33 | 6.25 | 13663.22 |
| 603283 | 賽騰股份 | -0.06 | 13.63 | 13691.34 |
| 688123 | 聚辰股份 | 0.42 | 6.88 | 13846.17 |
| 688037 | 芯源微 | -1.81 | 6.26 | 16150.40 |
| 300223 | 北京君正 | 0.08 | 8.86 | 18104.77 |
| 002916 | 深南電路 | 0.89 | 1.63 | 18381.46 |
| 688082 | 盛美上海 | 7.27 | 3.21 | 20709.27 |
| 688120 | 華海清科 | -1.47 | 3.90 | 21117.25 |
| 301348 | 藍箭電子 | 19.98 | 13.08 | 22665.30 |
| 300390 | 天華新能 | 2.20 | 12.91 | 22914.68 |
| 301611 | 珂瑪科技 | -1.41 | 17.52 | 23687.44 |
| 300661 | 圣邦股份 | 5.91 | 5.31 | 25230.63 |
| 300903 | 科翔股份 | -5.89 | 8.66 | 31641.97 |
| 300751 | 邁為股份 | 0.31 | 8.61 | 34781.07 |
| 002436 | 興森科技 | 2.86 | 12.53 | 43868.66 |
| 600183 | 生益科技 | 1.04 | 4.02 | 50720.32 |
| 688012 | 中微公司 | 0.26 | 4.25 | 60159.22 |
| 000988 | 華工科技 | 0.51 | 6.25 | 64442.47 |
| 300475 | 香農芯創 | 2.93 | 10.67 | 64727.49 |
| 688072 | 拓荊科技 | -1.54 | 5.48 | 69636.14 |
| 001309 | 德明利 | -2.36 | 9.24 | 71586.12 |
| 300857 | 協創數據 | 2.41 | 5.08 | 77580.52 |
| 688766 | 普冉股份 | 0.78 | 7.18 | 78598.34 |
| 688347 | 華虹宏力 | -1.35 | 8.60 | 89717.91 |
| 002371 | 北方華創 | 4.66 | 2.12 | 89728.87 |
| 301308 | 江波龍 | 0.02 | 8.07 | 95745.01 |
| 688525 | 佰維存儲 | 1.12 | 11.43 | 105263.10 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。