證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,6月12日共有34只科創(chuàng)板股發(fā)生大宗交易,合計(jì)成交62筆,累計(jì)成交量786.77萬股,成交額合計(jì)10.81億元。
統(tǒng)計(jì)顯示,成交金額最多的是源杰科技,共有4筆大宗交易,合計(jì)成交量為16.03萬股,成交金額合計(jì)2.24億元;其次是影石創(chuàng)新、華虹宏力,大宗交易金額分別為1.80億元、1.15億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板股6月12日大宗交易概況
| 代碼 | 簡稱 | 成交筆數(shù) | 大宗交易數(shù)量 (萬股) | 平均成交價(jià)格 (元) | 相對收盤價(jià) 折溢價(jià) (%) | 大宗交易金額 (萬元) |
|---|
| 688498 | 源杰科技 | 4 | 16.03 | 1400.13 | 0.01 | 22444.12 |
| 688775 | 影石創(chuàng)新 | 5 | 118.10 | 152.77 | -2.38 | 18042.20 |
| 688347 | 華虹宏力 | 3 | 52.47 | 218.37 | 0.00 | 11458.07 |
| 688072 | 拓荊科技 | 2 | 13.42 | 645.18 | 0.00 | 8658.32 |
| 688521 | 芯原股份 | 2 | 28.79 | 223.13 | 0.00 | 6424.00 |
| 688097 | 博眾精工 | 7 | 93.90 | 56.41 | -10.00 | 5296.90 |
| 688256 | 寒武紀(jì) | 2 | 3.67 | 1240.00 | 0.00 | 4550.80 |
| 688795 | 摩爾線程 | 2 | 6.26 | 611.06 | 0.08 | 3825.22 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2 | 3.81 | 694.78 | -0.02 | 2647.12 |
| 688183 | 生益電子 | 1 | 20.13 | 123.65 | 0.00 | 2489.01 |
| 688041 | 海光信息 | 1 | 8.78 | 280.00 | 0.00 | 2458.40 |
| 688180 | 君實(shí)生物 | 1 | 66.00 | 30.49 | -0.65 | 2012.34 |
| 688169 | 石頭科技 | 2 | 16.62 | 101.95 | -0.04 | 1694.46 |
| 688082 | 盛美上海 | 1 | 5.22 | 304.66 | 0.00 | 1590.33 |
| 688766 | 普冉股份 | 1 | 3.85 | 390.59 | 0.00 | 1503.77 |
| 688114 | 華大智造 | 1 | 28.41 | 51.90 | 0.00 | 1474.46 |
| 688669 | 聚石化學(xué) | 1 | 31.00 | 47.44 | -2.00 | 1470.64 |
| 688079 | 美迪凱 | 3 | 68.00 | 20.88 | -7.27 | 1419.98 |
| 688008 | 瀾起科技 | 2 | 6.36 | 219.07 | -2.59 | 1393.26 |
| 688523 | 航天環(huán)宇 | 4 | 23.68 | 49.62 | -6.99 | 1174.99 |
| 688278 | 特寶生物 | 1 | 17.99 | 59.32 | -0.01 | 1067.19 |
| 688187 | 時代電氣 | 1 | 16.44 | 53.06 | -0.02 | 872.31 |
| 688172 | 燕東微 | 1 | 10.23 | 64.89 | 0.00 | 663.82 |
| 688267 | 中觸媒 | 2 | 20.00 | 27.27 | -6.51 | 545.40 |
| 688352 | 頎中科技 | 1 | 24.16 | 16.65 | 0.00 | 402.26 |
| 688411 | 海博思創(chuàng) | 1 | 1.42 | 264.66 | 0.00 | 375.82 |
| 688695 | 中創(chuàng)股份 | 1 | 20.00 | 17.65 | -12.71 | 353.00 |
| 688349 | 三一重能 | 1 | 17.91 | 19.34 | -0.01 | 346.33 |
| 688432 | 有研硅 | 1 | 15.13 | 21.00 | 0.00 | 317.73 |
| 688332 | 中科藍(lán)訊 | 1 | 2.81 | 101.40 | 0.00 | 284.93 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
超級復(fù)盤、主力資金 大宗交易、大宗成交、折溢價(jià)、折價(jià)、溢價(jià)、科創(chuàng)板
聲明:證券時報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。