證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,周六福在港交所公告顯示,6月12日以每股16.780港元至17.450港元的價格回購63.78萬股,回購金額達1094.36萬港元。該股當日收盤價17.200港元,上漲4.12%,全天成交額6786.19萬港元。
自5月26日以來公司已連續(xù)14日進行回購,合計回購619.13萬股,累計回購金額1.06億港元。 其間該股累計上漲4.16%。
今年以來該股累計進行16次回購,合計回購712.43萬股,累計回購金額1.24億港元。(數(shù)據(jù)寶)
周六福回購明細
| 日期 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 回購金額 (萬港元) |
|---|
| 2026.06.12 | 63.78 | 17.450 | 16.780 | 1094.36 |
| 2026.06.11 | 61.21 | 16.610 | 16.000 | 999.63 |
| 2026.06.10 | 54.66 | 16.920 | 16.160 | 899.78 |
| 2026.06.09 | 43.08 | 16.750 | 15.950 | 699.82 |
| 2026.06.08 | 35.58 | 17.240 | 16.610 | 599.73 |
| 2026.06.05 | 40.74 | 17.480 | 16.820 | 699.85 |
| 2026.06.04 | 46.43 | 17.710 | 16.920 | 799.81 |
| 2026.06.03 | 33.95 | 18.100 | 17.100 | 599.72 |
| 2026.06.02 | 56.73 | 17.970 | 17.080 | 999.73 |
| 2026.06.01 | 39.82 | 17.910 | 17.230 | 699.87 |
| 2026.05.29 | 57.09 | 17.760 | 17.130 | 999.89 |
| 2026.05.28 | 28.77 | 17.660 | 16.650 | 499.97 |
| 2026.05.27 | 29.25 | 17.240 | 16.660 | 499.83 |
| 2026.05.26 | 28.04 | 18.100 | 16.710 | 499.85 |
| 2026.05.19 | 27.16 | 19.160 | 17.700 | 499.85 |
| 2026.05.14 | 66.14 | 20.400 | 19.190 | 1314.59 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。