<var id="zwc1c"></var>

<tr id="zwc1c"><sub id="zwc1c"></sub></tr>

<style id="zwc1c"></style>
    国产果冻豆传媒麻婆精东,66精品人妻,色婷婷成人,日韩精品国产另类专区,九九热色,无码精品尤物一区二区三区,人妻少妇嫩草AV无码,99久久婷婷
    北交所成交活躍股排行榜
    來源:證券時報網作者:數據寶2026-06-15 16:25
    字號
    超大
    標準

    6月15日,北交所個股合計成交量7.93億股,成交額197.44億元,成交額相對上一交易日減少23.74億元,個股來看,收盤上漲的共238只。

    證券時報·數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有238只,占可交易個股的74.61%,收盤漲幅居前的有永大股份、聯迪信息、硅烷科技,分別上漲126.96%、18.60%、18.44%。收盤股價下跌的有74只,跌幅居前的有通易航天、科力股份、晟楠科技等,分別下跌9.33%、7.29%、6.16%。

    今日上市的永大股份(永大股份)上漲126.96%,全天換手率85.01%,成交額74936.47萬元。

    成交方面,全天成交額超億元的股票共有49只,成交額居前的北交所股票有蘅東光、中科儀、永大股份等,成交額分別為11.80億元、7.73億元、7.49億元。

    股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有33只,其中,8股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有30只,換手率在1%~5%之間的有191只。全天換手率居前的股票有永大股份、金戈新材、龍辰科技等,換手率分別為85.01%、41.10%、31.17%。(數據寶)

    北交所個股今日成交明細

    代碼簡稱收盤價
    (元)
    漲跌幅
    (%)
    換手率
    (%)
    成交額
    (萬元)
    920045蘅東光 555.55 17.58 11.13 117962.04
    920186中科儀 87.60 4.66 7.81 77298.04
    920126永大股份 17.68 126.96 85.00 74936.47
    920725惠豐鉆石 71.94 5.10 23.07 65097.43
    920438戈碧迦 83.28 6.76 5.67 65032.76
    920179凱德石英 77.43 11.36 11.20 48896.50
    920161龍辰科技 39.80 9.04 31.17 43834.15
    920571國航遠洋 10.18 9.94 13.00 41295.71
    920394民士達 65.70 2.67 3.94 37659.15
    920402硅烷科技 13.10 18.44 10.93 36048.59
    920116星圖測控 61.79 -6.12 2.48 34502.10
    920971天馬新材 36.18 6.85 11.30 34018.88
    920125鴻仕達 184.50 7.89 10.86 32338.96
    920083金戈新材 39.38 -1.06 41.10 31797.33
    920088科力股份 42.63 -7.29 22.28 30589.00
    920015錦華新材 52.00 3.85 13.62 28099.38
    920178銳翔智能 116.43 11.61 16.29 26906.15
    920981晶賽科技 41.05 12.53 16.61 25232.34
    920576天力復合 61.80 -1.87 3.72 24433.28
    920510豐光精密 18.87 1.34 12.69 22243.73
    920368連城數控 33.37 2.33 3.01 22228.52
    920206彩客科技 61.65 0.74 25.23 21649.17
    920642通易航天 12.44 -9.33 16.34 19640.36
    920491奧迪威 30.00 3.66 5.70 19466.42
    920799艾融軟件 30.35 5.60 5.05 18528.09
    920634新威凌 20.90 4.71 20.53 17310.38
    920640富士達 33.83 0.09 2.81 17001.20
    920357雅葆軒 20.52 6.82 13.43 16891.03
    920961創遠信科 22.25 4.85 6.88 15473.56
    920526凱華材料 30.10 7.85 10.22 15459.73
    920185貝特瑞 27.25 2.52 0.51 15344.33
    920592華信永道 26.27 11.22 11.19 14799.20
    920790聯迪信息 21.11 18.60 12.37 14591.60
    920012創達新材 63.18 5.65 12.25 14573.96
    920808曙光數創 77.02 3.98 0.98 14512.63
    920171志晟信息 19.35 3.04 10.68 14365.69
    920211新睿電子 125.10 2.83 20.36 14339.38
    920493并行科技 132.50 2.66 2.40 14153.19
    920077吉林碳谷 17.27 -0.12 2.50 13054.22
    920190雷神科技 24.90 4.71 5.32 13031.08
    920111聚星科技 32.20 6.20 5.39 12787.86
    920100三協電機 43.97 5.22 10.68 12739.84
    920809安達科技 8.25 0.86 3.32 12557.41
    920982錦波生物 158.32 -2.26 1.38 12191.28
    920096嘉晨智能 54.22 0.46 13.43 11810.18
    920060萬源通 30.56 4.77 4.05 11577.31
    920522納科諾爾 28.97 0.07 2.14 11332.92
    920021流金科技 8.40 1.08 5.18 10717.47
    920046億能電力 26.47 3.97 7.20 10541.45
    920181賽英電子 91.75 6.41 11.09 9983.99
    920593鼎智科技 30.22 2.58 1.96 9494.68
    920509同惠電子 32.34 2.63 3.47 9263.51
    920204滬江材料 16.60 11.78 11.25 9258.76
    920019銅冠礦建 19.26 0.05 2.84 9161.51
    920026卓兆點膠 26.84 9.55 4.05 9090.43
    920128勝業電氣 26.10 5.50 13.67 8576.28
    920010凱添燃氣 9.68 -5.65 5.03 8540.67
    920047諾思蘭德 16.11 1.13 2.86 8286.56
    920156海昌智能 52.90 3.12 7.20 8170.42
    920252天宏鋰電 22.07 0.32 5.41 8152.38
    920078族興新材 28.85 3.81 13.64 8089.18
    920200振宏股份 40.21 0.02 8.06 7848.25
    920489佳先股份 16.16 1.00 5.66 7844.83
    920139華嶺股份 17.35 4.02 1.77 7823.48
    920006晟楠科技 17.83 -6.16 8.27 7048.93
    920169七豐精工 25.00 -2.27 5.54 7038.56
    920220朗信電氣 56.42 1.15 10.10 6830.67
    920002萬達軸承 61.50 2.18 2.49 6742.98
    920505九菱科技 35.42 0.06 5.32 6740.27
    920599同力股份 17.45 2.65 1.07 6484.16
    920184國源科技 12.16 3.75 5.84 6447.47
    920152昆工科技 20.38 0.15 3.78 6320.73
    920699海達爾 68.00 4.62 4.52 6213.56
    920821則成電子 22.49 6.69 3.73 6026.41
    920706鐵拓機械 19.21 6.13 6.17 5835.93
    920208青矩技術 14.48 -6.10 2.72 5628.21
    920091大鵬工業 44.13 0.25 8.87 5618.69
    920351華光源海 14.09 7.56 9.50 5527.17
    920218新天力 20.75 1.17 12.31 5414.44
    920578巨能股份 19.16 3.18 7.86 5247.35
    920807奔朗新材 11.35 0.98 3.72 5187.21
    920249利爾達 9.31 3.22 4.48 5173.20
    920425樂創技術 25.90 5.58 3.44 5158.18
    920207眾誠科技 23.62 0.94 3.83 5108.48
    920273一致魔芋 19.13 -3.38 3.66 4859.97
    920225利通科技 22.35 4.73 2.62 4795.68
    920036覓睿科技 41.50 2.62 8.89 4776.14
    920175東方碳素 9.87 1.44 6.16 4768.83
    920885星辰科技 14.69 -0.74 3.57 4637.34
    920037廣信科技 42.94 0.92 2.56 4546.69
    920726朱老六 17.02 -2.07 4.74 4520.79
    920271邦德股份 11.53 0.61 6.77 4446.27
    920284靈鴿科技 26.50 0.95 2.48 4395.37
    920092漢鑫科技 30.46 1.13 4.31 4220.52
    920062科潤智控 9.88 2.81 3.19 4152.73
    920339恒太照明 12.05 4.78 2.35 4149.00
    920028新恒泰 18.64 1.30 3.39 4083.53
    920719寧新新材 10.51 1.35 5.35 4044.09
    920001緯達光電 15.79 2.93 2.90 4020.69
    920770艾能聚 13.04 0.00 3.79 4010.37
    920471美邦科技 12.88 1.82 5.91 3960.80
    920418蘇軸股份 22.37 1.68 1.13 3955.78
    920371歐福蛋業 8.00 -5.10 2.48 3933.74
    920392佳合科技 18.00 -0.55 6.00 3875.41
    920304迪爾化工 9.98 -3.20 2.72 3722.57
    920932科達自控 15.20 4.11 2.83 3690.21
    920011晨光電機 23.80 2.94 8.41 3681.79
    920239長虹能源 26.60 0.23 0.77 3673.67
    920978開特股份 22.97 2.04 1.56 3609.63
    920068天工股份 17.24 0.88 1.20 3600.56
    920174五新智能 36.34 0.03 1.77 3550.42
    920914遠航精密 21.21 -0.66 1.67 3529.39
    920839萬通液壓 28.96 -2.75 1.84 3513.05
    920300辰光醫療 10.56 -2.04 4.90 3458.18
    920223榮億精密 14.80 1.79 2.85 3455.88
    920033康普化學 16.51 2.36 2.57 3419.81
    920533駿創科技 22.28 0.54 2.05 3340.56
    920953國子軟件 25.50 2.33 2.18 3333.56
    920415恒拓開源 10.58 1.83 2.82 3237.00
    920247華密新材 17.36 2.24 1.36 3230.30
    920029開發科技 37.18 1.09 0.43 3226.86
    920087秋樂種業 11.12 -1.77 1.75 3207.00
    920106林泰新材 44.60 -0.69 1.64 3181.69
    920227美登科技 57.41 0.91 3.09 3152.26
    920299燦能電力 19.80 1.64 3.50 3150.18
    920476海能技術 20.01 4.55 1.93 3073.89
    920735德源藥業 23.95 -0.54 1.12 3067.46
    920833美心翼申 14.25 -1.79 3.39 3002.00
    920396常輔股份 24.20 1.60 2.43 2993.83
    920751惠同新材 23.10 -1.74 1.55 2987.06
    920580科創新材 12.66 2.10 4.14 2857.17
    920748路橋信息 24.86 2.56 3.07 2854.83
    920876慧為智能 19.36 0.83 3.57 2709.21
    920682球冠電纜 6.75 3.53 1.76 2663.19
    920158長江能科 9.66 -2.72 5.11 2637.69
    920826蓋世食品 9.30 -0.96 4.53 2622.79
    920061西磁科技 22.39 1.40 2.94 2592.97
    920693阿為特 27.33 4.35 2.59 2575.09
    920056能之光 20.27 0.60 3.98 2479.23
    920167同享科技 17.61 1.50 2.11 2421.53
    920579機科股份 17.90 0.11 3.02 2400.80
    920414歐普泰 9.56 0.00 4.42 2371.40
    920375派諾科技 8.30 -0.24 3.12 2349.18
    920564天潤科技 18.25 0.27 2.60 2346.65
    920806云星宇 10.82 0.37 0.72 2336.80
    920924廣脈科技 16.72 0.84 2.14 2334.31
    920857泓禧科技 16.38 1.80 1.86 2275.68
    920427華維設計 11.88 2.41 3.74 2242.77
    920261一諾威 14.15 0.64 0.99 2231.68
    920363萊賽激光 11.98 3.45 2.60 2176.56
    920690捷眾科技 18.30 0.44 2.12 2161.33
    920665科強股份 11.18 2.66 3.02 2148.66
    920943優機股份 14.93 -1.13 2.75 2135.76
    920008成電光信 22.96 0.26 2.71 2105.49
    920786騎士乳業 7.15 0.85 2.08 2101.10
    920076國亮新材 13.20 0.15 4.33 2072.02
    920119美德樂 52.18 1.74 1.50 2054.71
    920130立方控股 15.65 1.82 2.25 2024.68
    920124南特科技 15.13 1.14 1.72 1985.45
    920469富恒新材 6.92 0.44 2.78 1978.88
    920523德瑞鋰電 18.39 0.60 1.30 1947.44
    920099瑞華技術 24.16 0.88 1.37 1934.71
    920198微創光電 8.12 -0.25 3.29 1884.70
    920086科馬材料 26.45 0.92 2.61 1845.16
    920191瑞爾競達 10.97 0.46 4.15 1816.93
    920221易實精密 14.16 1.07 2.06 1789.45
    920159農大科技 31.93 0.38 3.89 1783.01
    920274宏裕包材 18.62 2.31 1.18 1778.00
    920570坤博精工 26.65 0.57 2.61 1761.81
    920627力王股份 17.30 -0.57 2.17 1756.06
    920199倍益康 23.77 0.68 1.93 1748.80
    920230歐康醫藥 10.43 -1.70 3.54 1748.10
    920177恒道科技 28.23 2.28 3.33 1738.84
    920403康農種業 19.76 -0.45 1.47 1713.57
    920018宏遠股份 17.16 2.63 1.72 1694.46
    920974凱大催化 7.09 3.81 1.90 1693.01
    920879基康技術 16.35 0.68 0.69 1690.77
    920873中設咨詢 7.62 -1.17 1.82 1678.99
    920976視聲智能 18.92 0.11 1.95 1643.88
    920445龍竹科技 7.53 3.86 2.08 1635.15
    920017星昊醫藥 15.77 0.70 0.84 1630.94
    920946森萱醫藥 9.28 -0.96 0.41 1625.69
    920122中紡標 20.69 -0.58 1.99 1544.28
    920405海希通訊 13.00 0.00 1.06 1541.94
    920765美之高 12.66 -0.63 2.29 1539.72
    920720吉岡精密 10.93 1.02 1.89 1526.21
    920641格利爾 15.97 2.90 2.12 1522.80
    920270天銘科技 14.27 1.42 1.30 1503.01
    920454同心傳動 12.71 2.91 2.42 1498.00
    920160北礦檢測 20.33 -0.73 2.84 1486.16
    920670數字人 13.89 1.02 1.61 1481.58
    920662方盛股份 19.05 2.70 2.79 1411.40
    920237力佳科技 15.68 0.64 0.94 1375.06
    920055隆源股份 29.55 1.90 3.05 1372.08
    920098科隆新材 22.09 -0.54 1.10 1359.83
    920575*ST康樂 3.81 -0.78 1.87 1353.20
    920183海菲曼 34.12 1.40 3.53 1352.36
    920069普昂醫療 36.15 0.44 2.52 1339.71
    920035精創電氣 26.08 2.23 3.19 1286.76
    920014特瑞斯 9.13 1.44 2.11 1286.43
    920075柏星龍 17.48 0.52 2.06 1263.60
    920188悅龍科技 24.70 1.77 2.57 1249.19
    920779武漢藍電 26.45 1.07 2.33 1243.67
    920689克萊特 23.58 1.16 1.36 1214.25
    920925錦好醫療 11.98 -0.42 1.83 1212.91
    920819穎泰生物 2.89 1.05 0.35 1205.23
    920066科拜爾 22.27 -1.33 2.70 1203.47
    920556雅達股份 8.13 0.87 1.25 1189.30
    920942恒立鉆具 20.36 0.94 1.38 1164.42
    920367新贛江 15.20 -0.26 1.82 1157.20
    920639晨光電纜 6.94 0.87 1.38 1133.45
    920856浩淼科技 9.61 -1.54 2.07 1064.13
    920985海泰新能 5.31 1.14 0.89 1037.64
    920781瑞奇智造 6.19 0.16 1.64 1033.43
    920906舜宇精工 20.00 1.21 1.55 1027.73
    920374云里物里 17.06 1.07 1.76 1021.24
    920057百甲科技 5.18 -0.38 1.69 1014.50
    920187通領科技 20.46 0.84 1.49 1010.84
    920023*ST田野 2.09 0.00 1.79 1007.44
    920753天紡標 15.05 -2.71 2.04 1003.21
    920870恒進感應 13.77 2.15 1.10 994.88
    920245威博液壓 14.99 0.40 1.25 994.29
    920212智新電子 10.50 -1.41 1.81 994.26
    920089禾昌聚合 11.85 1.02 0.74 980.68
    920346威貿電子 17.79 1.08 1.24 980.68
    920005鼎佳精密 29.33 0.55 1.56 979.17
    920429康比特 10.19 -1.45 0.82 955.87
    920496許昌智能 7.30 0.69 0.91 955.44
    920278鹿得醫療 6.35 1.76 2.05 954.25
    920694中裕科技 15.14 -0.85 0.98 935.98
    920663明陽科技 14.29 1.35 1.03 934.40
    920651天罡股份 21.41 0.94 1.02 911.84
    920508殷圖網聯 15.82 1.28 1.79 908.44
    920768拾比佰 7.84 1.16 1.08 901.74
    920478峆一藥業 9.19 -0.65 1.46 890.54
    920718合肥高科 10.54 0.86 1.94 883.09
    920964潤農節水 4.88 -1.21 1.21 877.22
    920541鐵大科技 10.58 -0.09 0.91 874.25
    920195三祥科技 13.48 0.67 0.90 860.07
    920090*ST同輝 3.67 0.82 1.55 859.00
    920000安徽鳳凰 13.19 -0.60 1.12 854.65
    920419路斯股份 10.65 -0.93 0.81 839.22
    920527夜光明 14.42 -0.21 1.25 832.53
    920123芭薇股份 10.61 -0.47 1.22 829.48
    920020泰凱英 15.04 0.20 0.99 825.45
    920344三元基因 18.40 -0.49 0.38 804.37
    920892廣咨國際 11.97 -0.25 0.44 799.15
    920834三維裝備 9.88 0.41 1.29 796.77
    920407馳誠股份 14.92 1.29 1.52 788.92
    920118太湖遠大 19.21 1.91 1.30 784.36
    920260中寰股份 8.10 0.00 0.97 781.14
    920792東和新材 10.51 0.29 0.72 769.81
    920146華陽變速 5.68 0.53 1.24 764.15
    920027交大鐵發 11.90 0.42 1.16 762.00
    920475三友科技 13.19 0.38 1.00 742.69
    920436大地電氣 11.99 -0.75 0.69 739.23
    920992中科美菱 12.83 1.26 1.16 724.52
    920082方正閥門 9.06 0.78 1.42 712.27
    920896旺成科技 14.41 0.42 1.11 707.83
    920101志高機械 29.35 0.69 0.84 687.34
    920837華原股份 10.95 0.18 0.46 686.32
    920112巴蘭仕 25.06 0.64 1.10 685.30
    920263中航泰達 7.86 0.13 0.82 662.91
    920009丹娜生物 33.99 -1.54 1.90 657.96
    920547無錫晶海 20.30 1.35 0.85 646.91
    920166海圣醫療 22.36 0.99 1.21 642.14
    920703廣廈環能 10.15 -0.49 0.82 641.45
    920058華洋賽車 22.89 0.93 0.99 627.69
    920262太湖雪 13.60 0.74 1.21 615.44
    920108宏海科技 10.06 1.51 0.83 611.11
    920422潤普食品 9.68 0.00 0.95 606.91
    920267鑫匯科 15.53 0.45 1.31 606.74
    920717瑞星股份 7.27 -2.15 1.84 599.50
    920168通寶光電 17.86 0.22 1.19 599.16
    920519萬德股份 10.47 0.19 1.00 598.05
    920016中草香料 14.18 -0.63 1.22 592.76
    920039國義招標 7.96 0.51 0.48 588.77
    920970大禹生物 5.86 -0.34 1.42 585.75
    920802保麗潔 11.75 0.77 1.36 575.60
    920866綠亨科技 6.53 0.15 0.77 573.96
    920926鴻智科技 11.49 1.59 0.63 573.75
    920003中誠咨詢 27.78 1.42 1.48 569.45
    920121江天科技 31.24 0.45 1.52 565.10
    920895花溪科技 13.28 -1.04 1.48 564.99
    920007酉立智能 40.41 0.27 1.29 558.18
    920378泰德股份 7.75 0.13 0.63 543.36
    920871派特爾 12.50 0.08 0.93 542.27
    920180愛得科技 13.10 0.85 1.14 533.77
    920832齊魯華信 6.62 0.30 0.65 531.28
    920266生物谷 7.14 0.42 0.62 524.26
    920701豪聲電子 12.52 1.38 0.42 523.11
    920242建邦科技 23.58 -0.30 0.58 521.02
    920855浙江大農 13.29 -0.67 0.58 510.24
    920050愛舍倫 28.28 0.57 0.99 504.77
    920566梓橦宮 9.87 0.51 0.45 497.36
    920145恒合股份 11.60 -1.36 0.86 489.68
    920080奧美森 22.96 0.48 0.93 489.21
    920931無錫鼎邦 10.15 -1.55 1.66 486.86
    920132泰鵬智能 11.50 0.52 1.51 485.11
    920370新安潔 2.64 0.38 0.70 479.98
    920030德眾汽車 4.86 -0.61 0.87 477.86
    920957漢維科技 9.72 -0.82 1.11 463.47
    920810春光智能 9.15 0.55 0.79 444.72
    920395朗鴻科技 8.18 0.99 0.51 436.59
    920149旭杰科技 8.39 0.12 0.82 432.96
    920455匯隆活塞 6.67 -0.60 0.64 416.74
    920553凱騰精工 7.31 0.69 0.62 409.08
    920433大唐藥業 4.69 0.43 0.50 400.44
    920022世昌股份 22.09 -0.36 1.02 374.68
    920163方大新材 10.52 1.74 0.58 366.43
    920110雷特科技 26.90 3.46 0.84 359.36
    920656海昇藥業 13.96 0.29 0.78 349.96
    920275驅動力 5.90 0.34 0.45 347.92
    920679前進科技 15.53 0.00 0.56 319.49
    920504博迅生物 17.70 0.23 1.02 309.88
    920950迅安科技 13.82 1.92 0.61 294.37
    920608豐安股份 14.06 -0.42 0.40 272.37
    920729永順生物 7.01 0.72 0.36 197.21
    920685新芝生物 11.10 0.27 0.25 163.99
    注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
    超級復盤
    北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤
    責任編輯: 李越囡?
    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
    下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
    為你推薦
    用戶評論
    登錄后可以發言
    網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
    發表評論
    暫無評論
    時報熱榜
    換一換
      熱點視頻
      換一換
      主站蜘蛛池模板: 亚州日本乱码一区二区三区| 中文字幕在线v| 丰满熟妇乱又伦在线无码视频 | 中文字幕国产精品一区二| 97人人色| 国产丝袜制服在线| 荆门市| 欧美精品成人免费视频在线播放| 久爱av| 国产精品中文字幕久久| 亚洲专区综合红桃av| 国产精品免费看久久久麻豆| 国产乱xxxxx97国语对白| 国产精品三级爽片免费看| 亚洲蜜臀av乱码久久| 亚洲AV午夜成人无码电影| 国产三级在线播放视频| 在线中文字幕亚洲日韩2020| 国产系列丝袜熟女精品视频| 国产婷婷综合在线视频中文| 国产玖玖| 久久精品天天中文字幕人妻| 欧美性爱第三页| 亚洲国产精品性色av| 国产无遮挡又黄又爽高潮 | 日本中文一区二区三区亚洲| 国产午夜成人久久无码一区二区| 久久福利视频一区二区| 人妻系列无码专区久久五月天 | 91制片厂天美传媒网站进入| 最近中文字幕免费mv在线视频| 欧美日韩人成在线观看| 在线播放精品一区二区啪视频| 亚洲欧美另类小说| 在线看无码的免费网站| 日韩精品18禁一区二区| 婷婷久久久久| 国产天美传媒性色av| 18jizz精品| 五十路丰满中年熟女中出| 日本高清在线播放一区二区三区|