證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),愛康醫(yī)療在港交所公告顯示,6月15日以每股5.640港元至5.740港元的價(jià)格回購250.00萬股,回購金額達(dá)1427.50萬港元。該股當(dāng)日收盤價(jià)5.730港元,下跌1.21%,全天成交額4928.08萬港元。
自5月28日以來公司已連續(xù)13日進(jìn)行回購,合計(jì)回購1413.20萬股,累計(jì)回購金額8158.54萬港元。 其間該股累計(jì)下跌5.45%。
今年以來該股累計(jì)進(jìn)行27次回購,合計(jì)回購2268.20萬股,累計(jì)回購金額1.35億港元。(數(shù)據(jù)寶)
愛康醫(yī)療回購明細(xì)
| 日期 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 回購金額 (萬港元) |
|---|
| 2026.06.15 | 250.00 | 5.740 | 5.640 | 1427.50 |
| 2026.06.12 | 122.00 | 5.820 | 5.730 | 708.82 |
| 2026.06.11 | 120.00 | 5.810 | 5.750 | 696.00 |
| 2026.06.10 | 110.00 | 5.750 | 5.620 | 628.10 |
| 2026.06.09 | 110.00 | 5.660 | 5.640 | 622.60 |
| 2026.06.08 | 110.00 | 5.710 | 5.640 | 623.70 |
| 2026.06.05 | 90.00 | 5.810 | 5.750 | 522.00 |
| 2026.06.04 | 100.00 | 5.780 | 5.760 | 577.00 |
| 2026.06.03 | 109.20 | 5.750 | 5.700 | 624.62 |
| 2026.06.02 | 107.00 | 5.910 | 5.880 | 631.30 |
| 2026.06.01 | 30.00 | 5.980 | 5.910 | 178.70 |
| 2026.05.29 | 100.00 | 5.970 | 5.970 | 597.00 |
| 2026.05.28 | 55.00 | 5.840 | 5.840 | 321.20 |
| 2026.05.20 | 97.00 | 6.080 | 6.020 | 584.30 |
| 2026.05.15 | 100.00 | 6.350 | 6.280 | 630.00 |
| 2026.05.06 | 100.60 | 6.230 | 6.220 | 625.73 |
| 2026.04.30 | 36.00 | 6.360 | 6.360 | 228.96 |
| 2026.04.21 | 64.00 | 6.600 | 6.600 | 422.40 |
| 2026.04.20 | 10.00 | 6.770 | 6.770 | 67.70 |
| 2026.04.16 | 1.20 | 6.970 | 6.970 | 8.36 |
| 2026.04.15 | 20.00 | 7.000 | 7.000 | 140.00 |
| 2026.04.02 | 10.00 | 6.400 | 6.400 | 64.00 |
| 2026.04.01 | 10.00 | 6.340 | 6.340 | 63.40 |
| 2026.03.26 | 119.40 | 6.020 | 6.020 | 718.79 |
| 2026.02.16 | 114.00 | 6.210 | 6.110 | 704.30 |
| 2026.02.13 | 108.80 | 6.240 | 6.150 | 676.14 |
| 2026.02.06 | 64.00 | 5.930 | 5.880 | 379.04 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。