按最新收盤價(jià)計(jì)算,A股均價(jià)為14.99元,不足2元的個(gè)股共有64只,股價(jià)最低的是退市創(chuàng)興,最新收盤價(jià)為0.16元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月16日收盤,滬指報(bào)收4091.89點(diǎn),A股平均股價(jià)為14.99元,從個(gè)股股價(jià)分布看,高價(jià)股及低價(jià)股數(shù)量在A股市場(chǎng)總體占比相對(duì)較少。
低價(jià)股中,股價(jià)低于2元的共有64只,最低的是退市創(chuàng)興,最新收盤價(jià)為0.16元,其次是退市滬科、退市華嶸,最新收盤價(jià)分別為0.18元、0.27元。特征來(lái)看,股價(jià)低于2元個(gè)股中,共有26只ST股上榜,占比為40.63%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,上述低價(jià)股中,今日上漲的有22只,漲幅居前的有退市巖石、供銷大集、*ST三房,分別上漲10.61%、10.34%、5.33%。下跌的有30只,跌幅居前的有*ST嶺南、*ST雅博、*ST皇庭,跌幅分別為5.04%、4.20%、3.31%。(數(shù)據(jù)寶)
低價(jià)股排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 收盤價(jià) (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業(yè) |
|---|
| 600193 | 退市創(chuàng)興 | 0.16 | 0.00 | 3.17 | 1.03 | 建筑裝飾 |
| 600608 | 退市滬科 | 0.18 | 0.00 | 4.74 | 1.44 | 商貿(mào)零售 |
| 600421 | 退市華嶸 | 0.27 | 0.00 | 2.53 | 3.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 605081 | 退市太和 | 0.37 | 0.00 | 3.05 | 0.06 | 環(huán)保 |
| 600599 | 退市熊貓 | 0.40 | -2.44 | 1.79 | 0.53 | 非銀金融 |
| 600696 | 退市巖石 | 0.73 | 10.61 | 0.60 | 2.44 | 食品飲料 |
| 688496 | *ST清越 | 1.03 | -2.83 | 3.65 | 0.52 | 電子 |
| 002717 | *ST嶺南 | 1.13 | -5.04 | 9.54 | | 建筑裝飾 |
| 601005 | 重慶鋼鐵 | 1.24 | -1.59 | 1.71 | 0.80 | 鋼鐵 |
| 002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.25 | 0.00 | 1.80 | 1.07 | 房地產(chǎn) |
| 002024 | ST易購(gòu) | 1.26 | 0.80 | 0.40 | 0.95 | 商貿(mào)零售 |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1.32 | -1.49 | 0.57 | 0.75 | 鋼鐵 |
| 600491 | ST龍?jiān)?/td> | 1.32 | 1.54 | 2.17 | 0.29 | 建筑裝飾 |
| 600340 | *ST華幸 | 1.33 | -0.75 | 1.59 | | 房地產(chǎn) |
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.34 | 4.69 | 2.93 | 0.34 | 交通運(yùn)輸 |
| 000656 | *ST金科 | 1.36 | 0.00 | 0.70 | 3.50 | 房地產(chǎn) |
| 600606 | 綠地控股 | 1.36 | -0.73 | 0.83 | 0.50 | 房地產(chǎn) |
| 600518 | 康美藥業(yè) | 1.36 | -2.16 | 1.89 | 2.59 | 醫(yī)藥生物 |
| 002323 | *ST雅博 | 1.37 | -4.20 | 4.86 | 15.16 | 建筑裝飾 |
| 600567 | 山鷹國(guó)際 | 1.39 | -1.42 | 2.27 | 0.59 | 輕工制造 |
| 002482 | 廣田集團(tuán) | 1.40 | 0.00 | 2.11 | 11.80 | 建筑裝飾 |
| 000639 | ST西王 | 1.42 | 2.90 | 3.79 | 0.93 | 食品飲料 |
| 000882 | 華聯(lián)股份 | 1.43 | 0.70 | 2.07 | 0.60 | 商貿(mào)零售 |
| 600239 | ST云城 | 1.43 | 0.70 | 1.03 | 2.27 | 房地產(chǎn) |
| 002269 | 美邦服飾 | 1.46 | -2.01 | 1.98 | 17.14 | 紡織服飾 |
| 600187 | *ST國(guó)中 | 1.47 | 2.08 | 3.61 | 0.80 | 環(huán)保 |
| 600136 | ST明誠(chéng) | 1.48 | 0.68 | 0.56 | 13.34 | 房地產(chǎn) |
| 600221 | 海航控股 | 1.49 | -1.97 | 0.94 | 9.26 | 交通運(yùn)輸 |
| 002501 | *ST利源 | 1.50 | -0.66 | 0.97 | 33.19 | 有色金屬 |
| 002542 | *ST中巖 | 1.52 | 2.01 | 1.47 | | 建筑裝飾 |
| 601992 | 金隅集團(tuán) | 1.52 | -0.65 | 0.56 | 0.42 | 建筑材料 |
| 601880 | 遼港股份 | 1.53 | -1.92 | 0.53 | 0.89 | 交通運(yùn)輸 |
| 002431 | ST棕櫚 | 1.53 | 1.32 | 1.05 | 9.28 | 建筑裝飾 |
| 002726 | ST龍大 | 1.54 | 4.76 | 3.53 | 3.18 | 食品飲料 |
| 600307 | 酒鋼宏興 | 1.55 | -1.27 | 0.69 | 1.83 | 鋼鐵 |
| 600370 | *ST三房 | 1.58 | 5.33 | 1.58 | 1.29 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000078 | ST海王 | 1.59 | -1.24 | 2.85 | 3.37 | 醫(yī)藥生物 |
| 000564 | 供銷大集 | 1.60 | 10.34 | 4.03 | 1.99 | 商貿(mào)零售 |
| 601010 | ST文峰 | 1.60 | 0.00 | 1.29 | 0.72 | 商貿(mào)零售 |
| 600653 | 申華控股 | 1.66 | -0.60 | 0.56 | 5.17 | 汽車 |
| 600881 | 亞泰集團(tuán) | 1.68 | -0.59 | 2.83 | 12.63 | 綜合 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.68 | 0.00 | 2.16 | 1.50 | 建筑裝飾 |
| 000838 | *ST發(fā)展 | 1.68 | 0.00 | 2.04 | | 房地產(chǎn) |
| 600157 | 永泰能源 | 1.70 | 0.00 | 1.71 | 0.79 | 煤炭 |
| 600715 | 文投控股 | 1.71 | -0.58 | 0.55 | 6.42 | 傳媒 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.75 | -3.31 | 6.76 | | 房地產(chǎn) |
| 002936 | 鄭州銀行 | 1.76 | -1.68 | 0.95 | 0.35 | 銀行 |
| 002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 1.81 | 0.00 | 1.32 | 4.19 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002086 | 東方海洋 | 1.81 | 0.56 | 1.63 | 2.80 | 醫(yī)藥生物 |
| 600636 | 退市國(guó)化 | 1.81 | 0.56 | 3.49 | 0.45 | 社會(huì)服務(wù) |
| 600569 | 安陽(yáng)鋼鐵 | 1.81 | -1.63 | 0.43 | 3.57 | 鋼鐵 |
| 601718 | ST際華 | 1.82 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | 紡織服飾 |
| 000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 1.82 | -2.15 | 1.14 | 0.98 | 房地產(chǎn) |
| 000069 | 華僑城A | 1.82 | -1.09 | 0.51 | 0.43 | 房地產(chǎn) |
| 300152 | *ST動(dòng)力 | 1.82 | 1.11 | 3.60 | 6.14 | 環(huán)保 |
| 300027 | ST華誼 | 1.83 | 0.55 | 1.68 | | 傳媒 |
| 601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 1.85 | -1.60 | 2.24 | 0.95 | 房地產(chǎn) |
| 600231 | 凌鋼股份 | 1.88 | -0.53 | 0.40 | 1.52 | 鋼鐵 |
| 000677 | ST海龍 | 1.89 | 5.00 | 5.95 | 3.18 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002219 | 新里程 | 1.92 | -2.04 | 2.29 | 3.36 | 醫(yī)藥生物 |
| 000718 | 蘇寧環(huán)球 | 1.94 | -2.51 | 2.50 | 0.64 | 房地產(chǎn) |
| 600734 | *ST實(shí)達(dá) | 1.95 | 0.52 | 2.39 | 18.53 | 通信 |
| 000517 | 榮安地產(chǎn) | 1.98 | 2.06 | 2.14 | 1.36 | 房地產(chǎn) |
| 600252 | 中恒集團(tuán) | 1.99 | -2.93 | 1.93 | 1.20 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、低價(jià)股、股價(jià)、平均股價(jià)
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。