滬深兩市全天主力資金凈流出77.99億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流入4.57億元,主力資金凈流入的有286只股,主力資金凈流出的有321只股。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有408只,漲停的有南芯科技、長進光子等2只,下跌的有196只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有286只,其中,28只個股主力資金凈流入超億元,芯原股份主力資金凈流入5.39億元,凈流入資金居首;源杰科技、瀾起科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為5.20億元、4.65億元。主力資金凈流出的有321只,凈流出資金最多的是寒武紀,該股今日下跌2.10%,全天主力資金凈流出8.92億元,其次是拓荊科技、中芯國際,主力資金凈流出分別為7.14億元、6.83億元。
從主力資金連續(xù)性進行觀察,共有85只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是艾隆科技,該股已連續(xù)11個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有柏楚電子、芯動聯(lián)科等,主力資金分別連續(xù)流入10天、9天。主力資金連續(xù)流出的個股有90只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是*ST天宜,該股已連續(xù)13個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有艾迪藥業(yè)、海創(chuàng)藥業(yè)等,主力資金分別連續(xù)流出11天、10天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
|---|
| 688521 | 芯原股份 | 53888.13 | 9.67 | 5.05 | 4.34 |
| 688498 | 源杰科技 | 51959.92 | 5.34 | 9.83 | 5.17 |
| 688008 | 瀾起科技 | 46460.27 | 3.55 | 1.70 | 4.70 |
| 688234 | 天岳先進 | 45827.56 | 13.76 | 4.25 | 5.53 |
| 688141 | 杰華特 | 43742.98 | 17.25 | 5.10 | 4.23 |
| 688702 | 盛科通信-U | 42288.28 | 13.86 | 5.96 | 5.08 |
| 688635 | 長進光子 | 37289.67 | 13.74 | 20.00 | 32.08 |
| 688766 | 普冉股份 | 33837.89 | 8.00 | 5.80 | 5.98 |
| 688048 | 長光華芯 | 33638.39 | 6.13 | 4.11 | 8.39 |
| 688313 | 仕佳光子 | 32300.92 | 5.41 | 3.83 | 7.68 |
| 688343 | 云天勵飛-U | 30581.29 | 16.78 | 15.04 | 7.33 |
| 688183 | 生益電子 | 29907.64 | 5.08 | 4.36 | 5.11 |
| 688627 | 精智達 | 27251.96 | 7.66 | 6.41 | 10.10 |
| 688503 | 聚和材料 | 19336.45 | 11.89 | 4.75 | 7.09 |
| 688536 | 思瑞浦 | 18602.17 | 10.01 | 3.84 | 4.13 |
| 688347 | 華虹宏力 | 18324.96 | 3.48 | 0.09 | 5.41 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 17851.90 | 7.02 | 5.84 | 4.23 |
| 688820 | 盛合晶微 | 17334.63 | 3.78 | 2.33 | 15.53 |
| 688390 | 固德威 | 17277.60 | 12.80 | 4.50 | 4.81 |
| 688025 | 杰普特 | 16400.94 | 7.85 | 7.81 | 4.96 |
| 688099 | 晶晨股份 | 15445.42 | 9.65 | 6.03 | 3.94 |
| 688110 | 東芯股份 | 13367.77 | 3.94 | 3.87 | 5.47 |
| 688516 | 奧特維 | 13186.90 | 15.85 | 7.93 | 4.54 |
| 688502 | 茂萊光學 | 12159.25 | 10.63 | -2.12 | 4.45 |
| 688322 | 奧比中光-W | 11452.08 | 3.67 | 3.43 | 7.42 |
| 688585 | 上緯新材 | 11032.78 | 11.76 | 4.59 | 1.43 |
| 688003 | 天準科技 | 10559.13 | 10.95 | 0.70 | 4.58 |
| 688411 | 海博思創(chuàng) | 10184.78 | 7.84 | 1.54 | 3.73 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 9702.36 | 11.06 | 1.87 | 2.46 |
| 688150 | 萊特光電 | 9482.61 | 13.24 | -0.06 | 3.36 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創(chuàng)零距離、主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金、科創(chuàng)板、科創(chuàng)板主力資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。