證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),第七大道在港交所公告顯示,6月16日以每股1.100港元至1.160港元的價(jià)格回購(gòu)1495.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額達(dá)1707.64萬(wàn)港元。該股當(dāng)日收盤價(jià)1.150港元,下跌0.86%,全天成交額2067.27萬(wàn)港元。
自6月8日以來(lái)公司已連續(xù)7日進(jìn)行回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)3785.20萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額4209.29萬(wàn)港元。 其間該股累計(jì)上漲18.56%。
今年以來(lái)該股累計(jì)進(jìn)行37次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)5140.00萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額5089.97萬(wàn)港元。(數(shù)據(jù)寶)
第七大道回購(gòu)明細(xì)
| 日期 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
|---|
| 2026.06.16 | 1495.00 | 1.160 | 1.100 | 1707.64 |
| 2026.06.15 | 1342.80 | 1.130 | 1.120 | 1514.09 |
| 2026.06.12 | 473.00 | 1.090 | 1.080 | 514.68 |
| 2026.06.11 | 150.00 | 1.050 | 1.050 | 157.50 |
| 2026.06.10 | 80.00 | 1.000 | 1.000 | 80.00 |
| 2026.06.09 | 130.00 | 0.980 | 0.980 | 127.40 |
| 2026.06.08 | 114.40 | 0.950 | 0.930 | 107.99 |
| 2026.05.27 | 339.00 | 0.620 | 0.620 | 210.18 |
| 2026.05.26 | 215.60 | 0.620 | 0.600 | 130.73 |
| 2026.05.22 | 93.00 | 0.620 | 0.570 | 54.36 |
| 2026.05.21 | 60.40 | 0.590 | 0.560 | 35.22 |
| 2026.05.20 | 95.00 | 0.590 | 0.550 | 54.00 |
| 2026.05.19 | 3.00 | 0.550 | 0.550 | 1.65 |
| 2026.05.18 | 3.00 | 0.580 | 0.580 | 1.74 |
| 2026.05.14 | 3.00 | 0.600 | 0.570 | 1.75 |
| 2026.05.13 | 2.00 | 0.570 | 0.570 | 1.14 |
| 2026.05.12 | 3.00 | 0.560 | 0.560 | 1.68 |
| 2026.05.11 | 1.00 | 0.560 | 0.560 | 0.56 |
| 2026.05.08 | 1.00 | 0.570 | 0.570 | 0.57 |
| 2026.05.07 | 16.00 | 0.620 | 0.590 | 9.48 |
| 2026.05.06 | 7.00 | 0.630 | 0.590 | 4.21 |
| 2026.05.05 | 0.60 | 0.650 | 0.650 | 0.39 |
| 2026.05.04 | 0.40 | 0.650 | 0.650 | 0.26 |
| 2026.04.30 | 11.00 | 0.640 | 0.630 | 6.95 |
| 2026.04.29 | 9.00 | 0.650 | 0.630 | 5.76 |
| 2026.04.27 | 17.00 | 0.690 | 0.690 | 11.73 |
| 2026.04.24 | 60.00 | 0.760 | 0.700 | 43.45 |
| 2026.04.23 | 20.00 | 0.770 | 0.750 | 15.10 |
| 2026.04.22 | 240.00 | 0.760 | 0.740 | 178.35 |
| 2026.04.21 | 37.00 | 0.750 | 0.720 | 27.19 |
| 2026.04.17 | 5.40 | 0.750 | 0.740 | 4.05 |
| 2026.04.16 | 6.60 | 0.720 | 0.710 | 4.74 |
| 2026.04.15 | 5.20 | 0.720 | 0.710 | 3.74 |
| 2026.04.14 | 5.60 | 0.710 | 0.700 | 3.93 |
| 2026.04.10 | 92.40 | 0.730 | 0.700 | 65.95 |
| 2026.04.09 | 0.20 | 0.730 | 0.730 | 0.15 |
| 2026.04.08 | 2.40 | 0.700 | 0.700 | 1.68 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。