證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),理想汽車(chē)-W在港交所公告顯示,6月16日以每股55.450港元至57.100港元的價(jià)格回購(gòu)149.44萬(wàn)股,回購(gòu)金額達(dá)8400.71萬(wàn)港元。該股當(dāng)日收盤(pán)價(jià)56.000港元,下跌1.50%,全天成交額5.50億港元。
今年以來(lái)該股累計(jì)進(jìn)行14次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)2044.70萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額11.97億港元。(數(shù)據(jù)寶)
理想汽車(chē)-W回購(gòu)明細(xì)
| 日期 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
|---|
| 2026.06.16 | 149.44 | 57.100 | 55.450 | 8400.71 |
| 2026.06.12 | 263.77 | 57.850 | 54.200 | 14997.65 |
| 2026.06.11 | 227.45 | 53.550 | 52.250 | 12067.81 |
| 2026.06.10 | 225.46 | 55.550 | 53.800 | 12331.24 |
| 2026.06.08 | 262.67 | 57.850 | 55.600 | 14996.15 |
| 2026.06.05 | 146.18 | 57.600 | 56.550 | 8325.49 |
| 2026.06.04 | 188.57 | 58.100 | 56.900 | 10814.32 |
| 2026.06.03 | 66.40 | 59.300 | 58.950 | 3926.66 |
| 2026.06.02 | 221.95 | 61.900 | 60.450 | 13629.31 |
| 2026.03.31 | 64.00 | 69.450 | 67.250 | 4334.88 |
| 2026.03.30 | 104.37 | 69.300 | 68.150 | 7158.64 |
| 2026.03.27 | 61.00 | 71.100 | 68.850 | 4276.91 |
| 2026.03.26 | 61.00 | 70.450 | 68.700 | 4249.62 |
| 2026.03.25 | 2.44 | 69.700 | 69.650 | 170.06 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。