近5日機構合計調研207家公司,杰瑞股份、美埃科技、容大感光等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數據寶統計,近5個交易日(6月10日至6月16日)約207家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對174家公司進行調研,即84.06%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研142家,位列其后;陽光私募機構調研86家,排名第三。
機構調研榜單中,共有39家公司獲20家以上機構扎堆調研。杰瑞股份最受關注,參與調研的機構達到251家;美埃科技被142家機構調研,榜單中排名第二;容大感光、立昂微等分別被130家、84家機構調研。
機構調研次數來看,有2家公司被機構調研4次,分別是京東方A、億道信息等,機構調研最為密集。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有18只,安泰科技近5日凈流入資金6.16億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有歐陸通、云天勵飛-U等,凈流入資金分別為5.94億元、3.89億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有26只,漲幅居前的有有研粉材、歐陸通、精智達等,漲幅為59.83%、26.40%、21.86%;下跌的有13只,跌幅居前的有軟通動力、環旭電子、云漢芯城等,跌幅為10.10%、8.39%、8.18%。(數據寶)
近5日機構調研股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
|---|
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 251 | 152.51 | 0.72 | 機械設備 |
| 688376 | 美埃科技 | 1 | 142 | 80.15 | 8.49 | 環保 |
| 300576 | 容大感光 | 1 | 130 | 49.88 | 18.96 | 電子 |
| 605358 | 立昂微 | 1 | 84 | 68.15 | -4.24 | 電子 |
| 603477 | 巨星農牧 | 1 | 80 | 14.24 | 3.26 | 農林牧漁 |
| 300145 | 南方泵業 | 1 | 74 | 5.65 | 1.61 | 機械設備 |
| 688359 | 三孚新科 | 1 | 70 | 173.11 | 21.75 | 電子 |
| 688627 | 精智達 | 1 | 58 | 498.00 | 21.86 | 機械設備 |
| 600415 | 小商品城 | 1 | 53 | 11.78 | 4.16 | 商貿零售 |
| 601231 | 環旭電子 | 1 | 50 | 36.85 | -8.39 | 電子 |
| 002531 | 天順風能 | 1 | 49 | 9.55 | 1.38 | 電力設備 |
| 603082 | 北自科技 | 1 | 45 | 35.51 | -1.93 | 機械設備 |
| 688380 | 中微半導 | 1 | 45 | 47.14 | 8.47 | 電子 |
| 688818 | 電科藍天 | 1 | 37 | 64.71 | -5.20 | 國防軍工 |
| 300687 | 賽意信息 | 1 | 37 | 25.87 | 6.20 | 計算機 |
| 300693 | 盛弘股份 | 2 | 37 | 48.57 | 5.86 | 電力設備 |
| 688343 | 云天勵飛-U | 1 | 36 | 73.50 | 14.45 | 計算機 |
| 000899 | 贛能股份 | 2 | 33 | 12.55 | -1.55 | 公用事業 |
| 002520 | 日發精機 | 1 | 33 | 6.93 | 2.82 | 機械設備 |
| 000960 | 錫業股份 | 1 | 32 | 41.64 | 17.49 | 有色金屬 |
| 002906 | 華陽集團 | 1 | 32 | 26.27 | -3.91 | 汽車 |
| 688456 | 有研粉材 | 1 | 32 | 154.48 | 59.83 | 有色金屬 |
| 300870 | 歐陸通 | 1 | 30 | 373.00 | 26.40 | 電力設備 |
| 002627 | 三峽旅游 | 1 | 30 | 6.55 | 0.31 | 社會服務 |
| 920047 | 諾思蘭德 | 1 | 29 | 16.34 | -6.36 | 醫藥生物 |
| 688631 | 萊斯信息 | 1 | 28 | 48.88 | -2.32 | 計算機 |
| 002156 | 通富微電 | 1 | 26 | 62.93 | -2.33 | 電子 |
| 301525 | 儒競科技 | 1 | 26 | 49.62 | -8.03 | 機械設備 |
| 600143 | 金發科技 | 1 | 26 | 16.95 | 1.19 | 基礎化工 |
| 000969 | 安泰科技 | 1 | 26 | 25.35 | 18.51 | 有色金屬 |
| 301236 | 軟通動力 | 1 | 26 | 40.19 | -10.10 | 計算機 |
| 688379 | 華光新材 | 1 | 25 | 88.64 | 11.01 | 機械設備 |
| 688195 | 騰景科技 | 1 | 25 | 213.64 | 0.62 | 電子 |
| 002401 | 中遠海科 | 1 | 24 | 12.99 | 1.48 | 計算機 |
| 603040 | 新坐標 | 1 | 22 | 95.13 | 3.54 | 汽車 |
| 301563 | 云漢芯城 | 2 | 21 | 188.02 | -8.18 | 電子 |
| 002463 | 滬電股份 | 2 | 20 | 140.64 | -0.32 | 電子 |
| 300260 | 新萊應材 | 1 | 20 | 75.30 | 1.89 | 機械設備 |
| 300731 | 科創新源 | 2 | 20 | 60.20 | 4.22 | 基礎化工 |
| 920185 | 貝特瑞 | 1 | 19 | 27.62 | -0.93 | 電力設備 |
| 000905 | 廈門港務 | 1 | 19 | 8.77 | 1.27 | 交通運輸 |
| 000878 | 云南銅業 | 1 | 19 | 17.82 | 9.86 | 有色金屬 |
| 688786 | 悅安新材 | 1 | 19 | 48.50 | 14.52 | 有色金屬 |
| 688110 | 東芯股份 | 1 | 19 | 140.10 | 9.74 | 電子 |
| 688056 | 萊伯泰科 | 2 | 18 | 70.12 | 35.18 | 機械設備 |
| 002815 | 崇達技術 | 1 | 18 | 19.35 | 5.97 | 電子 |
| 920186 | 中科儀 | 1 | 18 | 91.32 | -2.38 | 電子 |
| 000598 | 興蓉環境 | 2 | 15 | 6.92 | 2.22 | 環保 |
| 605151 | 西上海 | 1 | 15 | 19.28 | -3.46 | 汽車 |
| 688719 | 愛科賽博 | 1 | 15 | 89.16 | -4.33 | 電力設備 |
| 688130 | 晶華微 | 1 | 14 | 26.65 | 10.54 | 電子 |
| 688309 | 恒譽環保 | 1 | 14 | 63.00 | -3.82 | 環保 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 14 | 95.56 | -4.31 | 汽車 |
| 301468 | 博盈特焊 | 3 | 14 | 49.85 | 3.88 | 機械設備 |
| 002511 | 中順潔柔 | 1 | 14 | 6.98 | 2.95 | 美容護理 |
| 000951 | 中國重汽 | 1 | 13 | 22.13 | -5.27 | 汽車 |
| 002582 | 好想你 | 1 | 13 | 9.37 | -0.43 | 食品飲料 |
| 601866 | 中遠海發 | 1 | 13 | 2.40 | - | 交通運輸 |
| 688502 | 茂萊光學 | 1 | 13 | 489.99 | 8.24 | 電子 |
| 688371 | 菲沃泰 | 1 | 13 | 37.55 | 2.20 | 電子 |
| 688411 | 海博思創 | 1 | 12 | 264.00 | 4.76 | 電力設備 |
| 688618 | 三旺通信 | 1 | 12 | 33.98 | 3.35 | 通信 |
| 000338 | 濰柴動力 | 2 | 12 | 28.11 | -7.38 | 汽車 |
| 300378 | 鼎捷數智 | 1 | 12 | 37.45 | -2.40 | 計算機 |
| 002612 | 朗姿股份 | 1 | 12 | 11.93 | -2.29 | 紡織服飾 |
| 001314 | 億道信息 | 4 | 12 | 57.45 | 8.09 | 電子 |
| 603931 | 格林達 | 1 | 12 | 57.10 | -1.19 | 電子 |
| 000088 | 鹽田港 | 1 | 12 | 4.36 | 3.07 | 交通運輸 |
| 300016 | 北陸藥業 | 1 | 11 | 7.64 | -0.91 | 醫藥生物 |
| 301603 | 喬鋒智能 | 1 | 11 | 146.11 | 3.92 | 機械設備 |
| 301215 | 中汽股份 | 2 | 11 | 5.25 | -7.73 | 汽車 |
| 688268 | 華特氣體 | 1 | 11 | 184.77 | -2.41 | 電子 |
| 688588 | 凌志軟件 | 2 | 10 | 10.22 | 0.39 | 計算機 |
| 000725 | 京東方A | 4 | 10 | 6.10 | -6.44 | 電子 |
| 688008 | 瀾起科技 | 1 | 10 | 244.17 | 3.29 | 電子 |
| 003025 | 思進智能 | 1 | 10 | 17.43 | 11.49 | 機械設備 |
| 300839 | 博匯股份 | 1 | 10 | 15.04 | 2.38 | 石油石化 |
| 601677 | 明泰鋁業 | 1 | 10 | 16.50 | -5.11 | 有色金屬 |
| 002438 | 江蘇神通 | 2 | 10 | 15.90 | -3.23 | 機械設備 |
| 002197 | 證通電子 | 2 | 10 | 6.27 | -0.63 | 計算機 |
| 300709 | 精研科技 | 2 | 10 | 60.10 | 15.80 | 電子 |
| 002051 | 中工國際 | 1 | 10 | 12.77 | 4.42 | 建筑裝飾 |
| 000061 | 農產品 | 2 | 10 | 6.06 | 1.17 | 商貿零售 |
| 002825 | 納爾股份 | 1 | 9 | 9.47 | -4.15 | 基礎化工 |
| 920060 | 萬源通 | 1 | 9 | 30.44 | -3.73 | 電子 |
| 002933 | 新興裝備 | 1 | 9 | 28.92 | -1.66 | 國防軍工 |
| 300976 | 達瑞電子 | 1 | 9 | 87.72 | 39.04 | 電子 |
| 002171 | 楚江新材 | 1 | 9 | 14.34 | 6.70 | 有色金屬 |
| 301349 | 信德新材 | 1 | 9 | 65.04 | 10.65 | 電力設備 |
| 002881 | 美格智能 | 1 | 9 | 42.01 | -5.17 | 通信 |
| 920978 | 開特股份 | 1 | 9 | 22.79 | -11.25 | 汽車 |
| 688063 | 派能科技 | 2 | 9 | 58.82 | 4.18 | 電力設備 |
| 601665 | 齊魯銀行 | 1 | 9 | 6.36 | 2.09 | 銀行 |
| 002320 | 海峽股份 | 1 | 9 | 7.03 | 1.01 | 交通運輸 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 8 | 12.78 | 0.94 | 石油石化 |
| 300180 | 華峰超纖 | 1 | 8 | 4.53 | -1.09 | 基礎化工 |
| 920924 | 廣脈科技 | 1 | 8 | 16.66 | -6.08 | 通信 |
| 688096 | 京源環保 | 1 | 8 | 12.09 | -17.08 | 環保 |
| 688059 | 華銳精密 | 1 | 8 | 200.00 | 11.36 | 機械設備 |
| 300184 | 力源信息 | 1 | 8 | 16.28 | -2.05 | 電子 |
| 300741 | 華寶股份 | 1 | 8 | 14.33 | 1.34 | 基礎化工 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 8 | 7.75 | -6.40 | 計算機 |
| 920627 | 力王股份 | 1 | 8 | 17.54 | -5.95 | 電力設備 |
| 001378 | 德冠新材 | 1 | 8 | 20.61 | 7.40 | 基礎化工 |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1 | 8 | 1.32 | 2.33 | 鋼鐵 |
| 300146 | 湯臣倍健 | 1 | 8 | 9.81 | 4.47 | 食品飲料 |
| 002276 | 萬馬股份 | 1 | 7 | 11.14 | -1.73 | 電力設備 |
| 002668 | TCL智家 | 1 | 7 | 9.92 | 8.77 | 家用電器 |
| 301267 | 華廈眼科 | 1 | 7 | 16.21 | 3.12 | 醫藥生物 |
| 920273 | 一致魔芋 | 1 | 7 | 19.11 | -12.42 | 農林牧漁 |
| 002722 | 物產金輪 | 1 | 7 | 12.90 | -0.39 | 機械設備 |
| 002396 | 星網銳捷 | 1 | 7 | 18.86 | -2.03 | 通信 |
| 300578 | 會暢科技 | 1 | 7 | 19.46 | 1.73 | 通信 |
| 002084 | 海鷗住工 | 1 | 7 | 3.40 | 6.92 | 輕工制造 |
| 600520 | 三佳科技 | 1 | 7 | 30.24 | 3.92 | 機械設備 |
| 688332 | 中科藍訊 | 1 | 7 | 118.20 | 22.88 | 電子 |
| 688691 | 燦芯股份 | 1 | 7 | 97.53 | 2.73 | 電子 |
| 002138 | 順絡電子 | 1 | 7 | 61.29 | 0.10 | 電子 |
| 600330 | 天通股份 | 1 | 6 | 32.39 | 9.95 | 電子 |
| 002560 | 通達股份 | 1 | 6 | 8.43 | -0.24 | 電力設備 |
| 301109 | 軍信股份 | 1 | 6 | 13.38 | -1.98 | 環保 |
| 300105 | 龍源技術 | 2 | 6 | 6.79 | -5.30 | 環保 |
| 002340 | 格林美 | 1 | 6 | 7.63 | 8.69 | 電力設備 |
| 920976 | 視聲智能 | 1 | 6 | 19.11 | -8.21 | 計算機 |
| 600420 | 國藥現代 | 1 | 6 | 8.48 | -2.53 | 醫藥生物 |
| 301595 | 太力科技 | 1 | 6 | 46.94 | 13.41 | 輕工制造 |
| 002301 | 齊心集團 | 1 | 5 | 8.05 | 8.78 | 輕工制造 |
| 300712 | 永福股份 | 1 | 5 | 23.08 | 9.59 | 建筑裝飾 |
| 300939 | 秋田微 | 1 | 5 | 61.72 | 8.38 | 電子 |
| 300806 | 斯迪克 | 1 | 5 | 97.00 | 14.16 | 基礎化工 |
| 002090 | 金智科技 | 1 | 5 | 9.65 | -1.03 | 電力設備 |
| 000537 | 綠發電力 | 1 | 5 | 8.72 | -4.07 | 公用事業 |
| 000035 | 中國天楹 | 1 | 5 | 5.11 | 0.39 | 環保 |
| 002909 | 集泰股份 | 1 | 5 | 5.53 | -1.78 | 基礎化工 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 5 | 112.27 | -5.47 | 機械設備 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1 | 4 | 21.72 | 27.32 | 電力設備 |
| 301183 | 東田微 | 2 | 4 | 253.90 | 20.45 | 電子 |
| 301151 | 冠龍節能 | 1 | 4 | 20.49 | 3.90 | 機械設備 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 1 | 4 | 27.02 | -0.26 | 輕工制造 |
| 002849 | 威星智能 | 1 | 4 | 18.23 | 12.67 | 機械設備 |
| 603110 | 東方材料 | 2 | 4 | 22.67 | 7.54 | 基礎化工 |
| 002202 | 金風科技 | 1 | 4 | 21.77 | -1.05 | 電力設備 |
| 300497 | 富祥股份 | 1 | 4 | 17.49 | 6.97 | 醫藥生物 |
| 002923 | 潤都股份 | 1 | 4 | 9.99 | 0.50 | 醫藥生物 |
| 300239 | 東寶生物 | 1 | 4 | 5.19 | 8.58 | 醫藥生物 |
| 301682 | 宏明電子 | 1 | 4 | 172.50 | 0.12 | 國防軍工 |
| 301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 4 | 27.63 | 22.80 | 紡織服飾 |
| 000901 | 航天科技 | 1 | 3 | 18.49 | 1.37 | 汽車 |
| 002478 | 常寶股份 | 1 | 3 | 7.09 | 2.75 | 鋼鐵 |
| 002046 | 國機精工 | 2 | 3 | 62.59 | -3.44 | 機械設備 |
| 603196 | 璞源材料 | 1 | 3 | 25.75 | 15.47 | 紡織服飾 |
| 002678 | 珠江鋼琴 | 1 | 3 | 5.19 | -10.21 | 輕工制造 |
| 300140 | 節能環境 | 2 | 3 | 5.46 | -1.44 | 環保 |
| 002916 | 深南電路 | 1 | 3 | 403.88 | 2.00 | 電子 |
| 001218 | 麗臣實業 | 1 | 3 | 24.82 | 2.18 | 基礎化工 |
| 300055 | 萬邦達 | 1 | 3 | 7.77 | -0.64 | 石油石化 |
| 920245 | 威博液壓 | 1 | 3 | 14.82 | -8.19 | 機械設備 |
| 601168 | 西部礦業 | 2 | 3 | 30.93 | 3.27 | 有色金屬 |
| 300717 | 華信新材 | 2 | 3 | 17.50 | -1.02 | 基礎化工 |
| 002838 | 道恩股份 | 1 | 3 | 35.34 | 13.31 | 基礎化工 |
| 002458 | 益生股份 | 1 | 3 | 8.26 | 6.17 | 農林牧漁 |
| 605056 | 咸亨國際 | 1 | 3 | 18.15 | -4.62 | 機械設備 |
| 300181 | 佐力藥業 | 1 | 3 | 13.16 | 1.54 | 醫藥生物 |
| 688335 | 復潔科技 | 2 | 3 | 31.40 | 11.50 | 環保 |
| 688267 | 中觸媒 | 1 | 3 | 30.44 | 1.81 | 基礎化工 |
| 688385 | 復旦微電 | 1 | 3 | 56.21 | 3.88 | 電子 |
| 688799 | 華納藥廠 | 1 | 3 | 46.48 | 0.28 | 醫藥生物 |
| 688692 | 達夢數據 | 1 | 2 | 268.78 | -0.96 | 計算機 |
| 301266 | 宇邦新材 | 1 | 2 | 24.95 | -0.76 | 電力設備 |
| 300624 | 萬興科技 | 1 | 2 | 54.08 | -4.44 | 計算機 |
| 000158 | 常山北明 | 1 | 2 | 15.00 | -1.96 | 計算機 |
| 000600 | 建投能源 | 1 | 2 | 10.51 | -1.13 | 公用事業 |
| 002142 | 寧波銀行 | 1 | 2 | 31.58 | -2.20 | 銀行 |
| 300850 | 新強聯 | 1 | 2 | 29.45 | 1.97 | 電力設備 |
| 002179 | 中航光電 | 1 | 2 | 38.11 | 2.61 | 國防軍工 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 2 | 11.67 | 2.28 | 食品飲料 |
| 600792 | 云煤能源 | 2 | 2 | 4.21 | 2.68 | 煤炭 |
| 300900 | 廣聯航空 | 1 | 2 | 32.90 | -4.47 | 國防軍工 |
| 301366 | 一博科技 | 1 | 2 | 48.50 | 3.13 | 電子 |
| 002440 | 閏土股份 | 1 | 2 | 9.72 | 11.21 | 基礎化工 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 12.91 | -0.23 | 基礎化工 |
| 301577 | 美信科技 | 2 | 2 | 95.33 | -1.58 | 通信 |
| 300443 | 金雷股份 | 1 | 2 | 23.04 | 3.50 | 電力設備 |
| 600839 | 四川長虹 | 1 | 2 | 7.06 | 1.73 | 家用電器 |
| 603055 | 臺華新材 | 1 | 1 | 8.10 | -3.46 | 紡織服飾 |
| 301601 | 惠通科技 | 1 | 1 | 17.70 | -1.64 | 機械設備 |
| 605066 | 天正電氣 | 1 | 1 | 6.94 | 5.63 | 電力設備 |
| 000620 | 盈新發展 | 1 | 1 | 2.92 | -9.03 | 房地產 |
| 000962 | 東方鉭業 | 1 | 1 | 64.36 | 16.78 | 有色金屬 |
| 600178 | 東安動力 | 1 | 1 | 9.74 | 11.44 | 汽車 |
| 301201 | 誠達藥業 | 1 | 1 | 35.13 | 1.33 | 醫藥生物 |
| 002797 | 第一創業 | 1 | 1 | 6.56 | 2.98 | 非銀金融 |
| 301156 | 美農生物 | 1 | 1 | 12.18 | -2.72 | 基礎化工 |
| 600981 | 蘇豪匯鴻 | 1 | 1 | 2.72 | 10.57 | 商貿零售 |
| 002998 | 優彩資源 | 1 | 1 | 7.49 | 0.94 | 基礎化工 |
| 301072 | 中捷精工 | 1 | 1 | 33.92 | 0.86 | 汽車 |
| 000552 | 甘肅能化 | 1 | 1 | 2.52 | -6.32 | 煤炭 |
| 001237 | 惠康科技 | 1 | 1 | 65.14 | 6.00 | 機械設備 |
| 002907 | 華森制藥 | 1 | 1 | 12.32 | 3.70 | 醫藥生物 |
| 000776 | 廣發證券 | 1 | 1 | 21.50 | 15.16 | 非銀金融 |
| 301608 | 博實結 | 1 | 1 | 53.35 | 5.64 | 計算機 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 16.89 | -10.11 | 基礎化工 |
| 301503 | 智迪科技 | 1 | 1 | 30.34 | -0.36 | 計算機 |
| 688596 | 正帆科技 | 1 | 1 | 44.75 | -1.71 | 機械設備 |
| 688177 | 百奧泰 | 1 | 1 | 16.80 | 0.90 | 醫藥生物 |
| 688020 | 方邦股份 | 1 | 1 | 231.80 | 56.92 | 電子 |
| 688002 | 睿創微納 | 1 | 1 | 133.85 | 9.76 | 國防軍工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、走訪
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。