上市公司目前進入分紅實施季。證券時報·數據寶統計,以股權登記日為基準,今日143家公司分配方案將要實施。
統計顯示,2025年度推出分配方案的公司合計有3652家。在監管層大力提倡現金分紅的背景下,上市公司現金分紅更加積極,2025年度分配方案中含有現金分紅的有3641家,累計派現金額1.59萬億元。2025年度分配方案中含送轉股的有401家。
對于關注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實施季,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,即股權登記日和除權除息日。以除權除息日計算,目前有2179家公司分配方案已經實施,未來一段時間需要關注的就是這些公司股價能否走出“填權”行情。
尚未實施的含權股中,投資者若看重分紅,可提前進行“搶權”,而股權登記日則是對本次分紅“搶權”的最后一個交易日。證券時報·數據寶統計顯示,股權登記日為今日的共有143家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現金額在1元(含稅)及以上的共有108家,中策橡膠派現最大方,每10股派現14.30元,中創智領、重慶啤酒等緊隨其后,每10股派現金額分別為12.50元、12.00元。
從送轉比例來看,股權登記日為今天的即將實施分紅公司中,每10股送轉比例最高的是匯通控股,該股2025年度分配方案為10轉增4.9派3元(含稅)。
股價表現方面,股權登記日為今日的143只個股中,近5日漲幅最大的是正丹股份,累計漲幅為31.01%,其余漲幅居前的有奧士康、國恩股份等。(數據寶)
即將實施分紅的公司一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 每10股 派現(元) | 每10股 送轉(股) | 最新收盤價 (元) | 近5日漲跌幅(%) |
|---|
| 300641 | 正丹股份 | 5.000 | - | 18.63 | 31.01 |
| 002913 | 奧士康 | 3.000 | - | 65.79 | 25.84 |
| 002768 | 國恩股份 | 5.000 | 4.800 | 77.67 | 22.97 |
| 000969 | 安泰科技 | 2.000 | - | 25.35 | 18.51 |
| 603726 | 朗迪集團 | 5.500 | - | 28.48 | 14.79 |
| 002075 | 沙鋼股份 | 0.250 | - | 4.01 | 13.92 |
| 688337 | 普源精電 | 4.000 | - | 79.00 | 11.80 |
| 688779 | 五礦新能 | 0.414 | - | 9.21 | 11.50 |
| 002440 | 閏土股份 | 2.000 | - | 9.72 | 11.21 |
| 300596 | 利安隆 | 4.500 | - | 41.86 | 11.15 |
| 688503 | 聚和材料 | 4.320 | - | 95.85 | 11.07 |
| 688480 | 賽恩斯 | 4.200 | - | 97.49 | 11.04 |
| 600826 | 蘭生股份 | 2.400 | - | 10.26 | 9.97 |
| 300712 | 永福股份 | 0.500 | - | 23.08 | 9.59 |
| 002536 | 飛龍股份 | 3.000 | - | 45.33 | 9.49 |
| 002083 | 孚日股份 | 3.000 | - | 10.02 | 9.15 |
| 300856 | 科思股份 | 0.700 | - | 12.04 | 8.47 |
| 688391 | 鉅泉科技 | 3.000 | - | 32.43 | 8.39 |
| 002085 | 萬豐奧威 | 0.500 | - | 13.39 | 8.16 |
| 603516 | 淳中科技 | 1.000 | - | 134.64 | 7.88 |
| 603301 | 振德醫療 | 3.000 | - | 88.00 | 7.83 |
| 600352 | 浙江龍盛 | 1.000 | - | 11.68 | 7.75 |
| 301119 | 正強股份 | 1.200 | 4.000 | 35.42 | 7.69 |
| 603612 | 索通發展 | 1.200 | - | 21.13 | 6.66 |
| 688580 | 偉思醫療 | 10.820 | - | 53.40 | 6.65 |
| 001325 | 元創股份 | 6.100 | - | 41.22 | 6.51 |
| 601026 | 道生天合 | 2.300 | - | 15.95 | 5.98 |
| 600980 | 北礦科技 | 1.400 | - | 21.65 | 5.87 |
| 688349 | 三一重能 | 3.700 | 3.000 | 18.90 | 5.76 |
| 002201 | 九鼎新材 | 0.150 | - | 11.60 | 5.74 |
| 603496 | 恒為科技 | 0.200 | - | 23.15 | 5.47 |
| 301186 | 超達裝備 | 5.000 | 4.000 | 61.49 | 5.27 |
| 688785 | 恒運昌 | 8.000 | - | 388.85 | 4.82 |
| 002448 | 中原內配 | 2.000 | - | 13.20 | 4.68 |
| 603257 | 中國瑞林 | 5.000 | - | 69.95 | 4.61 |
| 603867 | 新化股份 | 4.000 | - | 39.51 | 4.58 |
| 002762 | *ST金比 | 0.500 | - | 8.81 | 4.51 |
| 300658 | 延江股份 | 0.600 | - | 12.62 | 4.47 |
| 301510 | 固高科技 | 0.500 | - | 35.30 | 4.25 |
| 600415 | 小商品城 | 5.000 | - | 11.78 | 4.16 |
| 600983 | 惠而浦 | 6.700 | - | 8.79 | 4.15 |
| 603928 | 興業股份 | 1.200 | 3.000 | 15.52 | 3.67 |
| 301575 | 艾芬達 | 4.000 | 4.000 | 41.56 | 3.41 |
| 000524 | 嶺南控股 | 0.510 | - | 9.23 | 3.13 |
| 600511 | 國藥股份 | 8.000 | - | 27.90 | 3.10 |
| 603310 | 巍華新材 | 2.000 | - | 16.02 | 3.09 |
| 300699 | 光威復材 | 5.000 | - | 29.05 | 3.01 |
| 603049 | 中策橡膠 | 14.300 | - | 47.40 | 2.93 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4.500 | - | 12.85 | 2.72 |
| 001216 | 華瓷股份 | 3.882 | - | 16.23 | 2.59 |
| 605005 | 合興股份 | 2.000 | - | 16.27 | 2.46 |
| 601865 | 福萊特 | 1.500 | - | 10.98 | 2.33 |
| 603299 | 蘇鹽井神 | 2.520 | - | 10.00 | 2.04 |
| 603323 | 蘇農銀行 | 1.200 | 1.000 | 4.80 | 1.91 |
| 688267 | 中觸媒 | 2.000 | 3.000 | 30.44 | 1.81 |
| 001234 | 泰慕士 | 2.900 | - | 23.27 | 1.79 |
| 000404 | 長虹華意 | 3.300 | - | 8.10 | 1.63 |
| 300690 | 雙一科技 | 3.870 | - | 24.51 | 1.49 |
| 000544 | 中原環保 | 2.700 | - | 7.84 | 1.42 |
| 601717 | 中創智領 | 12.500 | - | 17.95 | 1.36 |
| 603917 | 合力科技 | 1.500 | - | 12.20 | 1.33 |
| 601339 | 百隆東方 | 2.500 | - | 7.25 | 1.26 |
| 600755 | 廈門國貿 | 1.200 | - | 5.67 | 1.07 |
| 688336 | 三生國健 | 4.500 | 4.500 | 55.18 | 1.06 |
| 600008 | 首創環保 | 0.800 | - | 3.14 | 0.96 |
| 600037 | 歌華有線 | 0.500 | - | 6.72 | 0.90 |
| 688113 | 聯測科技 | 1.800 | - | 39.57 | 0.61 |
| 002035 | 華帝股份 | 1.000 | - | 4.96 | 0.40 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1.000 | - | 17.13 | 0.35 |
| 601139 | 深圳燃氣 | 1.600 | - | 6.22 | 0.32 |
| 002627 | 三峽旅游 | 0.500 | - | 6.55 | 0.31 |
| 603387 | 基蛋生物 | 1.500 | - | 8.22 | 0.24 |
| 688151 | 華強科技 | 0.560 | - | 16.43 | 0.18 |
| 301062 | 上海艾錄 | 0.499 | - | 6.31 | 0.16 |
| 600717 | 天津港 | 1.020 | - | 4.31 | - |
| 603111 | 康尼機電 | 3.000 | - | 6.22 | - |
| 603038 | 華立股份 | 0.500 | - | 15.77 | -0.19 |
| 002755 | 奧賽康 | 1.200 | - | 12.82 | -0.23 |
| 600710 | 蘇美達 | 4.150 | - | 11.09 | -0.27 |
| 000726 | 魯泰A | 1.500 | - | 5.84 | -0.34 |
| 002728 | 特一藥業 | 1.500 | - | 8.25 | -0.36 |
| 600775 | 南京熊貓 | 0.100 | - | 10.58 | -0.38 |
| 002957 | 科瑞技術 | 2.500 | - | 55.55 | -0.41 |
| 603230 | 內蒙新華 | 1.500 | - | 9.60 | -0.52 |
| 000153 | 豐原藥業 | 1.000 | - | 5.47 | -0.55 |
| 002705 | 新寶股份 | 3.000 | - | 12.24 | -0.57 |
| 301233 | 盛幫股份 | 6.060 | 4.000 | 52.78 | -0.66 |
| 600132 | 重慶啤酒 | 12.000 | - | 48.36 | -0.70 |
| 603365 | 水星家紡 | 8.000 | - | 17.61 | -0.73 |
| 000950 | 重藥控股 | 0.300 | - | 5.24 | -0.95 |
| 300219 | 鴻利智匯 | 1.000 | - | 8.86 | -1.12 |
| 688222 | 成都先導 | 1.300 | - | 26.29 | -1.17 |
| 603171 | 稅友股份 | 2.000 | - | 45.60 | -1.19 |
| 600313 | 農發種業 | 0.090 | - | 5.79 | -1.19 |
| 301320 | 豪江智能 | 0.500 | - | 14.69 | -1.28 |
| 001380 | 華緯科技 | 1.000 | - | 16.72 | -1.30 |
| 301616 | 浙江華業 | 4.000 | - | 37.58 | -1.31 |
| 603920 | 世運電路 | 3.000 | - | 59.00 | -1.34 |
| 605369 | 拱東醫療 | 1.500 | - | 16.20 | -1.52 |
| 001319 | 銘科精技 | 3.500 | - | 23.63 | -1.54 |
| 600218 | 全柴動力 | 0.300 | - | 8.08 | -1.58 |
| 600502 | 安徽建工 | 1.700 | - | 4.75 | -1.66 |
| 603890 | 春秋電子 | 2.000 | - | 24.96 | -1.85 |
| 603321 | 梅輪電梯 | 0.500 | - | 6.32 | -2.02 |
| 603266 | 天龍股份 | 1.200 | - | 17.79 | -2.09 |
| 605567 | 春雪食品 | 1.000 | - | 8.87 | -2.42 |
| 688139 | 海爾生物 | 3.300 | - | 27.10 | -2.52 |
| 600521 | 華海藥業 | 1.000 | - | 14.36 | -2.58 |
| 300561 | 匯金科技 | 0.300 | - | 13.56 | -2.59 |
| 002400 | 省廣集團 | 0.050 | - | 7.14 | -2.59 |
| 002399 | 海普瑞 | 1.450 | - | 9.10 | -2.67 |
| 002444 | 巨星科技 | 4.000 | - | 30.62 | -2.70 |
| 300381 | 溢多利 | 0.500 | - | 5.83 | -3.00 |
| 002144 | 宏達高科 | 0.500 | - | 10.96 | -3.09 |
| 688310 | 邁得醫療 | 2.500 | - | 17.00 | -3.35 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 3.100 | - | 58.31 | -3.48 |
| 002893 | 京能熱力 | 0.910 | - | 10.26 | -3.48 |
| 603098 | 森特股份 | 1.000 | - | 11.76 | -3.53 |
| 603305 | 旭升集團 | 1.600 | - | 14.20 | -4.05 |
| 605003 | 眾望布藝 | 5.000 | - | 22.75 | -4.13 |
| 605555 | 德昌股份 | 2.800 | - | 15.55 | -4.25 |
| 920174 | 五新智能 | 3.000 | - | 35.66 | -4.29 |
| 600148 | 長春一東 | 0.400 | - | 16.24 | -4.30 |
| 605133 | 嶸泰股份 | 2.100 | - | 34.24 | -4.33 |
| 920547 | 無錫晶海 | 2.000 | - | 20.13 | -4.42 |
| 300176 | 鴻特科技 | 0.200 | - | 5.35 | -4.46 |
| 600350 | 山東高速 | 4.200 | - | 11.06 | -4.57 |
| 301199 | 邁赫股份 | 1.000 | - | 19.24 | -5.03 |
| 002918 | 蒙娜麗莎 | 0.800 | - | 11.39 | -5.24 |
| 920802 | 保麗潔 | 1.200 | - | 11.48 | -5.67 |
| 002056 | 橫店東磁 | 6.000 | - | 26.25 | -5.68 |
| 603728 | 鳴志電器 | 0.250 | - | 62.20 | -5.93 |
| 000725 | 京東方A | 0.560 | - | 6.10 | -6.44 |
| 920508 | 殷圖網聯 | 0.500 | - | 15.86 | -6.71 |
| 300776 | 帝爾激光 | 3.900 | - | 157.16 | -6.78 |
| 920230 | 歐康醫藥 | 1.500 | - | 10.13 | -7.74 |
| 002015 | 協鑫能科 | 1.000 | - | 18.93 | -7.79 |
| 920078 | 族興新材 | 1.000 | - | 29.90 | -9.99 |
| 920839 | 萬通液壓 | 5.500 | - | 28.93 | -10.74 |
| 920665 | 科強股份 | 1.000 | - | 11.10 | -13.08 |
| 920128 | 勝業電氣 | 1.000 | - | 26.37 | -13.57 |
| 603409 | 匯通控股 | 3.000 | 4.900 | 31.81 | -18.08 |
| 600592 | 龍溪股份 | 0.850 | - | 16.05 | -20.78 |
注:統計范圍不含純B股公司。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉
分紅、股權登記、搶權、派現、送轉、高送轉
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。