<var id="zwc1c"></var>

<tr id="zwc1c"><sub id="zwc1c"></sub></tr>

<style id="zwc1c"></style>
    国产果冻豆传媒麻婆精东,66精品人妻,色婷婷成人,日韩精品国产另类专区,九九热色,无码精品尤物一区二区三区,人妻少妇嫩草AV无码,99久久婷婷
    143只股即將分紅 搶權行情能否開啟?
    來源:證券時報網作者:數據寶2026-06-17 09:26
    字號
    超大
    標準

    上市公司目前進入分紅實施季。證券時報·數據寶統計,以股權登記日為基準,今日143家公司分配方案將要實施。

    統計顯示,2025年度推出分配方案的公司合計有3652家。在監管層大力提倡現金分紅的背景下,上市公司現金分紅更加積極,2025年度分配方案中含有現金分紅的有3641家,累計派現金額1.59萬億元。2025年度分配方案中含送轉股的有401家。

    對于關注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實施季,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,即股權登記日和除權除息日。以除權除息日計算,目前有2179家公司分配方案已經實施,未來一段時間需要關注的就是這些公司股價能否走出“填權”行情。

    尚未實施的含權股中,投資者若看重分紅,可提前進行“搶權”,而股權登記日則是對本次分紅“搶權”的最后一個交易日。證券時報·數據寶統計顯示,股權登記日為今日的共有143家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現金額在1元(含稅)及以上的共有108家,中策橡膠派現最大方,每10股派現14.30元,中創智領、重慶啤酒等緊隨其后,每10股派現金額分別為12.50元、12.00元。

    從送轉比例來看,股權登記日為今天的即將實施分紅公司中,每10股送轉比例最高的是匯通控股,該股2025年度分配方案為10轉增4.9派3元(含稅)。

    股價表現方面,股權登記日為今日的143只個股中,近5日漲幅最大的是正丹股份,累計漲幅為31.01%,其余漲幅居前的有奧士康、國恩股份等。(數據寶)

    即將實施分紅的公司一覽

    證券代碼證券簡稱每10股
    派現(元)
    每10股
    送轉(股)
    最新收盤價
    (元)
    近5日漲跌幅(%)
    300641正丹股份 5.000- 18.63 31.01
    002913奧士康 3.000- 65.79 25.84
    002768國恩股份 5.000 4.800 77.67 22.97
    000969安泰科技 2.000- 25.35 18.51
    603726朗迪集團 5.500- 28.48 14.79
    002075沙鋼股份 0.250- 4.01 13.92
    688337普源精電 4.000- 79.00 11.80
    688779五礦新能 0.414- 9.21 11.50
    002440閏土股份 2.000- 9.72 11.21
    300596利安隆 4.500- 41.86 11.15
    688503聚和材料 4.320- 95.85 11.07
    688480賽恩斯 4.200- 97.49 11.04
    600826蘭生股份 2.400- 10.26 9.97
    300712永福股份 0.500- 23.08 9.59
    002536飛龍股份 3.000- 45.33 9.49
    002083孚日股份 3.000- 10.02 9.15
    300856科思股份 0.700- 12.04 8.47
    688391鉅泉科技 3.000- 32.43 8.39
    002085萬豐奧威 0.500- 13.39 8.16
    603516淳中科技 1.000- 134.64 7.88
    603301振德醫療 3.000- 88.00 7.83
    600352浙江龍盛 1.000- 11.68 7.75
    301119正強股份 1.200 4.000 35.42 7.69
    603612索通發展 1.200- 21.13 6.66
    688580偉思醫療 10.820- 53.40 6.65
    001325元創股份 6.100- 41.22 6.51
    601026道生天合 2.300- 15.95 5.98
    600980北礦科技 1.400- 21.65 5.87
    688349三一重能 3.700 3.000 18.90 5.76
    002201九鼎新材 0.150- 11.60 5.74
    603496恒為科技 0.200- 23.15 5.47
    301186超達裝備 5.000 4.000 61.49 5.27
    688785恒運昌 8.000- 388.85 4.82
    002448中原內配 2.000- 13.20 4.68
    603257中國瑞林 5.000- 69.95 4.61
    603867新化股份 4.000- 39.51 4.58
    002762*ST金比 0.500- 8.81 4.51
    300658延江股份 0.600- 12.62 4.47
    301510固高科技 0.500- 35.30 4.25
    600415小商品城 5.000- 11.78 4.16
    600983惠而浦 6.700- 8.79 4.15
    603928興業股份 1.200 3.000 15.52 3.67
    301575艾芬達 4.000 4.000 41.56 3.41
    000524嶺南控股 0.510- 9.23 3.13
    600511國藥股份 8.000- 27.90 3.10
    603310巍華新材 2.000- 16.02 3.09
    300699光威復材 5.000- 29.05 3.01
    603049中策橡膠 14.300- 47.40 2.93
    600258首旅酒店 4.500- 12.85 2.72
    001216華瓷股份 3.882- 16.23 2.59
    605005合興股份 2.000- 16.27 2.46
    601865福萊特 1.500- 10.98 2.33
    603299蘇鹽井神 2.520- 10.00 2.04
    603323蘇農銀行 1.200 1.000 4.80 1.91
    688267中觸媒 2.000 3.000 30.44 1.81
    001234泰慕士 2.900- 23.27 1.79
    000404長虹華意 3.300- 8.10 1.63
    300690雙一科技 3.870- 24.51 1.49
    000544中原環保 2.700- 7.84 1.42
    601717中創智領 12.500- 17.95 1.36
    603917合力科技 1.500- 12.20 1.33
    601339百隆東方 2.500- 7.25 1.26
    600755廈門國貿 1.200- 5.67 1.07
    688336三生國健 4.500 4.500 55.18 1.06
    600008首創環保 0.800- 3.14 0.96
    600037歌華有線 0.500- 6.72 0.90
    688113聯測科技 1.800- 39.57 0.61
    002035華帝股份 1.000- 4.96 0.40
    920077吉林碳谷 1.000- 17.13 0.35
    601139深圳燃氣 1.600- 6.22 0.32
    002627三峽旅游 0.500- 6.55 0.31
    603387基蛋生物 1.500- 8.22 0.24
    688151華強科技 0.560- 16.43 0.18
    301062上海艾錄 0.499- 6.31 0.16
    600717天津港 1.020- 4.31-
    603111康尼機電 3.000- 6.22-
    603038華立股份 0.500- 15.77 -0.19
    002755奧賽康 1.200- 12.82 -0.23
    600710蘇美達 4.150- 11.09 -0.27
    000726魯泰A 1.500- 5.84 -0.34
    002728特一藥業 1.500- 8.25 -0.36
    600775南京熊貓 0.100- 10.58 -0.38
    002957科瑞技術 2.500- 55.55 -0.41
    603230內蒙新華 1.500- 9.60 -0.52
    000153豐原藥業 1.000- 5.47 -0.55
    002705新寶股份 3.000- 12.24 -0.57
    301233盛幫股份 6.060 4.000 52.78 -0.66
    600132重慶啤酒 12.000- 48.36 -0.70
    603365水星家紡 8.000- 17.61 -0.73
    000950重藥控股 0.300- 5.24 -0.95
    300219鴻利智匯 1.000- 8.86 -1.12
    688222成都先導 1.300- 26.29 -1.17
    603171稅友股份 2.000- 45.60 -1.19
    600313農發種業 0.090- 5.79 -1.19
    301320豪江智能 0.500- 14.69 -1.28
    001380華緯科技 1.000- 16.72 -1.30
    301616浙江華業 4.000- 37.58 -1.31
    603920世運電路 3.000- 59.00 -1.34
    605369拱東醫療 1.500- 16.20 -1.52
    001319銘科精技 3.500- 23.63 -1.54
    600218全柴動力 0.300- 8.08 -1.58
    600502安徽建工 1.700- 4.75 -1.66
    603890春秋電子 2.000- 24.96 -1.85
    603321梅輪電梯 0.500- 6.32 -2.02
    603266天龍股份 1.200- 17.79 -2.09
    605567春雪食品 1.000- 8.87 -2.42
    688139海爾生物 3.300- 27.10 -2.52
    600521華海藥業 1.000- 14.36 -2.58
    300561匯金科技 0.300- 13.56 -2.59
    002400省廣集團 0.050- 7.14 -2.59
    002399海普瑞 1.450- 9.10 -2.67
    002444巨星科技 4.000- 30.62 -2.70
    300381溢多利 0.500- 5.83 -3.00
    002144宏達高科 0.500- 10.96 -3.09
    688310邁得醫療 2.500- 17.00 -3.35
    688726拉普拉斯 3.100- 58.31 -3.48
    002893京能熱力 0.910- 10.26 -3.48
    603098森特股份 1.000- 11.76 -3.53
    603305旭升集團 1.600- 14.20 -4.05
    605003眾望布藝 5.000- 22.75 -4.13
    605555德昌股份 2.800- 15.55 -4.25
    920174五新智能 3.000- 35.66 -4.29
    600148長春一東 0.400- 16.24 -4.30
    605133嶸泰股份 2.100- 34.24 -4.33
    920547無錫晶海 2.000- 20.13 -4.42
    300176鴻特科技 0.200- 5.35 -4.46
    600350山東高速 4.200- 11.06 -4.57
    301199邁赫股份 1.000- 19.24 -5.03
    002918蒙娜麗莎 0.800- 11.39 -5.24
    920802保麗潔 1.200- 11.48 -5.67
    002056橫店東磁 6.000- 26.25 -5.68
    603728鳴志電器 0.250- 62.20 -5.93
    000725京東方A 0.560- 6.10 -6.44
    920508殷圖網聯 0.500- 15.86 -6.71
    300776帝爾激光 3.900- 157.16 -6.78
    920230歐康醫藥 1.500- 10.13 -7.74
    002015協鑫能科 1.000- 18.93 -7.79
    920078族興新材 1.000- 29.90 -9.99
    920839萬通液壓 5.500- 28.93 -10.74
    920665科強股份 1.000- 11.10 -13.08
    920128勝業電氣 1.000- 26.37 -13.57
    603409匯通控股 3.000 4.900 31.81 -18.08
    600592龍溪股份 0.850- 16.05 -20.78
    注:統計范圍不含純B股公司。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
    分紅送轉
    分紅、股權登記、搶權、派現、送轉、高送轉
    責任編輯: 李越囡?
    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
    下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
    為你推薦
    用戶評論
    登錄后可以發言
    網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
    發表評論
    暫無評論
    時報熱榜
    換一換
      熱點視頻
      換一換
      主站蜘蛛池模板: 欧美性爱在线| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久av| 亚洲AV无码乱码在线观看裸奔| 国产国产乱老熟女视频网站97| 亚洲爱婷婷色69堂| 99RE6在线观看国产精品| 人妻系列无码专区免费| 亚洲精品国产一区二区在线观看| 色五月丁香六月欧美综合| 日韩中文在线观看| 日本高清无卡码一区二区久久| 成人精品日韩专区在线观看 | av在线资源| 亚洲成a∨人片在线观看无码| 中国大成色www永久网站| 2021av在线天堂网| 国产精品视频一区二区噜| 日本大片在线看黄a∨免费| 免费无码观看的AV在线播放| 日韩人妻中文| 日韩人妻少妇一区二区三区| 日本免费一区二区三区| 亚洲国模一区二区三区视频| 精品国产精品久久一区| 娇妻玩4p被三个男人伺候| 丰满人妻被黑人猛烈进入| 操碰网| 国产精品老热丝在线观看| 国产精品乱码一区二区三区| 国产成人丝袜网站在线看| 国产精品综合在线免费看| 免费黑人av| 国产三级a三级三级| CaoPorn国产一区二区| 熟女女同亚洲女同中文字幕| 91免费在线| 国产精品av在线| 欧美yw精品日本国产精品| 国产精品亚洲综合色区韩国| 福利一区二区1000| 中文屏幕乱码av|