按最新收盤價(jià)計(jì)算,A股均價(jià)為15.08元,不足2元的個股共有66只,股價(jià)最低的是退市創(chuàng)興,最新收盤價(jià)為0.16元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月17日收盤,滬指報(bào)收4108.08點(diǎn),A股平均股價(jià)為15.08元,從個股股價(jià)分布看,高價(jià)股及低價(jià)股數(shù)量在A股市場總體占比相對較少。
低價(jià)股中,股價(jià)低于2元的共有66只,最低的是退市創(chuàng)興,最新收盤價(jià)為0.16元,其次是退市滬科、退市華嶸,最新收盤價(jià)分別為0.18元、0.26元。特征來看,股價(jià)低于2元個股中,共有26只ST股上榜,占比為39.39%。
市場表現(xiàn)方面,上述低價(jià)股中,今日上漲的有4只,漲幅居前的有*ST三房、退市巖石、退市國化,分別上漲5.06%、4.11%、2.21%。下跌的有56只,跌幅居前的有*ST清越、亞泰集團(tuán)、*ST嶺南,跌幅分別為6.80%、5.36%、5.31%。(數(shù)據(jù)寶)
低價(jià)股排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價(jià) (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業(yè) |
|---|
| 600193 | 退市創(chuàng)興 | 0.16 | 0.00 | 1.90 | 1.03 | 建筑裝飾 |
| 600608 | 退市滬科 | 0.18 | 0.00 | 1.66 | 1.44 | 商貿(mào)零售 |
| 600421 | 退市華嶸 | 0.26 | -3.70 | 3.29 | 3.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 605081 | 退市太和 | 0.37 | 0.00 | 2.23 | 0.06 | 環(huán)保 |
| 600599 | 退市熊貓 | 0.40 | 0.00 | 0.99 | 0.53 | 非銀金融 |
| 600696 | 退市巖石 | 0.76 | 4.11 | 0.99 | 2.54 | 食品飲料 |
| 688496 | *ST清越 | 0.96 | -6.80 | 4.96 | 0.48 | 電子 |
| 002717 | *ST嶺南 | 1.07 | -5.31 | 4.24 | | 建筑裝飾 |
| 002024 | ST易購 | 1.22 | -3.17 | 0.29 | 0.92 | 商貿(mào)零售 |
| 601005 | 重慶鋼鐵 | 1.22 | -1.61 | 0.74 | 0.79 | 鋼鐵 |
| 002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.23 | -1.60 | 2.42 | 1.05 | 房地產(chǎn) |
| 600491 | ST龍?jiān)?/td> | 1.27 | -3.79 | 1.88 | 0.28 | 建筑裝飾 |
| 600340 | *ST華幸 | 1.28 | -3.76 | 1.73 | | 房地產(chǎn) |
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.29 | -3.73 | 3.20 | 0.33 | 交通運(yùn)輸 |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1.30 | -1.52 | 0.65 | 0.74 | 鋼鐵 |
| 600606 | 綠地控股 | 1.33 | -2.21 | 0.90 | 0.48 | 房地產(chǎn) |
| 000656 | *ST金科 | 1.34 | -1.47 | 0.70 | 3.45 | 房地產(chǎn) |
| 600567 | 山鷹國際 | 1.35 | -2.88 | 2.53 | 0.58 | 輕工制造 |
| 600518 | 康美藥業(yè) | 1.36 | 0.00 | 1.76 | 2.59 | 醫(yī)藥生物 |
| 000639 | ST西王 | 1.36 | -4.23 | 3.30 | 0.89 | 食品飲料 |
| 002323 | *ST雅博 | 1.37 | 0.00 | 3.54 | 15.16 | 建筑裝飾 |
| 002482 | 廣田集團(tuán) | 1.37 | -2.14 | 1.48 | 11.55 | 建筑裝飾 |
| 000882 | 華聯(lián)股份 | 1.38 | -3.50 | 2.40 | 0.58 | 商貿(mào)零售 |
| 600239 | ST云城 | 1.39 | -2.80 | 1.30 | 2.21 | 房地產(chǎn) |
| 600187 | *ST國中 | 1.40 | -4.76 | 2.94 | 0.76 | 環(huán)保 |
| 002269 | 美邦服飾 | 1.41 | -3.42 | 2.34 | 16.55 | 紡織服飾 |
| 002501 | *ST利源 | 1.44 | -4.00 | 0.94 | 31.87 | 有色金屬 |
| 600136 | ST明誠 | 1.46 | -1.35 | 0.59 | 13.16 | 房地產(chǎn) |
| 002542 | *ST中巖 | 1.47 | -3.29 | 1.41 | | 建筑裝飾 |
| 002726 | ST龍大 | 1.48 | -3.90 | 3.39 | 3.06 | 食品飲料 |
| 600221 | 海航控股 | 1.48 | -0.67 | 0.84 | 9.20 | 交通運(yùn)輸 |
| 002431 | ST棕櫚 | 1.49 | -2.61 | 1.00 | 9.04 | 建筑裝飾 |
| 601992 | 金隅集團(tuán) | 1.50 | -1.32 | 0.39 | 0.41 | 建筑材料 |
| 600307 | 酒鋼宏興 | 1.51 | -2.58 | 0.64 | 1.78 | 鋼鐵 |
| 601880 | 遼港股份 | 1.52 | -0.65 | 0.44 | 0.88 | 交通運(yùn)輸 |
| 000564 | 供銷大集 | 1.52 | -5.00 | 3.41 | 1.89 | 商貿(mào)零售 |
| 000078 | ST海王 | 1.55 | -2.52 | 2.84 | 3.28 | 醫(yī)藥生物 |
| 601010 | ST文峰 | 1.55 | -3.13 | 1.36 | 0.69 | 商貿(mào)零售 |
| 600881 | 亞泰集團(tuán) | 1.59 | -5.36 | 2.33 | 11.95 | 綜合 |
| 000838 | *ST發(fā)展 | 1.60 | -4.76 | 2.51 | | 房地產(chǎn) |
| 002663 | 普邦股份 | 1.61 | -4.17 | 2.30 | 1.44 | 建筑裝飾 |
| 600653 | 申華控股 | 1.62 | -2.41 | 0.76 | 5.04 | 汽車 |
| 600715 | 文投控股 | 1.65 | -3.51 | 0.99 | 6.20 | 傳媒 |
| 600370 | *ST三房 | 1.66 | 5.06 | 0.49 | 1.36 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.67 | -1.76 | 2.52 | 0.78 | 煤炭 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.68 | -4.00 | 3.69 | | 房地產(chǎn) |
| 002936 | 鄭州銀行 | 1.75 | -0.57 | 0.96 | 0.34 | 銀行 |
| 601718 | ST際華 | 1.75 | -3.85 | 0.75 | 0.63 | 紡織服飾 |
| 002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 1.76 | -2.76 | 1.16 | 4.07 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300152 | *ST動力 | 1.77 | -2.75 | 2.44 | 5.97 | 環(huán)保 |
| 000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 1.77 | -2.75 | 1.43 | 0.95 | 房地產(chǎn) |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 1.77 | -2.21 | 0.52 | 3.49 | 鋼鐵 |
| 300027 | ST華誼 | 1.78 | -2.73 | 1.83 | | 傳媒 |
| 000069 | 華僑城A | 1.80 | -1.10 | 0.63 | 0.42 | 房地產(chǎn) |
| 000677 | ST海龍 | 1.80 | -4.76 | 3.96 | 3.03 | 基礎(chǔ)化工 |
| 601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 1.80 | -2.70 | 2.92 | 0.93 | 房地產(chǎn) |
| 002086 | 東方海洋 | 1.82 | 0.55 | 2.61 | 2.81 | 醫(yī)藥生物 |
| 600231 | 凌鋼股份 | 1.83 | -2.66 | 0.35 | 1.48 | 鋼鐵 |
| 600636 | 退市國化 | 1.85 | 2.21 | 2.88 | 0.46 | 社會服務(wù) |
| 000718 | 蘇寧環(huán)球 | 1.88 | -3.09 | 2.14 | 0.62 | 房地產(chǎn) |
| 000517 | 榮安地產(chǎn) | 1.89 | -4.55 | 1.86 | 1.30 | 房地產(chǎn) |
| 002219 | 新里程 | 1.91 | -0.52 | 2.71 | 3.34 | 醫(yī)藥生物 |
| 000903 | ST云動 | 1.97 | -2.48 | 1.69 | 6.20 | 汽車 |
| 002607 | 中公教育 | 1.97 | -3.43 | 3.79 | 15.10 | 社會服務(wù) |
| 600252 | 中恒集團(tuán) | 1.97 | -1.01 | 1.30 | 1.19 | 醫(yī)藥生物 |
| 000898 | 鞍鋼股份 | 1.99 | -0.50 | 0.36 | 0.44 | 鋼鐵 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、低價(jià)股、股價(jià)、平均股價(jià)
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。