截至6月17日收盤,OLED概念上漲2.91%,位居概念板塊漲幅第10,板塊內,117股上漲,長信科技20%漲停,TCL科技、中京電子、京東方A等漲停,奧來德、艾森股份、珂瑪科技等漲幅居前,分別上漲13.89%、13.21%、10.47%。跌幅居前的有*ST清越、阿石創、茂碩電源等,分別下跌6.80%、4.75%、4.45%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 國家大基金持股 | 5.07 | 賽馬概念 | -3.62 |
| 電子紙 | 4.16 | 養雞 | -2.61 |
| 存儲芯片 | 4.02 | 鈦白粉概念 | -2.57 |
| 先進封裝 | 3.90 | 預制菜 | -2.43 |
| 中芯國際概念 | 3.88 | 乳業 | -2.41 |
| MicroLED概念 | 3.37 | 免稅店 | -2.40 |
| AI手機 | 3.24 | 土地流轉 | -2.38 |
| MiniLED | 3.15 | 生態農業 | -2.34 |
| PCB概念 | 2.98 | 拼多多概念 | -2.33 |
| OLED | 2.91 | 草甘膦 | -2.25 |
資金面上看,今日OLED概念板塊獲主力資金凈流入74.95億元,其中,76股獲主力資金凈流入,28股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是京東方A,今日主力資金凈流入33.92億元,凈流入資金居前的還有TCL科技、中芯國際、藍思科技等,主力資金分別凈流入17.05億元、6.72億元、5.52億元。
資金流入比率方面,深天馬A、京東方A、中京電子等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為31.24%、27.95%、23.97%。(數據寶)
OLED概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 000725 | 京東方A | 10.00 | 5.25 | 339151.84 | 27.95 |
| 000100 | TCL科技 | 10.11 | 11.14 | 170543.52 | 16.00 |
| 688981 | 中芯國際 | 3.50 | 4.82 | 67183.22 | 5.29 |
| 300433 | 藍思科技 | 5.92 | 3.96 | 55232.67 | 5.56 |
| 300088 | 長信科技 | 19.98 | 16.91 | 55125.99 | 12.75 |
| 300223 | 北京君正 | 5.97 | 10.93 | 54879.27 | 7.07 |
| 002371 | 北方華創 | 4.77 | 1.57 | 43823.08 | 5.66 |
| 002579 | 中京電子 | 10.01 | 16.54 | 40938.16 | 23.97 |
| 603228 | 景旺電子 | 3.34 | 5.28 | 34058.17 | 8.21 |
| 600552 | 凱盛科技 | 9.98 | 7.11 | 24954.42 | 15.78 |
| 301611 | 珂瑪科技 | 10.47 | 14.96 | 24594.44 | 9.54 |
| 301013 | 利和興 | 8.49 | 30.27 | 23649.61 | 6.69 |
| 600707 | 彩虹股份 | 9.99 | 6.01 | 22164.89 | 8.38 |
| 688627 | 精智達 | 8.94 | 11.03 | 22003.36 | 5.29 |
| 300037 | 新宙邦 | 6.99 | 8.40 | 21333.18 | 5.66 |
| 600330 | 天通股份 | 3.15 | 11.28 | 21239.39 | 4.64 |
| 688403 | 匯成股份 | 6.90 | 9.08 | 21098.50 | 8.56 |
| 603773 | 沃格光電 | 10.00 | 5.31 | 20881.04 | 10.70 |
| 603929 | 亞翔集成 | 10.00 | 4.68 | 19485.94 | 9.00 |
| 688249 | 晶合集成 | 10.29 | 2.82 | 18534.65 | 7.40 |
| 002456 | 歐菲光 | 2.78 | 4.68 | 17658.05 | 11.88 |
| 000050 | 深天馬A | 9.99 | 2.37 | 16275.74 | 31.24 |
| 002409 | 雅克科技 | 7.38 | 11.77 | 14312.06 | 2.64 |
| 300567 | 精測電子 | 5.34 | 4.64 | 13206.89 | 6.00 |
| 688001 | 華興源創 | 4.32 | 3.40 | 13101.82 | 11.36 |
| 300346 | 南大光電 | 3.19 | 10.97 | 12355.89 | 2.65 |
| 301297 | 富樂德 | 6.77 | 10.39 | 12201.75 | 6.75 |
| 300776 | 帝爾激光 | 10.08 | 11.21 | 11506.82 | 3.29 |
| 688150 | 萊特光電 | 3.96 | 4.09 | 9244.06 | 10.18 |
| 300263 | 隆華科技 | 3.42 | 17.67 | 9226.51 | 3.21 |
| 300260 | 新萊應材 | 3.98 | 8.99 | 8738.56 | 4.42 |
| 300632 | 光莆股份 | 2.26 | 19.42 | 8529.93 | 6.76 |
| 002885 | 京泉華 | -2.24 | 14.77 | 7769.42 | 5.16 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 7.97 | 9.01 | 7746.51 | 1.30 |
| 300398 | 飛凱材料 | 3.92 | 15.84 | 7532.85 | 1.81 |
| 601133 | 柏誠股份 | 3.31 | 5.63 | 6622.06 | 6.86 |
| 000536 | 華映科技 | 6.06 | 4.86 | 5314.42 | 10.47 |
| 603203 | 快克智能 | 5.87 | 7.62 | 5295.39 | 3.52 |
| 300751 | 邁為股份 | 2.09 | 6.15 | 5207.86 | 1.96 |
| 300655 | 晶瑞電材 | 2.85 | 7.99 | 5061.29 | 3.45 |
| 603501 | 豪威集團 | 2.18 | 1.82 | 4389.65 | 2.23 |
| 688550 | 瑞聯新材 | 7.32 | 6.06 | 4291.51 | 8.44 |
| 600666 | 奧瑞德 | 1.74 | 6.70 | 3706.99 | 4.74 |
| 300566 | 激智科技 | 2.48 | 18.07 | 3607.31 | 2.56 |
| 300812 | 易天股份 | 7.92 | 15.83 | 3412.67 | 3.93 |
| 688352 | 頎中科技 | 1.68 | 9.02 | 3264.15 | 5.31 |
| 300537 | 廣信材料 | 2.32 | 18.89 | 3065.21 | 3.62 |
| 688593 | 新相微 | 3.33 | 3.77 | 3004.88 | 5.35 |
| 603650 | 彤程新材 | 5.99 | 5.10 | 2897.10 | 1.40 |
| 300715 | 凱倫股份 | 4.46 | 10.09 | 2824.56 | 4.47 |
| 603160 | 匯頂科技 | 4.44 | 2.04 | 2652.02 | 4.75 |
| 688503 | 聚和材料 | 0.16 | 6.49 | 2487.60 | 1.65 |
| 300545 | 聯得裝備 | 2.63 | 12.23 | 2289.44 | 4.11 |
| 688728 | 格科微 | 3.20 | 1.25 | 2225.02 | 4.96 |
| 688138 | 清溢光電 | 10.29 | 8.24 | 2206.20 | 2.14 |
| 300305 | 裕興股份 | 5.70 | 14.13 | 2054.41 | 5.61 |
| 002387 | 維信諾 | 3.40 | 2.66 | 1699.74 | 5.23 |
| 000810 | 創維數字 | 5.01 | 2.98 | 1517.87 | 3.80 |
| 300331 | 蘇大維格 | -0.85 | 12.84 | 1328.93 | 0.67 |
| 002055 | ST得潤 | 1.88 | 5.69 | 1189.59 | 5.40 |
| 300184 | 力源信息 | 3.87 | 12.03 | 947.36 | 0.45 |
| 688147 | 微導納米 | 6.29 | 3.60 | 946.83 | 0.50 |
| 688538 | 和輝光電 | 2.95 | 2.35 | 722.20 | 2.20 |
| 300256 | 星星科技 | 1.02 | 2.49 | 711.85 | 4.20 |
| 301321 | 翰博高新 | 5.39 | 4.77 | 696.07 | 2.67 |
| 603051 | 鹿山新材 | 0.65 | 10.22 | 688.29 | 1.87 |
| 300169 | 天晟新材 | -4.41 | 5.24 | 645.81 | 7.74 |
| 002559 | 亞威股份 | 2.33 | 6.37 | 618.56 | 1.84 |
| 688720 | 艾森股份 | 13.21 | 14.20 | 585.51 | 0.65 |
| 001308 | 康冠科技 | 0.93 | 1.41 | 459.21 | 3.25 |
| 600510 | 黑牡丹 | 1.12 | 1.62 | 342.35 | 2.50 |
| 688093 | 世華科技 | 3.10 | 1.20 | 193.75 | 1.93 |
| 300076 | *ST寧視 | 6.87 | 3.67 | 126.24 | 1.68 |
| 002845 | 同興達 | 2.87 | 8.06 | 72.84 | 0.22 |
| 000045 | 深紡織A | 1.27 | 1.31 | 52.94 | 0.79 |
| 603052 | 可川科技 | 0.34 | 3.05 | 11.58 | 0.02 |
| 300410 | 正業科技 | 2.08 | 16.52 | -4.64 | -0.01 |
| 300306 | 遠方信息 | -1.63 | 1.65 | -10.67 | -0.40 |
| 300940 | 南極光 | 0.85 | 3.48 | -18.20 | -0.20 |
| 600641 | 先導基電 | 0.18 | 7.67 | -36.26 | -0.02 |
| 605218 | 偉時電子 | 0.66 | 3.31 | -41.33 | -0.33 |
| 300327 | 中穎電子 | 4.25 | 6.25 | -53.18 | -0.09 |
| 688496 | *ST清越 | -6.80 | 4.96 | -135.33 | -11.66 |
| 605588 | 冠石科技 | 1.74 | 7.43 | -135.81 | -0.40 |
| 000990 | 誠志股份 | -1.22 | 1.79 | -212.14 | -1.09 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 0.77 | 2.05 | -256.44 | -2.18 |
| 002660 | 茂碩電源 | -4.45 | 1.83 | -348.11 | -7.72 |
| 002876 | 三利譜 | 1.91 | 5.86 | -351.37 | -1.24 |
| 001373 | 翔騰新材 | 0.14 | 8.09 | -358.78 | -2.94 |
| 688602 | 康鵬科技 | -2.09 | 4.14 | -431.20 | -5.01 |
| 603931 | 格林達 | 0.51 | 3.34 | -435.67 | -1.14 |
| 300928 | 華安鑫創 | 0.74 | 4.36 | -557.19 | -7.98 |
| 688781 | 視涯科技 | 3.63 | 7.69 | -657.70 | -4.17 |
| 300097 | 智云股份 | -1.51 | 4.51 | -780.49 | -6.48 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.92 | 3.94 | -859.01 | -0.84 |
| 300200 | 高盟新材 | 1.03 | 3.17 | -878.70 | -6.70 |
| 603010 | 萬盛股份 | -0.90 | 2.46 | -987.90 | -4.91 |
| 002036 | 聯創電子 | 2.47 | 5.20 | -1034.19 | -2.18 |
| 300786 | 國林科技 | -1.28 | 7.41 | -1056.17 | -4.53 |
| 300120 | 經緯輝開 | 1.19 | 8.80 | -1109.64 | -2.60 |
| 300686 | 智動力 | -1.43 | 4.84 | -1258.49 | -5.20 |
| 002635 | 安潔科技 | -0.43 | 6.92 | -1262.82 | -2.51 |
| 300032 | 金龍機電 | -1.88 | 2.84 | -1443.33 | -15.10 |
| 603212 | 賽伍技術 | -1.12 | 6.61 | -1580.37 | -3.41 |
| 300317 | 珈偉新能 | -4.38 | 6.59 | -1695.87 | -6.39 |
| 000012 | 南玻A | 2.43 | 8.81 | -1703.23 | -2.13 |
| 688028 | 沃爾德 | 3.53 | 3.90 | -1736.66 | -2.62 |
| 300481 | 濮陽惠成 | 2.87 | 11.03 | -1770.83 | -2.88 |
| 688170 | 德龍激光 | 3.20 | 10.65 | -1889.34 | -1.98 |
| 002236 | 大華股份 | -0.61 | 1.30 | -2188.60 | -4.31 |
| 688328 | 深科達 | 1.66 | 6.82 | -2345.23 | -4.89 |
| 300661 | 圣邦股份 | 3.18 | 3.29 | -2374.59 | -0.92 |
| 300721 | 怡達股份 | -0.82 | 16.29 | -2487.89 | -3.66 |
| 688181 | 八億時空 | 0.29 | 7.61 | -2976.21 | -6.35 |
| 002643 | 萬潤股份 | 4.38 | 4.41 | -3240.61 | -4.67 |
| 300395 | 菲利華 | 2.61 | 10.74 | -3267.73 | -0.44 |
| 603078 | 江化微 | 0.64 | 11.24 | -3327.21 | -1.60 |
| 603175 | 超穎電子 | 9.37 | 25.09 | -3346.91 | -2.92 |
| 000973 | 佛塑科技 | -1.37 | 7.23 | -3441.44 | -3.08 |
| 300296 | 利亞德 | 1.47 | 5.42 | -3463.30 | -4.07 |
| 300576 | 容大感光 | 2.69 | 11.80 | -3535.68 | -2.34 |
| 600363 | 聯創光電 | -1.87 | 3.16 | -3622.67 | -7.31 |
| 300057 | 萬順新材 | -0.75 | 10.13 | -3856.26 | -4.92 |
| 601958 | 金鉬股份 | -1.42 | 5.94 | -4102.74 | -0.76 |
| 688378 | 奧來德 | 13.89 | 9.82 | -4293.82 | -3.35 |
| 300221 | 銀禧科技 | 0.63 | 15.65 | -4337.97 | -3.48 |
| 300596 | 利安隆 | 9.91 | 5.01 | -4477.89 | -8.62 |
| 600839 | 四川長虹 | -1.98 | 1.43 | -5295.09 | -11.59 |
| 300457 | 贏合科技 | -1.34 | 2.39 | -5409.39 | -14.15 |
| 688401 | 路維光電 | 4.89 | 6.73 | -5973.52 | -5.60 |
| 600458 | 時代新材 | -2.34 | 10.23 | -7098.51 | -4.73 |
| 300706 | 阿石創 | -4.75 | 26.07 | -7352.76 | -3.18 |
| 600667 | 太極實業 | 5.73 | 16.31 | -7966.75 | -1.27 |
| 603920 | 世運電路 | 2.05 | 5.11 | -8367.59 | -3.73 |
| 300666 | 江豐電子 | 0.65 | 14.22 | -9042.77 | -0.98 |
| 300747 | 銳科激光 | -1.31 | 9.42 | -12169.52 | -4.48 |
| 300400 | 勁拓股份 | -2.76 | 8.56 | -12242.22 | -13.51 |
| 000969 | 安泰科技 | -2.76 | 6.60 | -13677.06 | -8.05 |
| 002217 | 合力泰 | 1.92 | 10.35 | -15466.18 | -7.71 |
| 300005 | 探路者 | -1.19 | 8.24 | -17391.88 | -14.00 |
| 300131 | 英唐智控 | -4.23 | 9.45 | -20735.94 | -11.15 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 2.58 | 4.57 | -21503.08 | -7.51 |
| 603629 | 利通電子 | 1.18 | 12.80 | -22679.69 | -4.22 |
| 300450 | 先導智能 | -2.57 | 6.61 | -25689.11 | -5.21 |
| 002585 | 雙星新材 | 6.07 | 32.59 | -28976.47 | -6.81 |
| 600460 | 士蘭微 | 6.66 | 12.15 | -29866.60 | -3.68 |
| 605589 | 圣泉集團 | -0.98 | 10.46 | -33515.02 | -5.66 |
| 002008 | 大族激光 | -0.57 | 10.84 | -36734.11 | -2.58 |
| 688167 | 炬光科技 | -3.33 | 6.40 | -43925.50 | -13.20 |
| 600206 | 有研新材 | 1.74 | 19.79 | -54754.39 | -8.24 |
| 601208 | 東材科技 | 2.04 | 10.94 | -78568.98 | -9.60 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。