截至6月17日收盤,PCB概念上漲2.98%,位居概念板塊漲幅第9,板塊內,162股上漲,世名科技、一博科技、科翔股份等20%漲停,諾德股份、賢豐控股、中京電子等漲停,銳翔智能、長海股份、艾森股份等漲幅居前,分別上漲25.52%、13.73%、13.21%。跌幅居前的有金安國紀、海亮股份、江南新材等,分別下跌5.70%、5.31%、5.11%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 國家大基金持股 | 5.07 | 賽馬概念 | -3.62 |
| 電子紙 | 4.16 | 養雞 | -2.61 |
| 存儲芯片 | 4.02 | 鈦白粉概念 | -2.57 |
| 先進封裝 | 3.90 | 預制菜 | -2.43 |
| 中芯國際概念 | 3.88 | 乳業 | -2.41 |
| MicroLED概念 | 3.37 | 免稅店 | -2.40 |
| AI手機 | 3.24 | 土地流轉 | -2.38 |
| MiniLED | 3.15 | 生態農業 | -2.34 |
| PCB概念 | 2.98 | 拼多多概念 | -2.33 |
| OLED | 2.91 | 草甘膦 | -2.25 |
資金面上看,今日PCB概念板塊獲主力資金凈流出24.69億元,其中,108股獲主力資金凈流入,29股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是鵬鼎控股,今日主力資金凈流入10.85億元,凈流入資金居前的還有中國巨石、深南電路、華工科技等,主力資金分別凈流入8.71億元、8.45億元、5.82億元。
資金流入比率方面,諾德股份、超聲電子、中京電子等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為50.58%、25.99%、23.97%。(數據寶)
PCB概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 002938 | 鵬鼎控股 | 10.00 | 2.79 | 108456.14 | 14.56 |
| 600176 | 中國巨石 | 9.99 | 3.27 | 87068.50 | 12.37 |
| 002916 | 深南電路 | 10.00 | 1.81 | 84488.83 | 16.26 |
| 000988 | 華工科技 | 3.97 | 7.68 | 58166.49 | 4.48 |
| 002463 | 滬電股份 | 4.20 | 5.16 | 50026.32 | 3.46 |
| 002579 | 中京電子 | 10.01 | 16.54 | 40938.16 | 23.97 |
| 000823 | 超聲電子 | 10.00 | 11.68 | 38882.87 | 25.99 |
| 603228 | 景旺電子 | 3.34 | 5.28 | 34058.17 | 8.21 |
| 300283 | 溫州宏豐 | 19.99 | 31.34 | 33192.41 | 14.36 |
| 300903 | 科翔股份 | 20.00 | 9.91 | 31418.67 | 10.48 |
| 600378 | 昊華科技 | 10.00 | 10.63 | 28541.59 | 4.10 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3.47 | 4.27 | 25971.22 | 17.18 |
| 600552 | 凱盛科技 | 9.98 | 7.11 | 24954.42 | 15.78 |
| 301013 | 利和興 | 8.49 | 30.27 | 23649.61 | 6.69 |
| 002080 | 中材科技 | 10.00 | 4.92 | 23188.28 | 3.46 |
| 002171 | 楚江新材 | 4.60 | 14.86 | 22592.29 | 6.46 |
| 600330 | 天通股份 | 3.15 | 11.28 | 21239.39 | 4.64 |
| 002138 | 順絡電子 | 8.53 | 9.49 | 20281.51 | 4.43 |
| 301366 | 一博科技 | 20.00 | 20.25 | 19598.28 | 15.05 |
| 603011 | 合鍛智能 | 3.90 | 14.63 | 19036.13 | 7.31 |
| 603283 | 賽騰股份 | 9.99 | 9.38 | 17053.84 | 8.61 |
| 688003 | 天準科技 | 6.25 | 6.09 | 16891.82 | 12.62 |
| 603936 | 博敏電子 | 5.48 | 10.55 | 16268.99 | 9.25 |
| 002975 | 博杰股份 | 4.16 | 9.63 | 14632.27 | 7.77 |
| 600110 | 諾德股份 | 10.03 | 0.94 | 14131.07 | 50.58 |
| 300179 | 四方達 | 2.81 | 19.86 | 13815.90 | 4.10 |
| 688183 | 生益電子 | 1.52 | 5.49 | 13067.02 | 1.99 |
| 002741 | 光華科技 | 10.01 | 4.83 | 11535.56 | 14.31 |
| 300776 | 帝爾激光 | 10.08 | 11.21 | 11506.82 | 3.29 |
| 300802 | 矩子科技 | 6.42 | 16.76 | 9882.31 | 11.50 |
| 688150 | 萊特光電 | 3.96 | 4.09 | 9244.06 | 10.18 |
| 301630 | 同宇新材 | 5.79 | 29.73 | 9220.18 | 9.10 |
| 300632 | 光莆股份 | 2.26 | 19.42 | 8529.93 | 6.76 |
| 688312 | 燕麥科技 | 10.29 | 7.60 | 8501.84 | 8.34 |
| 300679 | 電連技術 | 3.79 | 9.77 | 7968.66 | 3.46 |
| 300687 | 賽意信息 | 4.33 | 7.89 | 7619.46 | 11.13 |
| 300724 | 捷佳偉創 | 0.50 | 5.00 | 7413.61 | 6.96 |
| 300476 | 勝宏科技 | 1.75 | 5.14 | 7149.64 | 0.45 |
| 001389 | 廣合科技 | 5.57 | 7.37 | 5929.85 | 2.61 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 6.58 | 5.62 | 5676.26 | 1.80 |
| 301150 | 中一科技 | 11.92 | 15.74 | 5668.82 | 1.94 |
| 301628 | 強達電路 | 3.40 | 13.45 | 5650.11 | 12.50 |
| 300814 | 中富電路 | -0.62 | 5.98 | 5586.37 | 2.66 |
| 300739 | 明陽電路 | 6.10 | 10.82 | 5532.00 | 4.69 |
| 603203 | 快克智能 | 5.87 | 7.62 | 5295.39 | 3.52 |
| 300522 | 世名科技 | 20.01 | 21.82 | 5257.77 | 6.12 |
| 603002 | 宏昌電子 | 10.00 | 6.92 | 5211.75 | 2.89 |
| 300196 | 長海股份 | 13.73 | 27.68 | 4976.72 | 2.32 |
| 001223 | 歐克科技 | 10.00 | 7.33 | 4686.95 | 19.13 |
| 002141 | 賢豐控股 | 10.03 | 16.09 | 4647.62 | 6.76 |
| 603459 | 紅板科技 | 3.86 | 24.77 | 4491.78 | 2.59 |
| 301021 | 英諾激光 | 7.97 | 8.00 | 4480.56 | 3.14 |
| 301123 | 奕東電子 | 2.76 | 10.26 | 4235.77 | 2.20 |
| 301041 | 金百澤 | 2.44 | 15.84 | 3653.20 | 8.15 |
| 688308 | 歐科億 | 5.77 | 7.63 | 3153.00 | 1.52 |
| 300606 | 金太陽 | 4.91 | 9.48 | 3077.65 | 6.01 |
| 300537 | 廣信材料 | 2.32 | 18.89 | 3065.21 | 3.62 |
| 603110 | 東方材料 | -0.04 | 8.24 | 2971.97 | 7.92 |
| 301176 | 逸豪新材 | -1.98 | 11.82 | 2902.78 | 1.89 |
| 002745 | 木林森 | 7.53 | 12.62 | 2837.03 | 1.91 |
| 002134 | 天津普林 | 2.76 | 6.67 | 2623.68 | 5.36 |
| 002213 | 大為股份 | 4.82 | 18.03 | 2556.41 | 1.76 |
| 301379 | 天山電子 | 3.06 | 11.87 | 2514.84 | 3.82 |
| 000737 | 北方銅業 | -0.20 | 2.80 | 2501.39 | 3.21 |
| 002886 | 沃特股份 | 2.37 | 14.13 | 2362.16 | 2.54 |
| 300243 | 瑞豐高材 | 1.56 | 17.84 | 2343.43 | 2.81 |
| 301251 | 威爾高 | 3.27 | 8.96 | 2280.92 | 6.22 |
| 002708 | 光洋股份 | 1.36 | 5.69 | 2169.82 | 5.22 |
| 688733 | 壹石通 | 4.71 | 10.36 | 2082.00 | 2.36 |
| 300305 | 裕興股份 | 5.70 | 14.13 | 2054.41 | 5.61 |
| 300852 | 四會富仕 | 0.74 | 8.62 | 2017.43 | 2.51 |
| 300586 | 美聯新材 | 2.36 | 13.89 | 1988.66 | 1.81 |
| 603328 | 依頓電子 | 5.07 | 7.45 | 1821.36 | 1.64 |
| 688655 | 迅捷興 | 1.68 | 10.10 | 1790.54 | 2.52 |
| 688035 | 德邦科技 | 7.04 | 6.42 | 1756.14 | 2.01 |
| 301687 | 新廣益 | 5.11 | 22.17 | 1676.53 | 3.77 |
| 301029 | 怡合達 | 1.06 | 5.81 | 1567.42 | 1.80 |
| 300819 | 聚杰微纖 | -0.88 | 6.12 | 1512.18 | 2.54 |
| 603800 | 洪田股份 | 0.91 | 5.08 | 1402.19 | 1.66 |
| 688323 | 瑞華泰 | 20.00 | 12.40 | 1300.12 | 0.97 |
| 301603 | 喬鋒智能 | 0.27 | 7.38 | 1273.63 | 3.15 |
| 001387 | 雪祺電氣 | 1.24 | 18.31 | 1244.34 | 4.42 |
| 001266 | 宏英智能 | 1.32 | 11.33 | 1187.05 | 3.50 |
| 300801 | 泰和科技 | 2.08 | 5.30 | 1182.66 | 5.88 |
| 301028 | 鼎熔巖 | 5.05 | 3.79 | 1112.23 | 6.76 |
| 605258 | 協和電子 | 1.94 | 5.01 | 1039.90 | 6.33 |
| 000630 | 銅陵有色 | -0.13 | 5.38 | 957.63 | 0.21 |
| 688610 | 埃科光電 | -0.54 | 2.87 | 953.72 | 3.44 |
| 300184 | 力源信息 | 3.87 | 12.03 | 947.36 | 0.45 |
| 301106 | 駿成科技 | 11.31 | 6.01 | 895.78 | 4.48 |
| 301421 | 波長光電 | 5.42 | 19.03 | 814.53 | 0.94 |
| 603386 | 駿亞科技 | 1.91 | 6.01 | 759.04 | 2.13 |
| 300538 | 同益股份 | 1.83 | 12.49 | 703.97 | 2.55 |
| 002815 | 崇達技術 | 4.08 | 16.13 | 654.71 | 0.26 |
| 301555 | 惠柏新材 | 1.98 | 12.81 | 653.56 | 2.40 |
| 688720 | 艾森股份 | 13.21 | 14.20 | 585.51 | 0.65 |
| 688531 | 日聯科技 | 0.56 | 5.69 | 550.64 | 0.47 |
| 300637 | 揚帆新材 | 1.75 | 4.40 | 447.00 | 4.17 |
| 002045 | 國光電器 | -1.03 | 2.79 | 392.56 | 2.86 |
| 002848 | 高斯貝爾 | 1.38 | 6.36 | 376.81 | 2.58 |
| 688093 | 世華科技 | 3.10 | 1.20 | 193.75 | 1.93 |
| 688813 | 泰金新能 | 6.46 | 11.17 | 181.04 | 0.29 |
| 605058 | 澳弘電子 | 1.99 | 4.66 | 134.47 | 0.49 |
| 688157 | 松井股份 | 2.09 | 1.12 | 131.60 | 2.60 |
| 688299 | 長陽科技 | 3.16 | 4.19 | 110.17 | 0.51 |
| 001388 | 信通電子 | -2.38 | 3.28 | 84.85 | 2.85 |
| 300836 | 佰奧智能 | -1.09 | 3.81 | 36.06 | 0.20 |
| 688519 | 南亞新材 | 10.82 | 3.48 | 23.48 | 0.01 |
| 300410 | 正業科技 | 2.08 | 16.52 | -4.64 | -0.01 |
| 301320 | 豪江智能 | -1.43 | 1.75 | -15.71 | -0.54 |
| 600990 | 四創電子 | -0.94 | 1.30 | -20.29 | -0.31 |
| 300713 | 英可瑞 | -2.65 | 5.31 | -25.99 | -0.40 |
| 603118 | 共進股份 | 3.02 | 5.09 | -32.25 | -0.06 |
| 603219 | 富佳股份 | -1.93 | 1.56 | -60.31 | -0.45 |
| 301618 | 長聯科技 | -0.87 | 4.18 | -105.00 | -1.31 |
| 301135 | 瑞德智能 | -1.73 | 4.14 | -128.77 | -1.72 |
| 301512 | 智信精密 | 2.01 | 10.02 | -134.70 | -0.96 |
| 603341 | 龍旗科技 | -0.84 | 2.76 | -135.15 | -0.48 |
| 002598 | ST章鼓 | -3.56 | 1.20 | -167.29 | -6.81 |
| 002913 | 奧士康 | 2.87 | 4.00 | -242.92 | -0.30 |
| 301499 | 維科精密 | 2.68 | 9.32 | -283.92 | -2.47 |
| 002866 | 傳藝科技 | -1.25 | 3.33 | -311.39 | -2.83 |
| 002376 | 新北洋 | -2.10 | 1.05 | -327.40 | -6.54 |
| 603297 | 永新光學 | 2.55 | 1.68 | -375.69 | -1.61 |
| 603150 | 萬朗磁塑 | -1.93 | 3.07 | -412.75 | -1.99 |
| 002552 | 寶鼎科技 | 1.73 | 6.09 | -436.30 | -0.27 |
| 001365 | 天海電子 | -1.42 | 7.91 | -476.32 | -2.60 |
| 688022 | ST瀚川 | -4.43 | 2.79 | -481.57 | -12.07 |
| 688571 | 杭華股份 | 0.33 | 4.02 | -514.28 | -3.30 |
| 300416 | 蘇試試驗 | 2.59 | 6.03 | -636.41 | -1.08 |
| 001314 | 億道信息 | 0.12 | 4.33 | -712.52 | -2.30 |
| 002544 | 普天科技 | -1.09 | 1.82 | -767.32 | -3.08 |
| 000016 | *ST康佳A | -2.76 | 1.14 | -820.07 | -15.96 |
| 603685 | 晨豐科技 | -0.44 | 1.10 | -836.77 | -11.76 |
| 603010 | 萬盛股份 | -0.90 | 2.46 | -987.90 | -4.91 |
| 002927 | 泰永長征 | -1.89 | 10.62 | -1103.40 | -2.14 |
| 600525 | ST長園 | -0.78 | 0.95 | -1157.06 | -18.12 |
| 300446 | 航天智造 | -0.19 | 2.26 | -1176.20 | -8.80 |
| 300012 | 華測檢測 | -0.71 | 1.45 | -1364.37 | -4.76 |
| 603271 | 永杰新材 | 9.43 | 19.27 | -1453.39 | -1.52 |
| 688199 | 久日新材 | 0.73 | 4.13 | -1615.98 | -7.99 |
| 001359 | 平安電工 | 6.38 | 11.59 | -1814.16 | -2.66 |
| 301282 | 金祿電子 | 2.72 | 8.47 | -1840.53 | -4.18 |
| 688170 | 德龍激光 | 3.20 | 10.65 | -1889.34 | -1.98 |
| 300082 | 奧克股份 | -0.81 | 2.65 | -1995.43 | -11.36 |
| 301132 | 滿坤科技 | 0.98 | 10.38 | -2066.22 | -4.72 |
| 300936 | 中英科技 | -1.90 | 11.60 | -2068.43 | -3.03 |
| 300227 | 光韻達 | 0.44 | 5.45 | -2133.60 | -7.95 |
| 301362 | 民爆光電 | 0.63 | 11.07 | -2225.43 | -2.11 |
| 002584 | 西隴科學 | -0.71 | 11.48 | -2335.58 | -5.12 |
| 002669 | 康達新材 | 1.58 | 15.77 | -2353.50 | -2.84 |
| 688359 | 三孚新科 | 1.67 | 5.31 | -2375.53 | -2.57 |
| 300580 | 貝斯特 | -1.97 | 2.14 | -2544.85 | -10.95 |
| 300035 | 中科電氣 | -2.16 | 3.34 | -2591.54 | -7.50 |
| 603806 | 福斯特 | -0.29 | 1.53 | -2649.86 | -3.85 |
| 301568 | 思泰克 | 1.84 | 14.76 | -3062.74 | -3.85 |
| 300395 | 菲利華 | 2.61 | 10.74 | -3267.73 | -0.44 |
| 301563 | 云漢芯城 | 1.58 | 31.69 | -3334.32 | -2.94 |
| 603175 | 超穎電子 | 9.37 | 25.09 | -3346.91 | -2.92 |
| 300576 | 容大感光 | 2.69 | 11.80 | -3535.68 | -2.34 |
| 300429 | 強力新材 | 2.10 | 9.53 | -3700.83 | -6.06 |
| 301591 | 肯特股份 | -1.70 | 20.56 | -3895.16 | -8.18 |
| 002429 | 兆馳股份 | 0.34 | 2.06 | -4038.22 | -3.63 |
| 000801 | 四川九洲 | -3.42 | 1.93 | -4066.91 | -17.77 |
| 002636 | 金安國紀 | -5.70 | 7.12 | -4184.01 | -0.83 |
| 300221 | 銀禧科技 | 0.63 | 15.65 | -4337.97 | -3.48 |
| 301338 | 凱格精機 | 0.70 | 7.46 | -5043.80 | -3.78 |
| 688700 | 東威科技 | 1.94 | 5.30 | -5148.15 | -3.27 |
| 603124 | 江南新材 | -5.11 | 7.38 | -5198.25 | -4.63 |
| 300252 | 金信諾 | -2.43 | 13.92 | -5454.33 | -3.92 |
| 688625 | 呈和科技 | 2.04 | 4.31 | -5884.91 | -5.48 |
| 688401 | 路維光電 | 4.89 | 6.73 | -5973.52 | -5.60 |
| 688456 | 有研粉材 | 3.33 | 12.00 | -6571.40 | -3.34 |
| 688603 | 天承科技 | 0.44 | 23.02 | -6658.30 | -3.04 |
| 000727 | 冠捷科技 | 2.79 | 7.46 | -7126.22 | -7.15 |
| 603920 | 世運電路 | 2.05 | 5.11 | -8367.59 | -3.73 |
| 688059 | 華銳精密 | -1.93 | 4.48 | -8886.96 | -10.75 |
| 688559 | 海目星 | 1.35 | 7.59 | -9109.76 | -6.57 |
| 300964 | 本川智能 | 0.76 | 16.23 | -10353.57 | -10.03 |
| 605006 | 山東玻纖 | 8.42 | 16.22 | -10868.93 | -4.14 |
| 300747 | 銳科激光 | -1.31 | 9.42 | -12169.52 | -4.48 |
| 300400 | 勁拓股份 | -2.76 | 8.56 | -12242.22 | -13.51 |
| 301200 | 大族數控 | 0.64 | 1.27 | -12435.42 | -7.04 |
| 300503 | 昊志機電 | -2.29 | 8.86 | -12447.41 | -7.11 |
| 301128 | 強瑞技術 | -4.05 | 7.88 | -12616.20 | -7.04 |
| 002203 | 海亮股份 | -5.31 | 4.55 | -12926.22 | -5.40 |
| 002859 | 潔美科技 | 1.87 | 7.76 | -13528.95 | -4.72 |
| 300657 | 弘信電子 | 1.44 | 14.10 | -14174.14 | -4.49 |
| 002217 | 合力泰 | 1.92 | 10.35 | -15466.18 | -7.71 |
| 688257 | 新銳股份 | 0.80 | 5.38 | -15789.73 | -8.15 |
| 002384 | 東山精密 | 3.16 | 7.04 | -17022.81 | -0.68 |
| 300806 | 斯迪克 | 1.44 | 11.48 | -17597.85 | -4.97 |
| 600226 | 亨通股份 | 1.37 | 10.21 | -17875.66 | -6.65 |
| 688025 | 杰普特 | -0.88 | 4.26 | -18117.03 | -10.00 |
| 688020 | 方邦股份 | 0.22 | 6.81 | -21017.62 | -16.33 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 2.58 | 4.57 | -21503.08 | -7.51 |
| 603186 | 華正新材 | 10.00 | 10.23 | -22535.24 | -6.25 |
| 300450 | 先導智能 | -2.57 | 6.61 | -25689.11 | -5.21 |
| 600601 | 方正科技 | 1.77 | 9.16 | -30995.12 | -5.62 |
| 605589 | 圣泉集團 | -0.98 | 10.46 | -33515.02 | -5.66 |
| 002008 | 大族激光 | -0.57 | 10.84 | -36734.11 | -2.58 |
| 600522 | 中天科技 | 1.40 | 9.07 | -49924.62 | -2.95 |
| 301511 | 德福科技 | -4.03 | 12.72 | -58409.81 | -7.43 |
| 002436 | 興森科技 | 8.39 | 17.00 | -59271.99 | -4.84 |
| 603256 | 宏和科技 | 2.92 | 2.57 | -62035.91 | -10.46 |
| 301217 | 銅冠銅箔 | 1.98 | 6.23 | -65792.95 | -6.95 |
| 000657 | 中鎢高新 | -3.21 | 7.42 | -67919.04 | -7.02 |
| 601208 | 東材科技 | 2.04 | 10.94 | -78568.98 | -9.60 |
| 301526 | 國際復材 | 4.01 | 17.14 | -84779.91 | -8.67 |
| 688388 | 嘉元科技 | -3.02 | 14.51 | -101984.00 | -21.80 |
| 600183 | 生益科技 | 0.42 | 4.83 | -189302.20 | -8.91 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。